Chỉ tiêu | Mã số | Tổng Công ty (khối PT) | Cty LD Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn | ||
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40) | 50 | 39,997,685,737 | 10,261,525,575 | 14,739,156,511 | |
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | 840,781,633,926 | 2,072,009,599 | 89,609,252,161 | |
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | 1,182,641,181 | |||
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61) | 70 | 880,779,319,663 | 12,333,535,174 | 105,531,049,853 |
Có thể bạn quan tâm!
- Lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất tại tổng công ty du lịch Sài Gòn TNHH một thành viên - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện - 16
- Lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất tại tổng công ty du lịch Sài Gòn TNHH một thành viên - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện - 17
- Lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất tại tổng công ty du lịch Sài Gòn TNHH một thành viên - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện - 18
- Lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất tại tổng công ty du lịch Sài Gòn TNHH một thành viên - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện - 20
- Lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất tại tổng công ty du lịch Sài Gòn TNHH một thành viên - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện - 21
- Lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất tại tổng công ty du lịch Sài Gòn TNHH một thành viên - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện - 22
Xem toàn bộ 239 trang tài liệu này.
PHỤ LỤC SỐ 6
BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU TRÊN BÁO CÁO LƯU
Chỉ tiêu | Mã số | Khách sạn Thăng Long- Oscar | Cty CP Du lịch Đăk Lăk | Cty CP Du lịch Sài Gòn- Phú Yên | |
I. | LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | ||||
1 | Lợi nhuận trước thuế | 01 | 1,664,959,083 | 3,573,273,812 | (1,177,439,386) |
2 | Điều chỉnh cho các khoản | ||||
Khấu hao tài sản cố định | 02 | 4,609,812,931 | 2,657,793,653 | 1,500,056,569 | |
Các khoản dự phòng | 03 | (60,805,798) | 12,412,100 | ||
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | 04 | (65,767,118) | (7,533,967) | ||
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 | (26,430,143) | (1,242,855,242) | (810,880,700) | |
Chi phí lãi vay | 06 | 477,241,667 | |||
3 | Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 08 | 6,121,768,957 | 5,457,919,923 | (475,851,417) |
Tăng, giảm các khoản phải thu | 09 | 332,415,177 | (13,828,512,933) | 459,143,753 | |
Tăng, giảm hàng tồn kho | 10 | (423,273,326) | (165,053,695) | (62,301,787) | |
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 11 | (1,098,849,314) | (2,895,672,506) | (419,252,251) | |
Tăng, giảm TS khác | |||||
Tăng, giảm chi phí trả trước | 12 | (712,765,809) | 148,779,031 | (973,808,387) | |
Tiền lãi vay đã trả | 13 | (477,241,667) | |||
Tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 14 | (616,090,824) | (959,453,983) | ||
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 15 | 142,409,000 | |||
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh | 16 | (425,773,297) | (95,502,000) | ||
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | 3,177,431,565 | (12,672,328,830) | (1,472,070,089) |
Chỉ tiêu | Mã số | Khách sạn Thăng Long- Oscar | Cty CP Du lịch Đăk Lăk | Cty CP Du lịch Sài Gòn- Phú Yên | |
II. | LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | ||||
1 | Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 21 | (1,683,887,978) | (28,291,352,565) | (28,455,133,952) |
2 | Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | |||
3 | Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác | 23 | (63,500,000,000) | ||
4 | Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | 63,500,000,000 | ||
5 | Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | |||
6 | Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 | 46,800,000 | ||
7 | Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | 28,632,378 | 1,242,855,242 | 902,702,922 |
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | (1,655,255,600) | (27,001,697,323) | (27,552,431,030) | |
III. | LƯU CHUYỂN TIỀN TƯØ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | ||||
1 | Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 31 | 9,268,510,000 | 33,904,000,000 | |
2 | Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 32 | |||
3 | Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 33 | 20,106,625,320 | ||
4 | Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | (7,600,000,000) | ||
5 | Tiền chi trả nợ thuê tài chính | 35 | |||
6 | Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | (1,166,270,600) | ||
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | - | 20,608,864,720 | 33,904,000,000 |
Chỉ tiêu | Mã số | Khách sạn Thăng Long- Oscar | Cty CP Du lịch Đăk Lăk | Cty CP Du lịch Sài Gòn- Phú Yên | |
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40) | 50 | 1,522,175,965 | (19,065,161,433) | 4,879,498,881 | |
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | 11,638,873,727 | 26,140,292,877 | 7,737,294,375 | |
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | (1,585,366) | 7,533,967 | ||
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61) | 70 | 13,159,464,327 | 7,082,665,411 | 12,616,793,256 |
PHỤ LỤC SỐ 6
BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU TRÊN BÁO CÁO LƯU
Chỉ tiêu | Mã số | Cty CP Du lịch Sài Gòn- Ninh Chữ | Cty CP Sài Gòn-Sông Cầu | Điều chỉnh | |
I. | LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | ||||
1 | Lợi nhuận trước thuế | 01 | (2,253,706,794) | 607,755,003 | |
2 | Điều chỉnh cho các khoản | ||||
Khấu hao tài sản cố định | 02 | 2,668,391,246 | 310,859,548 | ||
Các khoản dự phòng | 03 | ||||
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | 04 | ||||
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 | (4,395,735) | - | ||
Chi phí lãi vay | 06 | ||||
3 | Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 08 | 410,288,717 | 918,614,551 | - |
Tăng, giảm các khoản phải thu | 09 | 296,219,473 | 101,359,504 | ||
Tăng, giảm hàng tồn kho | 10 | (353,056,169) | (78,914,443) | ||
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 11 | (472,509,841) | (71,866,435) | ||
Tăng, giảm TS khác | 28,235,565 | ||||
Tăng, giảm chi phí trả trước | 12 | 577,488,500 | 25,595,781 | ||
Tiền lãi vay đã trả | 13 | ||||
Tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 14 | (18,583,878) | |||
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 15 | 1,700,344,515 | |||
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh | 16 | (1,008,008,815) | (254,485,767) | ||
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | 1,179,001,945 | 621,719,313 | - |
Chỉ tiêu | Mã số | Cty CP Du lịch Sài Gòn- Ninh Chữ | Cty CP Sài Gòn-Sông Cầu | Điều chỉnh | |
II. | LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | ||||
1 | Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 21 | (208,861,344) | (872,763,379) | |
2 | Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | |||
3 | Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác | 23 | |||
4 | Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | |||
5 | Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | |||
6 | Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 | |||
7 | Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | 280,206,203 | ||
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | 71,344,859 | (872,763,379) | - | |
III. | LƯU CHUYỂN TIỀN TƯØ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | ||||
1 | Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 31 | |||
2 | Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 32 | |||
3 | Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 33 | |||
4 | Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | |||
5 | Tiền chi trả nợ thuê tài chính | 35 | |||
6 | Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | |||
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | - | - | - |
Chỉ tiêu | Mã số | Cty CP Du lịch Sài Gòn- Ninh Chữ | Cty CP Sài Gòn-Sông Cầu | Điều chỉnh | |
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40) | 50 | 1,250,346,804 | (251,044,066) | - | |
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | 2,864,222,160 | 1,238,937,201 | 211,046,224,661 | |
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | ||||
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61) | 70 | 4,114,568,964 | 987,893,135 | 211,046,224,661 |
PHỤ LỤC SỐ 6
BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU TRÊN BÁO CÁO LƯU
Chỉ tiêu | Mã số | 31/12/2011 | |
I. | LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | ||
1 | Lợi nhuận trước thuế | 01 | 1,373,190,486,336 |
2 | Điều chỉnh cho các khoản | - | |
Khấu hao tài sản cố định | 02 | 159,278,956,464 | |
Các khoản dự phòng | 03 | 28,904,153,342 | |
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | 04 | (3,977,615,699) | |
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 | (441,623,378,122) | |
Chi phí lãi vay | 06 | 1,404,649,999 | |
3 | Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 08 | 1,117,177,252,320 |
Tăng, giảm các khoản phải thu | 09 | 893,703,761,093 | |
Tăng, giảm hàng tồn kho | 10 | (2,498,637,483) | |
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 11 | (1,159,683,183,552) | |
Tăng, giảm TS khác | (12,051,839,848) | ||
Tăng, giảm chi phí trả trước | 12 | (22,558,584,454) | |
Tiền lãi vay đã trả | 13 | (1,404,649,999) | |
Tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 14 | (167,289,266,598) | |
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 15 | 158,061,138 | |
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh | 16 | - | |
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | 645,552,912,617 |