Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | Học sinh | 39 | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
Nhân viên văn phòng | 146 | 45,5 | 45,5 | 57,6 | |
Công chức nhà nước | 75 | 23,4 | 23,4 | 81,0 | |
Chủ doanh nghiệp | 54 | 16,8 | 16,8 | 97,8 | |
Khác | 7 | 2,2 | 2,2 | 100,0 | |
Total | 321 | 100,0 | 100,0 |
Có thể bạn quan tâm!
- Hạn Chế Của Nghiên Cứu Và Hướng Nghiên Cứu Tiếp Theo
- Bảng Câu Hỏi Khảo Sát Chuyên Gia
- Danh Sách Chuyên Gia Tham Gia Phỏng Vấn
- Ảnh hưởng của truyền miệng trực tuyến đến ý định mua tour du lịch nước ngoài của khách hàng ở thành phố Hồ Chí Minh - 17
Xem toàn bộ 144 trang tài liệu này.
Học vấn
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | THPT | 2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Trung cấp | 26 | 8,1 | 8,1 | 8,7 | |
Cao đẳng | 79 | 24,6 | 24,6 | 33,3 | |
Đại học | 185 | 57,6 | 57,6 | 91,0 | |
Sau đại học | 29 | 9,0 | 9,0 | 100,0 | |
Total | 321 | 100,0 | 100,0 |
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | Dưới 5 triệu đồng | 38 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
Từ 5 triệu đồng đến dưới 10 triệu đồng | 77 | 24,0 | 24,0 | 35,8 | |
Từ 10 triệu đồng đến dưới 20 triệu đồng | 121 | 37,7 | 37,7 | 73,5 | |
Từ 20 triệu đồng trở lên | 85 | 26,5 | 26,5 | 100,0 | |
Total | 321 | 100,0 | 100,0 |
N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation | |
CL1 | 321 | 1 | 5 | 2,98 | 1,026 |
CL2 | 321 | 1 | 5 | 2,99 | 1,019 |
CL3 | 321 | 1 | 5 | 2,98 | 0,917 |
CL4 | 321 | 1 | 5 | 2,95 | 1,004 |
CL5 | 321 | 1 | 5 | 3,09 | 1,034 |
TC1 | 321 | 1 | 5 | 3,02 | 1,001 |
TC2 | 321 | 1 | 5 | 3,05 | 0,959 |
TC3 | 321 | 1 | 5 | 2,95 | 0,944 |
TC4 | 321 | 1 | 5 | 3,01 | 1,006 |
HI1 | 321 | 1 | 5 | 3,07 | 1,142 |
HI2 | 321 | 1 | 5 | 2,81 | 1,149 |
HI3 | 321 | 1 | 5 | 3,64 | 0,972 |
HI4 | 321 | 1 | 5 | 3 | 1,026 |
HI5 | 321 | 1 | 5 | 2,92 | 0,944 |
SL1 | 321 | 1 | 5 | 3,04 | 0,996 |
SL2 | 321 | 1 | 5 | 2,7 | 0,963 |
SL3 | 321 | 1 | 5 | 2,79 | 0,921 |
SL4 | 321 | 1 | 5 | 2,9 | 0,949 |
CM1 | 321 | 1 | 5 | 2,77 | 1,082 |
CM2 | 321 | 1 | 5 | 2,92 | 1,246 |
CM3 | 321 | 1 | 5 | 2,96 | 1,112 |
CM4 | 321 | 1 | 5 | 2,83 | 1,074 |
YD1 | 321 | 1 | 5 | 3,11 | 0,824 |
YD2 | 321 | 1 | 5 | 2,88 | 0,739 |
YD3 | 321 | 1 | 5 | 2,99 | 0,806 |
Valid N (listwise) | 321 |
PHỤ LỤC 5: KIỂM ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO
PHỤ LỤC 5.1: CHẤT LƯỢNG EWOM
Reliability Statistics
N of Items | |
0,816 | 5 |
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted | |
CL1 | 12,02 | 9,290 | 0,652 | 0,766 |
CL2 | 12,01 | 9,387 | 0,640 | 0,769 |
CL3 | 12,02 | 10,215 | 0,574 | 0,789 |
CL4 | 12,05 | 9,745 | 0,585 | 0,786 |
CL5 | 11,91 | 9,626 | 0,580 | 0,788 |
PHỤ LỤC 5.2: ĐỘ TIN CẬY EWOM
Reliability Statistics
N of Items | |
0,817 | 4 |
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted | |
TC1 | 9,00 | 5,834 | 0,630 | 0,774 |
TC2 | 8,98 | 5,965 | 0,641 | 0,769 |
TC3 | 9,07 | 6,013 | 0,644 | 0,768 |
TC4 | 9,02 | 5,787 | 0,638 | 0,771 |
PHỤ LỤC 5.3: TÍNH HỮU ÍCH CỦA EWOM
Khi chưa loại HI3
Reliability Statistics
N of Items | |
0,745 | 5 |
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted | |
HI1 | 12,38 | 8,398 | 0,595 | 0,665 |
HI2 | 12,63 | 8,309 | 0,605 | 0,660 |
HI3 | 11,80 | 11,596 | 0,166 | 0,808 |
HI4 | 12,44 | 9,028 | 0,577 | 0,675 |
HI5 | 12,52 | 9,107 | 0,640 | 0,656 |
Khi đã loại HI3
Reliability Statistics
N of Items | |
0,808 | 4 |
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted | |
HI1 | 8,74 | 6,594 | 0,630 | 0,757 |
HI2 | 8,99 | 6,528 | 0,638 | 0,753 |
HI4 | 8,80 | 7,204 | 0,606 | 0,768 |
HI5 | 8,88 | 7,436 | 0,635 | 0,758 |
PHỤ LỤC 5.4: SỐ LƯỢNG EWOM
Reliability Statistics
N of Items | |
0,809 | 4 |
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted | |
SL1 | 8,40 | 5,527 | 0,599 | 0,774 |
SL2 | 8,74 | 5,595 | 0,614 | 0,765 |
SL3 | 8,65 | 5,590 | 0,662 | 0,743 |
SL4 | 8,54 | 5,599 | 0,629 | 0,758 |