Tần suất | Tỷ lệ (%) | |
Kim Bôi | 52 | 13.4 |
Lạc Sơn | 99 | 25.5 |
Tân Lạc | 135 | 34.8 |
Cao Phong | 102 | 26.3 |
Tổng số | 388 | 100.0 |
Có thể bạn quan tâm!
- Văn hóa gia đình người Mường ở Hòa Bình - 19
- Văn hóa gia đình người Mường ở Hòa Bình - 20
- Theo Ông/bà Tiêu Chuẩn Nào Khi Chọn Vợ/chồng Là Quan Trọng Nhất?
- Văn hóa gia đình người Mường ở Hòa Bình - 23
- Văn hóa gia đình người Mường ở Hòa Bình - 24
Xem toàn bộ 195 trang tài liệu này.
I. Quan niệm về gia đình và xây dựng gia đình
Tần suất | Tỷ lệ (%) | |
Có công việc ổn định | 71 | 18.3 |
Biết làm kinh tế | 19 | 4.9 |
Có học thức | 31 | 8.0 |
Phù hợp tính cách | 73 | 18.8 |
Ngoại hình ưa nhìn | 2 | 0.5 |
Khỏe mạnh | 53 | 13.7 |
Gia đình khá giả | 5 | 1.3 |
Biết chăm lo cho gia đình | 114 | 29.4 |
Ý kiến khác | 2 | 0.5 |
Phiếu có nội dung trả lời | 370 | 95.4 |
Phiếu trống | 18 | 4.6 |
Tổng số | 388 | 100.0 |
Tần suất | Tỷ lệ (%) | |
Cha/mẹ | 51 | 13.1 |
Tự bản thân quyết định rồi hỏi ý kiến cha, mẹ | 317 | 81.7 |
Tự quyết định hoàn toàn | 20 | 5.2 |
Tổng số | 388 | 100.0 |
Tần suất | Tỷ lệ (%) | |
Bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau | 365 | 94.1 |
Vợ phải tuân theo chồng, con tuân lệnh mẹ, cha | 23 | 5.9 |
Tổng số | 388 | 100.0 |
Tần suất | Tỷ lệ (%) | |
Mọi thành viên trong gia đình đều được tự do, bình đẳng | 275 | 70.9 |
Mọi thành viên trong gia đình quan tâm, chăm sóc nhau | 84 | 21.6 |
Cha mẹ quyết định, các con phục tùng | 4 | 1.0 |
Con cái hiếu thảo với cha mẹ | 19 | 4.9 |
Mọi thành viên đều thành đạt trong công việc | 6 | 1.5 |
Tổng số | 388 | 100.0 |
Tần suất | Tỷ lệ (%) | |
Giáo dục qua sách vở | 16 | 4.1 |
Qua việc làm cụ thể | 270 | 69.6 |
Răn đe, roi vọt | 4 | 1.0 |
Tình cảm | 92 | 23.7 |
Ý kiến khác | 2 | 0.5 |
Phiếu có nội dung trả lời | 384 | 99.0 |
Phiếu trống | 4 | 1.0 |
Tổng số | 388 | 100.0 |
Tần suất | Tỷ lệ (%) | |
Người cha | 151 | 38.9 |
Người mẹ | 197 | 50.8 |
Ông, bà | 40 | 10.3 |
Tổng số | 388 | 100.0 |
Tần suất | Tỷ lệ (%) | |
Ý nghĩa như nhau | 372 | 95.9 |
Con trai là rất quan trọng | 16 | 4.1 |
Tổng số | 388 | 100.0 |
Tần suất | Tỷ lệ (%) | |
Từ 1 đến 2 con | 358 | 92.3 |
Trên 2 con | 30 | 7.7 |
Tổng số | 388 | 100.0 |
Tần suất | Tỷ lệ (%) | |
Hai thế hệ | 165 | 42.5 |
Ba thế hệ | 210 | 54.1 |
Gia đình ông, bà gồm mấy thế hệ chung sống? | Tần suất | Tỷ lệ (%) |
Bốn thế hệ | 13 | 3.4 |
Tổng số | 388 | 100.0 |
Tần suất | Tỷ lệ (%) | |
Gia đình đồng tính | 2 | 0.5 |
Gia đình chỉ có cha hoặc mẹ và con | 28 | 7.2 |
Không chấp nhận các kiểu gia đình trên | 358 | 92.3 |
Tổng số | 388 | 100.0 |
II. Các nghi lễ trong gia đình
Tần suất | Tỷ lệ (%) | |
Thờ Tổ tiên (Ma nhà) | 76 | 19.6 |
Thờ Vua bếp | 6 | 1.5 |
Thờ Thổ Công | 2 | 0.5 |
Tất cả các vị trên | 175 | 45.1 |
Tổ tiên và Thổ công | 119 | 30.7 |
Tổ tiên và Vua bếp | 8 | 2.1 |
Phiếu có nội dung trả lời | 386 | 99.5 |
Phiếu trống | 2 | 0.5 |
Tổng số | 388 | 100.0 |
Tần suất | Tỷ lệ (%) | |
Lễ Cơm mới | 24 | 6.2 |
Lễ Mát nhà | 14 | 3.6 |
Lễ Tảo mộ (mát mả) | 51 | 13.1 |
Tất cả các lễ trên | 164 | 42.3 |
Ý kiến khác | 2 | 0.5 |
Phiếu có nội dung trả lời | 255 | 65.7 |
Phiếu trống | 133 | 34.3 |
Tổng số | 388 | 100.0 |
Tần suất | Tỷ lệ (%) | |
Có | 300 | 77.3 |
Không | 88 | 22.7 |
Tổng số | 388 | 100.0 |
Gia đình ông/bà có thường thực hiện nghi lễ hỏi kẹo (hỏi nhỏ) không? | Tần suất | Tỷ lệ (%) |
Có | 144 | 37.1 |
Không | 244 | 62.9 |
Tổng số | 388 | 100.0 |
Tần suất | Tỷ lệ (%) | |
Có | 252 | 64.9 |
Không | 136 | 35.1 |
Tổng số | 388 | 100.0 |
Tần suất | Tỷ lệ (%) | |
Có | 100 | 25.8 |
Không | 288 | 74.2 |
Tổng số | 388 | 100.0 |
Tần suất | Tỷ lệ (%) | |
Có | 182 | 46.9 |
Không | 206 | 53.1 |
Tổng số | 388 | 100.0 |
Gia đình ông/bà có thường thực hiện lễ cưới không? | Tần suất | Tỷ lệ (%) |
Có | 317 | 81.7 |
Không | 71 | 18.3 |
Tổng số | 388 | 100.0 |
Ông/bà thích sử dụng trang phục trong lễ cưới hiện nay Theo kiểu nào? | Tần suất | Tỷ lệ (%) |
Hiện đại | 176 | 45.4 |
Truyền thống | 212 | 54.6 |
Tổng số | 388 | 100.0 |
Tần suất | Tỷ lệ (%) | |
Hiện vật | 43 | 11.1 |
Tiền mặt | 345 | 88.9 |
Tổng số | 388 | 100.0 |
Tần suất | Tỷ lệ (%) | |
Có | 262 | 67.5 |
Không | 126 | 32.5 |
Tổng số | 388 | 100.0 |
Tần suất | Tỷ lệ (%) | |
Có | 242 | 62.4 |
Không | 146 | 37.6 |
Tổng số | 388 | 100.0 |
Gia đình ông/bà có thực hiện nghi lễ Tống trùng không? | Tần suất | Tỷ lệ (%) |
Có | 121 | 31.2 |
Không | 267 | 68.8 |
Tổng số | 388 | 100.0 |
Tần suất | Tỷ lệ (%) | |
Có | 261 | 67.3 |
Không | 127 | 32.7 |
Tổng số | 388 | 100.0 |
Tần suất | Tỷ lệ (%) | |
Có | 291 | 75.0 |
Không | 97 | 25.0 |
Tổng số | 388 | 100.0 |
Tần suất | Tỷ lệ (%) | |
Có | 237 | 61.1 |
Không | 151 | 38.9 |
Tổng số | 388 | 100.0 |
Gia đình ông/bà có thực hiện nghi lễ Nược ti không? | Tần suất | Tỷ lệ (%) |
Có | 290 | 74.7 |
Không | 98 | 25.3 |
Tổng số | 388 | 100.0 |
Tần suất | Tỷ lệ (%) | |
Có | 375 | 96.6 |
Không | 13 | 3.4 |
Tổng số | 388 | 100.0 |
Tần suất | Tỷ lệ (%) | |
Hiện vật | 54 | 13.9 |
Tiền mặt | 334 | 86.1 |
Tổng số | 388 | 100.0 |
Ông/bà có tham gia các sinh hoạt của dòng họ không? | ||
Thường xuyên | 116 | 29.9 |
Hiếm khi | 21 | 5.4 |
Thỉnh thoảng | 230 | 59.3 |
Không | 21 | 5.4 |
Tổng số | 388 | 100.0 |
Phụ lục 3
DANH SÁCH NGƯỜI CUNG CẤP THÔNG TIN
HỌ VÀ TÊN | NGHỀ NGHIỆP | NS | ĐỊA CHỈ | |
1 | Bùi Văn Giang | Nông dân | 1977 | xóm Ải xã Phong Phú huyện Tân Lạc |
2 | Bùi Thị Lựng | Nông dân | 1952 | Xóm Lầm xã Phong Phú huyện Tân Lạc |
3 | Bùi Văn Nôm | Nông dân | 1934 | xóm Lầm xã Phong Phú huyện Tân Lạc |
4 | Bùi Văn Ểu | Thầy cúng (Mo) | 1951 | xóm Lầm xã Phong Phú huyện Tân Lạc |
5 | Bùi Văn Xuân | Cán bộ VH Xã | 1956 | xóm Bận, xã Tuân Lộ, huyện Tân Lạc |
6 | Nguyễn Thị Hải | Nông dân | 1963 | xóm Mỗ 2, xã Bình Thanh, huyện Cao Phong |
7 | Phan Văn Thuấn | Nông dân | 1986 | xóm Lòn, xã Bình Thanh, huyện Cao Phong |
8 | Nguyễn Thị Dự | Nông dân | 1968 | xóm Rú 1, xã Xuân Phong huyện Cao Phong |
9 | Nguyễn Văn Đức | Nông dân | 1936 | xóm Bằng, xã Tây Phong huyện Cao Phong |
10 | Đinh Xuân Òi | Nông dân | 1970 | xóm Dài, xã Bắc Phong, huyện Cao Phong |
11 | Bùi Văn Thắng | Thầy Mỡi | 1947 | xóm Mớ Đồi, xã Hạ Đồi, huyện Kim Bôi |
12 | Bùi Văn Lương | Cán bộ VH Xã | 1966 | xóm Trám, xã Bắc Sơn, huyện Kim Bôi |
13 | Bạch Thanh Hải | Cán bộ VH Xã | 1948 | xóm Khả, xã Bắc Sơn, huyện Kim Bôi |
14 | Bùi Đình Luận | Cán bộ VH Xã | 1974 | xóm Ráy, xã Bình Sơn, huyện Kim Bôi |
15 | Bùi Thị Yến | Nông dân | 1934 | xóm Cầu, xã Bắc Sơn, huyện Kim Bôi |
16 | Bùi Thị Hiền | Cán bộ VH Xã | 1982 | xóm Cát, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn |
17 | Bùi Văn Tiếp | Nông dân | 1956 | xóm Cháy, xã Liên Vũ, huyện Lạc Sơn |
18 | Bùi Thị Thủy | Cán bộ VH Xã | 1964 | phố Hữu Nghị, TT Vụ Bản, huyện Lạc Sơn |
19 | Quách Thanh Vin | Nông dân | 1957 | xóm Việng, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn |
20 | Bùi Thiên Văn | Nông dân | 1961 | xóm Nhụn, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn |
21 | Hà Văn Ửng | Cán bộ | 1960 | xã Huy Hạ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La |
22 | Đinh Thị An | Nông dân | 1966 | xã Mường Thải, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La |