IV. THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DN ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG
16. Các anh/ chị đồng ý như thế nào về các nhận định sau đây khi thực hiện TNXH với môi trường (đánh dấu X vào ô lựa chọn)
(1=hoàn toàn không đồng ý, 2= không đồng ý, 3=bình thường, 4= đồng ý, 5= hoàn toàn đồng ý)
Nội dung nhận định | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Phòng ngừa ô nhiễm môi trường | ||||||
Png1 | Chúng tôi lồng mục tiêu môi trường vào trong kế hoạch của doanh nghiệp | |||||
Png2 | Chúng tôi làm nhiều hơn những yêu cầu của Nhà nước về môi trường | |||||
Png3 | Chúng tôi có các chính sách hỗ trợ tài chính cho các sáng kiến về môi trường | |||||
Png4 | Chúng tôi đo lường định kỳ các tác động của quá trình sản xuất, kinh doanh đến môi trường xung quanh | |||||
Png5 | Chúng tôi áp dụng các biện pháp phòng ngừa ô nhiễm và giảm ô nhiễm môi trường | |||||
Png6 | Chúng tôi không sử dụng các hóa chất cấm | |||||
Png7 | Chúng tôi thường xuyên đổi mới công nghệ để tạo ra các sản phẩm |
Có thể bạn quan tâm!
- Ban Quản Lý Các Khu Công Nghiệp Tỉnh Phú Thọ, Áo Cáo Tổng Kết Năm 2015,2016,2017.
- Trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ - 20
- Doanh Nghiệp Của Anh/chị Thành Lập Năm Nào? Năm ………………..
- Nhóm Doanh Nghiệp Có Số Năm Hoạt Động Dưới 5 Năm
- Nhóm Doanh Nghiệp Có Số Năm Hoạt Động Từ 50 – 200 Tỷ Đồng
- Trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ - 25
Xem toàn bộ 215 trang tài liệu này.
thân thiện hơn với môi trường | ||||||
Sử dụng tài nguyên bền vững | ||||||
Sdtn1 | Chúng tôi sử dụng tiết kiệm các nguồn tài nguyên không thể tái tạo (khoáng sản...) | |||||
Sdtn2 | Chúng tôi sử dụng các nguồn tài nguyên bền vững, có thể tái tạo và ít tác động đến môi trường | |||||
Sdtn3 | Chúng tôi sử dụng vật liệu tái chế, tái sử dụng nước nhiều nhất có thể | |||||
Giảm nhẹ và thích nghi với biến đổi khí hậu | ||||||
Bdkh1 | Chúng tôi đo lường và lập các báo cáo định kỳ về mức phát thải khí nhà kính (GHG) | |||||
Bdkh2 | Chúng tôi có các chính sách khuyến khích sáng kiến làm giảm GHG | |||||
Bdkh3 | Chúng tôi có sử dụng các sản phẩm tiết kiệm năng lượng | |||||
Bdkh4 | Chúng tôi sản xuất ra các sản phẩm sử dụng năng lượng tái tạo hoặc sử dụng tiết kiệm năng lượng | |||||
Bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và phục hồi môi trường sống tự nhiên | ||||||
Bvmt1 | Chúng tôi ưu tiên những hành động tránh tổn hại đến hệ sinh thái | |||||
Bvmt2 | Chúng tôi có chính sách khôi phục hệ sinh thái | |||||
Bvmt3 | Chúng tôi sẵn sàng chi trả những chi phí nhằm khắc phục hệ sinh thái | |||||
Bvmt4 | Chúng tôi trồng nhiều cây xanh để tránh xói mòn đất và làm đẹp cảnh quan | |||||
Bvmt5 | Chúng tôi vệ sinh thường xuyên khuôn viên trong và ngoài doanh nghiệp tạo môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp |
V. THÔNG TIN CÁ NHÂN
17. Giới tính của anh/chị: Nam Nữ
18. Tuổi của anh/chị:
30 đến 39 | 40 đến 49 | 50 đến 59 | Từ 60 trở lên |
19. Anh/chị đã làm việc tại công ty đến thời điểm hiện tại là bao lâu?
6 đến 10 năm | 11 đến 20 năm | Trên 20 năm |
20. Cấp quản lý của anh/chị tại doanh nghiệp?
Trưởng (phó) phòng/bộ phận | Phó GĐ/giám đốc |
21. Số năm anh/chị tham gia quản lý tại DN?
Từ 1 đến 3 năm | Từ 4 đến 6 năm | Từ 7 đến 10 năm | Trên 10 năm |
22 Trình độ học vấn của anh/chị:
Cao đẳng/trung cấp | Đại học | Trên đại học |
Trân trọng cảm ơn!
Phiếu 02-NLĐ
BẢNG HỎI NGƯỜI LAO ĐỘNG PHIẾU KHẢO SÁT
(dành cho người lao động tại các doanh nghiệp công nghiệp)
Kính gửi: Các anh/chị đang công tác tại các doanh nghiệp công nghiệp tỉnh Phú Thọ. Tôi là Vũ Thị Phương Lan, là NCS khóa 7 tại Học viện Khoa học Xã hội. Hiện tôi đang thực hiện đề tài nghiên cứu “Trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp công nghiệp
trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”; rất mong anh/chị cho biết suy nghĩ của anh chị về những vấn đề dưới đây; Những thông tin mà anh/chị cung cấp sẽ là tài liệu quý giá để học tập, góp ý cho các nhà quản lý, đưa ra các chính sách hợp lý để các doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội tốt hơn.
Chúng tôi xin cam kết mọi thông tin anh/chị cung cấp sẽ chỉ được sử dụng phục vụ mục đích nghiên cứu, các thông tin cá nhân của anh/chị sẽ được giữ kín. Nếu anh/chị có nhu cầu một phần kết quả sẽ được gửi tới anh/chị.
Xin vui lòng trả lời tất cả các câu hỏi dưới đây bằng cách tích vào đáp án mà anh/chị cảm thấy phù hợp nhất với quan điểm, nhận định của anh/chị. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự cộng tác của anh/chị!
Thông tin liên hệ: Vũ Thị Phương Lan phuonglanvu1710@gmail.com
Mobile: 0983136991
Email:
I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên của anh/chị: (có thể bỏ qua) ..........................................................................
2. Giới tính của anh/chị: Nam Nữ
3. Độ tuổi của anh/chị:
Từ 30 đến 39 | Từ 40 đến 49 | Từ 50 đến 59 | Từ 60 trở lên |
4. Tên và địa chỉ doanh nghiệp (DN) anh/chị đang làm việc:
Tên DN:
........................................................................................................................................
Địa chỉ:
.........................................................................................................................................
5. Thời gian anh/chị làm việc tại DN:
Từ 6 đến 10 năm | Từ 11 đến 20 năm | Trên 20 năm |
6. Vị trí làm việc hiện tại của anh/chị tại DN:
Cán bộ kỹ thuật | Văn phòng Lao động trực tiếp |
7. Trình độ học vấn của anh/chị:
Cao đẳng/trung cấp | Đại học | Trên đại học |
II. THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DN VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG
8. Anh/chị đã nghe đến cụm từ “Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp” lần nào chưa?
Đã nghe một vài lần | Đã quá quen thuộc |
9. Theo anh/chị TNXH của DN là (có thể chọn một hoặc nhiều đáp án):
Là hành động của DN đáp ứng các yêu cầu của xã hội |
Là tạo ra thật nhiều lợi nhuận cho chủ sở hữu
10. Công việc hiện tại của anh/chị có liên quan đến trách nhiệm xã hội (TNXH) không?
Không |
11. Anh/chị cho biết mức độ đồng ý về những nhận định sau tại công ty nơi anh chị đang làm việc (đánh dấu X vào ô lựa chọn).
(1=hoàn toàn không đồng ý, 2= không đồng ý, 3=bình thường, 4= đồng ý, 5= hoàn toàn đồng ý)
Nhận định | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Việc làm và các mối quan hệ việc làm | ||||||
Vlam1 | Anh/chị luôn được đối xử công bằng và tôn trọng, không phân biệt giới tính hoặc chủng tộc | |||||
Vlam2 | Anh/chị được ký hợp đồng dài hạn với công ty | |||||
Vlam3 | Anh/chị luôn được bảo vệ các thông tin cá nhân và sự riêng tư | |||||
Vlam4 | Anh/chị luôn nhận được sự hỗ trợ từ công ty khi cần thiết | |||||
Vlam5 | Anh/chị được công ty thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật với người lao động | |||||
Điều kiện làm việc và bảo trợ xã hội | ||||||
Dklv1 | Anh/chị luôn được trả thù lao xứng đáng | |||||
Dklv2 | Anh/chị được làm việc, nghỉ ngơi, nghỉ phép, nghỉ lễ tết theo đúng các quy định của Pháp luật lao động | |||||
Dklv3 | Anh/chị làm thêm giờ dựa trên tinh thần tự nguyện và được trả thù lao xứng đáng | |||||
Dklv4 | Anh/chị được chi trả công bằng cho các công việc có giá trị như nhau | |||||
Đối thoại xã hội | ||||||
Dthoai1 | Anh/chị được công ty thăm dò ý kiến trước khi công ty đưa ra các quyết định quan trọng | |||||
Dthoai2 | Anh/chị được quyền tự do thành lập hoặc tham gia hiệp hội | |||||
Sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc | ||||||
Skhoe1 | Anh/chị được theo dõi sức khỏe và kiểm tra sức khỏe định kỳ | |||||
Skhoe2 | Anh/chị được trang bị tốt các thiết bị an toàn cần thiết để phòng ngừa bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động hoặc để đối phó với các tình trạng khẩn cấp (như cháy, nổ) | |||||
Skhoe3 | Anh/chị được tham gia các khóa đào tạo định kỳ về sức khoẻ và an toàn lao động | |||||
Skhoe4 | Anh/chị luôn được công ty thông báo kịp thời các vấn đề về sức khoẻ sau quá trình kiểm tra định kỳ | |||||
Skhoe5 | Không có tai nạn lao động trong những năm gần đây | |||||
Skhoe6 | Anh/chị có quyền từ chối làm các công việc có nguy cơ hoặc nguy hiểm nghiêm trọng đến tính mạng hoặc sức khỏe của mình | |||||
Skhoe7 | Tại công ty nơi anh/chị làm việc không có đình công trong những năm gần đây | |||||
Phát triển và đào tạo con người tại nơi làm việc | ||||||
Dtao1 | Nhân viên mới tại công ty nơi anh/chị làm việc, ngươi lao động luôn được đào tạo để đáp ứng các vị trí làm việc | |||||
Dtao2 | Anh/chị được tham gia thường xuyên các khóa đào tạo chuyên môn và kỹ năng | |||||
Dtao3 | Anh/chị được tạo cơ hội bình đẳng để phát triển | |||||
Dtao4 | Anh/chị luôn được khuyến khích sáng tạo, đổi mới tại nơi làm việc |
Anh/chị được công ty giúp đỡ và hỗ trợ để tiếp cận với việc làm mới khi chuyển vị trí làm việc hay thôi việc. |
Dtao5
Trân trọng cảm ơn!
Phiếu 03-CĐ
BẢNG HỎI CỘNG ĐỒNG
(dành cho người dân sinh sống xung quanh doanh nghiệp công nghiệp)
Kính gửi: Các anh/chị đang cư trú gần các doanh nghiệp công nghiệp tỉnh Phú Thọ. Tôi là Vũ Thị Phương Lan, là NCS khóa 7 tại Học viện Khoa học Xã hội. Hiện tôi đang thực hiện đề tài nghiên cứu “Trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp công nghiệp
trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”; rất mong anh/chị cho biết suy nghĩ của anh chị về những vấn đề dưới đây; Những thông tin mà anh/chị cung cấp sẽ là tài liệu quý giá để học tập, để góp ý cho các nhà quản lý, đưa ra các chính sách hợp lý để các doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội tốt hơn.
Chúng tôi xin cam kết mọi thông tin anh/chị cung cấp sẽ chỉ được sử dụng phục vụ mục đích nghiên cứu, các thông tin cá nhân của anh/chị sẽ được giữ kín. Nếu anh/chị có nhu cầu một phần kết quả sẽ được gửi tới anh/chị.
Xin vui lòng trả lời tất cả các câu hỏi dưới đây bằng cách tích vào đáp án mà anh/chị cảm thấy phù hợp nhất với quan điểm, nhận định của anh/chị. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự cộng tác của anh/chị!
Thông tin liên hệ: Vũ Thị Phương Lan phuonglanvu1710@gmail.com
Mobile: 0983136991
Email:
I. CÁC THÔNG CHUNG
1. Thông tin cá nhân
- Họ tên anh/chị (có thể bỏ qua):……………………………………………………………….
- Nơi cư trú: Xã/phường…………………Huyện/thành phố/thị trấn:………………………….
- Nghề nghiệp:…………………………. Tuổi:. …… Giới tính: Nam Nữ
- Trình độ chuyên môn:
Phổ thông trung học Cao đẳng, trung cấp Đại học Trên đại học
2. Anh/chị hãy kể tên doanh nghiệp công nghiệp gần với chỗ ở của anh/chị nhất?
…………………..……………………………………………………………………………
…………………..……………………………………………………………………………
…………………..……………………………………………………………………………
II. THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DN VỚI MÔI TRƯỜNG
1. Anh/chị đã nghe đến cụm từ “Trách nhiệm xã hội (TNXH) của doanh nghiệp” lần nào chưa?
Đã nghe một vài lần | Đã quá quen thuộc |
2. Theo anh/chị TNXH của doanh nghiệp (DN) là (có thể chọn một hoặc nhiều đáp án):
Là hành động của DN đáp ứng các yêu cầu của xã hội |
Là tạo ra thật nhiều lợi nhuận cho chủ sở hữu |
Là những điều DN phải làm cho xã hội để xã hội đó được tốt hơn |
3. Anh/chị cho biết mức độ đồng ý về những nhận định sau tại DN gần với chỗ ở của anh/chị nhất (đánh dấu X vào ô lựa chọn).
(1=hoàn toàn không đồng ý, 2= không đồng ý, 3=không biết, 4= đồng ý, 5= hoàn toàn đồng ý)
Nhận định | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Phòng ngừa ô nhiễm môi trường | ||||||
Png1 | DN này luôn công khai các kế hoạch về bảo vệ môi trường cho cộng đồng xung quanh | |||||
Png2 | DN này thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về bảo vệ môi trường | |||||
Png3 | DN này áp dụng tốt các biện pháp phòng ngừa ô nhiễm và giảm ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí cho khu vực xung quanh | |||||
Sử dụng tài nguyên bền vững | ||||||
Sdtn1 | DN này có tái sử dụng nước trong sản xuất | |||||
Sdtn2 | DN này có sử dụng vật liệu tái chế trong sản xuất sản phẩm | |||||
Giảm nhẹ và thích nghi với biến đổi khí hậu | ||||||
Bdkh1 | DN này có sử dụng các sản phẩm tiết kiệm năng lượng trong quá trình sản xuất kinh doanh | |||||
Bdkh2 | Sản phẩm của DN này sử dụng năng lượng tái tạo hoặc sử dụng tiết kiệm năng lượng | |||||
Bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và phục hồi môi trường sống tự nhiên | ||||||
Bvmt1 | DN này thực hiện tốt các hành động tránh tổn hại đến môi trường đất, nước, không khí | |||||
Bvmt2 | DN này thực hiện tốt các chính sách nhằm khôi phục môi trường đất, nước, không khí | |||||
Bvmt3 | DN này luôn chi trả những chi phí nhằm khắc phục ảnh hưởng đã gây ra cho môi trường và cộng đồng xung quanh | |||||
Bvmt4 | DN này trồng nhiều cây xanh, có vườn hoa, hồ nước,…để làm đẹp cảnh quan, chống xói mòn đất và ngăn ngừa bụi | |||||
Bvmt5 | DN này luôn vệ sinh sạch sẽ khuôn viên bên trong và ngoài khu sản xuất kinh doanh |
Trân trong cảm ơn anh/chị!
PHỤ LỤC 04
Phân tích EFA các yếu tố thực hiện
trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với người lao động và môi trường
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. | .738 | |
Approx. Chi-Square | 4708.244 | |
Bartlett's Test of Sphericity | df | 630 |
Sig. | .000 |
Total Variance Explained
Initial Eigenvalues | Extraction Sums of Squared Loadings | Rotation Sums of Squared Loadings | |||||||
Total | % of Variance | Cumulative % | Total | % of Variance | Cumulative % | Total | % of Variance | Cumulative % | |
1 | 6.061 | 16.835 | 16.835 | 6.061 | 16.835 | 16.835 | 3.335 | 9.265 | 9.265 |
2 | 3.433 | 9.537 | 26.372 | 3.433 | 9.537 | 26.372 | 3.107 | 8.630 | 17.895 |
3 | 2.801 | 7.781 | 34.154 | 2.801 | 7.781 | 34.154 | 2.797 | 7.769 | 25.664 |
4 | 2.661 | 7.391 | 41.545 | 2.661 | 7.391 | 41.545 | 2.773 | 7.702 | 33.366 |
5 | 2.411 | 6.698 | 48.243 | 2.411 | 6.698 | 48.243 | 2.769 | 7.693 | 41.059 |
6 | 2.276 | 6.321 | 54.564 | 2.276 | 6.321 | 54.564 | 2.718 | 7.550 | 48.609 |
7 | 1.907 | 5.296 | 59.861 | 1.907 | 5.296 | 59.861 | 2.705 | 7.515 | 56.123 |
8 | 1.753 | 4.871 | 64.731 | 1.753 | 4.871 | 64.731 | 2.594 | 7.205 | 63.329 |
9 | 1.670 | 4.640 | 69.371 | 1.670 | 4.640 | 69.371 | 2.175 | 6.042 | 69.371 |
10 | 1.008 | 2.799 | 72.170 | ||||||
11 | .893 | 2.481 | 74.651 | ||||||
12 | .744 | 2.068 | 76.719 | ||||||
13 | .715 | 1.986 | 78.706 | ||||||
14 | .582 | 1.616 | 80.322 | ||||||
15 | .578 | 1.604 | 81.926 | ||||||
16 | .560 | 1.554 | 83.480 | ||||||
17 | .538 | 1.495 | 84.975 | ||||||
18 | .482 | 1.339 | 86.313 | ||||||
19 | .465 | 1.291 | 87.605 | ||||||
20 | .422 | 1.171 | 88.776 | ||||||
21 | .382 | 1.062 | 89.838 | ||||||
22 | .374 | 1.038 | 90.876 | ||||||
23 | .343 | .952 | 91.829 | ||||||
24 | .334 | .927 | 92.756 | ||||||
25 | .313 | .869 | 93.624 | ||||||
26 | .296 | .823 | 94.448 | ||||||
27 | .271 | .754 | 95.201 | ||||||
28 | .242 | .674 | 95.875 | ||||||
29 | .238 | .661 | 96.536 | ||||||
30 | .221 | .614 | 97.150 | ||||||
31 | .210 | .583 | 97.733 | ||||||
32 | .199 | .554 | 98.287 | ||||||
33 | .181 | .503 | 98.790 | ||||||
34 | .167 | .463 | 99.253 | ||||||
35 | .143 | .397 | 99.650 | ||||||
36 | .126 | .350 | 100.000 |
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotated Component Matrixa
Component | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
skhoe1 | .880 | ||||||||
skhoe2 | .849 | ||||||||
skhoe4 | .797 | ||||||||
skhoe3 | .745 | ||||||||
skhoe5 | .702 | ||||||||
dthoai4 | .875 | ||||||||
dthoai2 | .854 | ||||||||
dthoai3 | .841 | ||||||||
dthoai1 | .834 | ||||||||
bdkh3 | .870 | ||||||||
bdkh1 | .869 | ||||||||
bdkh2 | .750 | ||||||||
bdkh4 | .749 | ||||||||
bvmt3 | .844 | ||||||||
bvmt1 | .820 | ||||||||
bvmt4 | .808 | ||||||||
bvmt2 | .787 | ||||||||
dklv4 | .857 | ||||||||
dklv1 | .823 | ||||||||
dklv3 | .817 | ||||||||
dklv2 | .744 | ||||||||
png7 | .827 | ||||||||
png5 | .803 | ||||||||
png4 | .797 | ||||||||
png1 | .726 | ||||||||
vlam1 | .822 | ||||||||
vlam4 | .806 | ||||||||
valm3 | .769 | ||||||||
vlam2 | .749 | ||||||||
dtao3 | .852 | ||||||||
dtao2 | .788 | ||||||||
dtao1 | .756 | ||||||||
dtao4 | .719 | ||||||||
sdtn1 | .864 | ||||||||
sdtn3 | .819 | ||||||||
sdtn2 | .791 |
Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 6 iterations.