42.
54. | Parkitny, Luke, McAuley and James, "The depression, anxiety, stress scale (DASS)," Journal of physiotherapy, p. 204, 2010. |
55. | Thach, Tran Duc, Toan and Fisher, Jane, "Validation of depression, anxiety, stress scale (DASS) 21 as the screening instrument for depression and anxiety in rural community based cohort of Northern Vietnamese women," BMC psychiatry, 2013. |
56. | Fuad and M. D. Fuad, "Prevalence and risk factors of stress, anxiety and deperession among preclinical medical students in Universiti Putra Malaysia in 2014," 2014. [Online]. [Accessed 13 5 2022]. |
57. | Schuder and Kirtsten, "Statistic on College Students Stress," [Online]. Available: http://stress.lovetoknow.com/Statistics_on_College_Student_Stress. [Accessed 13/5/2022]. |
58. | Henriques and Gregg, "The college student mental health crisis," 2014. [Online]. Available: https://www.psychologytoday.com/blog/theory- knowledge/201402/the-college-student-mental-health-crisis. [Accessed 13/5/2022]. |
59. | Pariat, Lakyntiew and et al., "College Students: Interrelationship between Stressors and Coping Strategies," IOSR Journal Of Humanities And Social Science, pp. 40-46, 2014. |
60. | Melaku, Leta, Mossie, Adualem, Negash and Alemayehu, "Stress among Medical Students and Its Association with Substance Use and Academic Performance," 2015. [Online]. Available: https://www.hindawi.com/journals/jbe/2015/149509/. [Accessed 13/5/2022]. |
61. | Blanco C., "Mental health of college students and their non-college- attending peers: Results from the National Epidemiologic Study on Alcohol and Related Conditions," Arch Gen Psychiatry, pp. 1429-1437, 2008. |
Có thể bạn quan tâm!
- Mô Tả Mối Liên Quan Giữa Yếu Tố Gia Đình, Bạn Bè Xã Hội Với Stress
- Một Số Yếu Tố Liên Quan Đến Nguy Cơ Trầm Cảm, Lo Âu Và Stress Của Sinh Viên Trường Đại Học Y Dược – Đhqghn Năm Học 2021 – 2022
- Thực Trạng Stress, Lo Âu Và Trầm Cảm Của Sinh Viên Trường Đại Học Y Dược – Đhqghn Năm Học 2021 - 2022
- Thực trạng trầm cảm, lo âu, stress và một số yếu tố liên quan ở sinh viên trường Đại học Y dược – ĐHQGHN năm học 2021-2022 - 13
Xem toàn bộ 106 trang tài liệu này.
63. | A. Gul, "Prevalence of depression, its correlates among students, and its effect on health-related quality of life in a Turkish university," Upsala Journal of Medical Sciences, pp. 170-177, 2009. |
64. | Võ Hoàng Anh, Vũ Duy Ngọc và Nguyễn Thị Mỹ Trang, "Mức biểu hiện stress của sinh viên trường ĐHSP-ĐHĐN," Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học làn 7 đại học Đà Nẵng, pp. 211-215, 2010. |
65. | Trần Thơ Nhị và cộng sự "Đặc điểm nhân cách và trầm cảm ở sinh viên năm thứ hai hệ bác sĩ của trường Đại học Y Hà Nội năm học 2016 - 2017.," Tạp chí Nghiên cứu Y học, pp. 158-165, 2018. |
66. | Nguyễn Hoàng Việt Đức, "Dấu hiệu trầm cảm và một số yếu tố liên quan ở một số khối sinh viên đa khoa trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2015," Khóa luận tốt nghiệp, Đại học Y Dược Hải Phòng, 2015. |
67. | Nguyễn Hoàng Nguyên, "Trầm cảm, lo âu và stress ở sinh viên hệ bác sỹ trường ĐHYHN năm học 2018-2019 và một số yếu tố liên quan," 2019. |
68. | Nguyễn Thị Minh Ngọc, "Trầm cảm và một số yếu tố liên quan ở sinh viên đa khoa trường Đại học Y dược Hải Phòng năm 2016," Tạp chí Y học dự phòng, 2016. |
69. | R. De Medeiros, D. Vieira, E. Da Silva, L. Rezende, R. Dos Santos and L. Tabata, "Prevalence of symptoms of temporomandibular disorders, oral behaviors, anxiety, and depression in Dentistry students during the period of social isolation due to COVID-19," J. Appl. Oral Sci, 2020. |
70. | T. VanderWeele, "Challenges Estimating Total Lives Lost in COVID-19 Decisions," JAMA, p. 445, 2020. |
71. | K. Usher, N. Bhullar and D. Jackson, "Life in the pandemic: Social isolation and mental health," J. Clin. Nurs., p. 2756–2757, 2020. |
72. | L.S, Rotenstein; M.A, Ramos; M., Torre; et al, "Prevalence of Depression, Depressive Symptoms, and Suicidal Ideation Among Medical Students," JAMA, pp. 2214-2236, 2016. |
62.
74. | G.G, Gan; H., Yuen Ling, "Anxiety, depression and quality of life of medical students in Malaysia," Med J Malaysia, pp. 57-61, 2019. |
75. | M., Fawzy; S.A, Hamed, "Prevalence of psychological stress, depression and anxiety among medical students in Egypt.," Psychiatry Res, pp. 186- 194, 2017. |
76. | A.J, Baxter; K.M, Scott; T., Vos; et al, "Global prevalence of anxiety disorders: a systematic review and meta-regression.," Psychol Med, pp. 897-910, 2013. |
77. | A. Debowska, B. Horeczy, D. Boduszek and D. Dolinski, "A repeated cross-sectional survey assessing university students’ stress, depression, anxiety, and suicidality in the early stages of the COVID-19 pandemic in Poland," Psychol. Med, p. 1–4, 2020. |
78. | Phí Thị Hiếu và cộng sự, "Mức độ stress trong hoạt động học tập của sinh viên trưởng Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.," Tạp chí Khoa học và Công nghệ, pp. 21-25, 2014. |
79. | Đặng Đức Nhu, "Thực trạng và các yếu tố liên quan đến stress của sinh viên năm thứ 3 Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2015," Tạp chí Y học dự phòng, p. 149, 2016. |
80. | J.P., Pacheco; H.T., Giacomin; W.W., Tam; et al, "Mental health problems among medical students in Brazil: A systematic review and meta analysis.," Braz J Psychiatry, pp. 369-378, 2017. |
81. | Saipanish, "Stress among medical students in a Thai medical school.," Med Teach, pp. 502-506, 2003. |
82. | Hà Thị Hạnh, "Đặc điểm nhân cách và trầm cảm ở sinh viên năm thứ hai hệ bác sỹ của Trường Đại học Y Hà Nội năm học 2016 – 2017.," Khóa luận tốt nghiệp ngành Bác sĩ Y học Dự phòng, Đại học Y Hà Nội., 2017. |
83. | Meo SA, Abukhalaf AA, Alomar AA, et al, "Pandemic: impact of quarantine on medical students’ mental wellbeing and learning behaviors," Pak J Med Sci, 2020. |
73.
85. | Z.A, Mahroon; S.M, Borgan; C., Kamel; et al, "Factors Associated with Depression and Anxiety Symptoms Among Medical Students in Bahrain.," Acad Psychiatry, pp. 31-40, 2018. |
86. | N., Zhang; C.N.R., Henderson, "Predicting stress and test anxiety among 1st-year chiropratic students.," J Chiropr Educ, 2019. |
87. | Nguyễn Văn Thiêm, Rối loạn trầm cảm, Bộ môn Tâm thần, Đại học Y Hà Nội. |
88. | Đinh Thị Hoa, "Stress, trầm cảm, lo âu và một số yếu tố liên quan ở sinh viên trường Đại học Công Đoàn năm 2021," Luận văn Thạc sĩ Y tế công cộng, 2021. |
84.
PHỤ LỤC
BỘ CÂU HỎI THU THẬP SỐ LIỆU
THỰC TRẠNG TRẦM CẢM, LO ÂU VÀ STRESS Ở SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC – ĐHQGHN NĂM HỌC 2021-2022 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN
A. Đặc điểm đối tượng nghiên cứu:
Nội dung câu hỏi | Trả lời | |
1 | Năm sinh (dương lịch) | ……………………. |
2 | Giới tính của bạn là gì? | 1. Nam 2. Nữ |
3 | Bạn là sinh viên năm thứ mấy? | 1. Năm thứ nhất 2. Năm thứ hai 3. Năm thứ ba 4. Năm thứ tư 5. Năm thứ năm 6. Năm thứ sáu |
4 | Bạn thuộc dân tộc nào? | 1. Kinh 2. Khác: …………. |
5 | Bạn theo tôn giáo không? | 1. Không 2. Thiên chúa giáo 3. Phật giáo 4. Khác: …………. |
6 | Bạn sinh ra ở đâu? | 1. Thành phố 2. Nông thôn 3. Nước ngoài |
7 | Hiện tại, bạn đang sống ở đâu? | 1. Sống với bố mẹ →chuyển câu 9 2. Ký túc xá →chuyển câu 9 3. Nhà trọ 4. Nhà họ hàng, người quen → chuyển câu 9 |
8 | Nếu đang ở trọ bạn đang sống cùng ai không? | 1. Bạn bè 2. Ở ghép (với người lạ) 3. Người yêu 4. Một mình |
Bạn có hài lòng về ngoại hình của mình không? | 1. Có 2. Không | |
10 | Bạn cảm thấy thế nào về tình hình tài chính của bản thân? | 1. Không đủ tiền đóng học phí 2. Không đủ chi phí sinh hoạt 3. Gần đủ, phải đắn đo khi chi tiêu 4. Đủ |
11 | Điểm GPA năm vừa qua của bạn là? | 1. Xuất sắc (3,6 - 4) 2. Giỏi (3,2 - 3,59) 3. Khá (2,5 - 3,19) 4. Trung bình (2 - 2,49) 5. Yếu (<2) |
12 | Trong năm học vừa qua bạn phải thi lại môn nào không? | 1. Có 2. Không →chuyển câu 14 |
13 | Nếu có bạn phải thi lại bao nhiêu môn? | 1. Một môn 2. Hai môn 3. Trên hai môn |
14 | Trong năm học vừa qua điểm thi có như mong đợi (hài lòng) không? | 1. Có 2. Không |
15 | Trong năm học vừa qua bạn có vi phạm nội quy nhà trường không? | 1. Có 2. Không |
16 | Khi gặp khó khăn trong học tập, cuộc sống bạn thường làm gì? (Chọn nhiều đáp án) | 1. Tự mình giải quyết, không cần ai giúp 2. Tâm sự/ nhờ giúp đỡ của bố mẹ anh chị em 3. Tâm sự/ nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, người yêu 4. Đi chùa, nhà thờ 5. Khác (uống rượu bia, hút thuốc,…) |
17 | Bạn có khó khăn trong việc tìm bạn mới? | 1. Có 2. Không |
18 | Bạn có bạn thân không? | 1. Có 2. Không |
19 | Trong năm qua, bạn có xung đột với bạn thân không? | 1. Có 2. Không |
20 | Bạn có chơi thân với nhóm bạn nào không? | 1. Có 2. Không |
9
Các bạn có thường xuyên chia sẻ các vấn đề trong cuộc sống và học tập không? | 1. Có 2. Không | |
22 | Các bạn có thường xuyên xảy ra mâu thuẫn trong nhóm không? | 1. Có 2. Không |
23 | Bạn có thấy mình khó thích nghi với môi trường sống trong xóm trọ/ nhà họ hàng? | 1. Có 2. Không |
24 | Bạn có thường xuyên tập thể dục hoặc chơi thể thao không? (nhiều hơn 30p) | 1. Thỉnh thoảng (1-2 lần/tuần) 2. Thường xuyên (≥ 3 lần/tuần) 3. Không →chuyển câu 26 |
25 | Bạn thường chơi môn nào? (chọn nhiều đáp án) | 1. Tập gym 2. Chạy bộ 3. Đá bóng 4. Bóng rổ 5. Khác: ……… |
26 | Bạn có thường uống nhiều rượu/bia không (Uống nhiều là từ 330ml bia trở lên hoặc từ 40ml rượu trở lên mỗi lần uống)? | 1. Thỉnh thoảng (1-2 lần/ tuần) 2. Thường xuyên (≥ 3 lần/tuần) 3. Không |
27 | Bạn có hút thuốc lá/ thuốc lá điện tử không? | 1. Có 2. Không |
28 | Mức độ hút thuốc lá của bạn như thế nào? | 1. Thường xuyên (hàng ngày) 2. Thỉnh thoảng (<3 lần trong tuần) 3. Hiếm khi |
29 | Bạn đã từng bị rối loạn lo âu/ trầm cảm chưa? | 1. Có 2. Không →chuyển phần B |
30 | Bạn được chẩn đoán tại cơ sở y tế nào? | ………………………………… |
31 | Nếu có, bạn có hài lòng với sự hỗ trợ/ điều trị mình nhận được? | 1. Có 2. Không |
21
B. Thông tin chung về gia đình:
Nội dung câu hỏi | Trả lời | |
1 | Nhà bạn có mấy anh chị em ruột? (tính cả bạn) | 1. Một 2. Hai 3. Trên hai |
2 | Tình trạng hôn nhân của bố mẹ bạn? | 1. Hiện đang sống với nhau 2. Ly dị |
3. Bố/mẹ đã qua đời | ||
7 | Bạn cảm thấy tình hình kinh tế của gia đình bạn như thế nào? | 1. Nghèo (có sổ chứng nhận) 2. Cận nghèo (có sổ chứng nhận) 3. Trung bình 4. Khá giả/ Giàu |
8 | Bạn có thường xuyên chứng kiến bố mẹ (bất hòa, cãi nhau, xung đột) không? | 1. Có 2. Không |
9 | Bạn có xung đột với bố mẹ anh chị em trong gia đình không? | 1. Có 2. Không |