Lớp TT Vàng Anh( Hòa Phú) | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
125 | Lớp TT Vành Khuyên | 1 | 1 | 1 | |||||||||
126 | Lớp TT Vì Sao (Xã Hòa Khánh) | 5 | 5 | 3 | 2 | ||||||||
127 | Lớp TT Wmnie | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
128 | Lớp TT Zin Zin | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
129 | Mầm non TT An Nhiên( Hòa Phú) | 3 | 3 | 3 | |||||||||
130 | Nhóm trẻ Nam Nguyên | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
131 | Trường Mầm non Kitty | 59 | 1 | 1 | 37 | 9 | 28 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 |
132 | Trường Mầm Non Việt Úc | 26 | 1 | 18 | 7 | 11 | 7 | 1 | 6 | ||||
133 | Trường MN Tân Thành | 24 | 1 | 2 | 15 | 2 | 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | ||
134 | Trường MN 10/3 | 39 | 1 | 2 | 32 | 5 | 27 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
135 | Trường MN Cư Êbur | 30 | 1 | 2 | 21 | 21 | 6 | 1 | 1 | 4 |
Có thể bạn quan tâm!
- Các Giải Pháp Về Triển Khai Thực Hiện Quản Lý Viên Chức
- Thống Kê Đội Ngũ Cbql, Giáo Viên, Nhân Viên
- Thực hiện chính sách pháp luật về quản lý viên chức ngành giáo dục tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - 13
- Thực hiện chính sách pháp luật về quản lý viên chức ngành giáo dục tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - 15
- Thực hiện chính sách pháp luật về quản lý viên chức ngành giáo dục tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - 16
Xem toàn bộ 133 trang tài liệu này.
Trường MN Ea Kao | 25 | 1 | 2 | 20 | 20 | 2 | 1 | 1 | |||||
137 | Trường MN Ea Tu | 38 | 1 | 2 | 30 | 2 | 28 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||
138 | Trường MN Hoa Ánh Dương | 8 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||||
139 | Trường MN Hoa Hồng | 11 | 1 | 7 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||||
140 | Trường MN Hòa Khánh | 36 | 1 | 2 | 29 | 3 | 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
141 | Trường MN Hoa Lan | 26 | 1 | 1 | 19 | 3 | 16 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
142 | Trường MN Hòa Phú | 23 | 1 | 2 | 17 | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
143 | Trường MN Hoa Phượng | 20 | 1 | 1 | 14 | 2 | 12 | 4 | 1 | 3 | |||
144 | Trường MN Hoa Pơ Lang | 40 | 1 | 2 | 33 | 3 | 30 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
145 | Trường MN Hòa Thắng | 42 | 1 | 2 | 33 | 2 | 31 | 6 | 1 | 1 | 4 | ||
146 | Trường MN Hòa Thuận | 40 | 1 | 2 | 32 | 2 | 30 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
147 | Trường MN Hoa Việt Nguyên | 36 | 1 | 1 | 28 | 10 | 18 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Trường MN Hòa Xuân | 28 | 1 | 2 | 22 | 22 | 3 | 1 | 2 | |||||
149 | Trường MN Khánh Xuân | 31 | 1 | 2 | 24 | 2 | 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
150 | Trường MN Rạng Đông | 23 | 2 | 17 | 1 | 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
151 | Trường MN Sài Gòn | 17 | 1 | 15 | 9 | 6 | 1 | 1 | |||||
152 | Trường MN Sơn Ca | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
153 | Trường MN Sơn Ca Đông | 20 | 1 | 14 | 3 | 11 | 5 | 1 | 4 | ||||
154 | Trường MN Tân An | 27 | 1 | 1 | 21 | 21 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
155 | Trường MN Tân Hoà | 24 | 1 | 1 | 18 | 2 | 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
156 | Trường MN Tân Lập | 24 | 1 | 2 | 18 | 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
157 | Trường MN Tân Lợi | 25 | 1 | 2 | 18 | 2 | 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
158 | Trường MN Tây Nguyên | 42 | 1 | 28 | 5 | 23 | 13 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
159 | Trường MN Thắng Lợi | 26 | 1 | 2 | 20 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Trường MN Thành Công | 26 | 2 | 18 | 2 | 16 | 6 | 1 | 1 | 4 | ||||
161 | Trường MN Thành Nhất | 24 | 1 | 2 | 17 | 17 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
162 | Trường MN Thiên Dương | 11 | 1 | 7 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||||
163 | Trường MN Thống Nhất | 14 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | 1 | 1 | ||||
164 | Trường MN TT 1 Tháng 6 | 37 | 1 | 1 | 26 | 8 | 18 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
165 | Trường MN TT Chích Bông | 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | |||||||
166 | Trường MN TT Chim Non Vàng Anh | 14 | 1 | 6 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
167 | Trường MN TT Đồ Rê Mí | 30 | 1 | 15 | 4 | 11 | 14 | 1 | 1 | 12 | |||
168 | Trường MN TT Hoa Anh Đào | 10 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Trường MN TT Hoa BaBy | 11 | 1 | 8 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||
170 | Trường MN TT Hoa Cúc | 54 | 1 | 2 | 37 | 12 | 25 | 14 | 1 | 1 | 12 | ||
171 | Trường MN TT Hoa Hoàng Anh | 11 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | ||||
172 | Trường MN TT Họa Mi | 85 | 1 | 2 | 61 | 4 | 57 | 21 | 1 | 1 | 1 | 18 | |
173 | Trường MN TT Hoa Ngọc Lan | 9 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
174 | Trường MN TT Hoa Sen | 74 | 1 | 1 | 55 | 17 | 38 | 17 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
175 | Trường MN TT Hoa Sim | 13 | 1 | 8 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
176 | Trường MN TT Hoàng Uyên | 14 | 1 | 8 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | ||||
177 | Trường MN TT Hồng Nhung | 10 | 1 | 9 | 2 | 7 |
Trường MN TT Hướng Dương (Tân Hòa) | 24 | 1 | 1 | 15 | 2 | 13 | 7 | 1 | 1 | 5 | |||
179 | Trường MN TT Măng Non (khánh xuân) | 11 | 1 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | ||||
180 | Trường MN TT Phù Đổng | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
181 | Trường MN TT Quốc Tế | 67 | 1 | 1 | 47 | 6 | 41 | 18 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
182 | Trường MN TT Thế Giới Xanh | 8 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
183 | Trường MN TT Thiên Nga | 15 | 1 | 1 | 8 | 8 | 5 | 2 | 3 | ||||
184 | Trường MN TT Thực Hành 11/11 (EaTam) | 8 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
185 | Trường MN TT Tuấn Vũ | 53 | 1 | 28 | 9 | 19 | 24 | 2 | 1 | 1 | 20 | ||
186 | Trường MN TT Tuổi Ngọc(hòa phú) | 19 | 1 | 1 | 12 | 12 | 5 | 1 | 4 |
Trường MN TT Tuổi Thơ (hòa thuận) | 16 | 1 | 1 | 11 | 11 | 3 | 1 | 2 | |||||
188 | Trường MN TT Vành Khuyên | 9 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||||
189 | Trường MN Tự An | 31 | 1 | 2 | 24 | 4 | 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
190 | Trường MN Tư thục Thanh Tâm | 25 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | 7 | 1 | 1 | 5 | ||
191 | Trường MNTTChim Non | 16 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 |
PHỤ LỤC 2: THỐNG KÊ ĐỘI NGŨ CBQL, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
NĂM HỌC: 2020-2021
Đơn vị | Tổng số (CBQL, GV, NV) | CBQL | Giáo viên | Nhân viên | ||||||||||||
Hiệu trường | Phó hiệu trưởng | T.số | GV tổng phụ trách đội | T.số | Văn thư | Kế toán | Y tế | Thủ quỹ | Thiết bị, thư viện | CNTT | Hỗ trợ khuyết tật | Giáo vụ | Khác | |||
1 | TỔNG SỐ | 1828 | 49 | 73 | 1454 | 51 | 252 | 32 | 53 | 29 | 1 | 61 | 3 | 14 | 59 | |
2 | Trường TH Âu Cơ | 9 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
3 | Trường TH Bế Văn Đàn | 20 | 1 | 15 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
4 | Trường TH Bùi Thị Xuân | 32 | 1 | 1 | 23 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
5 | Trường TH Đinh Bộ Lĩnh | 40 | 1 | 1 | 32 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |