Phụ lục 9: Bất bình đẳng chi tiêu nông thôn – thành thị phân chia theo vùng
Năm 2002 | Năm 2004 | Năm 2006 | Năm2008 | |||||
Chi tiêu BQ (1000đ/năm) | Tỉ lệ chi tiêu thành thị/nông thôn | Chi tiêu BQ (1000đ/năm) | Tỉ lệ chi tiêu thành thị/nông thôn | Chi tiêu BQ (1000đ/năm) | Tỉ lệ chi tiêu thành thị/nông thôn | Chi tiêu BQ (1000đ/năm) | Tỉ lệ chi tiêu thành thị/nông thôn | |
1.Đồng bằng sông Hồng | 3681.39 | 2.57 | 4678.84 | 2.33 | 6339.22 | 2.24 | 8406.32 | 1.92 |
2. Đông Bắc | 2809.69 | 2.23 | 3550.97 | 2.20 | 4719.34 | 2.01 | 6096.199 | 1.85 |
3. Tây Bắc | 1990.42 | 2.95 | 2476.45 | 2.68 | 3447.42 | 2.73 | 4803.32 | 2.90 |
4. Bắc trung bộ | 2531.74 | 2.09 | 3161.35 | 1.96 | 4161.84 | 2.2 | 5870.247 | 1.82 |
5. Nam Trung Bộ | 3269.7 | 1.99 | 4121.80 | 1.99 | 5495.25 | 1.82 | 7039.24 | 1.71 |
6. Tây Nguyên | 2439.18 | 2.05 | 3384.86 | 1.89 | 4898.55 | 1.62 | 6689.89 | 1.61 |
7. Đông Nam Bộ | 5699.19 | 2.35 | 7245.06 | 2.05 | 8640.77 | 1.72 | 10962.96 | 1.62 |
8. Đồng bằng sông Cửu Long | 3260.86 | 1.59 | 4098.28 | 1.61 | 5658.45 | 1.42 | 7107.497 | 1.52 |
Có thể bạn quan tâm!
- Tăng Cường Đầu Tư Đạo Điều Kiện Nâng Cao Năng Suất Lao Động
- Tác động của hội nhập quốc tế lên bất bình đẳng thu nhập nông thôn - thành thị tại Việt Nam - 20
- Kết Quả Mối Tương Quan Giữa Biến Xk_Gdp Và Nk_Gdp
- Tác động của hội nhập quốc tế lên bất bình đẳng thu nhập nông thôn - thành thị tại Việt Nam - 23
- Tác động của hội nhập quốc tế lên bất bình đẳng thu nhập nông thôn - thành thị tại Việt Nam - 24
Xem toàn bộ 192 trang tài liệu này.
Nguồn: Tác giả tính toán dựa vào bộ số liệu Điều tra mức sống hộ gia đình các năm
Các HĐKT | 1998 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | ||||
Chi tiêu bình quân 1000đ/năm | Tỉ lệ chi tiêu thành thị - nông thôn | Chi tiêu bình quân 1000đ/năm | Tỉ lệ chi tiêu thành thị - nông thôn | Chi tiêu bình quân 1000đ/năm | Tỉ lệ chi tiêu thành thị - nông thôn | Chi tiêu bình quân 1000đ/năm | Tỉ lệ chi tiêu thành thị - nông thôn | Chi tiê bình quâ 1000đ/nă | |
Nông, lâm thủy sản | 2088.69 | 1.53 | 2443.276 | 1.53 | 3806.725 | 1.43 | 4259.39 | 1.48 | 5593.12 |
Sản xuất, phân phối Điện nước và khí đốt | 2488.92 | 1.89 | 3463.56 | 1.89 | 4091.136 | 1.98 | 5774.24 | 1.35 | 12276.6 |
Khai khoáng | 2599.22 | 2.02 | 2988.656 | 2.02 | 4152.123 | 2.7 | 5139.45 | 1.34 | 7099.06 |
Công nghiệp và xây dựng | 3815.34 | 1.69 | 4383.486 | 1.69 | 5314.031 | 1.97 | 7019.90 | 1.87 | 7748.28 |
Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông | 3990.27 | 1.91 | 4693.319 | 1.91 | 5848.32 | 1.77 | 7497.78 | 1.65 | 10306.2 |
Các dịch vụ khác | 4077.00 | 1.94 | 5658.079 | 1.94 | 7045.2223 | 1.88 | 8689.38 | 1.74 | 10509.0 |
Thương mại | 4277.14 | 2.04 | 3168.079 | 2.04 | 4303.86 | 1.75 | 4752.43 | 1.72 | 10313.6 |
Tài chính | 4419.45 | 2.23 | 6603.377 | 2.23 | 10564.77 | 2.57 | 11528.04 | 1.94 | 12836.1 |
Phụ lục 10: Chênh lệch nông thôn thành thị đo bằng chi tiêu theo hoạt động kinh tế
u
Nguồn: Tác giả tính toán dựa vào điều tra mức sống dân cư các năm
Phụ lục 11: Chênh lệch nông thôn thành thị đo bằng chi tiêu theo dân tộc
2002 | 2004 | 2006 | 2008 | |||||
Chi tiêu bq (1000/năm) | Tỷ lệ chi tiêu TT-NT | Chi tiêu bq (1000đ/năm) | Tỷ lệ chi tiêu TT- NT | Tỷ lệ chi tiêu TT- NT | Chi tiêu bq (1000đ/năm) | Tỷ lệ chi tiêu TT-NT | ||
Thiểu số | 3476.08 | 2.37 | 4825.90 | 1.94 | 6153.83 | 1.92 | 7683.03 | 1.87 |
Kinh | 3696.72 | 2.25 | 5162.44 | 1.84 | 6608.99 | 1.81 | 8239.79 | 1.76 |
Hoa | 5535.15 | 2.70 | 6274.29 | 1.64 | 8600.60 | 1.71 | 9449.58 | 1.77 |
Nguồn: tác giả tính toán dựa vào bộ số liệu VHLSS các năm
Phụ lục 12: Nghèo ở khu vực thành thị và nông thôn Việt Nam qua các năm theo chi tiêu
2004 | 2006 | 2008 | 2010 | |||||
Thành thị | Nông thôn | Thành thị | Nông thôn | Thành thị | Nông thôn | Thành thị | Nông thôn | |
Tỷ lệ nghèo | 4% | 24,15% | 3.4% | 19.56% | 3.4% | 17.9% | 10.9% | 37.77% |
Độ sâu của nghèo | 0.008 | 0.060 | 0.006 | 0.047 | 0.005 | 0.044 | 0.026 | 0.114 |
Độ nghiêm trọng của nghèo | 0.003 | 0.022 | 0.002 | 0.017 | 0.001 | 0.016 | 0.009 | 0.049 |
Nguồn: Tác giả tính toán dựa vào bộ số liệu điều tra mức sống hộ gia đình
Phụ lục 13: Chênh lệch chi tiêu nông thôn – thành thị theo trình độ giáo dục
2002 | 2004 | 2006 | 2008 | |||||
Chi tiêu BQ(1000đ/năm | Tỷ lệ chi tiêu TT- NT | Chi tiêu bq (1000đ/năm) | Cbq(1000/năm) | Tỷ lệ chi tiêu TT-NT | Chi tiêu BQ(1000/năm | Tỷ lệ chi tiêu TT-NT | ||
1. Không đi học | 2754.307 | 2.01 | 3367.534 | 1.89 | 4331.484 | 1.64 | 5765.758 | 1.84 |
2. Học hết tiểu học | 3109.64 | 1.92 | 3878.256 | 1.9 | 5059.151 | 1.67 | 6389.75 | 1.59 |
3. Học hết cấp 2 | 3212.839 | 2.14 | 4388.62 | 2.03 | 5655.894 | 1.70 | 7234.60 | 1.61 |
4,Học hết cấp 3 | 5171.713 | 2.04 | 6116.284 | 2.03 | 8425.28 | 1.83 | 9996.36 | 1.67 |
5. Cao đẳng, Đại học và trên đại học | 9327.126 | 2.09 | 10204.046 | 2.19 | 12930 | 1.77 | 16135.13 | 1.67 |
Nguồn: Tác giả tính toán dựa vào bộ số liệu VHLSS các năm
Phụ lục 14: Ước lượng mô hình 7 (mô hình tác động cố định (fixed effect)) Theo chi tiêu
Fixed-effects (within) regression Number of obs = 300
Group variable: year Number of groups = 5
R-sq: within = 0.2586 Obs per group: min = 60
between = 0.8480 avg = 60
overall = 0.2120 max = 60
corr(u_i, Xb) = -0.5439 Prob > F = 0.0000
---------------------------------------------------------------
theil | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
-------------+------------------------------------------------------------
.0019477 | -2.37 | 0.019 | -.0084449 | -.0007694 | |
nk_gdp | .0018694 | .0018971 | 0.99 | 0.325 | -.0018686 | .0056074 |
g | .027221 | .0164805 | 1.65 | 0.100 | -.0052517 | .0596938 |
lngdpbq | .0138555 | .0048369 | 2.86 | 0.005 | .004325 | .023386 |
lngdp | .0057042 | .0026819 | 2.13 | 0.034 | .0004199 | .0109886 |
fdi_gdp | .006576 | .0091072 | 0.72 | 0.471 | -.0113686 | .0245206 |
edu3 | .0002511 | .0001195 | 2.10 | 0.037 | .0000156 | .0004866 |
_cons | -.1070401 | .0363949 | -2.94 | 0.004 | -.1787518 | -.0353284 |
-------------+-------------------------------------------------------------
sigma_u | .00707483
sigma_e | .02014036
rho | .10984124 (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
F test that all u_i=0: F(3, 229) = 3.26 Prob > F = 0.0224
Phụ lục 15: Ước lượng mô hình 7 (mô hình tác động ngẫu nhiên(random effect))
Random-effects GLS regression Number of obs = 300
Group variable (i): year Number of groups = 5
R-sq: within = 0.2458 Obs per group: min = 60
Between=0.9499 avg = 60.0
overall= 0.2312 max = 60
Random effects u_i ~ Gaussian Wald chi2(7) = 69.77
corr(u_i, X) = 0 (assumed) Prob > chi2 = 0.0000
--------------------------------------------------------------------
theil | Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
-------------+------------------------------------------------------ xk_gdp|-.0032942 .0019121 -1.72 0.085 -.0070418 .0004535
.0019411 | 0.89 | 0.371 | -.0020683 | .0055407 | |
g | .0236955 | .0164542 | 1.44 | 0.150 | -.0085541 | .0559452 |
lngdpbq |.0096191 | .0047183 | 2.04 | 0.041 | .0003714 | .0188668 |
lngdp | .0068299 | .0026909 | 2.54 | 0.011 | .0015559 | .012104 |
fdi_gdp|-.0006918 | .0095773 | -0.07 | 0.942 | -.0194628 | .0180793 |
edu3 | .0000337 | .0000879 | 0.38 | 0.702 | -.0001386 | .000206 |
_cons |-.1094856 | .0368368 | -2.97 | 0.003 | -.1816843 | -.0372869 |
-------------+------------------------------------------------------
sigma_u | 0
sigma_e | .02004886
rho | 0 (fraction of variance due to u_i)
Phụ lục 16: Kiểm định hausman
. hausman fixed random
---- Coefficients ----
| (b) (B) (b-B) sqrt(diag(V_b-V_B))
| fixed random Difference S.E.
-------------+------------------------------------------------------ xk_gdp | -.0064112 -.0032942 -.003117 .0021
nk_gdp | .0025695 .0017362 .0008333 .0015008
g | .0261605 .0236955 .002465 .0093084
lngdpbq | .0150118 .0096191 .0053927 .0043833
lngdp | .0070504 .0068299 .0002204 .002165
edu3 | .000396 .0000337 .0003623 .0001544
----------- b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg Test: Ho: difference in coefficients not systematic
chi2(6) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
= 44.29
Prob>chi2 = 0.0000