PHỤ LỤC
Phụ lục 1 Tóm tắt các qui định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Phương thức công bố | Nội dung công bố thông tin | |
Công ty đại chúng | Công bố định kỳ | Báo cáo tài chính năm được kiểm toán; Báo cáo thường niên; |
Công bố thông tin bất thường | * Tài khoản công ty tại ngân hàng bị phong toả; tạm ngừng kinh doanh; bị thu hồi giấy phép kinh doanh, giấy phép hoạt động; quyết định của đại hội cổ đông; quyết định của hội đồng quản trị về giao dịch cổ phiếu quĩ, quyền mua cổ phiếu; kết quả các đợt phát hành riêng lẻ; các thành viên hội đồng quản trị, ban giám đốc bị khở tố; * Quyết định vay hoặc phát hành trái phiếu quá 30% vốn tự có; quyết định của Quyết định của Hội đồng quản trị về chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty; quyết định thay đổi phương pháp kế toán áp dụng; Công ty nhận được thông báo của Toà án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp; | |
Công bố thông tin bất thường | Có thông tin liên quan đến công ty đại chúng ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; Có thông tin liên quan đến công ty đại chúng ảnh hưởng lớn đến giá chứng khoán và cần phải xác nhận thông tin đó; | |
Tổ chức phát hành trái phiếu ra công | Công bố định kỳ | Báo cáo tài chính năm |
Công bố thông tin | * Tài khoản công ty tại ngân hàng bị phong toả; tạm |
Có thể bạn quan tâm!
- Nâng Cao Năng Lực Của Các Tổ Chức Cung Cấp Dịch Vụ Tài Chính Trong Nước Hướng Tới Tiêu Chuẩn Và Chuẩn Mực Quốc Tế, Hỗ Trợ Các Nhà Đầu Tư Trong
- Phát triển thị trường vốn Việt Nam - 21
- Phát triển thị trường vốn Việt Nam - 22
- Phát triển thị trường vốn Việt Nam - 24
Xem toàn bộ 199 trang tài liệu này.
Phương thức công bố | Nội dung công bố thông tin | |
chúng | bất thường | ngừng kinh doanh; bị thu hồi giấy phép kinh doanh, giấy phép hoạt động; quyết định của đại hội cổ đông; quyết định của hội đồng quản trị về giao dịch cổ phiếu quĩ, quyền mua cổ phiếu; kết quả các đợt phát hành riêng lẻ; các thành viên hội đồng quản trị, ban giám đốc bị khở tố; * Quyết định vay hoặc phát hành trái phiếu quá 30% vốn tự có; quyết định của Quyết định của Hội đồng quản trị về chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty; quyết định thay đổi phương pháp kế toán áp dụng; Công ty nhận được thông báo của Toà án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp; |
Có thông tin liên quan đến công ty đại chúng ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; Có thông tin liên quan đến công ty đại chúng ảnh hưởng lớn đến giá chứng khoán và cần phải xác nhận thông tin đó; | ||
Tổ chức niêm yết | Công bố định kỳ | Báo cáo tài chính năm được kiểm toán; Báo cáo thường niên; báo cáo tài chính quí |
Công bố thông tin bất thường | * Khi bị tổn thất tài sản có giá trị lớn hơn 10% vốn chủ sở hữu; các trường hợp khác giống như công ty đại chúng; * Giao dịch của cổ đông nội bộ công bố về ý định và kết quả thực hiện giao dịch cổ phiếu; |
Phương thức công bố | Nội dung công bố thông tin | |
Công bố thông tin theo yêu cầu | giống như công ty đại chúng | |
Sở Giao dịch và Trung tâm giao dịch chứng khoán | Thông tin về giao dịch chứng khoán tại SGDCK, TTGDCK; Thông tin về tổ chức niêm yết tại SGDCK, TTGDCK; thông tin về công ty chứng khoán thành viên; công ty quản lý quỹ có quản lý quỹ đại chúng/công ty đầu tư chứng khoán đại chúng;quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng Thông tin giám sát hoạt động của thị trường chứng khoán | |
Công ty chứng khoán, công ty quản lý quĩ | Công bố định kỳ | Báo cáo tài chính năm; báo cáo thường niên |
Công bố thông tin bất thường | Thành viên hội đồng quản trị hoặc ban giám đốc bị khởi tố; công ty sáp nhập với công ty khác; bị tổn thất trên 10% giá trị tài sản; thay đổi thành viên hội đồng quản trị, ban giám đốc; các thay đổi quan trọng trong hoạt động kinh doanh; | |
Công bố thông tin theo yêu cầu | thông tin liên quan đến công ty ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; các thay đổi liên quan đến địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh, các đại lý nhận lệnh, các nội dung liên quan đến phương thức giao dịch, đặt lệnh, ký quỹ giao dịch, thời gian thanh toán, phí giao dịch, các dịch vụ cung cấp và danh sách những người hành nghề chứng khoán của công ty; |
Phương thức công bố | Nội dung công bố thông tin | |
Các quĩ đại chúng | Công bố định kỳ | Báo cáo tài sản năm; Công ty quản lý quĩ công bố báo cáo thay đổi giá trị ròng của quĩ hàng tuần, tháng, quí và hàng năm; kết quả hoạt động đầu tư của quĩ đại chúng hàng tháng, quí, năm; |
Công bố thông tin bất thường | Thông qua quyết định của Đại hội nhà đầu tư; Quyết định chào bán chứng chỉ quỹ đại chúng; Quỹ đại chúng được cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ; Quyết định thay đổi vốn đầu tư của quỹ đại chúng; Bị thu hồi , Bị đình chỉ, huỷ bỏ đợt chào bán chứng chỉ quỹ đại chúng; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Bản cáo bạch quỹ đại chúng; | |
Công bố thông tin theo yêu cầu | Khi có tin đồn ảnh hưởng đến việc chào bán, giá chứng chỉ quỹ đại chúng; Có thay đổi bất thường về giá và khối lượng giao dịch chứng chỉ quỹ đại chúng. |
Phụ lục 2
Danh mục các công ty trong mẫu nghiên cứu, ngày niêm yết, khối lượng niêm yết tại thời điểm nghiên cứu, và ngày công bố thông tin lợi nhuận các quí 3,2,1 năm 2009 và quí 4/2008 trong năm 2009.
Mã CK | Ngày niêm yết | Khối lượng niêm yết (triệu CP) | Q3/ 2009 | Q2/ 2009 | Q1/ 2009 | Q4/ 2008 | |
1 | VNM | 19/1/2006 | 351,2 | 12/10 | 9/7 | 13/4 | 15/1 |
2 | STB | 12/7/2006 | 670,0 | 28/10 | 14/7 | 28/4 | 4/2 |
3 | DPM | 5/11/2007 | 380,0 | 5/11 | 28/7 | 29/4 | 2/2 |
4 | HPG | 15/11/2007 | 196,3 | 20/10 | 21/7 | 20/4 | 3/2 |
5 | PVD | 5/12/2006 | 157,8 | 28/10 | 23/7 | 23/4 | 3/2 |
6 | FPT | 13/12/2006 | 142,6 | 4/10 | 17/7 | 29/4 | 2/2 |
7 | SSI | 15/12/2006 | 153,3 | 21/10 | 15/7 | 22/4 | 19/1 |
8 | PPC | 19/5/2006 | 326,2 | 14/10 | 30/7 | 15/4 | 13/2 |
9 | ITA | 15/11/2006 | 203,8 | 4/11 | 31/7 | 7/5 | 3/2 |
10 | VPL | 31/1/2008 | 100,0 | 27/10 | 28/7 | 27/4 | 2/2 |
11 | VIC | 19/9/2007 | 199,6 | 28/10 | 27/7 | 22/4 | 2/2 |
12 | VSH | 14/7/2005 | 137,4 | 23/10 | 24/7 | 29/4 | 2/2 |
13 | SJS | 6/7/2006 | 80,0 | 26/10 | 29/7 | 29/4 | 2/2 |
14 | KDC | 12/12/2005 | 57,0 | 22/10 | 28/7 | 29/4 | 13/2 |
15 | REE | 18/7/2000 | 81,0 | 27/10 | 28/7 | 29/4 | 2/2 |
16 | GMD | 22/4/2002 | 47,7 | 27/10 | 4/8 | 29/4 | 24/2 |
17 | PVT | 10/12/2007 | 147,6 | 23/10 | 30/10 | 29/4 | 13/2 |
18 | DHG | 21/12/2006 | 26,6 | 27/10 | 28/7 | 18/5 | 4/2 |
Mã CK | Ngày niêm yết | Khối lượng niêm yết (triệu CP) | Q3/ 2009 | Q2/ 2009 | Q1/ 2009 | Q4/ 2008 | |
19 | BMI | 21/4/2008 | 75,5 | 13/11 | 24/7 | 27/4 | 26/2 |
20 | DPR | 30/11/2007 | 40,0 | 21/10 | 20/7 | 13/5 | 23/1 |
21 | MPC | 20/12/2007 | 70,0 | 5/11 | 13/8 | 11/5 | 17/2 |
22 | SAM | 28/7/2000 | 65,4 | 23/10 | 23/7 | 24/4 | 12/2 |
23 | CII | 18/5/2006 | 50,0 | 12/10 | 28/7 | 29/4 | 15/1 |
24 | TDH | 14/12/2006 | 25,2 | 21/10 | 27/7 | 27/4 | 22/1 |
25 | TRC | 24/7/2007 | 30,0 | 9/10 | 28/7 | 24/4 | 23/1 |
Nguồn dữ liệu:
1. Dữ liệu về doanh nghiệp được lấy từ Website của Công ty chứng khoán FPT.
2. Ngày công bố thông tin về lợi nhuận hàng quí được kiểm tra từ Website của hai công ty là Công ty chứng khoán FPT và Công ty chứng khoán VNDirect. Nếu có sự khác biệt thì ngày sớm hơn được sử dụng trong nghiên cứu.
3. Số liệu về giá chứng khoán và chỉ số VNIndex được lấy từ cơ sở dữ liệu của Công ty chứng khoán VNDirect.
Phụ lục 3
Kết quả tính toán mức lợi nhuận khác thường cộng dồn và phương sai cộng dồn trong cửa sổ sự kiện của 25 công ty trong mẫu nghiên cứu
STT | CARi (t1,t2 ) | var(CARi (t1,t2 )) |
1 | 0.032619 | 0.000268923 |
2 | 0.009836 | 0.000235481 |
3 | -0.00339 | 0.000168527 |
4 | 0.037062 | 0.000169471 |
5 | 0.034303 | 0.000349387 |
6 | 0.016881 | 0.000401521 |
7 | -0.03379 | 0.000353095 |
8 | 0.038218 | 0.000319413 |
9 | 0.006039 | 0.000536152 |
10 | 0.019912 | 0.000487752 |
11 | 0.027486 | 0.000455783 |
12 | 0.013922 | 0.000342162 |
13 | -0.00795 | 0.000561333 |
14 | -0.02842 | 0.000494231 |
15 | 0.010798 | 0.000358684 |
16 | -0.00506 | 0.000507895 |
17 | -0.03834 | 0.000383214 |
18 | 0.017907 | 0.000422544 |
19 | 0.018887 | 0.000493484 |
20 | 0.03996 | 0.000448788 |
21 | 0.031812 | 0.000473008 |
22 | -0.03516 | 0.000393126 |
23 | 0.011036 | 0.000409565 |
24 | -0.02106 | 0.000339912 |
25 | 0.024663 | 0.000493736 |
Bình quân | 0.008727 | 1.57875E-05 |
Kiểm định t | 2.196345533 |
Phụ lục 4
Các số liệu tính toán các chỉ tiêu phản ánh mức độ phát triển thị trường vốn ở Việt Nam (bao gồm cả 2 Sở giao dịch Hà Nội và TP HCM)
Đơn vị: tỷ đồng
Giá trị giao dịch | Vốn hoá thị trường | GDP hiện hành | Giá trị giao dịch/GDP | Vòng quay chứng khoán | |
2000 | 92.3 | 1247 | 441646 | 0.02% | 0.07 |
2001 | 1034.7 | 1664 | 481295 | 0.21% | 0.62 |
2002 | 1251.9 | 2542 | 535762 | 0.23% | 0.49 |
2003 | 2998.3 | 2410 | 613443 | 0.49% | 1.24 |
2004 | 18201.7 | 3874 | 715307 | 2.54% | 4.70 |
2005 | 27224.6 | 9356 | 839212 | 3.24% | 2.91 |
2006 | 98332.6 | 221156 | 974264 | 10.09% | 0.44 |
2007 | 385039 | 494547 | 1144014 | 33.66% | 0.78 |
2008 | 397505 | 219774 | 1478695 | 26.88% | 1.81 |
2009 | 710188 | 614314 | 1658400 | 42.82% | 1.16 |
Nguồn: Tác giả tổng hợp từ Thời báo Kinh tế Việt Nam, Tạp chí Chứng khoán, và Báo cáo thường niên của UBCKNN trong các năm 2006, 2007, 2008, 2009.