Câu 13: Anh (chị) hài lòng điều gì khi tham gia giao dịch với các ngân hàng này? (nhiều lựa chọn)
1. Lãi suất tiết kiệm hấp dẫn
2. Lãi suất cho vay phù hợp
3. Giá cước phí hợp lý
4. Thái độ ân cần, chu đáo của nhân viên
5. Thủ tục nhanh gọn
6. Thời gian giao dịch dài
7. Có nhiều chi nhánh, phòng giao dịch
8. Có nhiều chương trình khuyến mãi
9. Sản phẩm dịch vụ đa dạng
10. Khác (nêu rõ)
Câu 14: Anh (chị) không hài lòng điều gì khi tham gia giao dịch với các ngân hàng này? (nhiều lựa chọn)
1. Lãi suất tiết kiệm thấp
2. Lãi suất cho vay cao
3. Giá cước phí chưa hợp lý
4. Thái độ phục vụ của nhân viên
5. Thủ tục giao dịch rườm rà
6. Thời gian giao dịch ngắn
7. Có ít chi nhánh, phòng giao dịch
8. Có ít chương trình khuyến mãi
9. Sản phẩm dịch vụ còn hạn chế
10. Khác (nêu rõ)
Câu 15: Anh (chị) đánh giá như thế nào về chất lượng dịch vụ của các ngân hàng sau khi giao dịch?
Chưa tốt | Bình thường | Khá | Tốt | Rất tốt | |
ACB | |||||
Eximbank | |||||
Sacombạnk | |||||
Đông Á |
Có thể bạn quan tâm!
- Môi Trường Dân Số - Văn Hóa Xã Hội
- Biện Pháp Nâng Cao Nguồn Vốn Huy Động
- Phân tích khả năng cạnh tranh của ngân hàng á châu chi nhánh Cần Thơ - 16
- Phân tích khả năng cạnh tranh của ngân hàng á châu chi nhánh Cần Thơ - 18
Xem toàn bộ 147 trang tài liệu này.
An bình | |||||
SHB | |||||
Nam Việt | |||||
Ngoại Thương | |||||
Đầu tư và Phát triển | |||||
Nông nghiệp | |||||
Công Thương | |||||
Phát triển nhà ĐBSCL | |||||
Hàng hải | |||||
Khác |
Quân đội
IV.PHẦN THÔNG TIN CÁ NHÂN
Câu 16: Xin vui lòng cho biết nghề nghiệp hiện tại của Anh (chị)?
1. Công nhân viên
2. Kinh doanh
3. Sinh viên
4. Khác (nêu rõ)
Câu 17: Xin vui lòng cho biết trình độ học vấn của Anh (chị)?
1. Trung cấp
2. Cao đẳng
3. Đại học
4. Sau đại học
5. Khác (nêu rõ)
Câu 18: Xin vui lòng cho biết khu vực sinh sống hiện tại của Anh (chị)?
1. Quận Ninh Kiều
2. Quận Bình Thủy
3. Quận Ô Môn
4. Quận Cái Răng
CHÚNG TÔI CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ GIÚP ĐỠ CỦA ANH (CHỊ)!
PHỤ LỤC 2
KẾT QUẢ XỬ LÝ TRÊN PHẦN MỀM SPSS
Frequency table
Nghề nghiệp của các thành viên trong gia đình khách hàng
Frequency Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | |
Valid Nghiên cứu thị trường | 0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ngân hàng | 0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Khác | 110 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Tổng | 110 100,0 | 100,0 |
Độ tuổi của khách hàng
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 18-30 | 41 | 37,3 | 37,3 | 37,3 |
30-50 | 49 | 44,5 | 44,5 | 81,8 | |
>50 | 20 | 18,2 | 18,2 | 100,0 | |
Tổng | 110 | 100,0 | 100,0 |
Sử dụng các sản phẩm của ngân hàng
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | |
Valid Không | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Có | 110 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Tổng | 110 | 100,0 | 100,0 |
Thời gian khách hàng giao dịch với ngân hàng
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | Mới giao dịch | 15 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
1-3 năm | 23 | 20,9 | 20,9 | 34,5 | |
3-5 năm | 44 | 40,0 | 40,0 | 74,5 | |
>5 năm | 28 | 25,5 | 25,5 | 100,0 | |
Tổng | 110 | 100,0 | 100,0 |
Lần gần đây nhất khách hàng tham gia giao dịch với ngân hàng
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | <1 tháng | 58 | 52,7 | 52,7 | 52,7 |
1-3 tháng | 32 | 29,1 | 29,1 | 81,8 | |
3-6 tháng | 12 | 10,9 | 10,9 | 92,7 | |
>6 tháng | 8 | 7,3 | 7,3 | 100,0 | |
Tổng | 110 | 100,0 | 100,0 |
Khách hàng biết đến ngân hàng qua báo chí
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | Không | 95 | 86,4 | 86,4 | 86,4 |
Có | 15 | 13,6 | 13,6 | 100,0 | |
Tổng | 110 | 100,0 | 100,0 |
Khách hàng biết đến ngân hàng qua nhân viên tiếp thị
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | Không | 76 | 69,1 | 69,1 | 69,1 |
Có | 34 | 30,9 | 30,9 | 100,0 | |
Tổng | 110 | 100,0 | 100,0 |
Khách hàng biết đến ngân hàng qua ti vi
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | Không | 89 | 80,9 | 80,9 | 80,9 |
Có | 21 | 19,1 | 19,1 | 100,0 | |
Tổng | 110 | 100,0 | 100,0 |
Khách hàng biết đến ngân hàng qua Internet
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | Không | 58 | 52,7 | 52,7 | 52,7 |
Có | 52 | 47,3 | 47,3 | 100,0 | |
Tổng | 110 | 100,0 | 100,0 |
Khách hàng biết đến ngân hàng qua bạn bè/người thân
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | Không | 30 | 27,3 | 27,3 | 27,3 |
Có | 80 | 72,7 | 72,7 | 100,0 | |
Tổngl | 110 | 100,0 | 100,0 |
Khách hàng biết đến ngân hàng qua trường hợp khác
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | Không | 101 | 91,8 | 91,8 | 91,8 |
Có | 9 | 8,2 | 8,2 | 100,0 | |
Tồng | 110 | 100,0 | 100,0 |
Khách hàng đang gửi tiết kiệm
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | Không | 64 | 58,2 | 58,2 | 58,2 |
Có | 46 | 41,8 | 41,8 | 100,0 | |
Tồng | 110 | 100,0 | 100,0 |
Khách hàng đang vay vốn
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | Không | 58 | 52,7 | 52,7 | 52,7 |
Có | 52 | 47,3 | 47,3 | 100,0 | |
Tồng | 110 | 100,0 | 100,0 |
Khách hàng đang sử dụng thẻ
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | Không | 102 | 92,7 | 92,7 | 92,7 |
Có | 8 | 7,3 | 7,3 | 100,0 | |
Tồng | 110 | 100,0 | 100,0 |
Khách hàng đang sử dụng dịch vụ thanh toán quốc tế
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | Không | 93 | 84,5 | 84,5 | 84,5 |
Có | 17 | 15,5 | 15,5 | 100,0 | |
Tồng | 110 | 100,0 | 100,0 |
Khách hàng đang sử dụng dịch vụ khác
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | Không | 98 | 89,1 | 89,1 | 89,1 |
Có | 12 | 10,9 | 10,9 | 100,0 | |
Tồng | 110 | 100,0 | 100,0 |
Crosstabs
Case Processing Summary
Cases Valid Missing Total | ||||||
N | Percent | N | Percent | N | Percent | |
Độ tuổi * Nghề nghiệp | 110 | 100,0% | 0 | ,0% | 110 | 100,0% |
Độ tuổi * Nghề nghiệp Crosstabulation
Count
Nghề | nghiệp | Tổng | ||||
Công nhân viên | Kinh doanh | Sinh viên | Khác | |||
Độ tuổi | 18-30 | 20 | 6 | 4 | 2 | 41 |
30-50 | 17 | 25 | 0 | 7 | 49 | |
>50 | 10 | 9 | 0 | 1 | 20 | |
Tổng | 56 | 40 | 4 | 10 | 110 |
Crosstabs
Case Processing Summary
Cases | ||||||
Valid | Missing | Total | ||||
N | Percent | N | Percent | N | Percent | |
Độ tuổi* Tiền gửi | 110 | 100,0% | 0 | ,0% | 110 | 100,0% |
Độ tuổi * Vay vốn | 110 | 100,0% | 0 | ,0% | 110 | 100,0% |
Độ tuổi* Thẻ | 110 | 100,0% | 0 | ,0% | 110 | 100,0% |
Độ tuổi* Thanh toán quốc tế | 110 | 100,0% | 0 | ,0% | 110 | 100,0% |
Độ tuổi* Dịch vụ khác | 110 | 100,0% | 0 | ,0% | 110 | 100,0% |
Count
Độ tuổi * Tiền gửi tiết kiệm Crosstabulation
Tiền gửi | tiết | kiệm | Tổng | |
Có | Không | |||
Độ tuổi 18-30 | 29 | 12 | 41 | |
30-50 | 11 | 40 | 51 | |
>50 | 13 | 5 | 18 | |
Tổng | 53 | 57 | 110 |
Count
Độ tuổi * Vay vốn Crosstabulation
Vay vốn | Tổng | ||
Có | Không | ||
Độ tuổi 18-30 | 18 | 22 | 40 |
30-50 | 34 | 19 | 53 |
>50 | 6 | 11 | 17 |
Tổng | 58 | 52 | 110 |
Khách hàng giao dịch với ngân hàng bởi uy tín
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | Không | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Có | 110 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Tồng | 110 | 100,0 | 100,0 |
Khách hàng giao dịch với ngân hàng bởi lãi suất, phí dịch vụ cạnh tranh
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | Không | 83 | 75,4 | 75,4 | 75,4 |
Có | 27 | 24,6 | 24,6 | 100,0 | |
Tồng | 110 | 100,0 | 100,0 |
Khách hàng giao dịch với ngân hàng bởi sản phẩm đa dạng
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | Không | 46 | 41,8 | 41,8 | 41,8 |
Có | 64 | 58,2 | 58,2 | 100,0 | |
Tồng | 110 | 100,0 | 100,0 |
Khách hàng giao dịch với ngân hàng bởi phong cách phục vụ ân cần
của nhân viên
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | Không | 37 | 33,6 | 33,6 | 33,6 |
Có | 73 | 66,4 | 66,4 | 100,0 | |
Tồng | 110 | 100,0 | 100,0 |
Khách hàng giao dịch với ngân hàng bởi địa điểm giao dịch thuận tiện
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | Không | 98 | 89,1 | 89,1 | 89,1 |
Có | 12 | 10,9 | 10,9 | 100,0 | |
Tồng | 110 | 100,0 | 100,0 |
Khách hàng giao dịch với ngân hàng bởi thời gian giao dịch dài
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | Không | 67 | 60,9 | 60,9 | 60,9 |
Có | 43 | 39,1 | 39,1 | 100,0 | |
Tồng | 110 | 100,0 | 100,0 |
Khách hàng giao dịch với ngân hàng bởi thủ tục giao dịch nhanh gọn
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | Không | 90 | 81,8 | 81,8 | 81,8 |
Có | 20 | 18,2 | 18,2 | 100,0 | |
Tồng | 110 | 100,0 | 100,0 |
Khách hàng giao dịch với ngân hàng bởi yếu tố khác
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | Không | 102 | 92,7 | 92,7 | 92,7 |
Có | 8 | 7,3 | 7,3 | 100,0 | |
Tồng | 110 | 100,0 | 100,0 |
Các yếu tố khách hàng chưa hài lòng khi tham gia giao dịch với ngân hàng Lãi suất tiết kiệm thấp
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | Không | 99 | 92,7 | 92,7 | 92,7 |
Có | 11 | 7,3 | 7,3 | 100,0 | |
Tồng | 110 | 100,0 | 100,0 |
Lãi suất cho vay cao
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | Không | 84 | 76,4 | 76,4 | 76,4 |
Có | 26 | 23,6 | 23,6 | 100,0 | |
Tồng | 110 | 100,0 | 100,0 |
Giá cước phí chưa hợp lý
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | Không | 87 | 79,1 | 79,1 | 79,1 |
Có | 23 | 20,9 | 20,9 | 100,0 | |
Tồng | 110 | 100,0 | 100,0 |
Nhân viên chưa nhiệt tình trong công việc
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | Không | 101 | 91,8 | 91,8 | 91,8 |
Có | 9 | 8,2 | 8,2 | 100,0 | |
Tồng | 110 | 100,0 | 100,0 |