Bảng 48. Mức độ trao đổi thông tin theo chiều ngang giữa các tác nhân trong CCSPTN ở tỉnh Quảng Nam
Mức độ đánh giá chung | Kỹ thuật, công nghệ, nuôi, bảo quản, chế biến | Giá cả các yếu đầu vào, sản phẩm tôm nuôi | Chất lượng các yếu tố đầu vào,sản phẩm, | Các thông tin liên quan khác | ||||||
Các tác nhân trao đổi thông tin theo chiều ngang | ||||||||||
Giá trị trung bình | ||||||||||
t-stat | Giá trị trung bình | t-stat | Giá trị trung bình | t-stat | Giá trị trung bình | t-stat | Giá trị trung bình | t-stat | ||
1. Cơ sở SXTG | 1,700 | 7,965 | 1,300 | 8,510 | 1,600 | 7,236 | 1,600 | 9,798 | 1,400 | 8,573 |
2. Cơ sở chế biến TACN/ Đại lý | 1,900 | 8,143 | 1,900 | 8,143 | 2,900 | 10,474 | 2,400 | 14,697 | 1,700 | 11,129 |
3. Cơ sở sản xuất TTYTS/ Đại lý | 1,700 | 6,530 | 1,500 | 9,000 | 3,100 | 9,858 | 2,500 | 15,000 | 1,400 | 8,573 |
4. Hộ nuôi tôm | 3,626 | 80,537 | 3,622 | 50,379 | 3,759 | 57,051 | 3,637 | 54,086 | 1,907 | 29,070 |
5. Thu gom lớn | 2,200 | 11,000 | 2,200 | 16,500 | 3,000 | 14,230 | 2,600 | 15,922 | 1,700 | 11,129 |
6 Bán buôn ngoài tỉnh | 2,500 | 15.000 | 2,400 | 14,697 | 2,800 | 11,225 | 3,000 | 11,619 | 1,900 | 19,000 |
7. Bán lẻ ngoài tỉnh | 2,200 | 6,736 | 2,200 | 16,500 | 2,500 | 11,180 | 2,600 | 11,759 | 2,000 | 9,487 |
8. Cơ sở chế biến và xuất khẩu thủy sản | 1,200 | 9.000 | 1,200 | 9,000 | 1,400 | 8.573 | 1,400 | 8.573 | 1,900 | 8,143 |
Có thể bạn quan tâm!
- Tốc Độ Tăng Trưởng Kinh Tế Của Tỉnh Quảng Nam Thời Kỳ 2005-2012
- Đặc Điểm Của Các Cơ Sở Sản Xuất Giống Tôm Nuôi
- Tổng Chi Phí Sxkd Của Các Cơ Sở Sản Xuất Giống
- Nghiên cứu chuỗi cung sản phẩm tôm nuôi ở tỉnh Quảng Nam - 32
- Nghiên cứu chuỗi cung sản phẩm tôm nuôi ở tỉnh Quảng Nam - 33
Xem toàn bộ 272 trang tài liệu này.
Nguồn: Số liệu điều tra năm 2012
Bảng 49. Mức độ quan hệ hợp tác theo chiều dọc giữa các tác nhân dòng thượng nguồn của CCSPTN ở tỉnh Quảng Nam
Các tác nhân trong quan hệ hợp tác theo chiều dọc | Mức độ đánh giá chung | Các công đoạn trong hoạt động sản xuất kinh doanh | Hoạt động Marketing | Hỗ trợ vốn sản xuất kinh doanh | công nghệ sản xuất, bảo quản, chế biến, khác | |||||
Giá trị trung bình | t-stat | Giá trị trung bình | t-stat | Giá trị trung bình | t-stat | Giá trị trung bình | t-stat | Giá trị trung bình | t-stat | |
1. Hộ nuôi tôm với: | 2,277 | 60,146 | 1,900 | 44,185 | 1,770 | 38,229 | 2,919 | 49,924 | 3,141 | 48,654 |
- Cơ sở chế biến TACN/ Đại lý | 2,759 | 50,673 | 2,919 | 49,924 | 3,141 | 48,654 | 3,048 | 44,924 | 2,878 | 46,105 |
- Cơ sở sản xuất TTYTS/ Đại lý | 1,456 | 39,039 | 1,796 | 43,162 | 1,689 | 37,947 | 1,737 | 37,683 | 1,737 | 39,802 |
- Cơ sở SXTG | 2,037 | 51,053 | 1,900 | 44,185 | 1,770 | 38,229 | 1,819 | 38,257 | 1,818 | 40,271 |
2.Cơ sở SXTG với: | 2,300 | 15,054 | 1,500 | 6,708 | 1,300 | 8,510 | 3,100 | 11,196 | 1,700 | 6,530 |
- Hộ nuôi tôm | 2,500 | 15.000 | 1,800 | 6,194 | 2,300 | 10,776 | 1,700 | 6,530 | 2,200 | 6,736 |
- Cơ sở chế biến TAT tôm/ Đại lý | 1,500 | 6,708 | 2,100 | 9,000 | 1,900 | 10,585 | 3,100 | 11,196 | 1,700 | 6,530 |
- Cơ sở sản xuất TTYTS/ Đại lý | 2,200 | 5,284 | 1,500 | 6,708 | 1,300 | 8,510 | 1,200 | 9,000 | 1,300 | 6,091 |
3.Cơ sở chế biến TACN/ Đại lý với: | 2,300 | 15,057 | 2,100 | 9,000 | 1,900 | 10,585 | 3,100 | 11,196 | 1,700 | 6,530 |
- Hộ nuôi tôm | 3,200 | 11,012 | 3,1 | 8,908 | 1,6 | 9,798 | 3,2 | 12,829 | 2,5 | 8,135 |
- Cơ sở sản xuất TTYTS/ Đại lý | 1,300 | 8,510 | 1,500 | 6,708 | 1,300 | 8,510 | 1,200 | 9,000 | 1,300 | 6,091 |
- Cơ sở SXTG | 1,900 | 6,862 | 2,100 | 9,000 | 1,900 | 10,585 | 3,100 | 11,196 | 1,700 | 6,530 |
Nguồn: Số liệu điều tra năm 2012
Bảng 50. Mức độ quan hệ hợp tác theo chiều dọc giữa các tác nhân dòng hạ nguồn CCSPTN ở tỉnh Quảng Nam
Các tác nhân trong quan hệ hợp tác theo chiều dọc | Mức độ đánh giá chung | Các công đoạn trong hoạt động sản xuất kinh doanh | Hoạt động Marketing | Hỗ trợ vốn sản xuất kinh doanh | công nghệ sản xuất, bảo quản, chế biến, khác | |||||
Giá trị trung bình | t-stat | Giá trị trung bình | t-stat | Giá trị trung bình | t-stat | Giá trị trung bình | t-stat | Giá trị trung bình | t-stat | |
1. Hộ nuôi tôm với: | 1,844 | 60,517 | 1,693 | 37,309 | 1,978 | 26,995 | 1,300 | 8,510 | 1,400 | 8,332 |
- Thu gom lớn | 2,206 | 79,508 | 1,693 | 37,309 | 1,978 | 26,995 | 2,485 | 33,939 | 2,496 | 30,787 |
- Bán buôn ngoài tỉnh | 1,082 | 64,837 | 1,200 | 6,000 | 1,200 | 9,000 | 1,300 | 8,510 | 1,400 | 8,332 |
- Cơ sở chế biến và xuất khẩu thủy sản | 1,026 | 105,884 | 1,200 | 6,000 | 1,200 | 9,000 | 1,300 | 8,510 | 1,400 | 8,332 |
2. Thu gom lớn với: | 2,900 | 10,474 | 1,600 | 7,236 | 2,200 | 16,500 | 2,800 | 7,799 | 2,400 | 7,060 |
- Bán buôn ngoài tỉnh | 2,900 | 9,222 | 1,400 | 6,332 | 2,400 | 14,697 | 2,500 | 6,708 | 2,000 | 6,708 |
- Hộ nuôi tôm | 2,800 | 9,635 | 1,600 | 7,236 | 2,200 | 16,500 | 2,000 | 5,477 | 1,700 | 5,667 |
- Cơ sở chế biến và xuất khẩu thủy sản | 2,700 | 17,679 | 2,400 | 9,000 | 2,200 | 16,500 | 2,800 | 7,799 | 2,400 | 7,060 |
3. Bán buôn ngoài tỉnh với: | 2,700 | 15,000 | 2,400 | 7,856 | 2,100 | 11,699 | 2,400 | 7,856 | 1,300 | 8,510 |
- Thu gom lớn | 2,600 | 9,750 | 2,400 | 7,856 | 2,100 | 11,699 | 2,400 | 7,856 | 2,000 | 6,000 |
- Bán lẻ ngoài tỉnh | 2,500 | 15,000 | 2,100 | 7,584 | 1,600 | 7,236 | 2,400 | 7,856 | 1,300 | 8,510 |
4. Bán lẻ ngoài tỉnh với: | 2,100 | 7,584 | 2,100 | 7,584 | 1,600 | 7,236 | 2,400 | 7,856 | 1,300 | 8,510 |
- Bán buôn ngoài tỉnh | 2,800 | 9,635 | 2,100 | 7,584 | 1,600 | 7,236 | 2,400 | 7,856 | 1,300 | 8,510 |
5. Cơ sở chế biến và xuất khẩu thủy sản | 3,100 | 9,858 | 13,416 | 3,000 | 10,062 | 2,300 | 6,866 | 7,799 | 3,200 | 12,829 |
- Nhà nhập khẩu nước ngoài | 3,700 | 11,045 | 3,400 | 12,750 | 1,800 | 9,000 | 2,800 | 7,799 | 3,200 | 12,829 |
- Thu gom lớn | 3,500 | 15,652 | 3,200 | 12,829 | 2,000 | 13,416 | 3,000 | 10,062 | 2,300 | 6,866 |
Nguồn: Số liệu điều tra năm 2012
Bảng 51. Mức độ quan hệ hợp tác theo chiều ngang giữa các tác nhân trong CCSPTN ở tỉnh Quảng Nam
Mức độ đánh giá chung | Từng công đoạn sản xuất, bảo quản, lưu trữ , chế biến | Trao đổi mua, bán vật tư, sản phẩm tôm | Hỗ trợ vốn sản xuất kinh doanh, | Khoa học kỹ thuật- công nghệ; khác | ||||||
Các tác nhân trong quan hệ hợp tác theo chiều ngang | ||||||||||
Giá trị trung bình | ||||||||||
t-stat | Giá trị trung bình | t-stat | Giá trị trung bình | t-stat | Giá trị trung bình | t-stat | Giá trị trung bình | t-stat | ||
1. Hộ nuôi tôm | 2,322 | 58,883 | 2,096 | 48,180 | 2,759 | 50,673 | 2,759 | 50,673 | 1,456 | 39,039 |
2. Cơ sở SXTG | 1,200 | 9,000 | 1,900 | 5,019 | 1,500 | 9,000 | 1,500 | 9,000 | 1,300 | 8510 |
3. Cơ sở chế biến TACN/ Đại lý | 1,300 | 8,510 | 1,400 | 8,573 | 1,500 | 6,708 | 1,500 | 6,708 | 1,400 | 6,332 |
4. Thu gom lớn | 1,800 | 7,216 | 1,700 | 7,965 | 2,000 | 7,746 | 2,000 | 7,746 | 1,800 | 7,216 |
5. Bán buôn ngoài tỉnh | 1,400 | 8,573 | 1,500 | 9.000 | 1,800 | 7,216 | 1,800 | 7,216 | 1,500 | 6,573 |
6. Bán lẻ ngoài tỉnh | 1,400 | 6,332 | 1,700 | 7,965 | 1,800 | 6,194 | 1,800 | 6,194 | 1,300 | 8,510 |
7. Cơ sở chế biến và xuất khẩu thủy sản | 2,200 | 6,736 | 1,400 | ,332 | 2,700 | 7,364 | 2,700 | 7,364 | 1,300 | 8,510 |
Nguồn: Số liệu điều tra năm 2012
Bảng 52. Chi phí nội nguồn DRC của sản phẩm tôm nuôi thâm canh vụ 1 xuất khẩu ở các địa phương được điều tra
(tính cho 1 tấn tôm nuôi)
Chỉ tiêu | ĐVT | Thăng Bình | Núi Thành | Hội An | |
I | Yếu tố nội nguồn không thể mua bán và sản xuất nội địa | ||||
1.1 | Đất đai | 1.000VND | 1.009,8 | 778,7 | 1.700,1 |
1.2 | Lao động | 1.000VND | 1.2613,2 | 10.769,4 | 27.929,2 |
1.3 | Vốn | 1.000VND | 763,2 | 845,9 | 867,8 |
1.4 | Điện | 1.000VND | 6.670,5 | 5.430,6 | 3.106,4 |
1.5 | Giống | 1.000VND | 9.398,5 | 9.939,9 | 1.623,5 |
1.6 | Thức ăn CN | 1.000VND | 34.384,6 | 3.2842,0 | 30.652,0 |
1.7 | Vôi, hóa chất | 1.000VND | 1.092,4 | 842,4 | 2.247,9 |
1.8 | Thuốc | 1.000VND | 142,0 | 109,5 | 292,2 |
1.9 | Khấu hao | 1.000VND | 1.699,9 | 1.264,2 | 6.583,7 |
1.10 | Chi phí khác | 1.000VND | 327,7 | 252,7 | 674,4 |
Cộng mục I | 1.000VND | 68.101,7 | 63.075,4 | 75.677,2 | |
II | Yếu tố nhập khẩu | ||||
2.1 | Giống | USD | 197,7 | 162,1 | 307,2 |
2.2 | Xăng dầu | USD | 56,5 | 46,0 | 26,3 |
2.3 | Khấu hao máy móc nhập khẩu | USD | 2,5 | 3,2 | 6,1 |
Cộng mục II | USD | 256,7 | 211,3 | 339,7 | |
III | Chi phí thu mua chế biến | ||||
3.1 | Chi phí mua gom | 1.000VND | 4.460,0 | 4.470,0 | 4.420,0 |
3.2 | Chi phí chế biến và xuất khẩu | 1.000VND | 3.730,0 | 3.730,0 | 3.730,0 |
Cộng mục III | 1.000VND | 8.190,0 | 8.200,0 | 8.150,0 | |
IV | Giá trị đâu ra | ||||
4.1 | Giá trị 1 tấn tôm xuất khẩu | USD | 9.500,0 | 9.500,0 | 9.500,0 |
4.2 | Tỷ lệ tôm chế biến xuất khẩu | % | 67,0 | 67,0 | 67,0 |
4.3 | Quy đổi 1 tấn tôm chưa chế biến | USD | 6.365,0 | 6.365,0 | 6.365.0 |
V | DRC | VND/USD | 12,5 | 11,6 | 13,9 |
VI | Tỷ giá chính thức | VND/USD | 20,8 | 20,8 | 20,8 |
VII | Tỷ gía hối đoái mờ | VND/USD | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
VIII | Tỷ số DRC/SER | lần | 0,4997 | 0,4634 | 0,5566 |
Nguồn: Số liệu điều tra và tính toán của tác giả
Bảng 53. Chi phí nội nguồn DRC của sản phẩm tôm nuôi thâm canh vụ 2 xuất khẩu ở các địa phương được điều tra
(tính cho 1 tấn tôm nuôi)
Chỉ tiêu | ĐVT | Thăng Bình | Núi Thành | Hội An | |
I | Yếu tố nội nguồn không thể mua bán và sản xuất nội địa | ||||
1.1 | Đất đai | 1.000VND | 1.193,0 | 1.007,1 | 2.046,7 |
1.2 | Lao động | 1.000VND | 14.671,2 | 12.791,6 | 30.668,6 |
1.3 | Vốn | 1.000VND | 763,2 | 845,9 | 867,8 |
1.4 | Điện | 1.000VND | 3.661,3 | 8.080,9 | 2.319,0 |
1.5 | Giống | 1.000VND | 7.713,2 | 10.559,1 | 1.883,8 |
1.6 | Thức ăn CN | 1.000VND | 49.952,5 | 43.057,2 | 39.140,9 |
1.7 | Thuốc phòng, chống dịch bện | 1.000VND | 108,6 | 91,7 | 227,6 |
1.8 | Vôi, hóa chất | 1.000VND | 835,1 | 705,0 | 1.751,0 |
1.9 | Khấu hao | 1.000VND | 2.223,6 | 1.722,3 | 3.136,2 |
1.10 | Chi phí khác | 1.000VND | 250,5 | 211,5 | 525,3 |
Cộng mục I | 1.000VND | 81.372,2 | 79.072,3 | 82566,8 | |
II | Yếu tố nhập khẩu | ||||
2.1 | Giống | USD | 213,3 | 192,4 | 368,4 |
2.2 | Xăng dầu | USD | 26,4 | 58,2 | 16,7 |
2.3 | Khấu hao máy móc nhập khẩu | USD | 5,3 | 4,1 | 7,9 |
Cộng mục II | USD | 245,0 | 254,8 | 393,1 | |
III | Chi phí thu mua chế biến | ||||
3.1 | Chi phí mua gom | 1.000VND | 4.460,0 | 4.470,0 | 4.420,0 |
3.2 | Chi phí chế biến và xuất khẩu | 1.000VND | 3.730,0 | 3.730,0 | 3.730,0 |
Cộng mục III | 1.000VND | 8.190,0 | 8.200,0 | 8.150,0 | |
IV | Giá trị đâu ra | ||||
4.1 | Giá trị 1 tấn tôm xuất khẩu | USD | 9.500,0 | 9.500,0 | 9.500,0 |
4.2 | Tỷ lệ tôm chế biến xuất khẩu | % | 67,0 | 67,0 | 67,0 |
4.3 | Quy đổi 1 tấn tôm chưa chế biến | USD | 6.365,0 | 6.365,0 | 6.365,0 |
V | DRC | VND/USD | 14,6 | 14,3 | 15,2 |
VI | Tỷ giá chính thức | VND/USD | 20,8 | 20,8 | 20,8 |
VII | Tỷ gía hối đoái mờ | VND/USD | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
VIII | Tỷ số DRC/SER | lần | 0,5855 | 0,5715 | 0,6078 |
Nguồn: Số liệu điều tra và tính toán của tác giả
Bảng 54. Phân tích độ nhạy đối với chi phí nội nguồn của sản phâm tôm nuôi thâm canh vụ 1 xuất khẩu ở các địa phương được điều tra
Thay đổi chi phí và giá tôm xuất khẩu | Thăng Bình | Núi Thành | Hội An | |
I | Kịch bản cơ sở | 0,4997 | 0,4634 | 0,5566 |
II | Chi phí sản xuất nội địa | |||
2.1 | Tăng 5% | 0,5242 | 0,4862 | 0,5823 |
2.2 | Tăng 10% | 0,5486 | 0,5089 | 0,6079 |
2.3 | Tăng 15% | 0,5730 | 0,5317 | 0,6336 |
2.4 | Tăng 30% | 0,6463 | 0,6000 | 0,7105 |
III | Chi phí nhập khẩu | |||
3.1 | Tăng 5% | 0,5008 | 0,4642 | 0,5582 |
3.2 | Tăng 10% | 0,5020 | 0,4650 | 0,5600 |
3.3 | Tăng 15% | 0,5029 | 0,4658 | 0,5613 |
3.4 | Tăng 30% | 0,5060 | 0,4682 | 0,5660 |
IV | Giá tôm xuất khẩu | |||
4.1 | Giảm 5% | 0,5272 | 0,4887 | 0,5877 |
4.2 | Giảm 10% | 0,5580 | 0,5170 | 0,6220 |
4.3 | Giảm 15% | 0,5923 | 0,5485 | 0,6615 |
4.4 | Giảm 30% | 0,7270 | 0,6719 | 0,8149 |
V | Chi phí và giá tôm xuất khẩu | |||
5.1 | Tất cả chi phí đều tăng 5% và giá tôm xuất khẩu giảm 5% | 0,5542 | 0,5136 | 0,6166 |
5.2 | Tất cả chi phí đều tăng 10% và giá tôm % | 0,6153 | 0,5698 | 0,6840 |
5.3 | Tất cả chi phí đều tăng 15% và giá tôm xuất khẩu giảm 15% | 0,6842 | 0,6331 | 0,7604 |
5.4 | Tất cả chi phí đều tăng 30% và giá tôm xuất khẩu giảm 30% | 0,9576 | 0,8829 | 1,0661 |
Nguồn: Số liệu điều tra và tính toán của tác giả
Bảng 55. Phân tích độ nhạy đối với chi phí nội nguồn của sản phâm tôm nuôi thâm canh vụ 2 xuất khẩu ở các địa phương được điều tra
Thay đổi chi phí và giá tôm xuất khẩu | Thăng Bình | Núi Thành | Hội An | |
I | Kịch bản cơ sở | 0,5855 | 0,5715 | 0,6078 |
II | Chi phí sản xuất nội địa | |||
2.1 | Tăng 5% | 0,6140 | 0,5994 | 0,6371 |
2.2 | Tăng 10% | 0,6426 | 0,6275 | 0,6665 |
2.3 | Tăng 15% | 0,6712 | 0,6555 | 0,6958 |
2.4 | Tăng 30% | 0,7568 | 0,7395 | 0,7838 |
III | Chi phí nhập khẩu | |||
3.1 | Tăng 5% | 0,5867 | 0,5726 | 0,6097 |
3.2 | Tăng 10% | 0,5878 | 0,5738 | 0,6117 |
3.3 | Tăng 15% | 0,5890 | 0,5750 | 0,6137 |
3.4 | Tăng 30% | 0,5925 | 0,5786 | 0,6198 |
IV | Giá tôm xuất khẩu | |||
4.1 | Giảm 5% | 0,6176 | 0,6029 | 0,6420 |
4.2 | Giảm 10% | 0,6535 | 0,6379 | 0,6803 |
4.3 | Giảm 15% | 0,6938 | 0,6773 | 0,7234 |
4.4 | Giảm 30% | 0,8511 | 0,8312 | 0,8935 |
V | Chi phí và giá tôm xuất khẩu | |||
5.1 | Tất cả chi phí đều tăng 5% và giá tôm xuất khẩu giảm 5% | 0,6491 | 0,6338 | 0,6753 |
5.2 | Tất cả chi phí đều tăng 10% và giá tôm xuất khẩu giảm 10% | 0,7204 | 0,7037 | 0,7514 |
5.3 | Tất cả chi phí đều tăng 15% và giá tôm xuất khẩu giảm 15% | 0,8008 | 0,7826 | 0,8378 |
5.4 | Tất cả chi phí đều tăng 30% và giá tôm xuất khẩu giảm 30% | 1,1192 | 1,0953 | 1,1860 |
Nguồn: Số liệu điều tra và tính toán của tác giả