Q5
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
dai ly | 19 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |
ve so den ban | 32 | 8.0 | 8.0 | 12.8 | |
Valid | nguoi ban dao | 346 | 86.5 | 86.5 | 99.3 |
khac | 3 | .8 | .8 | 100.0 | |
Total | 400 | 100.0 | 100.0 |
Có thể bạn quan tâm!
- Các Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Kinh Doanh Của Các Công Ty Xổ Số Kiến Thiết Phía Nam.
- Giải Pháp Đối Với Các Công Ty Xổ Số Kiến Thiết
- Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua vé số kiến thiết của cá nhân trên địa bàn Thành Phố Cần Thơ - 10
- Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua vé số kiến thiết của cá nhân trên địa bàn Thành Phố Cần Thơ - 12
- Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua vé số kiến thiết của cá nhân trên địa bàn Thành Phố Cần Thơ - 13
- Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua vé số kiến thiết của cá nhân trên địa bàn Thành Phố Cần Thơ - 14
Xem toàn bộ 113 trang tài liệu này.
giup nguoi ban
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
0 | 149 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | |
Valid | 1 | 251 | 62.8 | 62.8 | 100.0 |
Total | 400 | 100.0 | 100.0 |
thoi quen
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
0 | 377 | 94.3 | 94.3 | 94.3 | |
Valid | 1 | 23 | 5.8 | 5.8 | 100.0 |
Total | 400 | 100.0 | 100.0 |
gop vui
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
0 | 348 | 87.0 | 87.0 | 87.0 | |
Valid | 1 | 52 | 13.0 | 13.0 | 100.0 |
Total | 400 | 100.0 | 100.0 |
ky vong trung
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
0 | 192 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | |
Valid | 1 | 208 | 52.0 | 52.0 | 100.0 |
Total | 400 | 100.0 | 100.0 |
thich mua vs
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
0 | 380 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | |
Valid | 1 | 20 | 5.0 | 5.0 | 100.0 |
Total | 400 | 100.0 | 100.0 |
giai thuong hd
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
0 | 344 | 86.0 | 86.0 | 86.0 | |
Valid | 1 | 56 | 14.0 | 14.0 | 100.0 |
Total | 400 | 100.0 | 100.0 |
khac
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
0 | 391 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | |
Valid | 1 | 9 | 2.3 | 2.3 | 100.0 |
Total | 400 | 100.0 | 100.0 |
Statistics
N | Mean | ||
Valid | Missing | ||
Q7_1 | 400 | 0 | 3.36 |
Q7_2 | 400 | 0 | 3.47 |
Q7_3 | 400 | 0 | 3.43 |
Q7_4 | 400 | 0 | 2.91 |
Q7_5 | 400 | 0 | 3.25 |
Q7_6 | 400 | 0 | 4.21 |
Q7_7 | 400 | 0 | 3.46 |
Q7_8 | 400 | 0 | 3.56 |
Q7_9 | 400 | 0 | 3.87 |
Q7_10 | 400 | 0 | 3.45 |
Q7_11 | 400 | 0 | 3.59 |
Q7_12 | 400 | 0 | 3.29 |
Q7_13 | 400 | 0 | 3.30 |
Q7_14 | 400 | 0 | 3.37 |
Q7_15 | 400 | 0 | 3.59 |
Q7_16 | 400 | 0 | 3.69 |
Q7_17 | 400 | 0 | 3.49 |
Q7_18 | 400 | 0 | 3.99 |
Q7_19 | 400 | 0 | 3.59 |
Q7_20 | 400 | 0 | 3.65 |
Q7_21 | 400 | 0 | 3.60 |
Statistics
N | Mean | ||
Valid | Missing | ||
Q8_1 | 400 | 0 | 3.69 |
Q8_2 | 400 | 0 | 3.53 |
Q8_3 | 400 | 0 | 3.70 |
Q8_4 | 400 | 0 | 3.51 |
Q8_5 | 400 | 0 | 3.21 |
Q8_6 | 400 | 0 | 3.72 |
Q8_7 | 400 | 0 | 3.69 |
Q8_8 | 400 | 0 | 3.36 |
Q8_9 | 400 | 0 | 3.90 |
Q8_10 | 400 | 0 | 3.43 |
Frequenc y | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
18-28 tuoi | 124 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | |
29-39 tuoi | 185 | 46.3 | 46.3 | 77.3 | |
Valid | 40-50 tuoi | 61 | 15.3 | 15.3 | 92.5 |
51-60 tuoi | 25 | 6.3 | 6.3 | 98.8 | |
tren 60 tuoi | 5 | 1.3 | 1.3 | 100.0 | |
Total | 400 | 100.0 | 100.0 |
Q10
Frequenc y | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
duoi trung hoc | 13 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
trung hoc pho thong | 49 | 12.3 | 12.3 | 15.5 | |
trung cap | 32 | 8.0 | 8.0 | 23.5 | |
Valid | cao dang | 42 | 10.5 | 10.5 | 34.0 |
dai hoc | 224 | 56.0 | 56.0 | 90.0 | |
sau dai hoc | 40 | 10.0 | 10.0 | 100.0 | |
Total | 400 | 100.0 | 100.0 |
Q11
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
phat | 194 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | |
cong giao | 15 | 3.8 | 3.8 | 52.3 | |
tin lanh | 2 | .5 | .5 | 52.8 | |
Valid | hoa hao | 6 | 1.5 | 1.5 | 54.3 |
cao dai | 6 | 1.5 | 1.5 | 55.8 | |
khac | 177 | 44.3 | 44.3 | 100.0 | |
Total | 400 | 100.0 | 100.0 |
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
kinh | 372 | 93.0 | 93.0 | 93.0 | |
khmer | 5 | 1.3 | 1.3 | 94.3 | |
Valid | hoa | 19 | 4.8 | 4.8 | 99.0 |
khac | 4 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | |
Total | 400 | 100.0 | 100.0 |
Q13
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
can bo NN | 158 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | |
Kinh doanh tu do | 46 | 11.5 | 11.5 | 51.0 | |
noi tro | 4 | 1.0 | 1.0 | 52.0 | |
nghi huu | 8 | 2.0 | 2.0 | 54.0 | |
Valid | cty TN | 67 | 16.8 | 16.8 | 70.8 |
cong nhan | 24 | 6.0 | 6.0 | 76.8 | |
that nghiep | 16 | 4.0 | 4.0 | 80.8 | |
khac | 77 | 19.3 | 19.3 | 100.0 | |
Total | 400 | 100.0 | 100.0 |
Q14
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
2-4tr | 136 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | |
4-6tr | 114 | 28.5 | 28.5 | 62.5 | |
6-8tr | 74 | 18.5 | 18.5 | 81.0 | |
Valid | 8-10tr | 37 | 9.3 | 9.3 | 90.3 |
10-12tr | 18 | 4.5 | 4.5 | 94.8 | |
tren 12tr | 21 | 5.3 | 5.3 | 100.0 | |
Total | 400 | 100.0 | 100.0 |
Q15
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
doc than | 164 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | |
Valid | ket hon | 236 | 59.0 | 59.0 | 100.0 |
Total | 400 | 100.0 | 100.0 |
Q10 * Q14 Crosstabulation
Q14 | Total | |||||||
2-4tr | 4-6tr | 6-8tr | 8-10tr | 10-12tr | tren 12tr | |||
duoi trung hoc | Count | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
% of Total | 0.8% | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 3.2% | |
trung hoc pho thong | Count | 18 | 13 | 11 | 4 | 1 | 2 | 49 |
% of Total | 4.5% | 3.2% | 2.8% | 1.0% | 0.2% | 0.5% | 12.2% | |
trung cap | Count | 19 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 32 |
% of Total | 4.8% | 1.5% | 0.5% | 0.8% | 0.2% | 0.2% | 8.0% | |
Q10 | ||||||||
Count | 11 | 13 | 12 | 4 | 2 | 0 | 42 | |
cao dang | ||||||||
% of Total | 2.8% | 3.2% | 3.0% | 1.0% | 0.5% | 0.0% | 10.5% | |
dai hoc | Count | 77 | 65 | 38 | 22 | 12 | 10 | 224 |
% of Total | 19.2% | 16.2% | 9.5% | 5.5% | 3.0% | 2.5% | 56.0% | |
sau dai hoc | Count | 8 | 9 | 11 | 4 | 2 | 6 | 40 |
% of Total | 2.0% | 2.2% | 2.8% | 1.0% | 0.5% | 1.5% | 10.0% | |
Total | Count | 136 | 114 | 74 | 37 | 18 | 21 | 400 |
% of Total | 34.0% | 28.5% | 18.5% | 9.2% | 4.5% | 5.2% | 100.0% |
PHỤ LỤC 2
KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY CRONBACK ALPHA
Reliability Statistics
N of Items | |
.848 | 21 |
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item- Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted | |
Q7_1 | 70.72 | 79.373 | .423 | .845 |
Q7_2 | 70.61 | 77.491 | .464 | .844 |
Q7_3 | 70.65 | 75.407 | .509 | .838 |
Q7_4 | 71.17 | 78.977 | .474 | .847 |
Q7_5 | 70.83 | 76.262 | .424 | .841 |
Q7_6 | 69.87 | 80.095 | .414 | .849 |
Q7_7 | 70.62 | 74.702 | .500 | .838 |
Q7_8 | 70.52 | 75.528 | .472 | .839 |
Q7_9 | 70.21 | 75.079 | .507 | .838 |
Q7_10 | 70.63 | 76.640 | .489 | .843 |
Q7_11 | 70.49 | 75.639 | .472 | .839 |
Q7_12 | 70.79 | 76.720 | .470 | .840 |
Q7_13 | 70.78 | 74.486 | .477 | .839 |
Q7_14 | 70.71 | 75.773 | .477 | .839 |
Q7_15 | 70.49 | 76.526 | .412 | .842 |
Q7_16 | 70.39 | 76.826 | .453 | .840 |
Q7_17 | 70.59 | 76.181 | .456 | .840 |
Q7_18 | 70.09 | 78.090 | .401 | .842 |
Q7_19 | 70.49 | 77.890 | .464 | .844 |
Q7_20 | 70.43 | 76.733 | .417 | .841 |
Q7_21 | 70.48 | 76.100 | .435 | .841 |
N of Items | |
.641 | 3 |
Cronbach's Alpha
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted | |
Q7_1 | 6.90 | 2.202 | .412 | .599 |
Q7_2 | 6.79 | 1.631 | .511 | .452 |
Q7_3 | 6.82 | 1.762 | .442 | .557 |
Reliability Statistics
N of Items | |
0,621 | 3 |
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted | |
Q7_4 | 6.90 | 2.156 | 0.423 | 0.489 |
Q7_5 | 6.79 | 1.535 | 0.424 | 0.550 |
Q7_6 | 6.82 | 1.692 | 0.414 | 0.501 |
N of Items | |
.757 | 7 |