Phụ biểu số 01: Biểu cấp đất loài Keo lai theo Ho(m)
Cấp I | Cấp II | Cấp III | Cấp IV | ||||||
H1+ | H1 | H1,2 | H2 | H2,3 | H3 | H3,4 | H4 | H4- | |
1 | 6,3 | 5,9 | 5,5 | 5,1 | 4,7 | 4,4 | 4,0 | 3,7 | 3,4 |
2 | 10,7 | 10,1 | 9,6 | 9,0 | 8,4 | 7,8 | 7,3 | 6,7 | 6,1 |
3 | 14,2 | 13,5 | 12,8 | 12,1 | 11,3 | 10,6 | 9,9 | 9,2 | 8,5 |
4 | 17,2 | 16,3 | 15,5 | 14,7 | 13,8 | 13,0 | 12,2 | 11,4 | 10,6 |
5 | 19,7 | 18,8 | 17,9 | 17,0 | 16,0 | 15,1 | 14,2 | 13,3 | 12,4 |
6 | 22,0 | 21,0 | 20,0 | 19,0 | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 14 |
7 | 24,1 | 23,0 | 21,9 | 20,9 | 19,8 | 18,7 | 17,7 | 16,6 | 15,5 |
8 | 25,9 | 24,8 | 23,7 | 22,6 | 21,4 | 20,3 | 19,2 | 18,0 | 16,8 |
9 | 27,7 | 26,5 | 25,3 | 24,1 | 23,0 | 21,8 | 20,6 | 19,4 | 18,2 |
10 | 29,3 | 28,1 | 26,8 | 25,6 | 24,4 | 23,2 | 21,9 | 20,7 | 19,5 |
Có thể bạn quan tâm!
- Một Số Chỉ Tiêu Sản Lượng Lâm Phần Cấp Đất Iii
- Thu Nhập Cho 01 Ha Rừng Keo Lai Theo Tuổi Và Cấp Đất Iii
- Đề Xuất Một Số Giải Pháp Nâng Cao Năng Suất Rừng Trồng Keo Lai Tại Lâm Trường Tu Lý
- Đánh giá năng suất và hiệu quả kinh tế rừng trồng Keo lai tại Lâm trường Tu Lý, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình - 11
- Đánh giá năng suất và hiệu quả kinh tế rừng trồng Keo lai tại Lâm trường Tu Lý, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình - 12
- Đánh giá năng suất và hiệu quả kinh tế rừng trồng Keo lai tại Lâm trường Tu Lý, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình - 13
Xem toàn bộ 119 trang tài liệu này.
Chiều cao (Hvn) | |||
Mean | 9,11 | Mean | 11,1 |
Standard Error | 0,18 | Standard Error | 0,13 |
Median | 9,20 | Median | 11,20 |
Mode | 9,20 | Mode | 11,20 |
Standard Deviation | 1,62 | Standard Deviation | 1,19 |
Sample Variance | 2,61 | Sample Variance | 1,42 |
Kurtosis | 0,36 | Kurtosis | 1,71 |
Skewness | 0,22 | Skewness | 0,12 |
Range | 8,00 | Range | 6,90 |
Minimum | 5,40 | Minimum | 7,40 |
Maximum | 13,40 | Maximum | 14,30 |
Sum | 746,90 | Sum | 913,80 |
Count | 82,00 | Count | 82,00 |
Largest(1) | 13,40 | Largest(1) | 14,30 |
Smallest(1) | 5,40 | Smallest(1) | 7,40 |
Confidence Level(95,0%) | 0,36 | Confidence Level(95,0%) | 0,26 |
Phụ biểu số 03: Các đặc trưng thống kê đường kính và chiều cao ÔTC 2 cấp đất I, tuổi 3
Chiều cao (Hvn) | |||
Mean | 9,05 | Mean | 11,0 |
Standard Error | 0,15 | Standard Error | 0,12 |
Median | 9,20 | Median | 11,10 |
Mode | 9,30 | Mode | 11,10 |
Standard Deviation | 1,39 | Standard Deviation | 1,09 |
Sample Variance | 1,93 | Sample Variance | 1,18 |
Kurtosis | 2,60 | Kurtosis | 1,31 |
Skewness | 0,51 | Skewness | 0,48 |
Range | 8,70 | Range | 5,50 |
Minimum | 5,50 | Minimum | 8,60 |
Maximum | 14,20 | Maximum | 14,10 |
Sum | 751,00 | Sum | 913,50 |
Count | 83,00 | Count | 83,00 |
Largest(1) | 14,20 | Largest(1) | 14,10 |
Smallest(1) | 5,50 | Smallest(1) | 8,60 |
Confidence Level(95,0%) | 0,30 | Confidence Level(95,0%) | 0,24 |
Chiều cao (Hvn) | |||
Mean | 9,06 | Mean | 11,0 |
Standard Error | 0,13 | Standard Error | 0,13 |
Median | 9,20 | Median | 11,20 |
Mode | 9,20 | Mode | 11,10 |
Standard Deviation | 1,19 | Standard Deviation | 1,20 |
Sample Variance | 1,42 | Sample Variance | 1,44 |
Kurtosis | 2,11 | Kurtosis | 2,00 |
Skewness | -0,14 | Skewness | -0,17 |
Range | 7,20 | Range | 7,20 |
Minimum | 5,20 | Minimum | 7,20 |
Maximum | 12,40 | Maximum | 14,40 |
Sum | 724,80 | Sum | 883,20 |
Count | 80,00 | Count | 80,00 |
Largest(1) | 12,40 | Largest(1) | 14,40 |
Smallest(1) | 5,20 | Smallest(1) | 7,20 |
Confidence Level(95,0%) | 0,27 | Confidence Level(95,0%) | 0,27 |
Phụ biểu số 05: Các đặc trưng thống kê đường kính và chiều cao ÔTC 1 cấp đất II, tuổi 3
Chiều cao (Hvn) | |||
Mean | 8,28 | Mean | 10,0 |
Standard Error | 0,12 | Standard Error | 0,13 |
Median | 8,30 | Median | 10,10 |
Mode | 8,30 | Mode | 10,00 |
Standard Deviation | 1,06 | Standard Deviation | 1,14 |
Sample Variance | 1,13 | Sample Variance | 1,31 |
Kurtosis | 0,66 | Kurtosis | 1,03 |
Skewness | 0,29 | Skewness | 0,24 |
Range | 5,70 | Range | 6,60 |
Minimum | 5,70 | Minimum | 6,90 |
Maximum | 11,40 | Maximum | 13,50 |
Sum | 662,60 | Sum | 801,60 |
Count | 80,00 | Count | 80,00 |
Largest(1) | 11,40 | Largest(1) | 13,50 |
Smallest(1) | 5,70 | Smallest(1) | 6,90 |
Confidence Level(95,0%) | 0,24 | Confidence Level(95,0%) | 0,25 |
Chiều cao (Hvn) | |||
Mean | 8,30 | Mean | 10,2 |
Standard Error | 0,15 | Standard Error | 0,15 |
Median | 8,30 | Median | 10,30 |
Mode | 8,50 | Mode | 10,50 |
Standard Deviation | 1,35 | Standard Deviation | 1,33 |
Sample Variance | 1,82 | Sample Variance | 1,78 |
Kurtosis | 0,06 | Kurtosis | 0,19 |
Skewness | 0,06 | Skewness | 0,04 |
Range | 5,90 | Range | 6,40 |
Minimum | 5,80 | Minimum | 7,50 |
Maximum | 11,70 | Maximum | 13,90 |
Sum | 655,60 | Sum | 807,10 |
Count | 79,00 | Count | 79,00 |
Largest(1) | 11,70 | Largest(1) | 13,90 |
Smallest(1) | 5,80 | Smallest(1) | 7,50 |
Confidence Level(95,0%) | 0,30 | Confidence Level(95,0%) | 0,30 |
Phụ biểu số 07: Các đặc trưng thống kê đường kính và chiều cao ÔTC 3 cấp đất II, tuổi 3
Chiều cao (Hvn) | |||
Mean | 8,26 | Mean | 10,2 |
Standard Error | 0,15 | Standard Error | 0,14 |
Median | 8,30 | Median | 10,20 |
Mode | 8,30 | Mode | 10,00 |
Standard Deviation | 1,33 | Standard Deviation | 1,29 |
Sample Variance | 1,76 | Sample Variance | 1,67 |
Kurtosis | 0,49 | Kurtosis | 1,37 |
Skewness | 0,00 | Skewness | 0,02 |
Range | 6,10 | Range | 6,90 |
Minimum | 5,20 | Minimum | 7,00 |
Maximum | 11,30 | Maximum | 13,90 |
Sum | 660,90 | Sum | 815,20 |
Count | 80,00 | Count | 80,00 |
Largest(1) | 11,30 | Largest(1) | 13,90 |
Smallest(1) | 5,20 | Smallest(1) | 7,00 |
Confidence Level(95,0%) | 0,30 | Confidence Level(95,0%) | 0,29 |
Chiều cao (Hvn) | |||
Mean | 7,84 | Mean | 8,3 |
Standard Error | 0,19 | Standard Error | 0,18 |
Median | 8,00 | Median | 8,50 |
Mode | 6,00 | Mode | 10,00 |
Standard Deviation | 1,70 | Standard Deviation | 1,62 |
Sample Variance | 2,90 | Sample Variance | 2,63 |
Kurtosis | -0,63 | Kurtosis | -0,63 |
Skewness | 0,32 | Skewness | -0,07 |
Range | 7,00 | Range | 6,80 |
Minimum | 5,00 | Minimum | 5,20 |
Maximum | 12,00 | Maximum | 12,00 |
Sum | 619,60 | Sum | 655,50 |
Count | 79,00 | Count | 79,00 |
Largest(1) | 12,00 | Largest(1) | 12,00 |
Smallest(1) | 5,00 | Smallest(1) | 5,20 |
Confidence Level(95,0%) | 0,38 | Confidence Level(95,0%) | 0,36 |
Phụ biểu số 09: Các đặc trưng thống kê đường kính và chiều cao ÔTC 2 cấp đất III, tuổi 3
Chiều cao (Hvn) | |||
Mean | 7,63 | Mean | 8,1 |
Standard Error | 0,18 | Standard Error | 0,16 |
Median | 7,50 | Median | 7,90 |
Mode | 7,50 | Mode | 8,50 |
Standard Deviation | 1,61 | Standard Deviation | 1,41 |
Sample Variance | 2,59 | Sample Variance | 2,00 |
Kurtosis | 0,40 | Kurtosis | 1,19 |
Skewness | 0,70 | Skewness | 0,79 |
Range | 7,50 | Range | 7,70 |
Minimum | 5,00 | Minimum | 5,30 |
Maximum | 12,50 | Maximum | 13,00 |
Sum | 633,20 | Sum | 674,00 |
Count | 83,00 | Count | 83,00 |
Largest(1) | 12,50 | Largest(1) | 13,00 |
Smallest(1) | 5,00 | Smallest(1) | 5,30 |
Confidence Level(95,0%) | 0,35 | Confidence Level(95,0%) | 0,31 |
Chiều cao (Hvn) | |||
Mean | 7,71 | Mean | 8,2 |
Standard Error | 0,16 | Standard Error | 0,12 |
Median | 7,50 | Median | 8,00 |
Mode | 7,50 | Mode | 7,50 |
Standard Deviation | 1,41 | Standard Deviation | 1,12 |
Sample Variance | 1,98 | Sample Variance | 1,25 |
Kurtosis | 0,47 | Kurtosis | 0,88 |
Skewness | 0,76 | Skewness | 0,55 |
Range | 6,50 | Range | 5,70 |
Minimum | 5,50 | Minimum | 5,50 |
Maximum | 12,00 | Maximum | 11,20 |
Sum | 624,20 | Sum | 663,30 |
Count | 81,00 | Count | 81,00 |
Largest(1) | 12,00 | Largest(1) | 11,20 |
Smallest(1) | 5,50 | Smallest(1) | 5,50 |
Confidence Level(95,0%) | 0,31 | Confidence Level(95,0%) | 0,25 |
Phụ biểu số 11: Các đặc trưng thống kê đường kính và chiều cao ÔTC 1 cấp đất I tuổi 4
Chiều cao (Hvn) | |||
Mean | 10,13 | Mean | 14,0 |
Standard Error | 0,23 | Standard Error | 0,22 |
Median | 10,50 | Median | 14,30 |
Mode | 11,00 | Mode | 14,00 |
Standard Deviation | 2,09 | Standard Deviation | 2,00 |
Sample Variance | 4,37 | Sample Variance | 4,02 |
Kurtosis | 0,67 | Kurtosis | 0,56 |
Skewness | -0,20 | Skewness | -0,39 |
Range | 11,50 | Range | 10,80 |
Minimum | 5,00 | Minimum | 8,50 |
Maximum | 16,50 | Maximum | 19,30 |
Sum | 820,30 | Sum | 1.133,90 |
Count | 81,00 | Count | 81,00 |
Largest(1) | 16,50 | Largest(1) | 19,30 |
Smallest(1) | 5,00 | Smallest(1) | 8,50 |
Confidence Level(95,0%) | 0,46 | Confidence Level(95,0%) | 0,44 |
Phụ biểu số 12: Các đặc trưng thống kê đường kính và chiều cao ÔTC 2 cấp đất I tuổi 4
Chiều cao (Hvn) | |||
Mean | 10,37 | Mean | 14,1 |
Standard Error | 0,30 | Standard Error | 0,30 |
Median | 10,50 | Median | 14,00 |
Mode | 11,00 | Mode | 14,00 |
Standard Deviation | 2,73 | Standard Deviation | 2,73 |
Sample Variance | 7,45 | Sample Variance | 7,46 |
Kurtosis | -0,32 | Kurtosis | -0,05 |
Skewness | 0,44 | Skewness | 0,29 |
Range | 11,20 | Range | 12,50 |
Minimum | 5,80 | Minimum | 8,00 |
Maximum | 17,00 | Maximum | 20,50 |
Sum | 840,00 | Sum | 1.145,10 |
Count | 81,00 | Count | 81,00 |
Largest(1) | 17,00 | Largest(1) | 20,50 |
Smallest(1) | 5,80 | Smallest(1) | 8,00 |
Confidence Level(95,0%) | 0,60 | Confidence Level(95,0%) | 0,60 |
Phụ biểu số 13: Các đặc trưng thống kê đường kính và chiều cao ÔTC 3 cấp đất I tuổi 4
Chiều cao (Hvn) | |||
Mean | 10,34 | Mean | 14,3 |
Standard Error | 0,23 | Standard Error | 0,24 |
Median | 10,50 | Median | 14,30 |
Mode | 11,00 | Mode | 14,00 |
Standard Deviation | 2,02 | Standard Deviation | 2,14 |
Sample Variance | 4,09 | Sample Variance | 4,59 |
Kurtosis | 0,15 | Kurtosis | 0,83 |
Skewness | 0,42 | Skewness | 0,68 |
Range | 10,00 | Range | 10,60 |
Minimum | 6,00 | Minimum | 10,00 |
Maximum | 16,00 | Maximum | 20,60 |
Sum | 827,30 | Sum | 1.140,60 |
Count | 80,00 | Count | 80,00 |
Largest(1) | 16,00 | Largest(1) | 20,60 |
Smallest(1) | 6,00 | Smallest(1) | 10,00 |
Confidence Level(95,0%) | 0,45 | Confidence Level(95,0%) | 0,48 |
Chiều cao (Hvn) | |||
Mean | 10,04 | Mean | 12,6 |
Standard Error | 0,21 | Standard Error | 0,21 |
Median | 9,70 | Median | 12,60 |
Mode | 8,70 | Mode | 12,60 |
Standard Deviation | 1,92 | Standard Deviation | 1,90 |
Sample Variance | 3,68 | Sample Variance | 3,59 |
Kurtosis | -0,45 | Kurtosis | 0,20 |
Skewness | 0,51 | Skewness | 0,51 |
Range | 8,20 | Range | 8,80 |
Minimum | 6,50 | Minimum | 8,60 |
Maximum | 14,70 | Maximum | 17,40 |
Sum | 803,10 | Sum | 1007,30 |
Count | 80,00 | Count | 80,00 |
Largest(1) | 14,70 | Largest(1) | 17,40 |
Smallest(1) | 6,50 | Smallest(1) | 8,60 |
Confidence Level(95,0%) | 0,43 | Confidence Level(95,0%) | 0,42 |
Phụ biểu số 15: Các đặc trưng thống kê đường kính và chiều cao ÔTC 2 cấp đất II tuổi 4
Chiều cao (Hvn) | |||
Mean | 9,57 | Mean | 12,5 |
Standard Error | 0,16 | Standard Error | 0,15 |
Median | 9,70 | Median | 12,65 |
Mode | 10,00 | Mode | 13,00 |
Standard Deviation | 1,45 | Standard Deviation | 1,38 |
Sample Variance | 2,10 | Sample Variance | 1,90 |
Kurtosis | 1,98 | Kurtosis | 1,74 |
Skewness | 0,21 | Skewness | -0,02 |
Range | 8,70 | Range | 8,20 |
Minimum | 5,70 | Minimum | 8,70 |
Maximum | 14,40 | Maximum | 16,90 |
Sum | 784,55 | Sum | 1.026,05 |
Count | 82,00 | Count | 82,00 |
Largest(1) | 14,40 | Largest(1) | 16,90 |
Smallest(1) | 5,70 | Smallest(1) | 8,70 |
Confidence Level(95,0%) | 0,32 | Confidence Level(95,0%) | 0,30 |