TRẠM VŨNG TÀU
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2007 | 24,6 | 24,2 | 25,5 | 26,7 | 26,7 | 26,9 | 26,2 | 26,1 | 26,3 | 26,0 | 25,1 | 24,7 |
2008 | 24,7 | 24,4 | 25,1 | 26,8 | 26,5 | 26,6 | 26,4 | 25,9 | 26,0 | 26,5 | 25,5 | 25,0 |
2009 | 23,8 | 25,0 | 26,4 | 26,9 | 26,6 | 26,9 | 26,2 | 26,8 | 26,2 | 26,0 | 25,7 | 24,7 |
2010 | 24,7 | 25,3 | 26,0 | 26,9 | 27,9 | 27,3 | 26,6 | 26,4 | 26,6 | 25,9 | 25,8 | 24,9 |
2011 | 24,3 | 24,5 | 25,8 | 26,2 | 27,1 | 26,7 | 26,5 | 26,4 | 26,1 | 26,3 | 26,2 | 24,7 |
Có thể bạn quan tâm!
- Giải Pháp Sử Dụng Điều Kiện Skh Để Phát Triển Du Lịch Nghỉ Dưỡng Và Chữa Bệnh Ở Á Vùng Nam Bộ
- Đánh giá điều kiện sinh khí hậu phục vụ cho du lịch nghỉ dưỡng và du lịch chữa bệnh ở Á Vùng Nam Bộ - 16
- Đánh giá điều kiện sinh khí hậu phục vụ cho du lịch nghỉ dưỡng và du lịch chữa bệnh ở Á Vùng Nam Bộ - 17
Xem toàn bộ 144 trang tài liệu này.
TRẠM CÔN ĐẢO
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2007 | 24,4 | 24,3 | 24,9 | 26,7 | 26,7 | 26,8 | 26,2 | 26,0 | 26,1 | 26,2 | 25,8 | 24,7 |
2008 | 24,5 | 24,5 | 24,9 | 26,5 | 26,6 | 26,6 | 26,3 | 26,0 | 26,1 | 26,6 | 25,8 | 24,7 |
2009 | 23,7 | 25,0 | 26,5 | 26,9 | 26,4 | 26,8 | 26,3 | 26,7 | 26,6 | 25,7 | 25,8 | 24,9 |
2010 | 24,7 | 25,3 | 26,2 | 27,1 | 27,9 | 27,3 | 26,5 | 26,6 | 26,6 | 25,9 | 25,7 | 24,8 |
2011 | 24,0 | 24,2 | 25,0 | 25,4 | 26,1 | 26,6 | 26,3 | 26,1 | 25,9 | 26,2 | 25,7 | 24,5 |
TRẠM AN GIANG
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2007 | 24,1 | 25,2 | 25,7 | 26,8 | 26,5 | 26,5 | 25,9 | 26,2 | 25,8 | 26,2 | 25,8 | 24,8 |
2008 | 24,4 | 25,1 | 25,4 | 26,3 | 26,2 | 26,0 | 26,0 | 25,9 | 25,8 | 26,3 | 25,6 | 24,7 |
2009 | 23,9 | 24,8 | 25,8 | 26,6 | 26,4 | 26,6 | 26,2 | 26,4 | 25,9 | 26,2 | 25,8 | 24,9 |
2010 | 24,8 | 25,3 | 26,2 | 27,2 | 27,4 | 26,6 | 26,2 | 26,1 | 26,3 | 26,0 | 25,4 | 24,9 |
2011 | 23,9 | 25,4 | 25,9 | 27,4 | 26,9 | 26,4 | 26,3 | 25,9 | 25,4 | 25,9 | 25,8 | 24,1 |
TRẠM CẦN THƠ
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2007 | 25,5 | 24,4 | 25,4 | 26,5 | 26,1 | 26,1 | 25,8 | 25,6 | 25,6 | 25,5 | 24,8 | 24,7 |
2008 | 24,4 | 24,5 | 25,3 | 26,2 | 26,1 | 25,8 | 25,6 | 25,4 | 25,4 | 25,8 | 25,1 | 24,3 |
2009 | 24,3 | 24,9 | 26,3 | 26,6 | 26,1 | 26,3 | 25,6 | 26,2 | 26,0 | 25,6 | 25,9 | 24,8 |
2010 | 24,6 | 25,2 | 26,2 | 26,9 | 27,5 | 26,5 | 25,9 | 25,8 | 26,0 | 25,7 | 25,4 | 24,8 |
2011 | 24,3 | 24,5 | 25,8 | 26,2 | 27,1 | 26,7 | 26,5 | 26,4 | 26,1 | 26,3 | 24,7 | 23,2 |
TRẠM SÓC TRĂNG
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2007 | 23,9 | 23,5 | 25,7 | 26,5 | 26,2 | 26,3 | 25,8 | 25,6 | 25,9 | 25,7 | 24,7 | 24,4 |
2008 | 24,2 | 23,9 | 24,9 | 26,1 | 25,8 | 26,1 | 25,7 | 25,4 | 25,4 | 25,7 | 25,2 | 24,1 |
2009 | 23,4 | 24,6 | 25,2 | 26,6 | 26,4 | 26,4 | 25,7 | 26,3 | 25,4 | 25,7 | 25,5 | 24,4 |
2010 | 24,5 | 25,2 | 25,9 | 26,9 | 27,4 | 26,5 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,3 | 25,3 | 24,6 |
2011 | 24,3 | 23,9 | 25,1 | 25,4 | 26,4 | 25,5 | 25,8 | 25,7 | 25,5 | 26,0 | 25,7 | 24,7 |
TRẠM CÀ MAU
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2007 | 24,6 | 24,5 | 25,7 | 26,4 | 26,2 | 26,2 | 26,0 | 25,9 | 26,1 | 26,1 | 25,4 | 25,1 |
2008 | 24,6 | 24,3 | 25,2 | 26,3 | 26,0 | 26,0 | 25,7 | 25,8 | 25,7 | 26,1 | 25,4 | 25,3 |
2009 | 24,1 | 25,1 | 26,2 | 26,5 | 26,1 | 26,4 | 26,0 | 26,5 | 26,6 | 26,2 | 26,0 | 24,6 |
2010 | 24,7 | 25,4 | 26,0 | 26,9 | 27,3 | 26,5 | 26,2 | 26,2 | 26,3 | 25,7 | 25,7 | 25,1 |
2011 | 24,5 | 24,2 | 25,1 | 25,9 | 26,8 | 26,3 | 26,1 | 26,1 | 25,8 | 26,2 | 25,7 | 24,5 |
TRẠM PHÚ QUỐC
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2007 | 24,8 | 24,8 | 25,7 | 26,6 | 26,7 | 26,7 | 25,9 | 26,24 | 26,2 | 25,8 | 24,8 | 24,7 |
2008 | 24,8 | 25,1 | 25,5 | 26,6 | 26,5 | 26,3 | 26,3 | 26,1 | 25,8 | 26,1 | 25,5 | 24,4 |
2009 | 23,7 | 25,1 | 26,0 | 26,9 | 26,4 | 26,9 | 26,3 | 26,7 | 25,8 | 25,9 | 25,6 | 24,7 |
2010 | 24,9 | 25,5 | 26,3 | 27,0 | 27,6 | 27,2 | 26,4 | 26,5 | 26,4 | 25,8 | 25,3 | 24,8 |
2011 | 24,3 | 24,5 | 25,8 | 26,2 | 27,2 | 26,7 | 26,5 | 26,4 | 26,1 | 26,3 | 26,2 | 24,8 |
CHỈ SỐ RSI
TRẠM BÌNH PHƯỚC
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2007 | 0,14 | 0,15 | 0,18 | 0,22 | 0,19 | 0,21 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,17 | 0,12 | 0,14 |
2008 | 0,13 | 0,13 | 0,15 | 0,19 | 0,17 | 0,21 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,19 | 0,15 | 0,14 |
2009 | 0,09 | 0,14 | 0,19 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,20 | 0,15 | 0,19 | 0,18 | 0,16 |
2010 | 0,14 | 0,18 | 0,21 | 0,22 | 0,25 | 0,22 | 0,19 | 0,18 | 0,21 | 0,16 | 0,17 | 0,14 |
2011 | 0,09 | 0,14 | 0,16 | 0,19 | 0,22 | 0,19 | 0,18 | 0,19 | 0,16 | 0,18 | 0,18 | 0,12 |
TRẠM TÂY NINH
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2007 | 0,17 | 0,17 | 0,24 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,16 | 0,17 |
2008 | 0,18 | 0,17 | 0,21 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,18 | 0,15 |
2009 | 0,12 | 0,19 | 0,23 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,22 | 0,25 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,18 |
2010 | 0,17 | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,29 | 0,26 | 0,24 | 0,23 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,17 |
2011 | 0,16 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,26 | 0,25 | 0,22 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,15 |
TRẠM TÂN SƠN HÒA
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2007 | 0,19 | 0,19 | 0,24 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,19 | 0,21 |
2008 | 0,19 | 0,19 | 0,22 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,21 | 0,19 |
2009 | 0,16 | 0,21 | 0,25 | 0,27 | 0,25 | 0,27 | 0,23 | 0,26 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,20 |
2010 | 0,19 | 0,22 | 0,25 | 0,28 | 0,31 | 0,27 | 0,24 | 0,23 | 0,25 | 0,22 | 0,21 | 0,20 |
2011 | 0,18 | 0,19 | 0,22 | 0,24 | 0,27 | 0,24 | 0,23 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,19 |
TRẠM VŨNG TÀU
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2007 | 0,17 | 0,16 | 0,23 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,24 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,19 | 0,19 |
2008 | 0,18 | 0,17 | 0,19 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,25 | 0,21 | 0,19 |
2009 | 0,14 | 0,19 | 0,24 | 0,27 | 0,25 | 0,27 | 0,24 | 0,26 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,18 |
2010 | 0,17 | 0,20 | 0,23 | 0,27 | 0,31 | 0,28 | 0,25 | 0,24 | 0,26 | 0,23 | 0,22 | 0,18 |
2011 | 0,17 | 0,16 | 0,21 | 0,22 | 0,27 | 0,25 | 0,24 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,18 |
TRẠM CÔN ĐẢO
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2007 | 0,17 | 0,16 | 0,23 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,24 | 0,23 | 0,24 | 0,23 | 0,19 | 0,19 |
2008 | 0,18 | 0,17 | 0,19 | 0,26 | 0,25 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,25 | 0,22 | 0,19 |
2009 | 0,14 | 0,19 | 0,24 | 0,27 | 0,25 | 0,27 | 0,23 | 0,26 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,18 |
2010 | 0,17 | 0,21 | 0,23 | 0,27 | 0,31 | 0,28 | 0,25 | 0,24 | 0,26 | 0,23 | 0,22 | 0,19 |
2011 | 0,15 | 0,16 | 0,19 | 0,21 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,24 | 0,22 | 0,17 |
TRẠM AN GIANG
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2007 | 0,15 | 0,19 | 0,22 | 0,24 | 0,27 | 0,27 | 0,23 | 0,25 | 0,24 | 0,25 | 0,22 | 0,17 |
2008 | 0,17 | 0,17 | 0,22 | 0,27 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,19 | 0,16 |
2009 | 0,13 | 0,19 | 0,23 | 0,28 | 0,24 | 0,26 | 0,22 | 0,26 | 0,25 | 0,22 | 0,22 | 0,19 |
2010 | 0,18 | 0,19 | 0,24 | 0,29 | 0,32 | 0,27 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,21 | 0,19 | 0,18 |
2011 | 0,16 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,23 | 0,16 |
TRẠM CẦN THƠ
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2007 | 0,16 | 0,17 | 0,22 | 0,26 | 0,25 | 0,22 | 0,20 | 0,22 | 0,23 | 0,22 | 0,17 | 0,19 |
2008 | 0,17 | 0,17 | 0,20 | 0,25 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,21 | 0,19 | 0,16 |
2009 | 0,12 | 0,190 | 0,24 | 0,26 | 0,24 | 0,25 | 0,22 | 0,24 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,18 |
2010 | 0,17 | 0,20 | 0,24 | 0,27 | 0,29 | 0,25 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,21 | 0,21 | 0,19 |
2011 | 0,16 | 0,17 | 0,20 | 0,23 | 0,27 | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 0,22 | 0,24 | 0,22 | 0,17 |
TRẠM SÓC TRĂNG
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2007 | 0,16 | 0,15 | 0,21 | 0,25 | 0,24 | 0,25 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,19 | 0,17 |
2008 | 0,15 | 0,16 | 0,19 | 0,24 | 0,23 | 0,24 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,23 | 0,19 | 0,17 |
2009 | 0,12 | 0,18 | 0,23 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,21 | 0,24 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,17 |
2010 | 0,17 | 0,19 | 0,23 | 0,26 | 0,29 | 0,25 | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 0,19 | 0,21 | 0,19 |
2011 | 0,16 | 0,16 | 0,19 | 0,23 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,21 | 0,24 | 0,21 | 0,18 |
TRẠM CÀ MAU
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2007 | 0,17 | 0,18 | 0,23 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,22 | 0,19 | 0,19 |
2008 | 0,18 | 0,18 | 0,21 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,22 | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 0,21 | 0,18 |
2009 | 0,15 | 0,19 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,27 | 0,22 | 0,25 | 0,22 | 0,23 | 0,22 | 0,19 |
2010 | 0,18 | 0,12 | 0,24 | 0,28 | 0,23 | 0,26 | 0,24 | 0,23 | 0,24 | 0,21 | 0,21 | 0,19 |
2011 | 0,17 | 0,18 | 0,21 | 0,23 | 0,27 | 0,25 | 0,23 | 0,24 | 0,22 | 0,24 | 0,23 | 0,18 |
TRẠM PHÚ QUỐC
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2007 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,25 | 0,27 | 0,26 | 0,23 | 0,24 | 0,38 | 0,22 | 0,17 | 0,18 |
2008 | 0,19 | 0,18 | 0,21 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,19 | 0,17 |
2009 | 0,14 | 0,19 | 0,23 | 0,27 | 0,250 | 0,27 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,19 | 0,18 |
2010 | 0,19 | 0,19 | 0,25 | 0,27 | 0,29 | 0,28 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,22 | 0,22 | 0,19 |
2011 | 0,17 | 0,19 | 0,22 | 0,24 | 0,28 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,18 |