TRẠM PHÚ QUỐC
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2007 | 18,14 | 18,81 | 20,06 | 20,43 | 21,45 | 21,95 | 22,27 | 22,34 | 22,32 | 21,76 | 20,09 | 19,13 |
2008 | 19,14 | 19,13 | 20,50 | 20,89 | 21,91 | 22,10 | 21,86 | 22,05 | 22,27 | 22,05 | 19,70 | 17,09 |
2009 | 17,70 | 21,16 | 20,83 | 21,24 | 21,89 | 21,74 | 22,08 | 21,71 | 22,53 | 22,04 | 19,27 | 19,13 |
2010 | 19,66 | 19,74 | 19,66 | 20,52 | 20,89 | 21,55 | 21,87 | 21,89 | 21,89 | 21,73 | 20,01 | 18,66 |
2011 | 17,50 | 19,14 | 19,06 | 20,36 | 21,04 | 21,95 | 21,90 | 21,87 | 22,32 | 20,86 | 20,09 | 17,40 |
Có thể bạn quan tâm!
- Dựa Trên Kết Quả Tính Toán Skh
- Giải Pháp Sử Dụng Điều Kiện Skh Để Phát Triển Du Lịch Nghỉ Dưỡng Và Chữa Bệnh Ở Á Vùng Nam Bộ
- Đánh giá điều kiện sinh khí hậu phục vụ cho du lịch nghỉ dưỡng và du lịch chữa bệnh ở Á Vùng Nam Bộ - 16
- Đánh giá điều kiện sinh khí hậu phục vụ cho du lịch nghỉ dưỡng và du lịch chữa bệnh ở Á Vùng Nam Bộ - 18
Xem toàn bộ 144 trang tài liệu này.
2. Cơ sở dữ liệu tính toán DI và RSI
TRẠM BÌNH PHƯỚC
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2007 | 25,3 | 25,8 | 26,9 | 27,6 | 26,9 | 26,9 | 25,4 | 25,5 | 25,6 | 25,6 | 24,3 | 25,0 |
2008 | 25,0 | 25,2 | 26,1 | 27,3 | 26,3 | 26,7 | 26,3 | 25,7 | 25,0 | 26,1 | 25,1 | 24,9 |
2009 | 23,9 | 25,7 | 27,0 | 27,2 | 26,8 | 26,6 | 25,9 | 26,6 | 25,1 | 25,8 | 25,9 | 25,7 |
2010 | 25,5 | 26,8 | 28,0 | 28,3 | 28,9 | 27,6 | 26,6 | 26,0 | 26,7 | 25,6 | 25,6 | 25,1 |
2011 | 24,8 | 25,8 | 26,2 | 27,2 | 27,3 | 26,4 | 26,0 | 26,3 | 25,2 | 25,9 | 26,6 | 24,9 |
tu (0C) | ||||||||||||
2007 | 22,7 | 22,6 | 23,2 | 24,1 | 24,0 | 24,9 | 24,1 | 24,4 | 24,6 | 23,2 | 22,1 | 19,7 |
2008 | 20,1 | 21,2 | 22,3 | 24,2 | 24,0 | 23,9 | 24,4 | 23,6 | 23,8 | 24,1 | 23,2 | 20,1 |
2009 | 18,1 | 20,1 | 23,5 | 23,9 | 24,3 | 24,2 | 24,3 | 25,1 | 23,7 | 24,0 | 22,4 | 20,7 |
2010 | 20,8 | 22,2 | 23,0 | 24,6 | 25,4 | 24,5 | 24,4 | 24,2 | 24,0 | 24,5 | 23,9 | 21,2 |
2011 | 19,7 | 20,2 | 22,0 | 23,1 | 24,7 | 24,4 | 24,1 | 23,8 | 24,0 | 23,7 | 23,2 | 21,1 |
Độ ẩm (%) | ||||||||||||
2007 | 72 | 67 | 69 | 74 | 75 | 83 | 85 | 89 | 90 | 89 | 84 | 80 |
2008 | 71 | 72 | 67 | 73 | 78 | 85 | 83 | 84 | 87 | 90 | 85 | 82 |
2009 | 71 | 65 | 74 | 76 | 81 | 82 | 84 | 86 | 85 | 91 | 85 | 75 |
2010 | 69 | 69 | 69 | 65 | 74 | 76 | 81 | 84 | 86 | 83 | 86 | 79 |
2011 | 64 | 65 | 69 | 73 | 81 | 85 | 85 | 84 | 90 | 84 | 75 | 70 |
TRẠM TÂY NINH
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2007 | 26,8 | 26,4 | 28,4 | 29,4 | 28,0 | 28,2 | 27,2 | 27,0 | 27,2 | 26,8 | 25,7 | 26,4 |
2008 | 26,6 | 26,6 | 27,4 | 28,9 | 27,7 | 27,7 | 27,6 | 26,9 | 26,8 | 27,2 | 26,2 | 25,6 |
2009 | 24,8 | 26,8 | 28,1 | 28,1 | 27,7 | 27,9 | 27,2 | 28,0 | 26,8 | 27,1 | 27,3 | 26,7 |
2010 | 26,4 | 27,4 | 28,0 | 29,2 | 29,3 | 28,6 | 27,8 | 27,4 | 27,8 | 26,6 | 26,7 | 26,3 |
2011 | 26,2 | 26,7 | 27,9 | 28,7 | 28,6 | 27,7 | 27,4 | 27,7 | 27,1 | 27,0 | 27,5 | 25,9 |
tu (0C) | ||||||||||||
2007 | 21,1 | 20,8 | 23,7 | 25,5 | 25,8 | 26,1 | 24,7 | 25,1 | 25,3 | 24,7 | 23,2 | 22,6 |
2008 | 21,4 | 21,1 | 24,0 | 25,4 | 25,6 | 25,9 | 25,0 | 25,2 | 25,4 | 25,3 | 24,1 | 22,2 |
2009 | 20,8 | 23,0 | 24,4 | 25,8 | 25,5 | 25,6 | 24,9 | 25,8 | 25,1 | 25,0 | 23,7 | 22,7 |
2010 | 23,0 | 23,5 | 24,9 | 25,7 | 26,2 | 26,7 | 25,7 | 25,3 | 25,5 | 25,1 | 24,3 | 23,1 |
2011 | 21,1 | 23,3 | 23,6 | 24,9 | 25,5 | 25,2 | 25,1 | 25,4 | 25,1 | 25,3 | 24,4 | 22,3 |
Độ ẩm (%) | ||||||||||||
2007 | 68 | 73 | 75 | 72 | 84 | 84 | 84 | 86 | 86 | 83 | 80 | 73 |
2008 | 72 | 70 | 74 | 77 | 84 | 84 | 83 | 86 | 87 | 86 | 82 | 73 |
2009 | 72 | 78 | 77 | 83 | 85 | 83 | 85 | 84 | 89 | 86 | 76 | 73 |
2010 | 74 | 73 | 70 | 72 | 75 | 82 | 83 | 85 | 84 | 87 | 81 | 74 |
2011 | 67 | 74 | 70 | 74 | 81 | 83 | 83 | 83 | 86 | 86 | 79 | 71 |
TRẠM TÂN SƠN HÒA (TP.HỒ CHÍ MINH)
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2007 | 27,3 | 27,2 | 28,8 | 30,1 | 28,9 | 28,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,5 | 26,9 | 27,6 |
2008 | 27,2 | 27,3 | 28,2 | 29,5 | 28,2 | 28,6 | 28,3 | 27,7 | 27,7 | 28,0 | 27,2 | 26,9 |
2009 | 25,9 | 27,7 | 29,3 | 29,4 | 28,5 | 29,2 | 28,0 | 28,6 | 27,6 | 27,7 | 28,4 | 27,5 |
2010 | 27,3 | 28,4 | 29,4 | 30,3 | 31,3 | 29,3 | 28,3 | 27,9 | 28,6 | 27,5 | 27,2 | 27,4 |
2011 | 26,9 | 27,5 | 28,3 | 29,0 | 29,4 | 28,5 | 27,9 | 28,4 | 28,1 | 28,0 | 28,1 | 27,2 |
tu (0C) | ||||||||||||
2007 | 21,5 | 22,2 | 23,1 | 25,5 | 26,2 | 25,7 | 25,0 | 25,2 | 25,4 | 24,6 | 23,7 | 23,2 |
2008 | 22,1 | 23,1 | 24,0 | 25,7 | 25,6 | 25,8 | 25,1 | 25,3 | 25,6 | 25,2 | 23,6 | 23,3 |
2009 | 22,0 | 23,8 | 25,1 | 26,1 | 25,6 | 25,7 | 25,4 | 26,2 | 25,2 | 25,4 | 23,8 | 24,1 |
23,3 | 24,3 | 24,9 | 25,9 | 26,8 | 25,8 | 25,5 | 25,4 | 25,2 | 24,8 | 25,0 | 23,2 | |
2011 | 22,8 | 22,9 | 23,7 | 24,7 | 25,9 | 25,3 | 25,0 | 25,6 | 25,5 | 25,2 | 25,7 | 23,0 |
Độ ẩm (%) | ||||||||||||
2007 | 69 | 68 | 71 | 69 | 80 | 80 | 83 | 82 | 83 | 82 | 76 | 72 |
2008 | 71 | 69 | 71 | 73 | 81 | 78 | 79 | 83 | 83 | 81 | 79 | 73 |
2009 | 70 | 73 | 71 | 76 | 81 | 77 | 79 | 80 | 83 | 80 | 73 | 74 |
2010 | 71 | 70 | 68 | 70 | 70 | 76 | 79 | 80 | 76 | 79 | 79 | 73 |
2011 | 70 | 67 | 67 | 70 | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 80 | 77 | 70 |
TRẠM VŨNG TÀU
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2007 | 26,4 | 26,0 | 28,0 | 29,2 | 28,7 | 29,0 | 28,2 | 27,8 | 28,0 | 27,9 | 27,0 | 26,7 |
2008 | 26,5 | 26,3 | 26,9 | 29,1 | 28,3 | 28,7 | 28,3 | 27,9 | 27,8 | 28,4 | 27,3 | 26,8 |
2009 | 25,4 | 26,7 | 28,7 | 29,3 | 28,2 | 28,8 | 27,7 | 28,7 | 27,8 | 27,4 | 27,5 | 26,5 |
2010 | 26,2 | 27,0 | 28,3 | 29,5 | 30,7 | 29,5 | 28,4 | 27,9 | 28,6 | 27,3 | 27,3 | 26,3 |
2011 | 25,8 | 26,0 | 27,3 | 27,7 | 29,0 | 28,3 | 27,8 | 28,2 | 27,8 | 27,8 | 27,7 | 26,3 |
tu (0C) | ||||||||||||
2007 | 23,2 | 22,9 | 23,7 | 25,5 | 26,1 | 26,3 | 25,4 | 25,3 | 25,7 | 25,2 | 23,8 | 23,0 |
2008 | 23,3 | 22,7 | 23,9 | 25,8 | 25,9 | 25,9 | 25,7 | 25,0 | 25,3 | 25,8 | 24,4 | 23,7 |
2009 | 22,2 | 23,9 | 25,2 | 26,1 | 26,4 | 26,5 | 25,7 | 26,3 | 25,7 | 25,6 | 24,8 | 23,2 |
2010 | 23,4 | 24,2 | 24,7 | 25,9 | 27,2 | 26,7 | 26,0 | 26,2 | 25,8 | 25,5 | 25,2 | 23,9 |
2011 | 23,0 | 22,9 | 24,1 | 24,8 | 26,3 | 25,8 | 25,6 | 25,7 | 25,4 | 25,4 | 25,0 | 23,6 |
Độ ẩm (%) | ||||||||||||
2007 | 73 | 76 | 76 | 74 | 81 | 78 | 79 | 81 | 81 | 81 | 77 | 77 |
2008 | 76 | 72 | 76 | 75 | 80 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | 76 |
2009 | 74 | 78 | 74 | 77 | 84 | 81 | 83 | 81 | 82 | 83 | 79 | 77 |
2010 | 78 | 79 | 75 | 76 | 75 | 79 | 81 | 83 | 81 | 85 | 83 | 79 |
2011 | 78 | 76 | 76 | 78 | 80 | 82 | 83 | 82 | 82 | 83 | 80 | 79 |
TRẠM CÔN ĐẢO
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2007 | 25,6 | 25,9 | 27,1 | 28,6 | 28,6 | 28,3 | 27,7 | 27,9 | 27,9 | 27,5 | 26,6 | 26,2 |
2008 | 25,6 | 25,6 | 26,2 | 28,1 | 28,5 | 28,1 | 28,0 | 27,9 | 27,6 | 27,5 | 27,5 | 26,3 |
2009 | 25,0 | 25,8 | 27,6 | 29,1 | 28,2 | 29,1 | 28,2 | 28,5 | 28,1 | 28,0 | 27,4 | 26,7 |
2010 | 26,5 | 27,2 | 27,9 | 29,0 | 30,1 | 28,8 | 27,8 | 27,7 | 27,5 | 27,1 | 26,9 | 26,1 |
2011 | 25,4 | 25,5 | 26,5 | 26,8 | 28,7 | 28,5 | 28,4 | 28,0 | 27,7 | 28,0 | 27,4 | 26,0 |
tu (0C) | ||||||||||||
2007 | 22,5 | 22,7 | 23,7 | 25,6 | 26,0 | 26,1 | 25,4 | 25,2 | 25,3 | 25,7 | 25,4 | 23,1 |
2008 | 22,7 | 23,0 | 23,5 | 25,2 | 26,1 | 25,7 | 25,5 | 25,1 | 25,4 | 26,0 | 25,2 | 22,9 |
2009 | 22,0 | 23,8 | 25,5 | 26,0 | 25,9 | 26,3 | 26,0 | 26,1 | 25,6 | 24,9 | 25,1 | 23,9 |
2010 | 23,6 | 24,3 | 25,2 | 26,1 | 27,0 | 26,7 | 25,8 | 26,5 | 25,8 | 25,4 | 25,0 | 23,9 |
2011 | 22,6 | 23,0 | 24,0 | 24,6 | 26,0 | 25,6 | 25,4 | 25,4 | 25,1 | 25,4 | 24,9 | 23,3 |
Độ ẩm (%) | ||||||||||||
2007 | 79 | 80 | 81 | 79 | 82 | 83 | 83 | 80 | 81 | 83 | 80 | 79 |
2008 | 80 | 77 | 80 | 81 | 80 | 81 | 79 | 81 | 82 | 85 | 81 | 78 |
2009 | 76 | 82 | 82 | 78 | 84 | 78 | 80 | 81 | 80 | 81 | 80 | 77 |
2010 | 79 | 79 | 78 | 78 | 78 | 83 | 84 | 84 | 86 | 86 | 86 | 81 |
2011 | 78 | 81 | 81 | 83 | 80 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 79 |
TRẠM AN GIANG
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2007 | 25,4 | 26,8 | 27,9 | 29,6 | 29,1 | 28,5 | 27,4 | 28,2 | 27,8 | 28,1 | 27,5 | 26,0 |
2008 | 26,1 | 25,9 | 27,5 | 28,6 | 28,0 | 27,9 | 27,8 | 27,6 | 27,5 | 28,0 | 26,8 | 26,0 |
2009 | 24,6 | 26,6 | 28,2 | 28,9 | 28,1 | 28,3 | 27,5 | 28,4 | 27,5 | 27,6 | 27,6 | 26,8 |
2010 | 26,3 | 27,1 | 28,7 | 29,0 | 29,3 | 28,5 | 27,5 | 27,8 | 27,9 | 27,0 | 26,7 | 26,3 |
2011 | 25,7 | 26,0 | 27,4 | 28,1 | 28,7 | 27,7 | 27,6 | 27,7 | 27,4 | 27,6 | 27,7 | 26,0 |
tk (0C) | ||||||||||||
2007 | 22,7 | 24,1 | 24,3 | 25,4 | 25,2 | 25,7 | 25,5 | 25,3 | 24,8 | 25,4 | 25,1 | 24,1 |
2008 | 22,9 | 22,7 | 24,1 | 25,1 | 25,5 | 25,1 | 26,2 | 25,2 | 25,1 | 25,7 | 25,3 | 23,7 |
2009 | 23,3 | 23,5 | 24,4 | 25,7 | 25,9 | 26,2 | 26,0 | 25,5 | 25,2 | 25,8 | 24,8 | 23,5 |
2010 | 23,8 | 24,1 | 24,7 | 26,0 | 26,3 | 26,1 | 25,9 | 25,5 | 25,9 | 26,0 | 24,9 | 24,0 |
2011 | 22,1 | 24,2 | 24,6 | 25,1 | 26,4 | 26,2 | 26,1 | 25,1 | 24,2 | 25,3 | 24,9 | 22,2 |
2007 | 80 | 81 | 73 | 74 | 80 | 84 | 85 | 81 | 84 | 83 | 82 | 78 |
2008 | 79 | 78 | 79 | 84 | 84 | 81 | 83 | 84 | 84 | 82 | 77 | 78 |
2009 | 83 | 80 | 80 | 85 | 82 | 84 | 82 | 84 | 84 | 79 | 78 | 81 |
2010 | 81 | 75 | 74 | 77 | 83 | 87 | 84 | 84 | 85 | 84 | 79 | 80 |
2011 | 76 | 81 | 77 | 78 | 82 | 85 | 83 | 83 | 84 | 85 | 81 | 75 |
TRẠM CẦN THƠ
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2007 | 25,8 | 25,9 | 27,6 | 28,8 | 28,0 | 27,7 | 27,1 | 26,9 | 27,2 | 26,8 | 26,2 | 26,5 |
2008 | 25,8 | 26,0 | 27,2 | 28,4 | 27,3 | 27,4 | 27,3 | 26,7 | 26,5 | 27,3 | 26,5 | 25,6 |
2009 | 24,3 | 26,6 | 28,4 | 28,8 | 27,7 | 28,1 | 27,0 | 27,7 | 27,1 | 27,1 | 27,4 | 26,5 |
2010 | 26,0 | 27,0 | 28,4 | 29,4 | 30,0 | 28,1 | 27,4 | 27,1 | 27,6 | 26,9 | 26,8 | 26,4 |
2011 | 25,8 | 26,3 | 27,3 | 28,1 | 28,5 | 27,4 | 27,2 | 27,5 | 27,0 | 27,9 | 27,4 | 26,0 |
tu (0C) | ||||||||||||
2007 | 23,5 | 23,1 | 23,9 | 25,4 | 25,3 | 25,4 | 25,5 | 25,1 | 24,9 | 25,0 | 23,8 | 23,3 |
2008 | 23,3 | 23,2 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 25,1 | 25,2 | 24,9 | 24,9 | 25,1 | 24,1 | 23,1 |
2009 | 21,6 | 23,8 | 25,0 | 25,8 | 25,5 | 25,7 | 24,9 | 25,8 | 25,9 | 25,0 | 25,3 | 23,6 |
2010 | 23,4 | 24,0 | 25,0 | 25,9 | 26,8 | 26,0 | 25,4 | 25,5 | 25,4 | 25,3 | 24,4 | 23,6 |
2011 | 23,0 | 23,0 | 24,1 | 24,7 | 26,0 | 25,3 | 25,1 | 25,3 | 25,1 | 25,3 | 25,0 | 23,3 |
Độ ẩm (%) | ||||||||||||
2007 | 80 | 79 | 79 | 78 | 85 | 86 | 86 | 88 | 87 | 88 | 83 | 81 |
2008 | 81 | 77 | 76 | 79 | 86 | 85 | 84 | 87 | 88 | 86 | 84 | 83 |
2009 | 80 | 80 | 77 | 80 | 85 | 83 | 86 | 85 | 86 | 85 | 80 | 79 |
2010 | 80 | 79 | 74 | 76 | 77 | 83 | 86 | 87 | 85 | 86 | 84 | 82 |
2011 | 79 | 76 | 76 | 76 | 82 | 85 | 84 | 84 | 85 | 82 | 82 | 79 |
TRẠM SÓC TRĂNG
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2007 | 25,6 | 25,3 | 27,3 | 28,6 | 27,6 | 27,8 | 26,9 | 26,8 | 26,9 | 26,9 | 26,2 | 25,9 |
2008 | 25,4 | 25,8 | 26,8 | 28,2 | 27,2 | 27,4 | 26,8 | 26,6 | 26,5 | 27,0 | 26,2 | 25,7 |
2009 | 24,3 | 25,9 | 27,8 | 28,6 | 27,8 | 27,8 | 26,8 | 27,6 | 26,8 | 27,0 | 27,0 | 26,0 |
2010 | 25,9 | 26,7 | 27,9 | 29,0 | 29,7 | 28,1 | 27,3 | 27,1 | 27,1 | 26,3 | 26,5 | 26,1 |
2011 | 25,6 | 25,6 | 27,1 | 27,7 | 28,1 | 27,4 | 27,3 | 27,3 | 26,8 | 27,7 | 27,1 | 26,1 |
tu (0C) | ||||||||||||
2007 | 22,3 | 21,5 | 24,8 | 25,6 | 25,9 | 26,0 | 25,5 | 24,9 | 25,8 | 25,3 | 23,5 | 23,1 |
2008 | 22,9 | 22,0 | 23,5 | 25,0 | 25,4 | 26,0 | 25,4 | 25,0 | 24,9 | 25,2 | 24,9 | 22,7 |
2009 | 22,2 | 23,7 | 25,2 | 25,9 | 26,2 | 26,1 | 25,5 | 26,0 | 24,7 | 25,3 | 24,8 | 23,1 |
2010 | 23,4 | 24,2 | 24,8 | 26,2 | 26,8 | 26,1 | 25,4 | 25,8 | 25,8 | 24,9 | 24,7 | 23,5 |
2011 | 23,1 | 22,2 | 23,5 | 23,9 | 25,8 | 24,4 | 25,3 | 25,2 | 23,6 | 25,3 | 25,0 | 24,9 |
Độ ẩm (%) | ||||||||||||
2007 | 82 | 80 | 80 | 78 | 87 | 86 | 88 | 89 | 89 | 88 | 84 | 82 |
2008 | 82 | 75 | 77 | 79 | 87 | 87 | 88 | 88 | 88 | 89 | 87 | 84 |
2009 | 83 | 83 | 80 | 82 | 87 | 86 | 89 | 86 | 88 | 88 | 83 | 81 |
2010 | 81 | 82 | 77 | 78 | 79 | 86 | 87 | 88 | 88 | 89 | 88 | 85 |
2011 | 80 | 79 | 77 | 85 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 83 | 84 | 81 |
TRẠM CÀ MAU
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2007 | 26,1 | 26,4 | 27,9 | 29,2 | 28,4 | 28,3 | 27,3 | 27,4 | 27,5 | 27,1 | 26,6 | 26,9 |
2008 | 26,2 | 26,5 | 27,3 | 28,7 | 27,9 | 27,7 | 27,4 | 27,4 | 27,0 | 27,2 | 26,7 | 26,2 |
2009 | 25,1 | 26,7 | 28,6 | 28,9 | 28,2 | 28,8 | 27,2 | 28,1 | 27,0 | 27,5 | 27,4 | 26,7 |
2010 | 26,5 | 27,5 | 28,7 | 29,8 | 30,2 | 28,6 | 27,7 | 27,7 | 27,8 | 26,6 | 26,8 | 26,7 |
2011 | 26,3 | 26,4 | 27,4 | 28,0 | 28,7 | 28,0 | 27,7 | 27,9 | 27,2 | 28,1 | 27,5 | 26,4 |
tu (0C) | ||||||||||||
2007 | 23,3 | 22,9 | 24,1 | 24,8 | 25,2 | 25,1 | 25,7 | 25,5 | 25,9 | 26,0 | 24,8 | 23,8 |
2008 | 23,4 | 22,3 | 23,7 | 25,0 | 25,1 | 25,3 | 24,8 | 25,0 | 25,2 | 26,0 | 24,9 | 25,1 |
2009 | 23,0 | 24,1 | 24,9 | 25,3 | 25,1 | 25,3 | 25,8 | 26,2 | 25,7 | 25,9 | 24,6 | 22,7 |
2010 | 23,3 | 24,1 | 24,3 | 25,4 | 26,1 | 25,5 | 25,7 | 25,7 | 25,9 | 25,6 | 25,4 | 24,0 |
2011 | 22,9 | 23,4 | 23,7 | 24,7 | 26,2 | 25,7 | 25,5 | 25,3 | 25,4 | 25,9 | 24,8 | 22,9 |
2007 | 80 | 79 | 78 | 77 | 84 | 84 | 87 | 86 | 86 | 87 | 82 | 78 |
2008 | 80 | 76 | 77 | 79 | 85 | 86 | 85 | 86 | 87 | 89 | 85 | 82 |
2009 | 80 | 82 | 76 | 81 | 84 | 81 | 86 | 84 | 87 | 85 | 81 | 78 |
2010 | 78 | 77 | 74 | 74 | 77 | 82 | 85 | 85 | 84 | 87 | 85 | 81 |
2011 | 77 | 76 | 76 | 77 | 82 | 84 | 83 | 83 | 86 | 82 | 83 | 79 |
TRẠM PHÚ QUỐC
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2007 | 26,9 | 26,2 | 27,8 | 28,6 | 28,5 | 28,4 | 27,2 | 27,6 | 27,5 | 27,2 | 26,3 | 26,7 |
2008 | 26,8 | 26,7 | 27,3 | 28,2 | 28,1 | 27,7 | 27,8 | 27,4 | 27,2 | 27,4 | 27,1 | 26,7 |
2009 | 25,5 | 26,6 | 27,8 | 28,8 | 28,0 | 28,7 | 27,6 | 28,5 | 27,2 | 27,3 | 27,7 | 26,7 |
2010 | 26,8 | 27,4 | 28,6 | 29,2 | 29,9 | 29,1 | 27,9 | 28,0 | 28,0 | 27,0 | 27,5 | 27,0 |
2011 | 226,5 | 26,8 | 28,0 | 28,1 | 29,2 | 28,4 | 28,1 | 27,9 | 27,5 | 28,0 | 28,0 | 27,1 |
tu (0C) | ||||||||||||
2007 | 23,1 | 23,8 | 24,4 | 25,8 | 26,2 | 26,4 | 25,7 | 26,0 | 25,9 | 25,3 | 23,7 | 23,0 |
2008 | 23,3 | 24,0 | 24,5 | 26,0 | 26,3 | 25,9 | 26,0 | 25,8 | 25,4 | 25,9 | 24,7 | 22,4 |
2009 | 21,7 | 24,2 | 25,3 | 26,5 | 26,1 | 26,6 | 26,0 | 26,3 | 25,2 | 25,6 | 24,4 | 23,1 |
2010 | 23,4 | 24,3 | 25,1 | 26,3 | 27,1 | 27,0 | 26,2 | 26,2 | 26,0 | 25,4 | 23,7 | 22,9 |
2011 | 22,3 | 23,5 | 24,4 | 25,3 | 26,6 | 26,4 | 26,1 | 26,0 | 25,7 | 25,4 | 24,9 | 22,8 |
Độ ẩm (%) | ||||||||||||
2007 | 71 | 74 | 78 | 79 | 83 | 85 | 87 | 87 | 87 | 85 | 79 | 75 |
2008 | 75 | 75 | 80 | 81 | 85 | 86 | 85 | 86 | 87 | 86 | 77 | 67 |
2009 | 70 | 83 | 81 | 82 | 85 | 84 | 86 | 84 | 88 | 86 | 75 | 75 |
2010 | 77 | 77 | 76 | 79 | 80 | 83 | 85 | 85 | 85 | 85 | 78 | 73 |
2011 | 69 | 75 | 74 | 79 | 81 | 85 | 85 | 85 | 87 | 81 | 78 | 68 |
tk: Nhiệt độ không khí khô; tu: Nhiệt độ không khí ướt
3. Kết quả tính toán DI và RSI các năm
CHỈ SỐ DI
TRẠM BÌNH PHƯỚC
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2007 | 24,0 | 24,2 | 24,8 | 25,5 | 25,2 | 25,5 | 24,6 | 24,8 | 24,5 | 24,4 | 23,4 | 22,7 |
2008 | 22,8 | 23,4 | 24,2 | 25,4 | 24,9 | 25,0 | 25,1 | 24,5 | 24,3 | 24,9 | 24,1 | 22,8 |
2009 | 21,6 | 23,1 | 25,0 | 25,3 | 25,2 | 25,1 | 24,9 | 25,5 | 24,3 | 24,7 | 24,1 | 23,4 |
2010 | 23,3 | 24,4 | 25,2 | 25,9 | 26,5 | 25,6 | 25,3 | 24,9 | 25,1 | 24,8 | 24,6 | 23,3 |
2011 | 22,6 | 22,7 | 24,1 | 24,9 | 25,6 | 25,1 | 24,9 | 24,8 | 24,8 | 24,6 | 24,7 | 23,2 |
TRẠM TÂY NINH
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2007 | 23,9 | 23,7 | 25,6 | 26,8 | 26,3 | 26,5 | 25,6 | 25,6 | 25,8 | 25,4 | 25,4 | 24,4 |
2008 | 24,0 | 23,9 | 25,4 | 26,5 | 26,1 | 26,2 | 25,8 | 25,6 | 25,7 | 25,6 | 24,9 | 23,9 |
2009 | 23,1 | 24,7 | 25,8 | 26,4 | 26,1 | 26,2 | 25,6 | 26,3 | 25,6 | 25,6 | 25,2 | 24,4 |
2010 | 24,6 | 25,2 | 26,4 | 27,1 | 27,0 | 26,9 | 26,2 | 25,9 | 25,5 | 25,5 | 25,2 | 24,6 |
2011 | 23,7 | 24,8 | 25,4 | 26,2 | 26,4 | 25,9 | 25,8 | 26,1 | 25,7 | 25,8 | 25,5 | 24,1 |
TRẠM TÂN SƠN HÒA
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2007 | 24,3 | 24,6 | 25,6 | 27,1 | 26,8 | 26,6 | 25,9 | 25,9 | 26,1 | 25,6 | 25,0 | 25,1 |
2008 | 24,5 | 24,9 | 25,7 | 26,9 | 26,3 | 26,6 | 26,2 | 26,0 | 26,1 | 26,1 | 25,1 | 24,9 |
2009 | 23,9 | 25,4 | 26,6 | 27,0 | 26,4 | 26,8 | 26,2 | 26,7 | 25,9 | 26,1 | 25,7 | 25,4 |
2010 | 25,1 | 25,9 | 26,5 | 27,3 | 28,1 | 26,8 | 26,3 | 26,1 | 26,3 | 25,7 | 25,3 | 25,0 |
2011 | 24,7 | 24,9 | 25,6 | 26,3 | 26,9 | 26,3 | 25,9 | 26,4 | 26,2 | 26,1 | 25,9 | 24,9 |