Valid
trinh do van hoa
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 2 | 3 | .9 | .9 | .9 |
3 | 4 | 1.2 | 1.2 | 2.2 | |
4 | 4 | 1.2 | 1.2 | 3.4 | |
5 | 3 | .9 | .9 | 4.4 | |
6 | 6 | 1.8 | 1.9 | 6.2 | |
7 | 9 | 2.6 | 2.8 | 9.0 | |
8 | 2 | .6 | .6 | 9.7 | |
9 | 17 | 5.0 | 5.3 | 15.0 | |
10 | 6 | 1.8 | 1.9 | 16.8 | |
11 | 3 | .9 | .9 | 17.8 | |
12 | 264 | 77.6 | 82.2 | 100.0 | |
Total | 321 | 94.4 | 100.0 | ||
Missing | System | 19 | 5.6 | ||
Total | 340 | 100.0 |
Có thể bạn quan tâm!
- Chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện ở Việt Nam - 23
- Chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện ở Việt Nam - 24
- Chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện ở Việt Nam - 25
- Chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện ở Việt Nam - 27
- Chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện ở Việt Nam - 28
Xem toàn bộ 232 trang tài liệu này.
trinh do hoc van
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative | Percent | |
Valid | trung cap | 56 | 16.5 | 31.3 | 31.3 |
cao dang tro len | 116 | 34.1 | 64.8 | 96.1 | |
khong di hoc nhung biet chu | 7 | 2.1 | 3.9 | 100.0 | |
Total | 179 | 52.6 | 100.0 | ||
Missing | System | 161 | 47.4 |
dan toc
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid kinh khac Total Missing System | 253 84 337 3 | 74.4 24.7 99.1 .9 | 75.1 24.9 100.0 | 75.1 100.0 | |
Total | 340 | 100.0 |
tinh trang hon nhan
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | doc than | 31 | 9.1 | 9.5 | 9.5 |
chung song nhu vo chong | 3 | .9 | .9 | 10.4 | |
dang co vo chong | 279 | 82.1 | 85.3 | 95.7 | |
ly than, ly di, goa | 14 | 4.1 | 4.3 | 100.0 | |
Total | 327 | 96.2 | 100.0 | ||
Missing | System | 13 | 3.8 | ||
Total | 340 | 100.0 |
cong viec
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | bac sy thu y tu do | 3 | .9 | .9 | .9 |
ban che | 2 | .6 | .6 | 1.5 | |
ban hàng | 3 | .9 | .9 | 2.4 | |
ban hang an | 3 | .9 | .9 | 3.2 | |
ban hang nuoc | 2 | .6 | .6 | 3.8 | |
ban hang online | 6 | 1.8 | 1.8 | 5.6 | |
ban hoa qua | 2 | .6 | .6 | 6.2 | |
ban kem dao | 2 | .6 | .6 | 6.8 | |
bao ve | 3 | .9 | .9 | 7.6 |
3 | .9 | .9 | 8.5 | |
boc vac | 1 | .3 | .3 | 8.8 |
buon ban tu do | 8 | 2.4 | 2.4 | 11.2 |
cán b? xã | 2 | .6 | .6 | 11.8 |
can bo doan xa | 2 | .6 | .6 | 12.4 |
can bo hoi phu nu | 3 | .9 | .9 | 13.2 |
can bo trat tu do thi | 3 | .9 | .9 | 14.1 |
can bo truyen thanh xa | 2 | .6 | .6 | 14.7 |
can bo xa | 7 | 2.1 | 2.1 | 16.8 |
cho thue phong tro | 6 | 1.8 | 1.8 | 18.5 |
chua di lam | 2 | .6 | .6 | 19.1 |
cong nhan | 3 | .9 | .9 | 20.0 |
công tác ?oàn | 2 | .6 | .6 | 20.6 |
dan quan tu ve xa | 2 | .6 | .6 | 21.2 |
doan thanh nien xa | 4 | 1.2 | 1.2 | 22.4 |
duoc sy | 3 | .9 | .9 | 23.2 |
giáo viên | 2 | .6 | .6 | 23.8 |
goi keo me xung | 2 | .6 | .6 | 24.4 |
hoa sy | 5 | 1.5 | 1.5 | 25.9 |
hoa sy tu do | 13 | 3.8 | 3.8 | 29.7 |
hoi chat doc mau da cam | 2 | .6 | .6 | 30.3 |
hoi cuu chien binh | 2 | .6 | .6 | 30.9 |
huan luyen vien tu do | 12 | 3.5 | 3.5 | 34.4 |
huan luyen vien yoga | 3 | .9 | .9 | 35.3 |
kinh doanh tap hoa | 3 | .9 | .9 | 36.2 |
kinh doanh tu do | 65 | 19.1 | 19.1 | 55.3 |
lai xe | 3 | .9 | .9 | 56.2 |
lai xich lo | 1 | .3 | .3 | 56.5 |
lam cong | 2 | .6 | .6 | 57.1 |
bao ve dan pho
2 | .6 | .6 | 57.6 | |
lam ruong | 2 | .6 | .6 | 58.2 |
lam thue | 1 | .3 | .3 | 58.5 |
lao ??ng t? do | 3 | .9 | .9 | 59.4 |
lao dong hop dong o xa | 3 | .9 | .9 | 60.3 |
lao dong hop dong xa | 4 | 1.2 | 1.2 | 61.5 |
lao dong tu do | 28 | 8.2 | 8.2 | 69.7 |
lao dong xa | 4 | 1.2 | 1.2 | 70.9 |
Mat tran to quoc xa | 3 | .9 | .9 | 71.8 |
nhan vien hop dong | 3 | .9 | .9 | 72.6 |
nhan vien maketinh | 3 | .9 | .9 | 73.5 |
nhan vien tap v? | 2 | .6 | .6 | 74.1 |
nhan vien van phong | 12 | 3.5 | 3.5 | 77.6 |
noi tro | 12 | 3.5 | 3.5 | 81.2 |
nong dan | 9 | 2.6 | 2.6 | 83.8 |
phat thanh vien xa | 3 | .9 | .9 | 84.7 |
sua cho o to | 2 | .6 | .6 | 85.3 |
tap vu | 6 | 1.8 | 1.8 | 87.1 |
that nghiep | 12 | 3.5 | 3.5 | 90.6 |
tho co khi | 2 | .6 | .6 | 91.2 |
tho ho | 1 | .3 | .3 | 91.5 |
tho lam dau | 2 | .6 | .6 | 92.1 |
tho may | 7 | 2.1 | 2.1 | 94.1 |
tho ne | 4 | 1.2 | 1.2 | 95.3 |
tho phu ho | 2 | .6 | .6 | 95.9 |
tho son | 2 | .6 | .6 | 96.5 |
tho sua xe may | 3 | .9 | .9 | 97.4 |
v?n phòng | 2 | .6 | .6 | 97.9 |
van thu | 3 | .9 | .9 | 98.8 |
làm ru?ng
van thu xa | 1 | .3 | .3 | 99.1 |
y te hoc duong | 3 | .9 | .9 | 100.0 |
Total | 340 | 100.0 | 100.0 |
thoi gian lam viec
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | tu 3 den 5 nam | 19 | 5.6 | 5.8 | 5.8 |
tu 1-3 nam | 87 | 25.6 | 26.5 | 32.3 | |
tu 3 den 5 nam | 75 | 22.1 | 22.9 | 55.2 | |
tren 5 nam | 147 | 43.2 | 44.8 | 100.0 | |
Total | 328 | 96.5 | 100.0 | ||
Missing | System | 12 | 3.5 | ||
Total | 340 | 100.0 |
thu nhap
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | duoi 3 trieu | 81 | 23.8 | 24.3 | 24.3 |
tu 3 den 5 trieu | 101 | 29.7 | 30.3 | 54.7 | |
tu 5 den 9 trieu | 82 | 24.1 | 24.6 | 79.3 | |
tren 9 triu | 69 | 20.3 | 20.7 | 100.0 | |
Total | 333 | 97.9 | 100.0 | ||
Missing | System | 7 | 2.1 | ||
Total | 340 | 100.0 |
hop dong lao dong
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | co | 96 | 28.2 | 28.6 | 28.6 |
khong | 240 | 70.6 | 71.4 | 100.0 | |
Total | 336 | 98.8 | 100.0 |
4 340 | 1.2 100.0 |
Missing System
thong tin ve bhxh
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | phuong tien truyen thong dai chung | 10 | 2.9 | 100.0 | 100.0 |
Missing | System | 330 | 97.1 | ||
Total | 340 | 100.0 |
qua ban be nguoi quen
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | co | 52 | 15.3 | 100.0 | 100.0 |
Missing | System | 288 | 84.7 | ||
Total | 340 | 100.0 |
khac
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | co | 18 | 5.3 | 90.0 | 90.0 |
11 | 2 | .6 | 10.0 | 100.0 | |
Total | 20 | 5.9 | 100.0 | ||
Missing | System | 320 | 94.1 | ||
Total | 340 | 100.0 |
tham gia bhxh
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 1 | 45 | 13.2 | 100.0 | 100.0 |
Missing | System | 295 | 86.8 | ||
Total | 340 | 100.0 |
bhxh tu nguyen
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | co | 69 | 20.3 | 100.0 | 100.0 |
Missing | System | 271 | 79.7 | ||
Total | 340 | 100.0 |
bh y te
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | co | 200 | 58.8 | 98.5 | 98.5 |
khong | 3 | .9 | 1.5 | 100.0 | |
Total | 203 | 59.7 | 100.0 | ||
Missing | System | 137 | 40.3 | ||
Total | 340 | 100.0 |
bh nhan tho
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | co | 92 | 27.1 | 96.8 | 96.8 |
khong | 3 | .9 | 3.2 | 100.0 | |
Total | 95 | 27.9 | 100.0 | ||
Missing | System | 245 | 72.1 | ||
Total | 340 | 100.0 |
khong tham gia
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | co | 44 | 12.9 | 100.0 | 100.0 |
Missing | System | 296 | 87.1 | ||
Total | 340 | 100.0 |
b7.5
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
thoi gian lam viec
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid tu 3 den 5 nam tu 1-3 nam tu 3 den 5 nam tren 5 nam Total Missing System | 19 87 75 147 328 12 | 5.6 25.6 22.1 43.2 96.5 3.5 | 5.8 26.5 22.9 44.8 100.0 | 5.8 32.3 55.2 100.0 | |
Valid | 340 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
tu van
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 1 | 3 | .9 | 42.9 | 42.9 |
2 | 4 | 1.2 | 57.1 | 100.0 | |
Total | 7 | 2.1 | 100.0 | ||
Missing | System | 333 | 97.9 | ||
Total | 340 | 100.0 |
tu tim hieu
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | co | 11 | 3.2 | 100.0 | 100.0 |
Missing | System | 329 | 96.8 | ||
Total | 340 | 100.0 |
nhan vien bh
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | co | 20 | 5.9 | 90.9 | 90.9 |
khong | 2 | .6 | 9.1 | 100.0 | |
Total | 22 | 6.5 | 100.0 |
318 340 | 93.5 100.0 |