can bo thon ban
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 1 | 31 | 9.1 | 9.7 | 9.7 |
2 | 57 | 16.8 | 17.9 | 27.7 | |
3 | 72 | 21.2 | 22.6 | 50.3 | |
4 | 101 | 29.7 | 31.8 | 82.1 | |
5 | 57 | 16.8 | 17.9 | 100.0 | |
Total | 318 | 93.5 | 100.0 | ||
Missing | System | 22 | 6.5 | ||
Total | 340 | 100.0 |
Có thể bạn quan tâm!
- Chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện ở Việt Nam - 25
- Chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện ở Việt Nam - 26
- Chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện ở Việt Nam - 27
Xem toàn bộ 232 trang tài liệu này.
to chuc hoi thao
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 1 | 26 | 7.6 | 8.5 | 8.5 |
2 | 18 | 5.3 | 5.9 | 14.4 | |
3 | 69 | 20.3 | 22.5 | 36.9 | |
4 | 144 | 42.4 | 47.1 | 84.0 | |
5 | 49 | 14.4 | 16.0 | 100.0 | |
Total | 306 | 90.0 | 100.0 |
34 340 | 10.0 100.0 |
Missing System
sinh hoat cong dong
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 1 | 12 | 3.5 | 3.8 | 3.8 |
2 | 30 | 8.8 | 9.6 | 13.4 | |
3 | 92 | 27.1 | 29.3 | 42.7 | |
4 | 142 | 41.8 | 45.2 | 87.9 | |
5 | 38 | 11.2 | 12.1 | 100.0 | |
Total | 314 | 92.4 | 100.0 | ||
Missing | System | 26 | 7.6 | ||
Total | 340 | 100.0 |
can bo co so van dong tung nguoi
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 1 | 27 | 7.9 | 8.5 | 8.5 |
2 | 32 | 9.4 | 10.0 | 18.5 | |
3 | 99 | 29.1 | 31.0 | 49.5 | |
4 | 91 | 26.8 | 28.5 | 78.1 | |
5 | 70 | 20.6 | 21.9 | 100.0 | |
Total | 319 | 93.8 | 100.0 | ||
Missing | System | 21 | 6.2 | ||
Total | 340 | 100.0 |
noi song
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | thanh thi | 236 | 69.4 | 70.4 | 70.4 |
nong thon | 99 | 29.1 | 29.6 | 100.0 | |
Total | 335 | 98.5 | 100.0 |
5 340 | 1.5 100.0 |
Missing System
thanh gia bhxh bat buoc
Frequency | Percent | |
Missing System | 340 | 100.0 |