n | INF | GGDP | INR | UNR | EXR | |
2013 | PGBANK | 0.06590 | 0.05422 | 0.11240 | 0.01252 | 20,933 |
2014 | PGBANK | 0.04710 | 0.05983 | 0.09049 | 0.01256 | 21,148 |
2015 | PGBANK | 0.00880 | 0.06679 | 0.08043 | 0.01859 | 21,698 |
2016 | PGBANK | 0.03240 | 0.06210 | 0.09028 | 0.01851 | 21,935 |
2017 | PGBANK | 0.03520 | 0.06812 | 0.06704 | 0.01886 | 22,370 |
2018 | PGBANK | 3.53943 | 0.07578 | 7.54695 | 0.02000 | 22,825 |
Có thể bạn quan tâm!
- Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam - 10
- Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam - 11
- Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam - 12
Xem toàn bộ 109 trang tài liệu này.
PHỤ LỤC 3: BẢNG TỔNG HỢP DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU (BIẾN NỘI TẠI NGÂN HÀNG)
n | NPL | LLP | EFF | LEV | ETA | NII | SIZE | ROE | |
2007 | BIDV | 0.03658 | 0.01420 | 0.30532 | 0.94144 | 0.05689 | 0.37825 | 19.14 | 0.13162 |
2008 | BIDV | 0.02790 | 0.01668 | 0.41461 | 0.94537 | 0.05463 | 0.25472 | 19.32 | 0.14699 |
2009 | BIDV | 0.02509 | 0.01769 | 0.44564 | 0.94188 | 0.05812 | 0.29724 | 19.50 | 0.16021 |
2010 | BIDV | 0.03050 | 0.01407 | 0.47535 | 0.94324 | 0.06508 | 0.20041 | 19.70 | 0.15587 |
2011 | BIDV | 0.03555 | 0.01409 | 0.43521 | 0.94134 | 0.05866 | 0.18662 | 19.82 | 0.12860 |
2012 | BIDV | 0.03842 | 0.01176 | 0.40354 | 0.94542 | 0.05458 | 0.19889 | 20.00 | 0.11225 |
2013 | BIDV | 0.03073 | 0.01099 | 0.38052 | 0.94189 | 0.05811 | 0.26203 | 20.12 | 0.12002 |
2014 | BIDV | 0.02233 | 0.01010 | 0.38795 | 0.94924 | 0.05076 | 0.22101 | 20.29 | 0.14522 |
2015 | BIDV | 0.02010 | 0.00841 | 0.44234 | 0.95252 | 0.04748 | 0.20892 | 20.56 | 0.15182 |
2016 | BIDV | 0.01844 | 0.00944 | 0.43703 | 0.95800 | 0.04200 | 0.22315 | 20.72 | 0.14504 |
2017 | BIDV | 0.01610 | 0.00891 | 0.36752 | 0.96216 | 0.03784 | 0.21324 | 20.88 | 0.14855 |
2018 | BIDV | 0.01800 | 0.00899 | 0.35186 | 0.96115 | 0.03885 | 0.20354 | 20.97 | 0.14446 |
2007 | VIETINBANK | 0.01020 | 0.01028 | 0.41603 | 0.93591 | 0.06409 | 0.29559 | 18.93 | 0.10796 |
2008 | VIETINBANK | 0.01811 | 0.01111 | 0.57023 | 0.93628 | 0.06372 | 0.17308 | 19.08 | 0.14627 |
2009 | VIETINBANK | 0.01320 | 0.00633 | 0.59758 | 0.94896 | 0.05104 | 0.16045 | 19.31 | 0.19338 |
2010 | VIETINBANK | 0.01427 | 0.00750 | 0.48754 | 0.95151 | 0.04849 | 0.17990 | 19.72 | 0.18296 |
2011 | VIETINBANK | 0.01880 | 0.00650 | 0.41236 | 0.94023 | 0.05979 | 0.09395 | 19.95 | 0.21135 |
2012 | VIETINBANK | 0.01460 | 0.00724 | 0.42593 | 0.93488 | 0.06512 | 0.17327 | 20.04 | 0.19102 |
2013 | VIETINBANK | 0.00997 | 0.00568 | 0.43761 | 0.90752 | 0.09248 | 0.14972 | 20.17 | 0.11016 |
2014 | VIETINBANK | 0.01112 | 0.00653 | 0.46514 | 0.91797 | 0.08203 | 0.16474 | 20.31 | 0.10439 |
2015 | VIETINBANK | 0.00920 | 0.00577 | 0.46408 | 0.92933 | 0.07067 | 0.17212 | 20.47 | 0.10409 |
2016 | VIETINBANK | 0.01022 | 0.00711 | 0.48417 | 0.93744 | 0.06256 | 0.15076 | 20.67 | 0.11323 |
2017 | VIETINBANK | 0.01130 | 0.00743 | 0.46926 | 0.94332 | 0.05668 | 0.15583 | 20.81 | 0.10892 |
2018 | VIETINBANK | 0.01593 | 0.01105 | 0.48646 | 0.94357 | 0.05643 | 0.20382 | 20.87 | 0.07970 |
2007 | VIETCOMBANK | 0.03293 | 0.01065 | 0.28243 | 0.89409 | 0.07398 | 0.28864 | 19.10 | 0.16487 |
2008 | VIETCOMBANK | 0.04612 | 0.01880 | 0.28997 | 0.93682 | 0.06209 | 0.18976 | 19.22 | 0.19782 |
2009 | VIETCOMBANK | 0.02406 | 0.01810 | 0.39754 | 0.93569 | 0.06264 | 0.26948 | 19.36 | 0.21534 |
2010 | VIETCOMBANK | 0.02796 | 0.01833 | 0.39338 | 0.93541 | 0.06459 | 0.29223 | 19.54 | 0.21428 |
2011 | VIETCOMBANK | 0.02006 | 0.01431 | 0.37181 | 0.92369 | 0.07631 | 0.18755 | 19.73 | 0.16018 |
2012 | VIETCOMBANK | 0.02389 | 0.01307 | 0.39871 | 0.90107 | 0.09893 | 0.27751 | 19.84 | 0.10408 |
2013 | VIETCOMBANK | 0.02716 | 0.01395 | 0.40384 | 0.91874 | 0.08987 | 0.30691 | 19.96 | 0.10228 |
2014 | VIETCOMBANK | 0.02305 | 0.01221 | 0.39708 | 0.92590 | 0.07410 | 0.30152 | 20.17 | 0.10422 |
2015 | VIETCOMBANK | 0.01845 | 0.01273 | 0.39114 | 0.93423 | 0.06577 | 0.26648 | 20.33 | 0.11768 |
2016 | VIETCOMBANK | 0.01507 | 0.01026 | 0.40339 | 0.94019 | 0.05981 | 0.25459 | 20.48 | 0.14065 |
2017 | VIETCOMBANK | 0.01110 | 0.00780 | 0.40369 | 0.95032 | 0.04968 | 0.25092 | 20.76 | 0.17253 |
2018 | VIETCOMBANK | 0.00987 | 0.00955 | 0.34232 | 0.94326 | 0.05674 | 0.27494 | 20.79 | 0.23779 |
2007 | SCB | 0.00338 | 0.00308 | 0.39878 | 0.89858 | 0.10142 | 0.35602 | 17.07 | 0.09834 |
2008 | SCB | 0.00575 | 0.00460 | 0.38024 | 0.92722 | 0.07278 | 0.16823 | 17.47 | 0.16513 |
2009 | SCB | 0.01280 | 0.00626 | 0.42684 | 0.91776 | 0.08224 | 0.21922 | 17.81 | 0.07023 |
2010 | SCB | 0.11402 | 0.01277 | 0.38680 | 0.92183 | 0.07817 | 0.69979 | 17.91 | 0.05831 |
2011 | SCB | 0.07250 | 0.01140 | 0.33238 | 0.92173 | 0.07827 | 0.09704 | 18.79 | 0.03543 |
2012 | SCB | 0.07230 | 0.00663 | 0.71052 | 0.92380 | 0.07620 | 0.03471 | 18.82 | 0.00561 |
2013 | SCB | 0.01632 | 0.00361 | 0.70726 | 0.92756 | 0.07244 | 0.22323 | 19.01 | 0.00318 |
2014 | SCB | 0.00495 | 0.00301 | 0.54095 | 0.94557 | 0.05443 | 0.35024 | 19.31 | 0.00696 |
2015 | SCB | 0.01880 | 0.00397 | 0.50649 | 0.95099 | 0.04901 | 0.07470 | 19.56 | 0.00531 |
2016 | SCB | 0.00676 | 0.00585 | 0.56932 | 0.95773 | 0.04227 | 0.22059 | 19.70 | 0.00440 |
2017 | SCB | 0.00447 | 0.00530 | 0.74023 | 0.96547 | 0.03453 | 0.54157 | 19.91 | 0.00682 |
2018 | SCB | 0.00419 | 0.00535 | 0.60927 | 0.96786 | 0.03214 | 0.53111 | 20.05 | 0.00948 |
2007 | Sacombank | 0.00237 | 0.00279 | 0.30385 | 0.88668 | 0.11332 | 0.47394 | 17.07 | 0.17828 |
Sacombank | 0.00618 | 0.00370 | 0.53589 | 0.88679 | 0.11321 | 0.55110 | 18.03 | 0.12743 | |
2009 | Sacombank | 0.00692 | 0.00520 | 0.45203 | 0.89552 | 0.10448 | 0.40980 | 18.41 | 0.14427 |
2010 | Sacombank | 0.00158 | 0.00523 | 0.47491 | 0.90386 | 0.09614 | 0.30601 | 18.77 | 0.05858 |
2011 | Sacombank | 0.00563 | 0.00557 | 0.50637 | 0.89850 | 0.10150 | 0.14833 | 18.76 | 0.14294 |
2012 | Sacombank | 0.02074 | 0.00958 | 0.60615 | 0.91133 | 0.08867 | 0.07242 | 18.83 | 0.07361 |
2013 | Sacombank | 0.01477 | 0.00829 | 0.58245 | 0.89572 | 0.10428 | 0.13058 | 18.89 | 0.12907 |
2014 | Sacombank | 0.01194 | 0.00692 | 0.55274 | 0.90564 | 0.09436 | 0.22963 | 19.06 | 0.12798 |
2015 | Sacombank | 0.05930 | 0.00746 | 0.62683 | 0.92539 | 0.07461 | 0.20762 | 19.49 | 0.02476 |
2016 | Sacombank | 0.06819 | 0.00708 | 0.87632 | 0.93392 | 0.06608 | 0.39444 | 19.61 | 0.00354 |
2017 | Sacombank | 0.06680 | 0.00699 | 0.73162 | 0.93716 | 0.06284 | 0.39790 | 19.71 | 0.05372 |
2018 | Sacombank | 0.01999 | 0.00762 | 0.69228 | 0.93987 | 0.06013 | 0.34261 | 20.05 | 0.06845 |
2007 | MBBANK | 0.03729 | 0.00485 | 0.34226 | 0.88017 | 0.11983 | 0.39938 | 17.20 | 0.13877 |
2008 | MBBANK | 0.01915 | 0.00557 | 0.33908 | 0.89454 | 0.10546 | 0.13270 | 17.61 | 0.14887 |
2009 | MBBANK | 0.01723 | 0.00687 | 0.27773 | 0.89507 | 0.10493 | 0.24075 | 17.99 | 0.15116 |
2010 | MBBANK | 0.01340 | 0.00694 | 0.26521 | 0.91566 | 0.08434 | 0.07851 | 18.46 | 0.18757 |
2011 | MBBANK | 0.01602 | 0.00772 | 0.33728 | 0.92880 | 0.07120 | (0.01953) | 18.72 | 0.22252 |
2012 | MBBANK | 0.01840 | 0.00773 | 0.33922 | 0.92637 | 0.07363 | 0.13710 | 18.97 | 0.17722 |
2013 | MBBANK | 0.02432 | 0.00969 | 0.36250 | 0.91624 | 0.11173 | 0.19555 | 19.00 | 0.11126 |
2014 | MBBANK | 0.02730 | 0.01333 | 0.37444 | 0.91800 | 0.08200 | 0.18328 | 19.11 | 0.14470 |
2015 | MBBANK | 0.01620 | 0.00896 | 0.38648 | 0.89809 | 0.10191 | 0.13554 | 19.20 | 0.11076 |
2016 | MBBANK | 0.01335 | 0.00758 | 0.40411 | 0.89968 | 0.10032 | 0.16860 | 19.34 | 0.11852 |
2017 | MBBANK | 0.01210 | 0.00688 | 0.36727 | 0.90809 | 0.09191 | 0.18941 | 19.54 | 0.15233 |
2018 | MBBANK | 0.01225 | 0.00874 | 0.39140 | 0.90863 | 0.09137 | 0.20447 | 19.68 | 0.17564 |
2007 | ACB | 0.00083 | 0.00157 | 0.26637 | 0.92672 | 0.07328 | 0.56598 | 18.26 | 0.28125 |
2008 | ACB | 0.00886 | 0.00217 | 0.37526 | 0.92625 | 0.07375 | 0.35646 | 18.47 | 0.28464 |
2009 | ACB | 0.00408 | 0.00300 | 0.36665 | 0.93980 | 0.06020 | 0.43253 | 18.94 | 0.21781 |
2010 | ACB | 0.00336 | 0.00350 | 0.39347 | 0.94453 | 0.05547 | 0.25528 | 19.14 | 0.20522 |
2011 | ACB | 0.00857 | 0.00351 | 0.40005 | 0.95780 | 0.04220 | 0.09745 | 19.45 | 0.27142 |
2012 | ACB | 0.02481 | 0.00858 | 0.73497 | 0.92930 | 0.07070 | (0.23900) | 18.98 | 0.05955 |
2013 | ACB | 0.03018 | 0.01148 | 0.66215 | 0.92625 | 0.07375 | 0.23186 | 18.93 | 0.06731 |
2014 | ACB | 0.02175 | 0.01256 | 0.64570 | 0.93258 | 0.06742 | 0.20525 | 19.01 | 0.07604 |
2015 | ACB | 0.01291 | 0.00851 | 0.64620 | 0.93792 | 0.06208 | 0.06603 | 19.12 | 0.08095 |
2016 | ACB | 0.00869 | 0.00760 | 0.61720 | 0.94096 | 0.05904 | 0.08837 | 19.27 | 0.09505 |
2017 | ACB | 0.00710 | 0.00615 | 0.54520 | 0.94460 | 0.05540 | 0.37242 | 19.46 | 0.13306 |
2018 | ACB | 0.00720 | 0.00737 | 0.47416 | 0.93708 | 0.06292 | 0.26349 | 19.61 | 0.24786 |
2007 | SHB | 0.00503 | 0.00065 | 0.28050 | 0.82386 | 0.17614 | 0.65898 | 16.33 | 0.05825 |
2008 | SHB | 0.01886 | 0.00176 | 0.39879 | 0.83657 | 0.15652 | 0.66345 | 16.49 | 0.08593 |
2009 | SHB | 0.02792 | 0.00463 | 0.39551 | 0.91201 | 0.08799 | 0.25181 | 17.13 | 0.13173 |
2010 | SHB | 0.01399 | 0.00534 | 0.45728 | 0.91803 | 0.08197 | 0.18167 | 17.75 | 0.11817 |
2011 | SHB | 0.02234 | 0.00500 | 0.51010 | 0.91820 | 0.08180 | 0.11715 | 18.08 | 0.12670 |
2012 | SHB | 0.08817 | 0.01100 | 0.56663 | 0.91851 | 0.08149 | 0.34539 | 18.57 | 0.17665 |
2013 | SHB | 0.04057 | 0.00830 | 0.77709 | 0.92793 | 0.07207 | 0.08814 | 18.78 | 0.08335 |
2014 | SHB | 0.02023 | 0.00623 | 0.49007 | 0.93823 | 0.06177 | 0.13245 | 18.94 | 0.07546 |
2015 | SHB | 0.01721 | 0.00697 | 0.52059 | 0.94523 | 0.05477 | 0.04655 | 19.14 | 0.07092 |
2016 | SHB | 0.01880 | 0.00705 | 0.50879 | 0.94371 | 0.05629 | 0.16229 | 19.27 | 0.06567 |
2017 | SHB | 0.02331 | 0.00945 | 0.45013 | 0.94927 | 0.05073 | 0.26529 | 19.47 | 0.09816 |
2018 | SHB | 0.02401 | 0.00866 | 0.47237 | 0.94980 | 0.05020 | 0.18551 | 19.59 | 0.10054 |
2007 | VPBANK | 0.00482 | 0.00200 | 0.48647 | 0.87976 | 0.12024 | 0.28921 | 16.71 | 0.10396 |
2008 | VPBANK | 0.03407 | 0.00439 | 0.64846 | 0.86833 | 0.12842 | 0.05379 | 16.74 | 0.05954 |
2009 | VPBANK | 0.01630 | 0.00474 | 0.51899 | 0.90749 | 0.09251 | 0.16023 | 17.13 | 0.11521 |
2010 | VPBANK | 0.01201 | 0.00328 | 0.47150 | 0.75682 | 0.07249 | 0.05670 | 18.06 | 0.07310 |
2011 | VPBANK | 0.01779 | 0.00379 | 0.52425 | 0.90232 | 0.07118 | 0.06068 | 18.23 | 0.12411 |
VPBANK | 0.02719 | 0.00424 | 0.57923 | 0.93466 | 0.06534 | 0.05376 | 18.45 | 0.10664 | |
2013 | VPBANK | 0.02810 | 0.00549 | 0.55768 | 0.93628 | 0.06372 | 0.19771 | 18.61 | 0.13170 |
2014 | VPBANK | 0.02538 | 0.00713 | 0.57286 | 0.94523 | 0.05477 | 0.14706 | 18.88 | 0.13967 |
2015 | VPBANK | 0.02428 | 0.00651 | 0.48336 | 0.93151 | 0.06849 | 0.16171 | 19.01 | 0.12926 |
2016 | VPBANK | 0.02027 | 0.00656 | 0.39666 | 0.92502 | 0.07498 | 0.23139 | 19.12 | 0.19296 |
2017 | VPBANK | 0.02871 | 0.00890 | 0.38941 | 0.88930 | 0.11070 | 0.35104 | 19.27 | 0.18445 |
2018 | VPBANK | 0.02724 | 0.00881 | 0.34357 | 0.88866 | 0.11134 | 0.41149 | 19.43 | 0.22653 |
2007 | TECHCOMBANK | 0.00450 | 0.00555 | 0.35145 | 0.91223 | 0.09063 | 0.23666 | 17.49 | 0.14283 |
2008 | TECHCOMBANK | 0.02560 | 0.00942 | 0.32317 | 0.90567 | 0.09463 | 0.44217 | 17.90 | 0.20892 |
2009 | TECHCOMBANK | 0.02000 | 0.00563 | 0.30212 | 0.92089 | 0.07911 | 0.36199 | 18.34 | 0.23214 |
2010 | TECHCOMBANK | 0.03464 | 0.00407 | 0.33646 | 0.93753 | 0.06247 | 0.32521 | 18.83 | 0.22076 |
2011 | TECHCOMBANK | 0.02802 | 0.00498 | 0.35519 | 0.93204 | 0.06796 | 0.20974 | 19.00 | 0.25663 |
2012 | TECHCOMBANK | 0.02696 | 0.00664 | 0.41381 | 0.92637 | 0.07363 | 0.14248 | 19.00 | 0.07581 |
2013 | TECHCOMBANK | 0.03652 | 0.00777 | 0.61701 | 0.91332 | 0.08668 | 0.20487 | 18.87 | 0.04067 |
2014 | TECHCOMBANK | 0.02354 | 0.00550 | 0.48604 | 0.91673 | 0.08327 | 0.17845 | 18.99 | 0.07239 |
2015 | TECHCOMBANK | 0.01656 | 0.00609 | 0.41819 | 0.91849 | 0.08151 | 0.16400 | 19.07 | 0.06682 |
2016 | TECHCOMBANK | 0.01574 | 0.00637 | 0.36799 | 0.92171 | 0.07829 | 0.27677 | 19.27 | 0.14862 |
2017 | TECHCOMBANK | 0.01611 | 0.00701 | 0.30028 | 0.90695 | 0.09305 | 0.42044 | 19.41 | 0.22737 |
2018 | TECHCOMBANK | 0.01763 | 0.00747 | 0.32451 | 0.84530 | 0.15470 | 0.36353 | 19.58 | 0.16228 |
2007 | HDBANK | 0.00313 | 0.00256 | 0.30826 | 0.94641 | 0.05359 | 0.21859 | 16.44 | 0.16331 |
2008 | HDBANK | 0.01926 | 0.00419 | 0.61564 | 0.82500 | 0.17500 | 0.46738 | 16.07 | 0.03584 |
2009 | HDBANK | 0.01102 | 0.00333 | 0.40690 | 0.90609 | 0.09391 | 0.52356 | 16.77 | 0.10812 |
2010 | HDBANK | 0.00832 | 0.00247 | 0.47552 | 0.93144 | 0.06856 | 0.26484 | 17.35 | 0.11427 |
2011 | HDBANK | 0.02108 | 0.00312 | 0.47614 | 0.92121 | 0.07879 | 0.04985 | 17.62 | 0.12022 |
2012 | HDBANK | 0.02353 | 0.00370 | 0.52320 | 0.89781 | 0.10219 | 0.44163 | 17.78 | 0.06052 |
2013 | HDBANK | 0.02697 | 0.00747 | 0.70358 | 0.90055 | 0.09945 | 0.82492 | 18.27 | 0.02401 |
2014 | HDBANK | 0.02121 | 0.00414 | 0.61409 | 0.91038 | 0.08962 | 0.59325 | 18.40 | 0.04762 |
2015 | HDBANK | 0.01301 | 0.00647 | 0.57240 | 0.90999 | 0.09001 | 0.30820 | 18.44 | 0.04431 |
2016 | HDBANK | 0.01053 | 0.00471 | 0.57153 | 0.93617 | 0.06383 | 0.25223 | 18.77 | 0.07560 |
2017 | HDBANK | 0.01095 | 0.00475 | 0.48373 | 0.92349 | 0.07651 | 0.24453 | 19.01 | 0.12228 |
2018 | HDBANK | 0.01080 | 0.00483 | 0.42704 | 0.92671 | 0.07329 | 0.23171 | 19.15 | 0.17392 |
2007 | SAIGONBANK | 0.00422 | 0.00618 | 0.29715 | 0.85943 | 0.14057 | 0.11554 | 16.14 | 0.11911 |
2008 | SAIGONBANK | 0.00691 | 0.00642 | 0.40741 | 0.87044 | 0.13117 | 0.27036 | 16.23 | 0.10971 |
2009 | SAIGONBANK | 0.01781 | 0.01023 | 0.38205 | 0.83781 | 0.16219 | 0.11989 | 16.29 | 0.10723 |
2010 | SAIGONBANK | 0.01913 | 0.00868 | 0.22710 | 0.79028 | 0.20972 | 0.52722 | 16.64 | 0.22548 |
2011 | SAIGONBANK | 0.04750 | 0.01488 | 0.34970 | 0.75880 | 0.24120 | 0.08534 | 16.58 | 0.07790 |
2012 | SAIGONBANK | 0.02931 | 0.00708 | 0.36629 | 0.77104 | 0.22896 | 0.08307 | 16.55 | 0.08398 |
2013 | SAIGONBANK | 0.02242 | 0.00664 | 0.50224 | 0.77112 | 0.22888 | 0.11959 | 16.54 | 0.04935 |
2014 | SAIGONBANK | 0.02080 | 0.00565 | 0.40415 | 0.78787 | 0.21213 | 0.15693 | 16.61 | 0.05190 |
2015 | SAIGONBANK | 0.01879 | 0.00500 | 0.53917 | 0.81532 | 0.18468 | 0.11635 | 16.73 | 0.01272 |
2016 | SAIGONBANK | 0.02631 | 0.00523 | 0.57878 | 0.82122 | 0.17878 | 0.14429 | 16.79 | 0.03966 |
2017 | SAIGONBANK | 0.02980 | 0.00533 | 0.53338 | 0.84419 | 0.15581 | 0.13507 | 16.90 | 0.01598 |
2018 | SAIGONBANK | 0.02201 | 0.00532 | 0.53191 | 0.83632 | 0.16368 | 0.22267 | 16.86 | 0.01212 |
2007 | EXIMBANK | 0.00875 | 0.00218 | 0.34792 | 0.81326 | 0.18674 | 0.32655 | 17.33 | 0.07362 |
2008 | EXIMBANK | 0.04712 | 0.00573 | 0.31862 | 0.73379 | 0.26621 | 0.30247 | 17.69 | 0.05536 |
2009 | EXIMBANK | 0.01834 | 0.00579 | 0.35203 | 0.79597 | 0.20403 | 0.23341 | 18.00 | 0.08481 |
2010 | EXIMBANK | 0.01420 | 0.00479 | 0.27988 | 0.89698 | 0.10302 | 0.21344 | 18.69 | 0.13400 |
2011 | EXIMBANK | 0.01611 | 0.00337 | 0.30470 | 0.91119 | 0.08881 | 0.15180 | 19.03 | 0.18723 |
2012 | EXIMBANK | 0.01318 | 0.00356 | 0.42758 | 0.90716 | 0.09284 | 0.08728 | 18.95 | 0.13399 |
2013 | EXIMBANK | 0.01982 | 0.00418 | 0.65313 | 0.91371 | 0.08629 | 0.15477 | 18.95 | 0.04444 |
2014 | EXIMBANK | 0.02461 | 0.00635 | 0.63586 | 0.91287 | 0.08713 | 0.06842 | 18.90 | 0.00335 |
2015 | EXIMBANK | 0.01859 | 0.00767 | 0.60515 | 0.89562 | 0.10438 | 0.10572 | 18.65 | 0.00340 |
EXIMBANK | 0.02946 | 0.00908 | 0.60553 | 0.89656 | 0.10344 | 0.17122 | 18.68 | 0.02208 | |
2017 | EXIMBANK | 0.02268 | 0.00703 | 0.57670 | 0.90542 | 0.09458 | 0.30194 | 18.83 | 0.05750 |
2018 | EXIMBANK | 0.01846 | 0.00698 | 0.65442 | 0.90346 | 0.09654 | 0.27843 | 18.85 | 0.04310 |
2007 | VIB | 0.02490 | 0.00337 | 0.39053 | 0.94447 | 0.05553 | 0.28611 | 17.49 | 0.14150 |
2008 | VIB | 0.01844 | 0.00538 | 0.66602 | 0.93397 | 0.06603 | 0.10025 | 17.36 | 0.07365 |
2009 | VIB | 0.01276 | 0.00441 | 0.54522 | 0.94800 | 0.05200 | 0.28465 | 17.85 | 0.15599 |
2010 | VIB | 0.01588 | 0.00504 | 0.47070 | 0.93007 | 0.06993 | 0.17240 | 18.36 | 0.11705 |
2011 | VIB | 0.02690 | 0.00708 | 0.48986 | 0.91598 | 0.08402 | (0.06529) | 18.39 | 0.08027 |
2012 | VIB | 0.02620 | 0.00909 | 0.55262 | 0.86757 | 0.13243 | 0.06984 | 17.96 | 0.06234 |
2013 | VIB | 0.02775 | 0.01269 | 0.61687 | 0.89064 | 0.10936 | 0.18409 | 18.11 | 0.01022 |
2014 | VIB | 0.02514 | 0.01071 | 0.48443 | 0.89302 | 0.10698 | 0.32959 | 18.19 | 0.05674 |
2015 | VIB | 0.02070 | 0.00890 | 0.55923 | 0.89872 | 0.10128 | 0.17650 | 18.25 | 0.05731 |
2016 | VIB | 0.02575 | 0.00969 | 0.61394 | 0.91696 | 0.08304 | 0.22716 | 18.47 | 0.06425 |
2017 | VIB | 0.02488 | 0.00766 | 0.56856 | 0.92910 | 0.07090 | 0.15349 | 18.63 | 0.12861 |
2018 | VIB | 0.02240 | 0.00630 | 0.43534 | 0.92359 | 0.07641 | 0.20431 | 18.75 | 0.20814 |
2007 | AGRIBANK | 0.02500 | 0.01413 | 0.42679 | 0.95253 | 0.04693 | 0.24912 | 19.61 | 0.10797 |
2008 | AGRIBANK | 0.03251 | 0.01394 | 0.47804 | 0.95556 | 0.04398 | 0.26096 | 19.81 | 0.12084 |
2009 | AGRIBANK | 0.04145 | 0.01322 | 0.57177 | 0.92841 | 0.04058 | 0.32038 | 19.99 | 0.14509 |
2010 | AGRIBANK | 0.05607 | 0.02163 | 0.54514 | 0.91637 | 0.05516 | 0.22704 | 20.10 | 0.09028 |
2011 | AGRIBANK | 0.07535 | 0.03200 | 0.56024 | 0.94328 | 0.04869 | 0.16201 | 20.15 | 0.12937 |
2012 | AGRIBANK | 0.07370 | 0.02987 | 0.54286 | 0.93976 | 0.05644 | 0.15372 | 20.24 | 0.05348 |
2013 | AGRIBANK | 0.05899 | 0.02583 | 0.62837 | 0.94576 | 0.05218 | 0.19115 | 20.36 | 0.04614 |
2014 | AGRIBANK | 0.03620 | 0.02005 | 0.56587 | 0.94607 | 0.05876 | 0.16618 | 20.45 | 0.05637 |
2015 | AGRIBANK | 0.02628 | 0.01413 | 0.50853 | 0.94507 | 0.05589 | 0.19213 | 20.59 | 0.05928 |
2016 | AGRIBANK | 0.02078 | 0.01244 | 0.51350 | 0.95083 | 0.04917 | 0.19636 | 20.72 | 0.06882 |
2017 | AGRIBANK | 0.02054 | 0.01099 | 0.44750 | 0.95339 | 0.04661 | 0.20068 | 20.86 | 0.07563 |
2018 | AGRIBANK | 0.01601 | 0.01004 | 0.44614 | 0.95575 | 0.04425 | 0.22475 | 20.97 | 0.10664 |
2007 | MARITIMEBANK | 0.02084 | 0.00196 | 0.31704 | 0.89278 | 0.10722 | 0.18836 | 16.68 | 0.09175 |
2008 | MARITIMEBANK | 0.01491 | 0.00262 | 0.36317 | 0.94258 | 0.05742 | 0.09540 | 17.30 | 0.16903 |
2009 | MARITIMEBANK | 0.00629 | 0.00295 | 0.30947 | 0.94437 | 0.05563 | 0.22290 | 17.97 | 0.21750 |
2010 | MARITIMEBANK | 0.01868 | 0.00276 | 0.35821 | 0.94514 | 0.05486 | 0.25587 | 18.56 | 0.18287 |
2011 | MARITIMEBANK | 0.02268 | 0.00324 | 0.52059 | 0.91694 | 0.08306 | 0.35441 | 18.55 | 0.08393 |
2012 | MARITIMEBANK | 0.02614 | 0.00732 | 0.70827 | 0.91731 | 0.08269 | 0.23271 | 18.52 | 0.02491 |
2013 | MARITIMEBANK | 0.02707 | 0.00893 | 0.69092 | 0.90851 | 0.09149 | 0.28196 | 18.45 | 0.03614 |
2014 | MARITIMEBANK | 0.05159 | 0.00632 | 0.59700 | 0.90858 | 0.09142 | 0.42754 | 18.45 | 0.01223 |
2015 | MARITIMEBANK | 0.03235 | 0.00672 | 0.72185 | 0.87032 | 0.12968 | 0.33152 | 18.47 | 0.00902 |
2016 | MARITIMEBANK | 0.02241 | 0.00605 | 0.49815 | 0.85290 | 0.14710 | 0.38856 | 18.34 | 0.01071 |
2017 | MARITIMEBANK | 0.02181 | 0.00377 | 0.63844 | 0.87830 | 0.12170 | 0.57563 | 18.54 | 0.00915 |
2018 | MARITIMEBANK | 0.02989 | 0.00718 | 0.62025 | 0.90012 | 0.09988 | 0.39918 | 18.74 | 0.06264 |
2007 | SEABANK | 0.00150 | 0.00176 | 0.18815 | 0.87179 | 0.12821 | 0.15085 | 17.08 | 0.08887 |
2008 | SEABANK | 0.02064 | 0.00351 | 0.29458 | 0.81414 | 0.18586 | 0.05325 | 16.93 | 0.07687 |
2009 | SEABANK | 0.02472 | 0.00526 | 0.28091 | 0.82085 | 0.17915 | 0.26150 | 17.24 | 0.08388 |
2010 | SEABANK | 0.02138 | 0.00585 | 0.31052 | 0.89603 | 0.10397 | 0.21895 | 17.83 | 0.10955 |
2011 | SEABANK | 0.02747 | 0.00325 | 0.72372 | 0.94523 | 0.05477 | (0.04445) | 18.43 | 0.02277 |
2012 | SEABANK | 0.02969 | 0.00633 | 0.81243 | 0.92564 | 0.07436 | 0.00873 | 18.13 | 0.00945 |
2013 | SEABANK | 0.06296 | 0.00633 | 0.74540 | 0.92833 | 0.07170 | 0.19639 | 18.20 | 0.02649 |
2014 | SEABANK | 0.02795 | 0.00621 | 0.71470 | 0.92914 | 0.07086 | 0.33650 | 18.20 | 0.01529 |
2015 | SEABANK | 0.02145 | 0.00432 | 0.82174 | 0.93194 | 0.06806 | 0.02660 | 18.26 | 0.01593 |
