TT | Nội dung | CN tại Đông Anh | CN tại Bắc Từ Liêm | CN tại Hoài Đức | 3 đơn vị | Tỷ lệ chung | |||
Tổng số phiếu bình chọn | Tỷ lệ % | Tổng số phiếu bình chọn | Tỷ lệ % | Tổng số phiếu bình chọn | Tỷ lệ % | ||||
1. | Qúy vị có quan tâm đến vấn đề quyền lợi công nhân? | ||||||||
Rất quan tâm | 27 | 9,3 | 35 | 12,1 | 30 | 10,3 | 92 | 31,7 | |
Quan tâm | 30 | 10,3 | 25 | 8,6 | 33 | 11,4 | 88 | 30,3 | |
Thỉnh thoảng | 25 | 8,6 | 24 | 8,3 | 22 | 7,6 | 71 | 24,5 | |
Không quan tâm | 15 | 5,2 | 13 | 4,5 | 11 | 3,8 | 39 | 13,5 | |
2. | Quý vị thường cập nhập tin tức về vấn đề quyền lợi công nhân trên các loại hình báo chí nào sau đây? | ||||||||
Báo in | 38 | 13,3 | 33 | 11,4 | 39 | 13,4 | 110 | 37,9 | |
Truyền hình | 47 | 16,2 | 44 | 15,2 | 40 | 13,8 | 131 | 45,2 | |
Phát thanh | 15 | 5,2 | 14 | 4,8 | 12 | 4,1 | 41 | 14,1 | |
65 | 22,4 | 63 | 21,7 | 61 | 21,0 | 189 | 65,2 | ||
Khác | 15 | 5,2 | 13 | 4,5 | 11 | 3,8 | 39 | 13,5 |
Có thể bạn quan tâm!
- Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Đào Tạo, Bồi Dưỡng Người Làm Báo Về Vấn Đề Bảo Vệ Quyền Lợi Của Người Công Nhân Lao Động
- Vấn đề quyền lợi của công nhân trên báo điện tử Việt Nam - 15
- Đơn Vị Công Tác:...................................................................................
- Vấn đề quyền lợi của công nhân trên báo điện tử Việt Nam - 18
- Vấn đề quyền lợi của công nhân trên báo điện tử Việt Nam - 19
Xem toàn bộ 154 trang tài liệu này.
Kết quả khảo sát được thể hiện cụ thể qua các bảng thống kê dưới đây: BẢNG THỐNG KÊ PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN
Nếu cập nhập thông tin về vấn đề quyền lợi công nhân trên báo điện tử, quý vị thường truy cập vào các tờ báo nào sau đây? | |||||||||
Lao động | 56 | 19,3 | 54 | 18,6 | 50 | 17,2 | 160 | 55,2 | |
Đời sống pháp luật | 38 | 13,3 | 33 | 11,4 | 39 | 13,4 | 110 | 37,9 | |
Vnexpress | 55 | 19,0 | 53 | 18,3 | 51 | 17,6 | 159 | 54,8 | |
Người lao động | 65 | 22,4 | 63 | 21,7 | 61 | 21,0 | 189 | 65,2 | |
Khác | 25 | 8,6 | 24 | 8,3 | 22 | 7,6 | 71 | 24,5 | |
4. | Các tờ báo điện tử mà qúy vị theo dõi đã đáp ứng được nhu cầu về thông tin về vấn đề quyền lợi công nhân chưa? | ||||||||
Rất tốt | 30 | 10,3 | 29 | 10,0 | 29 | 10,0 | 88 | 30,3 | |
Tương đối tốt | 19 | 8,6 | 24 | 8,3 | 22 | 7,6 | 71 | 24,5 | |
Vừa phải | 25 | 8,6 | 24 | 8,3 | 22 | 7,6 | 71 | 24,5 | |
Chưa đáp ứng | 15 | 5,2 | 13 | 4,5 | 11 | 3,8 | 39 | 13,5 | |
Không biết | 7 | 2,4 | 7 | 2,4 | 7 | 2,4 | 21 | 7,2 | |
5. | Quý vị quan tâm đến chủ đề nào liên quan đến nội dung vấn đề quyền lợi công nhân trên báo điện tử? | ||||||||
Về việc làm | 60 | 20,7 | 63 | 21,7 | 61 | 21,0 | 184 | 63,4 | |
Về hợp đồng lao động | 45 | 15,5 | 43 | 14,8 | 41 | 14,1 | 129 | 44,5 | |
Về lương | 68 | 23,4 | 69 | 23,8 | 70 | 24,1 | 207 | 71,4 | |
Về BHYT + BHXH | 75 | 25,9 | 73 | 25,2 | 71 | 24,5 | 219 | 75,5 | |
Về chế độ, Chính sách | 55 | 19,0 | 53 | 18,3 | 51 | 17,6 | 159 | 54,8 |
Các vấn đề khác (nhà ở, ANLĐ, đời sống tinh thần) | 38 | 13,3 | 33 | 11,4 | 39 | 13,4 | 110 | 37,9 | |
6. | Nội dung của vấn đề quyền lợi công nhân trên báo điện tử Việt Nam quý vị thấy có thiết thực không? | ||||||||
Phong phú | 30 | 10,3 | 29 | 10,0 | 29 | 10,0 | 88 | 30,3 | |
Chưa phong phú | 25 | 8,6 | 24 | 8,3 | 22 | 7,6 | 71 | 24,5 | |
Bình thường | 32 | 11,0 | 31 | 10,7 | 29 | 10,0 | 92 | 31,7 | |
Ý kiến khác | 9 | 3,1 | 13 | 4,5 | 17 | 5,9 | 39 | 13,4 | |
7. | Qúy vị đánh giá như thế nào về chất lượng thông tin về vấn đề quyền lợi công nhân trên báo điện tử Việt Nam? | ||||||||
Tốt | 30 | 10,3 | 29 | 10,0 | 29 | 10,0 | 88 | 30,3 | |
Bình thường | 25 | 8,6 | 24 | 8,3 | 22 | 7,6 | 71 | 24,5 | |
Trung bình | 25 | 8,6 | 24 | 8,3 | 22 | 7,6 | 71 | 24,5 | |
Kém | 15 | 5,2 | 13 | 4,5 | 11 | 3,8 | 39 | 13,5 | |
Không biết | 5 | 2,4 | 5 | 2,4 | 6 | 2,4 | 21 | 5,5 | |
8. | Quý vị đánh giá thế nào về tốc độ cập nhập thông tin về vấn đề quyền lợi công nhân trên báo điện tử Việt Nam? | ||||||||
Rất nhanh | 30 | 10,3 | 29 | 10,0 | 29 | 10,0 | 88 | 30,3 | |
Nhanh | 29 | 10,0 | 27 | 9,3 | 26 | 9,0 | 82 | 28,3 | |
Bình thường | 32 | 11,0 | 31 | 10,7 | 32 | 11,0 | 95 | 32,8 | |
Chậm | 5 | 3,1 | 10 | 4,5 | 10 | 5,9 | 39 | 13,4 | |
9. | Phần nào trong một tác phẩm báo điện tử thông tin về vấn |
đề quyền của công nhân mà quý vị quan tâm và chú ý nhất? | |||||||||
Tít | 27 | 27,0 | 26 | 26,0 | 23 | 23,0 | 75 | 25,0 | |
Sapo | 47 | 47,0 | 41 | 41,0 | 38 | 38,0 | 126 | 42,0 | |
Nội dung | 30 | 10,3 | 29 | 10,0 | 29 | 10,0 | 88 | 30,3 | |
Hình ảnh | 25 | 8,6 | 24 | 8,3 | 22 | 7,6 | 71 | 24,5 | |
Video | 25 | 8,6 | 24 | 8,3 | 22 | 7,6 | 71 | 24,5 | |
Mục khác | 5 | 2,4 | 5 | 2,4 | 6 | 2,4 | 21 | 5,5 | |
10. | Quý vị đánh giá thế nào về hình thức thể hiện các tác phẩm về vấn đề quyền của công nhân trên báo điện tử Việt Nam? | ||||||||
Rất hấp dẫn | 30 | 10,3 | 29 | 10,0 | 29 | 10,0 | 88 | 30,3 | |
Hấp dẫn | 20 | 6,9 | 20 | 6,9 | 20 | 6,9 | 60 | 20,7 | |
Bình thường | 30 | 10,3 | 28 | 9,7 | 24 | 8,3 | 82 | 28,3 | |
Không hấp dẫn | 15 | 5,2 | 13 | 4,5 | 11 | 3,8 | 39 | 13,5 | |
Không biết | 5 | 2,4 | 5 | 2,4 | 6 | 2,4 | 21 | 5,5 | |
11. | Điều gì khiến quý vị không hài lòng khi tiếp nhận một tác phẩm báo chí thông tin về vấn đề quyền của công nhân trên báo điện tử Việt Nam hiện nay? | ||||||||
Nội dung chưa phong phú, đa dạng | 30 | 10,3 | 29 | 10,0 | 29 | 10,0 | 88 | 30,3 | |
Hình thức chưa hấp dẫn | 32 | 11,0 | 31 | 10,7 | 32 | 11,0 | 95 | 32,8 | |
Cách khai thác và phản ánh thông tin chưa hợp lý | 30 | 10,3 | 28 | 9,7 | 24 | 8,3 | 82 | 28,3 |
Ý kiến khác | 5 | 3,1 | 10 | 4,5 | 10 | 5,9 | 39 | 13,4 | |
12. | Theo qúy vị, giải pháp để nâng cao chất lượng thông tin về vấn đề quyền của công nhân trên báo điện tử Việt Nam hiện nay là gì? | ||||||||
Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố | 50 | 17,2 | 53 | 18,3 | 51 | 17,6 | 154 | 53,1 | |
Đổi mới nội dung và hình thức thông tin về bảo vệ quyền lợi người lao động | 60 | 20,7 | 63 | 21,7 | 61 | 21,0 | 184 | 63,4 | |
Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng người làm báo về vấn đề bảo vệ quyền lợi của người công nhân lao động | 78 | 26,9 | 79 | 27,2 | 80 | 27,6 | 237 | 81,7 | |
Phát huy tính đa phương tiện và hoạt động tương tác của báo điện tử | 75 | 25,9 | 73 | 25,2 | 71 | 24,5 | 219 | 75,5 | |
Mở ra các chuyên mục, chuyên trang chuyên biệt về công nhân | 85 | 29,3 | 83 | 28,6 | 81 | 27,9 | 249 | 85,9 | |
Tăng cường hợp tác giữa cơ quan báo điện tử với các chuyên gia | 70 | 24,1 | 73 | 25,2 | 71 | 24,5 | 214 | 73,8 | |
Thường xuyên tổng kết, khảo sát, đánh giá mực độ quan tâm và nội dung đóng góp của độc giả | 65 | 15,5 | 63 | 14,8 | 61 | 14,1 | 189 | 65,2 |
PHỤ LỤC 3
Nội dung phỏng vấn sâu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- tự do- hạnh phúc
----------o0o----------
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP THÔNG TIN
- Lãnh đạo cơ quan báo chí - Phóng viên/biên tập viên các báo - Công nhân lao động |
Tôi là: Chức vụ:
Đơn vị công tác: Website:
Hiện nay, Tôi đang thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ tại Trường Đại học khoa học xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN), Đề tài có tựa đề như sau: “Vấn đề quyền lợi công nhân trên báo điện tử Việt Nam”.
Vì vậy, Tôi làm đơn này kính đề nghị Qúy vị tạo điều kiện hỗ trợ cung cấp những thông tin cần thiết giúp tôi trong việc khảo sát các nội dung và phương thức báo chí về: “Vấn đề quyền lợi công nhân trên báo điện tử Việt Nam”. Kèm theo đơn này là các biên bản phỏng vấn sâu các thông tin tôi cần thu thập trong quá trình khảo sát phục vụ cho việc nghiên cứu của mình.
Rất mong nhận được sự giúp đỡ của Quý vị để tôi hoàn thành Luận văn tốt
nghiệp.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Tôi xin chân thành cảm ơn!
ĐT:
Email:
130
BIÊN BẢN PHỎNG VẤN SÂU 1
Dành cho các phóng viên, Biên tập viên các báo điện tử Đề tài: Vấn đề quyền lợi công nhân trên báo điện tử Việt Nam Thời gian phỏng vấn: tháng 04/2019
1.1. Phóng viên Trần Vương - Báo Lao động điện tử
Câu hỏi: Anh đã từng viết các tác phẩm vấn đề quyền lợi của công nhân chưa? Những vấn đề mà anh quan tâm hay thường viết về vấn đề quyền lợi của công nhân là gì?
Trả lời: Ở Báo Lao Động, một tờ báo chính trị - xã hội, một tờ báo đại diện cho tiếng nói của giai cấp công nhân do đó phóng viên cũng cần quan tâm tới việc thực hiện sản xuất các tin, bài, các tác phẩm về đề tài công nhân lao động. Trong dòng chảy chung đó, là một phóng viên Ban Thời sự, tôi cũng thực hiện một số đề tài liên quan tới quyền lợi của công nhân, người lao động. Những vấn đề chúng tôi quan tâm như nhóm vấn đề đời sống, sinh hoạt của công nhân, nhóm vấn đề về chế độ, quyền lợi trong quá trình lao động của công nhân, những vấn đề về môi trường lao động, vệ sinh an toàn lao động...
Câu hỏi: Trong quá trình tác nghiệp, anh gặp khó khăn gì khi tiếp cận nhóm đối tượng này? Nguyên nhân của những khó khăn mà anh gặp phải trong quá trình tác nghiệp là gì?
Trả lời: Có thể nói, một trong những khó khăn khi tác nghiệp với đối tượng là công nhân đó là họ thường bị rụt rè, chia sẻ câu chuyện còn hạn chế, việc khai thác và tìm hiểu thông tin từ công nhân nhiều khi còn chưa được như mong muốn, chất lượng và hàm lượng thông tin chưa thực sự như kỳ vọng. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới những khó khăn này như công nhân thường bị kiểm soát bởi thời gian, bởi giới chủ, bởi sự ràng buộc trong các mối quan hệ công việc và lợi ích, đôi khi còn do nhận thức của họ nữa...
Câu hỏi: Anh đã có những biện pháp gì để phát huy những thuận lợi và khắc phục những khó khăn trong quá trình tác nghiệp của mình?
Trả lời: Ngoài các biện pháp nghiệp vụ thường dùng, tùy từng hoàn cảnh mà PV phải có những cách tiếp cận khác nhau để khai thác thông tin được tốt hơn. Có những khi tiếp xúc với công nhân phải thông qua người quen của họ, có những khi phải qua sự đồng ý của cơ quan, đơn vị nơi họ làm việc, có những khi tiếp xúc với họ không được để người khác biết. Đồng thời phải dành nhiều thời gian hơn để trò chuyện, tạo sự tin tưởng với những đối tượng này.
Câu hỏi : Anh đánh giá như thế nào về chất lượng các tác phẩm viết về vấn đề quyền lợi của công nhân được đăng trên trang báo điện tử của cơ quan mình?
Trả lời: Nhìn chung, các tác phẩm viết về quyền lợi của công nhân được đăng trên báo điện tử mang lại cho bạn đọc nhiều góc nhìn, nhiều lát cắt khác nhau về cuộc sống của công nhân. Việc hình dung về đời sống công nhân cũng được dễ dàng hơn. Những tác phẩm cho thấy sự phong phú, “muôn hình vạn trạng” trong đời sống của công nhân. Tuy nhiên, nhiều tác phẩm còn nặng về chính sách mà chưa thực sự chú ý vào đời sống. Việc có những câu chuyện hay, thiết thực, gần gũi với công nhân, người lao động còn chưa nhiều. Nhiều tác phẩm chưa tạo ra được sự hấp dẫn với đối tượng chính là công nhân, lao động...
Câu hỏi: Những nguyên nhân nào dẫn đến sự kém chất lượng về các tác phẩm viết về vấn đề quyền lợi của công nhân được đăng trên trang báo điện tử của cơ quan mình?
Trả lời: Theo tôi, có 2 nhóm nguyên nhân. Nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan.
Khách quan: Sự hạn chế trong việc tiếp cận và chia sẻ thông tin từ đối tượng công nhân như bị kiểm soát bởi thời gian, bởi giới chủ, bởi sự ràng buộc trong các mối quan hệ công việc và lợi ích, và do cả nhận thức của họ nữa…
Chủ quan: Do việc đánh giá vấn đề, đánh giá độc giả từ phía tòa soạn. Do sự nhận thức trong việc tìm kiếm và triển khai các đề tài từ phía phóng viên và lãnh đạo Ban, đơn vị. Do dung lượng/diện tích ưu tiên và tương quan giữa các vấn đề khác nhau của tờ báo.