PHỤ LỤC 10:
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1- VINACONEX 1
ĐỘI XÂY DỰNG SỐ 11
BÁO CÁO CHI TIẾT TÀI KHOẢN 6278
Công trình tòa nhà Tuấn Đức
Từ ngày 01/09/2009 Đến ngày 30/09/2009
Số CT | Nội dung | Đối tượng | Phát sinh nợ | Phát sinh có | TKĐƯ | |
15/09/2009 | CP09 05 | Chi phí khác | CPK | 2.051.000 | 111 | |
21/09/2009 | ĐD09 06 | Đồ dùng văn phòng | CPK | 1.461.454 | 111 | |
21/09/2009 | VPP09 | Văn phòng phẩm | CPK | 548.000 | 111 | |
07 | ||||||
25/09/2009 | TK09 08 | Tiếp khách | CPK | 6.380.000 | 111 | |
25/09/2009 | CTP09 | Công tác phí | CPK | 164.000 | 111 | |
09 | ||||||
...... | ........... | ........... | ||||
30/09/2009 | Kết chuyển sang TK | 79.199.614 | 154 | |||
154 | ||||||
Tổng | 79.199.614 | 79.199.614 |
Có thể bạn quan tâm!
- Tổ chức kế toán quản trị với việc tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh trong các doanh nghiệp xây lắp Việt Nam - 20
- Tổ chức kế toán quản trị với việc tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh trong các doanh nghiệp xây lắp Việt Nam - 21
- Tổ chức kế toán quản trị với việc tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh trong các doanh nghiệp xây lắp Việt Nam - 22
- Tổ chức kế toán quản trị với việc tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh trong các doanh nghiệp xây lắp Việt Nam - 24
Xem toàn bộ 200 trang tài liệu này.
Ngày 30 tháng 09 năm 2009
Người lập biểu Kế toán trưởng Thủ trưởng
(Nguồn: Số liệu phòng Kế toán đội xây dựng số 11)
PHỤ LỤC 11:
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1- VINACONEX 1
ĐỘI XÂY DỰNG SỐ 11
BÁO CÁO CHI TIẾT TÀI KHOẢN 154
Công trình tòa nhà Tuấn Đức
Ngày | Nội dung | Đối tượng | Phát sinh nợ | Phát sinh có | TKĐƯ |
30/09/2009 | Kết chuyển CPNVLTT | Vật liệu | 115.731.917 | 621 | |
30/09/2009 | Kết chuyển CPNCTT | Nhân | 8.456.000 | 622 | |
công | |||||
30/09/2009 | Kết chuyển CPMTC | MTC | 12.561.000 | 623 | |
30/09/2009 | Kết chuyển CPSXC | CPC | 54.012.755 | 6271 | |
30/09/2009 | Kết chuyển CPSXC | CPC | 5.136.000 | 6273 | |
30/09/2009 | Kết chuyển chi phí dịch vụ | CPC | 11.836.201 | 6277 | |
mua ngoài | |||||
30/09/2009 | Kết chuyển CPSXC | CPC | 79.199.614 | 6278 | |
30/09/2009 | Giá trị thực tế bàn giao | 256.069.091 | |||
Tổng | 286.915.487 |
Từ ngày 01/09/2009 Đến ngày 30/09/2009 Dư đầu kỳ: 148.210.992
Dư cuối kỳ: 179.057.388 Ngày 30 tháng 09 năm 2009
Người lập biểu Kế toán trưởng Thủ trưởng
(Nguồn: Số liệu phòng Kế toán đội xây dựng số 11)
PHỤC LỤC 12:
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1- VINACONEX 1
ĐỘI XÂY DỰNG SỐ 11
SỔ CHI TIẾT DOANH THU TK 511- Quý III/2009
Chứng từ | Diễn giải | TK đối ứng | Doanh thu sản phẩm | Các khoản p/s nợ TK 511 | ||||
SH | NT | SL | ĐG | TT | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
11/08/2009 | 1086 | 11/11/2009 | Xây lắp trạm 110KV Lạc Đạo-Hưng yên | 112 | 1 | 5.102.678.668 | 5.102.678.668 | |
20/09/2009 | 1112 | 20/12/2009 | Trạm Kios Sân golf Đồ Sơn | 112 | 1 | 2.328.723.035 | 2.328.723.035 | 149.665.440 |
25/09/2009 | 1235 | 25/12/2009 | Nhà Văn hóa huyện Bảo Lâm-Cao bằng | 112 | 1 | 3.474.427.254 | 3.474.427.254 | |
..... | .... | ......... | ..... | |||||
Tổng | 33.322.010.80 1 | 2.085.597.28 6 |
Ngày 30 tháng 09 năm 2009
Người lập biểu Kế toán trưởng Thủ trưởng
(Nguồn: Số liệu phòng Kế toán đội xây dựng số 11)
PHỤ LỤC 13:
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1- VINACONEX 1
ĐỘI XÂY DỰNG SỐ 11
BẢNG TỔNG HỢP VẬT TƯ
CÔNG TRÌNH: TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN CÁN BỘ- CÔNG NHÂN VIÊN
HẠNG MỤC: NHÀ B08
Tên vật tư | Đơn vị | Số liệu dự toán | Số liệu thực tế theo Hóa đơn | Chênh lệch | |
A | B | C | (1) | (2) | (3)= (1)- (2) |
1 | Đinh | Kg | 1140.47 | 3282.5 | -2142.03 |
2 | Đá trắng | Kg | 17522.68 | 60000 | -42477.32 |
3 | Bột đá | Kg | 8177.25 | 10000 | -1822.75 |
4 | Bột màu | Kg | 82.53 | 82.53 | |
5 | Bột bả JAJYNIC | Kg | 14349.4 | 6774 | 7575.4 |
6 | Cát vàng | m3 | 845.02 | 2304.5 | -1459.48 |
7 | Dây thép | Kg | 11589.6 | 6862.9 | 4726.7 |
8 | Gạch 250x250 | m2 | 474.53 | 12470 | -11995.47 |
9 | Đá hoa cương | m2 | 320.89 | 275.8 | 45.09 |
...... | 0 | ||||
126 | Bê tông thương phẩm M100 | m3 | 37.5 | 37.5 | 0 |
127 | Bê tông thương phẩm M150 | m3 | 3.7 | 3.7 | 0 |
128 | Bê tông thương phẩm M200 | m3 | 77 | 77 | 0 |
Ngày 30 tháng 09 năm 2009
Người lập biểu Kế toán trưởng Thủ trưởng
(Nguồn: Số liệu phòng Kế toán đội xây dựng số 11)
PHỤ LỤC 14:
TỔNG CÔNG XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM CP XÂY LẮP THĂNG LONG
BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH
Theo cách ứng xử của chi phí
(Công trình Nhà Văn hóa Lạc Đạo- Hưng Yên)
Chỉ tiêu | Số tiền (đồng) | Tỷ lệ % | |
1 2 a b 3 4 a b 5 | Doanh thu công trình | 5.632.165.500 | 100 |
866,487 m2 x 6.500.000 | |||
Chi phí khả biến | 3.899.193.820 | 69,2 | |
Biến phí sản xuất | 3.863.743.820 | 68,6 | |
Biến phí ngoài sản xuất | 35 450 000 | 0,6 | |
Số sư đảm phí | 1.732.971.680 | 30,8 | |
Định phí | 334.704.000 | 5,9 | |
Định phí sản xuất | 304.204.000 | 5,4 | |
Định phí ngoài sản xuất | 30.500.000 | 0,5 | |
Lợi nhuận thuần | 1.398.267.680 | 24,8 | |
6 | Tổng chi phí của công trình | 4.233.897.820 | 100 |
7 | Tổng chi phí khả biến | 3.899.193.820 | 92,1 |
8 | Tổng chi phí cố định | 334.704.000 | 7,9 |
Ngày tháng năm 2009
Người lập biểu Kế toán trưởng Thủ trưởng
(Nguồn: Số liệu phòng Kế toán Công ty Xây lắp Thăng Long)
PHỤ LỤC 15:
BÁO CÁO DỰ TOÁN CHI PHÍ TRUNG TÂM CHI PHÍ
TÊN CÔNG VIỆC, VẬT TƯ HAO PHÍ | ĐVT | KHỐI LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | |
1 | Vật liệu | ||||
2 | Nhân công | ||||
3 | Máy thi công | ||||
4 | Cộng chi phí trực tiếp | ||||
5 | Chi phí chung | ||||
6 | TN chịu thuế tính trước | ||||
7 | Chi phí xây lắp TT | ||||
8 | Thuế GTGT | ||||
9 | Đơn giá sau thuế |
......., Ngày ....... tháng ...... năm .....
Người lập biểu Kế toán trưởng Thủ trưởng
PHỤ LỤC 16:
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHI PHÍ
TRUNG TÂM CHI PHÍ
TÊN CÔNG VIỆC, VẬT TƯ HAO PHÍ | ĐVT | KHỐI LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | |||||||
DT | TT | CL | DT | TT | CL | DT | TT | CL | |||
1 | Vật liệu | ||||||||||
2 | Nhân công | ||||||||||
3 | Máy thi công | ||||||||||
4 | Cộng chi phí trực tiếp | ||||||||||
5 | Chi phí chung | ||||||||||
6 | TN chịu thuế tính trước | ||||||||||
7 | Chi phí xây lắp TT | ||||||||||
8 | Thuế GTGT | ||||||||||
9 | Đơn giá sau thuế |
......., Ngày ....... tháng ...... năm .....
Người lập biểu Kế toán trưởng Thủ trưởng
PHỤ LỤC 17:
BÁO CÁO DỰ TOÁN TRUNG TÂM LỢI NHUẬN
CHỈ TIÊU | CÔNG TRÌNH, HẠNG MỤC CT… | TOÀN DN | ||||
A | B | C | … | |||
1 | Doanh thu thuần | |||||
2 | Biến phí sản xuất | |||||
3 | Số dư đảm phí sản xuất | |||||
4 | Biến phí quản lý | |||||
5 | Số dư đảm phí bộ phận | |||||
6 | Định phí bộ phận | |||||
7 | Số dư bộ phận | |||||
8 | Chi phí (định phí) quản lý chung của đơn vị phân bổ | |||||
9 | Lợi nhuận trước thuế |
......., Ngày ....... tháng ...... năm .....
Người lập biểu Kế toán trưởng Thủ trưởng