10. 9Phụ lục F.8 Vốn lưu động, các khoản phải thu, khoản phải trả, tiền mặt
Khoản phải thu (AR) | Khoản phải trả (AP) | Tiền mặt phục vụ hoạt động đầu kỳ | Tiền mặt phục vụ hoạt động cuối kỳ | Tài khoản dự trữ trả nợ | Cân đối tiền mặt | ||||||
Số dư đầu kỳ | Số dư cuối kỳ | Thay đổi tiền mặt dự trữ trả nợ | Cân đối tiền mặt đầu kỳ | Thu nhập từ lãi tiền gửi | Ngân lưu cân đối tiền mặt CB | ||||||
2.013 | 3 | 0 | 400.000 | 0 | 3.912.176 | -3.912.176 | 0 | 0 | -4.312.176 | ||
2.014 | 4 | 2.352.029 | 494.941 | 400.000 | 400.000 | 3.667.655 | 3.912.176 | 0 | 4.312.176 | 172.487 | 0 |
2.015 | 5 | 2.352.029 | 494.941 | 400.000 | 400.000 | 3.667.655 | 3.912.176 | 0 | 4.312.176 | 172.487 | 0 |
2.016 | 6 | 2.352.029 | 494.941 | 400.000 | 400.000 | 3.667.655 | 8.802.396 | -4.890.220 | 4.312.176 | 172.487 | -4.890.220 |
2.017 | 7 | 2.352.029 | 494.941 | 400.000 | 400.000 | 8.802.396 | 8.411.178 | 391.218 | 9.202.396 | 368.096 | 391.218 |
2.018 | 8 | 2.352.029 | 494.941 | 400.000 | 400.000 | 8.411.178 | 8.019.961 | 391.218 | 8.811.178 | 352.447 | 391.218 |
2.019 | 9 | 2.352.029 | 494.941 | 400.000 | 400.000 | 8.019.961 | 7.628.743 | 391.218 | 8.419.961 | 336.798 | 391.218 |
2.020 | 10 | 2.352.029 | 494.941 | 400.000 | 400.000 | 7.628.743 | 7.237.526 | 391.218 | 8.028.743 | 321.150 | 391.218 |
2.021 | 11 | 2.352.029 | 494.941 | 400.000 | 400.000 | 7.237.526 | 6.846.308 | 391.218 | 7.637.526 | 305.501 | 391.218 |
2.022 | 12 | 2.352.029 | 494.941 | 400.000 | 400.000 | 6.846.308 | 6.455.090 | 391.218 | 7.246.308 | 289.852 | 391.218 |
2.023 | 13 | 2.352.029 | 494.941 | 400.000 | 400.000 | 6.455.090 | 6.063.873 | 391.218 | 6.855.090 | 274.204 | 391.218 |
2.024 | 14 | 2.352.029 | 494.941 | 400.000 | 400.000 | 6.063.873 | 5.672.655 | 391.218 | 6.463.873 | 258.555 | 391.218 |
2.025 | 15 | 2.352.029 | 494.941 | 400.000 | 400.000 | 5.672.655 | 5.281.438 | 391.218 | 6.072.655 | 242.906 | 391.218 |
2.026 | 16 | 2.352.029 | 494.941 | 400.000 | 400.000 | 5.281.438 | 0 | 5.281.438 | 5.681.438 | 227.258 | 5.281.438 |
2.027 | 17 | 2.352.029 | 494.941 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 16.000 | 0 | |||
2.028 | 18 | 2.352.029 | 494.941 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 16.000 | 0 | |||
2.029 | 19 | 2.352.029 | 494.941 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 16.000 | 0 | |||
2.030 | 20 | 2.352.029 | 494.941 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 16.000 | 0 | |||
2.031 | 21 | 2.352.029 | 494.941 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 16.000 | 0 | |||
2.032 | 22 | 2.352.029 | 494.941 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 16.000 | 0 | |||
2.033 | 23 | 2.352.029 | 494.941 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 16.000 | 0 |
Có thể bạn quan tâm!
- Tác Động Môi Trường Và Phát Triển Kinh Tế Xã Hội
- Rủi Ro Của Thị Trường Năng Lượng Việt Nam Liên Quan Tới Dự Án
- Phụ Lục F.2 Cơ Cấu Và Phân Kỳ Đầu Tư Bảng 1: Phân Kỳ Đầu Tư
- Phụ Lục F.13 Tính Wacc Có Tham Khảo Thông Tin Thị Trường Hoa Kỳ
- Phụ Lục E.5 Xác Định Các Hệ Số Chuyển Đổi Giá Và Giá Kinh Tế
- Thẩm định dự án nhiệt điện yên Thế - 15
Xem toàn bộ 130 trang tài liệu này.
24 | 2.352.029 | 494.941 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 16.000 | 0 | ||||
2.035 | 25 | 2.352.029 | 494.941 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 16.000 | 0 | |||
2.036 | 26 | 2.352.029 | 494.941 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 16.000 | 0 | |||
2.037 | 27 | 2.352.029 | 494.941 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 16.000 | 0 | |||
2.038 | 28 | 2.352.029 | 494.941 | 400.000 | 0 | 400.000 | 16.000 | 400.000 |
11. 1 0 Phụ lục F.9 Báo cáo thu nhập
Doanh thu bán điện | Doanh thu bán xỉ | VAT | Than | Dầu FO | Đá vôi | O&M | Thuê đất | Chi phí đầu tư phân bổ trong năm | Khấu hao | Thu nhập từ lãi tiền gửi | Lãi vay | Thuế thu nhập doanh nghiệp | NI | ||
2.014 | 4 | 14.625.000 | 75.178 | 738.768 | 4.503.514 | 322.068 | 45.000 | 1.316.181 | 90.000 | 459.100 | 2.800.000 | 172.487 | 4.146.907 | - | 1.189.897 |
2.015 | 5 | 14.625.000 | 75.178 | 738.768 | 4.503.514 | 322.068 | 45.000 | 1.316.181 | 90.000 | 459.100 | 2.800.000 | 172.487 | 4.258.332 | - | 1.078.472 |
2.016 | 6 | 14.625.000 | 75.178 | 738.768 | 4.503.514 | 322.068 | 45.000 | 1.316.181 | 90.000 | 459.100 | 2.800.000 | 172.487 | 4.258.332 | - | 1.078.472 |
2.017 | 7 | 14.625.000 | 75.178 | 738.768 | 4.503.514 | 322.068 | 45.000 | 1.316.181 | 90.000 | 459.100 | 2.800.000 | 368.096 | 4.551.745 | - | 980.667 |
2.018 | 8 | 14.625.000 | 75.178 | 738.768 | 4.503.514 | 322.068 | 45.000 | 1.316.181 | 90.000 | 459.100 | 2.800.000 | 352.447 | 4.137.054 | 172.464 | 1.207.246 |
2.019 | 9 | 14.625.000 | 75.178 | 738.768 | 4.503.514 | 322.068 | 45.000 | 1.316.181 | 90.000 | 459.100 | 2.800.000 | 336.798 | 3.722.364 | 222.344 | 1.556.407 |
2.020 | 10 | 14.625.000 | 75.178 | 738.768 | 4.503.514 | 322.068 | 45.000 | 1.316.181 | 90.000 | 459.100 | 2.800.000 | 321.150 | 3.307.673 | 272.224 | 1.905.569 |
2.021 | 11 | 14.625.000 | 75.178 | 738.768 | 4.503.514 | 322.068 | 45.000 | 1.316.181 | 90.000 | 459.100 | 2.800.000 | 305.501 | 2.892.982 | 322.104 | 2.254.731 |
2.022 | 12 | 14.625.000 | 75.178 | 738.768 | 4.503.514 | 322.068 | 45.000 | 1.316.181 | 90.000 | 459.100 | 2.800.000 | 289.852 | 2.478.292 | 371.985 | 2.603.892 |
2.023 | 13 | 14.625.000 | 75.178 | 738.768 | 4.503.514 | 322.068 | 45.000 | 1.316.181 | 90.000 | 459.100 | 2.800.000 | 274.204 | 2.063.601 | 421.865 | 2.953.054 |
2.024 | 14 | 4.625.000 | 75.178 | 738.768 | 4.503.514 | 322.068 | 45.000 | 1.316.181 | 90.000 | - | 2.800.000 | 258.555 | 1.648.910 | 529.133 | 3.703.928 |
15 | 14.625.000 | 75.178 | 738.768 | 4.503.514 | 322.068 | 45.000 | 1.316.181 | 90.000 | - | 2.800.000 | 242.906 | 1.234.220 | 579.013 | 4.053.090 | |
2.026 | 16 | 14.625.000 | 75.178 | 738.768 | 4.503.514 | 322.068 | 45.000 | 1.316.181 | 90.000 | - | 2.800.000 | 227.258 | 819.529 | 628.893 | 4.402.252 |
2.027 | 17 | 14.625.000 | 75.178 | 738.768 | 4.503.514 | 322.068 | 45.000 | 1.316.181 | 90.000 | - | 2.800.000 | 16.000 | 111.425 | 1.381.998 | 4.145.993 |
2.028 | 18 | 14.625.000 | 75.178 | 738.768 | 4.503.514 | 322.068 | 45.000 | 1.316.181 | 90.000 | - | 2.800.000 | 16.000 | 111.425 | 1.381.998 | 4.145.993 |
2.029 | 19 | 14.625.000 | 75.178 | 738.768 | 4.503.514 | 322.068 | 45.000 | 1.316.181 | 90.000 | - | 2.800.000 | 16.000 | 111.425 | 1.381.998 | 4.145.993 |
2.030 | 20 | 14.625.000 | 75.178 | 738.768 | 4.503.514 | 322.068 | 45.000 | 1.316.181 | 90.000 | - | 2.800.000 | 16.000 | 111.425 | 1.381.998 | 4.145.993 |
2.031 | 21 | 14.625.000 | 75.178 | 738.768 | 4.503.514 | 322.068 | 45.000 | 1.316.181 | 90.000 | - | 2.800.000 | 16.000 | 111.425 | 1.381.998 | 4.145.993 |
2.032 | 22 | 14.625.000 | 75.178 | 738.768 | 4.503.514 | 322.068 | 45.000 | 1.316.181 | 90.000 | - | 2.800.000 | 16.000 | 111.425 | 1.381.998 | 4.145.993 |
2.033 | 23 | 14.625.000 | 75.178 | 738.768 | 4.503.514 | 322.068 | 45.000 | 1.316.181 | 90.000 | - | 2.800.000 | 16.000 | 111.425 | 1.381.998 | 4.145.993 |
2.034 | 24 | 14.625.000 | 75.178 | 738.768 | 4.503.514 | 322.068 | 45.000 | 1.316.181 | 90.000 | - | - | 16.000 | 111.425 | 2.081.998 | 6.245.993 |
2.035 | 25 | 14.625.000 | 75.178 | 738.768 | 4.503.514 | 322.068 | 45.000 | 1.316.181 | 90.000 | - | - | 16.000 | 111.425 | 2.081.998 | 6.245.993 |
2.036 | 26 | 14.625.000 | 75.178 | 738.768 | 4.503.514 | 322.068 | 45.000 | 1.316.181 | 90.000 | - | - | 16.000 | 111.425 | 2.081.998 | 6.245.993 |
2.037 | 27 | 14.625.000 | 75.178 | 738.768 | 4.503.514 | 322.068 | 45.000 | 1.316.181 | 90.000 | - | - | 16.000 | 111.425 | 2.081.998 | 6.245.993 |
2.038 | 28 | 14.625.000 | 75.178 | 738.768 | 4.503.514 | 322.068 | 45.000 | 1.316.181 | 90.000 | - | - | 16.000 | 111.425 | 2.081.998 | 6.245.993 |
12. 1 1 Phụ lục F.10 Cơ cấu giá thành sản xuất điện của dự án
3,53 cent/kWh | (Chưa gồm chi phí môi trường) | |
Chi phí đơn vị bình quân 25 năm: | 3,6 cent/kWh (+1,9%) | (Bao gồm chi phí môi trường) |
Tỷ trọng chi phí cố định bình quân 25 năm: | 24% | |
Tỷ trọng chi phí biến đổi bình quân 25 năm: | 63% | |
Trong đó chi phí nhiên liệu: | 51% | |
Tỷ trọng chi phí O&M bình quân 25 năm: | 13% |
Điện lượng MWh | Chi phí | Giá thành Cent/ kWh | Chi phí nhiên liệu/kWh Cent/ kWh | Bổ sung chi phí môi trường | |||||||||||
Tổng chi phí USD | Than USD | Dau FO USD | Đá vôi USD | O&M USD | Thuê đất USD | Phân bổ chi phí khác USD | Phân bổ khấu hao USD | Lãi vay USD | Chi phí môi trường USD | Giá thành Cent/ kWh | |||||
2.014 | 4 | 293 | 13.682.768 | 4.503.514 | 322.068 | 45.000 | 1.316.181 | 90.000 | 459.100 | 2.800.000 | 4.146.907 | 4,68 | 1,67 | 197.952 | 4,75 |
2.015 | 5 | 293 | 13.794.194 | 4.503.514 | 322.068 | 45.000 | 1.316.181 | 90.000 | 459.100 | 2.800.000 | 4.258.332 | 4,72 | 1,67 | 197.952 | 4,78 |
2.016 | 6 | 293 | 13.794.194 | 4.503.514 | 322.068 | 45.000 | 1.316.181 | 90.000 | 459.100 | 2.800.000 | 4.258.332 | 4,72 | 1,67 | 197.952 | 4,78 |
2.017 | 7 | 293 | 14.087.607 | 4.503.514 | 322.068 | 45.000 | 1.316.181 | 90.000 | 459.100 | 2.800.000 | 4.551.745 | 4,82 | 1,67 | 197.952 | 4,88 |
2.018 | 8 | 293 | 13.672.916 | 4.503.514 | 322.068 | 45.000 | 1.316.181 | 90.000 | 459.100 | 2.800.000 | 4.137.054 | 4,67 | 1,67 | 197.952 | 4,74 |
2.019 | 9 | 293 | 13.258.226 | 4.503.514 | 322.068 | 45.000 | 1.316.181 | 90.000 | 459.100 | 2.800.000 | 3.722.364 | 4,53 | 1,67 | 197.952 | 4,60 |
2.020 | 10 | 293 | 12.843.535 | 4.503.514 | 322.068 | 45.000 | 1.316.181 | 90.000 | 459.100 | 2.800.000 | 3.307.673 | 4,39 | 1,67 | 197.952 | 4,46 |
2.021 | 11 | 293 | 12.428.844 | 4.503.514 | 322.068 | 45.000 | 1.316.181 | 90.000 | 459.100 | 2.800.000 | 2.892.982 | 4,25 | 1,67 | 197.952 | 4,32 |
2.022 | 12 | 293 | 12.014.154 | 4.503.514 | 322.068 | 45.000 | 1.316.181 | 90.000 | 459.100 | 2.800.000 | 2.478.292 | 4,11 | 1,67 | 197.952 | 4,18 |
13 | 293 | 11.599.463 | 4.503.514 | 322.068 | 45.000 | 1.316.181 | 90.000 | 459.100 | 2.800.000 | 2.063.601 | 3,97 | 1,67 | 197.952 | 4,03 | |
2.024 | 14 | 293 | 10.725.672 | 4.503.514 | 322.068 | 45.000 | 1.316.181 | 90.000 | - | 2.800.000 | 1.648.910 | 3,67 | 1,67 | 197.952 | 3,73 |
2.025 | 15 | 293 | 10.310.982 | 4.503.514 | 322.068 | 45.000 | 1.316.181 | 90.000 | - | 2.800.000 | 1.234.220 | 3,53 | 1,67 | 197.952 | 3,59 |
2.026 | 16 | 293 | 9.896.291 | 4.503.514 | 322.068 | 45.000 | 1.316.181 | 90.000 | - | 2.800.000 | 819.529 | 3,38 | 1,67 | 197.952 | 3,45 |
2.027 | 17 | 293 | 9.188.187 | 4.503.514 | 322.068 | 45.000 | 1.316.181 | 90.000 | - | 2.800.000 | 111.425 | 3,14 | 1,67 | 197.952 | 3,21 |
2.028 | 18 | 293 | 9.188.187 | 4.503.514 | 322.068 | 45.000 | 1.316.181 | 90.000 | - | 2.800.000 | 111.425 | 3,14 | 1,67 | 197.952 | 3,21 |
2.029 | 19 | 293 | 9.188.187 | 4.503.514 | 322.068 | 45.000 | 1.316.181 | 90.000 | - | 2.800.000 | 111.425 | 3,14 | 1,67 | 197.952 | 3,21 |
2.030 | 20 | 293 | 9.188.187 | 4.503.514 | 322.068 | 45.000 | 1.316.181 | 90.000 | - | 2.800.000 | 111.425 | 3,14 | 1,67 | 197.952 | 3,21 |
2.031 | 21 | 293 | 9.188.187 | 4.503.514 | 322.068 | 45.000 | 1.316.181 | 90.000 | - | 2.800.000 | 111.425 | 3,14 | 1,67 | 197.952 | 3,21 |
2.032 | 22 | 293 | 9.188.187 | 4.503.514 | 322.068 | 45.000 | 1.316.181 | 90.000 | - | 2.800.000 | 111.425 | 3,14 | 1,67 | 197.952 | 3,21 |
2.033 | 23 | 293 | 9.188.187 | 4.503.514 | 322.068 | 45.000 | 1.316.181 | 90.000 | - | 2.800.000 | 111.425 | 3,14 | 1,67 | 197.952 | 3,21 |
2.034 | 24 | 293 | 6.388.187 | 4.503.514 | 322.068 | 45.000 | 1.316.181 | 90.000 | - | - | 111.425 | 2,18 | 1,67 | 197.952 | 2,25 |
2.035 | 25 | 293 | 6.388.187 | 4.503.514 | 322.068 | 45.000 | 1.316.181 | 90.000 | - | - | 111.425 | 2,18 | 1,67 | 197.952 | 2,25 |
2.036 | 26 | 293 | 6.388.187 | 4.503.514 | 322.068 | 45.000 | 1.316.181 | 90.000 | - | - | 111.425 | 2,18 | 1,67 | 197.952 | 2,25 |
2.037 | 27 | 293 | 6.388.187 | 4.503.514 | 322.068 | 45.000 | 1.316.181 | 90.000 | - | - | 111.425 | 2,18 | 1,67 | 197.952 | 2,25 |
2.038 | 28 | 293 | 6.388.187 | 4.503.514 | 322.068 | 45.000 | 1.316.181 | 90.000 | - | - | 111.425 | 2,18 | 1,67 | 197.952 | 2,25 |
13. 1 2 Phụ lục F.11 Dòng tiền theo quan điểm chủ đầu tư
Ngân lưu vào | Ngân lưu ra | Ngân lưu chủ đầu tư | |||||||||||
Doanh thu ròng | Thay đổi AR | Thu nhập từ lãi tiền gửi | Chi phí nhiên liệu | O&M | Thuê đất | Thuế TNDN | Thay đổi AP | Thay đổi CB | Chi phí đầu tư | Ngân lưu nợ vay | |||
2010 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 893.000 | - | (893.000) |
2011 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.101.000 | - | (4.101.000) |
2012 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.056.000 | 24.116.480 | (4.939.520) |
2013 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.312.176 | 26.941.000 | 26.768.578 | (4.484.598) |
2014 | 4 | 14.700.178 | (2.352.029) | 172.487 | 4.870.581 | 1.316.181 | 90.000 | - | (494.941) | - | - | (2.289.819) | 4.448.997 |
2015 | 5 | 14.700.178 | - | 172.487 | 4.870.581 | 1.316.181 | 90.000 | - | - | - | - | (4.258.332) | 4.337.572 |
2016 | 6 | 14.700.178 | - | 172.487 | 4.870.581 | 1.316.181 | 90.000 | - | - | 4.890.220 | - | 631.888 | 4.337.572 |
2017 | 7 | 14.700.178 | - | 368.096 | 4.870.581 | 1.316.181 | 90.000 | - | - | (391.218) | - | (9.833.183) | (650.453) |
2018 | 8 | 14.700.178 | - | 352.447 | 4.870.581 | 1.316.181 | 90.000 | 172.464 | - | (391.218) | - | (9.418.492) | (423.874) |
2019 | 9 | 14.700.178 | - | 336.798 | 4.870.581 | 1.316.181 | 90.000 | 222.344 | - | (391.218) | - | (9.003.801) | (74.713) |
2020 | 10 | 14.700.178 | - | 321.150 | 4.870.581 | 1.316.181 | 90.000 | 272.224 | - | (391.218) | - | (8.589.111) | 274.449 |
2021 | 11 | 14.700.178 | - | 305.501 | 4.870.581 | 1.316.181 | 90.000 | 322.104 | - | (391.218) | - | (8.174.420) | 623.611 |
2022 | 12 | 14.700.178 | - | 289.852 | 4.870.581 | 1.316.181 | 90.000 | 371.985 | - | (391.218) | - | (7.759.729) | 972.772 |
2023 | 13 | 14.700.178 | - | 274.204 | 4.870.581 | 1.316.181 | 90.000 | 421.865 | - | (391.218) | - | (7.345.039) | 1.321.934 |
2024 | 14 | 14.700.178 | - | 258.555 | 4.870.581 | 1.316.181 | 90.000 | 529.133 | - | (391.218) | - | (6.930.348) | 1.613.708 |
15 | 14.700.178 | - | 242.906 | 4.870.581 | 1.316.181 | 90.000 | 579.013 | - | (391.218) | - | (6.515.657) | 1.962.870 | |
2026 | 16 | 14.700.178 | - | 227.258 | 4.870.581 | 1.316.181 | 90.000 | 628.893 | - | (5.281.438) | - | (10.991.187) | 2.312.032 |
2027 | 17 | 14.700.178 | - | 16.000 | 4.870.581 | 1.316.181 | 90.000 | 1.381.998 | - | - | - | (111.425) | 6.945.993 |
2028 | 18 | 14.700.178 | - | 16.000 | 4.870.581 | 1.316.181 | 90.000 | 1.381.998 | - | - | - | (111.425) | 6.945.993 |
2029 | 19 | 14.700.178 | - | 16.000 | 4.870.581 | 1.316.181 | 90.000 | 1.381.998 | - | - | - | (111.425) | 6.945.993 |
2030 | 20 | 14.700.178 | - | 16.000 | 4.870.581 | 1.316.181 | 90.000 | 1.381.998 | - | - | - | (111.425) | 6.945.993 |
2031 | 21 | 14.700.178 | - | 16.000 | 4.870.581 | 1.316.181 | 90.000 | 1.381.998 | - | - | - | (111.425) | 6.945.993 |
2032 | 22 | 14.700.178 | - | 16.000 | 4.870.581 | 1.316.181 | 90.000 | 1.381.998 | - | - | - | (111.425) | 6.945.993 |
2033 | 23 | 14.700.178 | - | 16.000 | 4.870.581 | 1.316.181 | 90.000 | 1.381.998 | - | - | - | (111.425) | 6.945.993 |
2034 | 24 | 14.700.178 | - | 16.000 | 4.870.581 | 1.316.181 | 90.000 | 2.081.998 | - | - | - | (111.425) | 6.245.993 |
2035 | 25 | 14.700.178 | - | 16.000 | 4.870.581 | 1.316.181 | 90.000 | 2.081.998 | - | - | - | (111.425) | 6.245.993 |
2036 | 26 | 14.700.178 | - | 16.000 | 4.870.581 | 1.316.181 | 90.000 | 2.081.998 | - | - | - | (111.425) | 6.245.993 |
2037 | 27 | 14.700.178 | - | 16.000 | 4.870.581 | 1.316.181 | 90.000 | 2.081.998 | - | - | - | (111.425) | 6.245.993 |
2038 | 28 | 14.700.178 | - | 16.000 | 4.870.581 | 1.316.181 | 90.000 | 2.081.998 | - | (400.000) | - | (111.425) | 6.645.993 |
2039 | 29 | - | 2.352.029 | - | - | - | - | - | 494.941 | - | - | (1.968.513) | (111.425) |
Kết quả tỉnh toán các chỉ số tài chính theo quan điểm Chủ đầu tư
Chỉ tiêu | Ký hiệu | Đơn vị | Kết quả | |
1 | Suất sinh lợi yêu cầu | re | % | 8,2% |
2 | Suất sinh lợi nội tại | IRR | % | 15,3% |
3 | Giá trị hiện tại ròng | NPV(EIP) | USD | 13.157.376 |
4 | Hệ số lợi ích/chi phí | B/C | Tỷ lệ | 1,09 |
5 | Thời gian hoàn vốn có chiết khấu | Thv | Năm | 12 |
6 | Thời điểm hoàn vốn vào năm | thv | Năm | 2025 |
14. 1 3 Phụ lục F.12 Dòng tiền theo quan điểm NSNN
Ngân lưu vào | Ngân lưu ra: ĐBGPMB | Ngân lưu ròng NSNN | ||||
VAT | Thuế TNDN | Thu tiền thuê đất | ||||
2010 | 0 | - | - | - | 1.103.000 | (1.103.000) |
2011 | 1 | - | - | - | - | |
2012 | 2 | - | - | - | - | |
2013 | 3 | - | - | - | - | |
2014 | 4 | 738.768 | - | 90.000 | 828.768 | |
2015 | 5 | 738.768 | - | 90.000 | 828.768 | |
2016 | 6 | 738.768 | - | 90.000 | 828.768 | |
2017 | 7 | 738.768 | - | 90.000 | 828.768 | |
2018 | 8 | 738.768 | 172.464 | 90.000 | 1.001.232 | |
2019 | 9 | 738.768 | 222.344 | 90.000 | 1.051.112 | |
2020 | 10 | 738.768 | 272.224 | 90.000 | 1.100.992 | |
2021 | 11 | 738.768 | 322.104 | 90.000 | 1.150.872 | |
2022 | 12 | 738.768 | 371.985 | 90.000 | 1.200.752 | |
2023 | 13 | 738.768 | 421.865 | 90.000 | 1.250.633 | |
2024 | 14 | 738.768 | 529.133 | 90.000 | 1.357.900 | |
2025 | 15 | 738.768 | 579.013 | 90.000 | 1.407.781 | |
2026 | 16 | 738.768 | 628.893 | 90.000 | 1.457.661 | |
2027 | 17 | 738.768 | 1.381.998 | 90.000 | 2.210.766 | |
2028 | 18 | 738.768 | 1.381.998 | 90.000 | 2.210.766 | |
2029 | 19 | 738.768 | 1.381.998 | 90.000 | 2.210.766 |