Phụ lục 2
KẾT QUẢ THỐNG KÊ
Mã QS | Quan sát | Điểm TB | Độ lệch chuẩn | |
1 | 1 | Chức năng của hoạt động KTCM | 3,26 | 0,73 |
2 | Các nội dung của hoạt động KTCM | 3,05 | 0,82 | |
3 | Pham vi của hoạt động KTCM | 3,04 | 0,818 | |
4 | Sự cần thiết của hoạt động KTCM | 3,31 | 0,801 | |
5 | Công tác quản lý các hoạt động KTCM | 2,57 | 0,656 | |
2 | 1 | Phát huy, ngăn ngừa, giúp đỡ | 3,75 | 0,848 |
2 | Giúp đánh giá thực trạng | 3,72 | 0,892 | |
3 | Động viên khuyến khích | 3,74 | 0,873 | |
4 | Tác động đến hành vi | 3,69 | 0,904 | |
5 | Tạo lập mối liên hệ | 3,42 | 0,875 | |
6 | Thúc đẩy đổi mới | 3,37 | 0,894 | |
3 | 1 | Tầm quan trọng của KTCM | 4,1 | 0,881 |
4 | 1 | Kiểm tra kế hoạch PTGD & PCGD | 2,85 | 1,06 |
2 | Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ giáo dục | 3,16 | 0,944 | |
3 | Kiểm tra thực hiện chương trình giáo dục | 3,13 | 0,995 | |
4 | Kiểm tra thực hiện quy chế CM | 3,16 | 1,028 | |
5 | Kiểm tra hoạt động sư phạm | 3,75 | 0,976 | |
6 | Kiểm tra quản lý cơ sở vật chất | 4,0 | 0,845 | |
5 | 1 | Thực hiện chương trình kế hoạch giáo dục trong hoạt động sư phạm | 3,01 | 0,709 |
2 | Thực hiện yêu cầu soạn giảng trong hoạt động sư phạm | 3,39 | 0,608 | |
3 | Sử dụng đồ dùng dạy học trong hoạt động sư phạm | 3,34 | 0,701 | |
4 | Chấm bài trong hoạt động sư phạm | 2,79 | 0,91 | |
5 | Đổi mới phương pháp giáo dục trong hoạt động sư phạm | 3,52 | 0,652 | |
6 | Đổi mới kiểm tra đánh giá trong hoạt động sư phạm | 3,28 | 0,677 | |
7 | Kết quả dạy học | 3,35 | 0,725 | |
8 | Phụ đạo học sinh yếu kém | 3,08 | 0,666 |
Có thể bạn quan tâm!
- Điều Kiện Cần Đảm Bảo Để Thực Hiện Biện Pháp
- Nhận Thức Của Cbql, Gv Về Hoạt Động Kiểm Tra Chuyên Môn Câu 1. Thầy (Cô) Cho Biết Ý Kiến Về Hoạt Động Ktcm Ở Các Trường Thcs
- Quản lý hoạt động kiểm tra chuyên môn ở các trường trung học cơ sở huyện Lục Nam tỉnh Bắc Giang - 15
Xem toàn bộ 129 trang tài liệu này.
Mã QS | Quan sát | Điểm TB | Độ lệch chuẩn | |
9 | Bồi dưỡng học sinh giỏi | 3,37 | 0,746 | |
10 | Sinh hoạt CM | 3,23 | 1,061 | |
11 | Công tác GV chủ nhiệm | 3,56 | 0,83 | |
12 | Công tác kiêm nhiệm | 2,81 | 0,792 | |
13 | Việc chấp hành pháp luật, quy chế công tác …. | 2,81 | 0,792 | |
6 | 1 | Phương pháp quan sát | 2,65 | 0,92 |
2 | Phương pháp phân tích tài liệu | 2,74 | 0,901 | |
3 | Phương pháp tác động trực tiếp | 4,16 | 1,025 | |
4 | Phương pháp tham dự các hoạt động | 3,46 | 0,953 | |
7 | 1 | Kiểm tra hồ sơ | 3,72 | 0,871 |
2 | Kiểm tra, dự giờ trên lớp | 3,57 | 0,934 | |
3 | Kiểm tra điều kiện thực tế khác | 2,95 | 0,886 | |
8 | 1 | Xây dựng chuẩn kiểm tra | 3,26 | 0,667 |
2 | Xây dựng nội dung kiểm tra | 3,29 | 0,738 | |
3 | Xác định công việc và thời điểm kiểm tra | 3,1 | 0,727 | |
4 | Xác định nguồn lực cần huy động | 2,84 | 0,807 | |
5 | Xây dựng quy trình, hình thức phương pháp KT | 2,87 | 0,818 | |
6 | Xây dựng cơ chế phối hợp | 2,85 | 0,82 | |
9 | 1 | Quy định về tiêu chuẩn cán bộ kiểm tra | 3,27 | 0,703 |
2 | Thực trạng bộ máy hoạt động kiểm tra | 3,11 | 0,766 | |
3 | Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ | 2,81 | 0,753 | |
4 | Các nguồn lực hỗ trợ | 2,62 | 0,788 | |
5 | Cơ chế chính sách | 2,55 | 0,766 | |
10 | 1 | Ra Quyết định kiểm tra | 3,24 | 0,674 |
2 | Tổ chức quán triệt kế hoạch | 3,08 | 0,824 | |
3 | Thành viên xây dựng kế hoạch chi tiết | 2,98 | 0,728 | |
4 | Công khai chuẩn kiểm tra, yêu cầu đạt được | 2,91 | 0,747 | |
5 | Tạo điều kiện cho cán bộ kiểm tra | 2,7 | 0,819 | |
6 | Hướng dẫn, động viên | 2,66 | 0,811 | |
7 | Phối hợp các phương pháp và hình thức | 2,72 | 0,879 | |
8 | Kiểm tra hoạt động của tổ CM | 3,03 | 0,835 | |
11 | 1 | Tổng kết đánh giá | 3,67 | 0,77 |
2 | Công khai kết quả | 4,15 | 0,785 | |
3 | Sử dụng kết quả | 3,33 | 0,697 |
Mã CH
Mã QS | Quan sát | Điểm TB | Độ lệch chuẩn | |
4 | Sử dụng số liệu, kết luận, đánh giá KTCM để điều chỉnh hoạt động quản lý | 3,15 | 0,785 | |
5 | Sử dụng số liệu, kết luận, đánh giá KTCM để điều chỉnh hoạt động quản lý | 2,92 | 0,903 | |
6 | Sử dụng số liệu, kết luận, đánh giá KTCM để điều chỉnh hoạt động quản lý | 2,9 | 0,924 | |
7 | Sử dụng số liệu, kết luận, đánh giá KTCM để điều chỉnh hoạt động quản lý | 2,82 | 0,863 | |
8 | Sử dụng số liệu, kết luận, đánh giá KTCM để điều chỉnh hoạt động quản lý | 2,8 | 0,887 | |
9 | Sử dụng số liệu, kết luận, đánh giá KTCM để điều chỉnh hoạt động quản lý | 2,72 | 0,873 | |
12 | 1 | Các chủ trương, chính sách, văn bản quy định về KTCM trường học | 4,18 | 0,743 |
2 | Năng lực quản lý của hiệu trưởng | 4,75 | 0,542 | |
3 | Sự phối hợp của các bộ phận liên quan | 4,03 | 0,715 | |
4 | Nội dung, phương pháp, hình thức thực hiện KTCM | 4,06 | 0,685 | |
5 | Tinh thần trách nhiệm, tính tích cực chủ động của cán bộ quản lý, GV và học sinh trong việc thực hiện KTCM | 4,43 | 0,769 | |
6 | Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí phục vụ cho việc tổ chức KTCM trường học | 4,44 | 0,732 | |
7 | Các yếu tố khác…. | 1,49 | 0,718 |
Mã CH
ĐỀ XUẤT CỦA ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA
Tần số | |
- Đổi mới hình thức kiểm tra | 1 |
-Chính sách cho hoạt động KTCM | 1 |
-Cơ chế chính sách cho công tác kiểm tra | 1 |
-Cơ chế chính sách cho hoạt động KTCM | 2 |
-Đổi mới hình thức kiểm tra | 1 |
-Nâng cao hiệu quả quản lý của Hiệu trưởng và TTCM | 5 |
-Nâng cao kỹ năng quản lý của Hiệu trưởng | 1 |
-Nâng cao năng lực cho CBKT | 2 |
-Nâng cao năng lực cho đội ngũ CBKT | 2 |
-Nâng cao năng lực kiểm tra cho CBKT | 41 |
-Nâng cao năng lực kiểm tra cho TTCM | 1 |
-Nâng cao năng lực kiểm tra cho Hiệu trưởng, TTCM | 1 |
-Nâng cao năng lực quản lý cho BGH, TTCM | 1 |
-Nâng cao năng lực quản lý của hiệu trưởng | 129 |
- Nâng cao năng lực quản lý của hiệu trưởng và TTCM | 36 |
-Nâng cao nghiệp vụ quản lý của hiệu trưởng và TTCM | 1 |
-Nâng cao nghiệp vụ kiểm tra cho cán bộ kiểm tra | 1 |
- Nâng cao nghiệp vụ kiểm tra cho cán bộ quản lý và TTCM | 1 |
-Nâng cao nhận thức của cán bộ kiểm tra và của GV | 1 |
-Nâng cao nhận thức của cán bộ, GV | 1 |
- Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, TTCM và của GV | 1 |
-Nâng cao nhận thức của GV | 1 |
-Nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ kiểm tra | 1 |
- Nâng cao trách nhiệm của cán bộ kiểm tra | 1 |
- Nâng cao trách nhiệm của cán bộ quản lý, TTCM | 1 |
-Nâng cao trách nhiệm của đội ngũ TTCM | 1 |
-Năng lực kiểm tra của TTCM | 1 |
-Năng lực kiểm tra của TTCM và cán bộ quản lý | 1 |
-Năng lực quản lý của hiệu trưởng và năng lực TTCM | 1 |
-Năng lực quản lý của hiệu trưởng và năng lực kiểm tra của cán bộ kiểm tra | 1 |
-Năng lực thực hiện nghiệp vụ kiểm tra của đội ngũ tổ trưởng | 1 |
-Năng lực, nghiệp vụ của cán bộ kiểm tra | 1 |
-Nghiệp vụ kiểm tra của TTCM | 1 |
-Nhận thức của cán bộ quản lý, GV | 1 |
-Tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ kiểm tra | 1 |
-Xây dựng cơ chế chính sách hợp lý cho hoạt động KTCM | 1 |
-Xây dựng cơ chế thuận lợi cho cán bộ kiểm tra | 1 |
-Xây dựng tốt bộ tiêu chuẩn trong kiểm tra | 1 |
-Bồi dưỡng năng lực kiểm tra cho TTCM | 2 |
Tổng Cộng | 250 |
Phụ lục 3
GIÁ TRỊ PHÂN TÍCH THEO CƠ SỞ ĐÀO TẠO
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | I | II | III | |
1 | 3.00 | 3,17 | 3.00 | 2,5 | 2,62 | 2,5 | 2,67 | 3.00 | 3,75 | 3,89 | 3,71 | 3,39 | 2,71 | 3,78 | 3.00 |
2 | 3,8 | 3,17 | 3,67 | 3,5 | 2,92 | 3,5 | 4.00 | 2,8 | 3.00 | 3,89 | 4,57 | 3,32 | 3,4 | 3,82 | 3,8 |
3 | 3,4 | 2,83 | 3.00 | 2,83 | 3,15 | 3.00 | 3.00 | 3,2 | 3,13 | 4.00 | 3,86 | 3,08 | 3,03 | 3,66 | 3,4 |
4 | 3.00 | 3,33 | 4.00 | 3,33 | 3,15 | 3,5 | 3,33 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3,11 | 3,39 | 3,67 | 3.00 |
5 | 3,4 | 3.00 | 2,83 | 3.00 | 3,23 | 3,5 | 3,33 | 3,2 | 3,63 | 3,11 | 3,86 | 3,13 | 3,18 | 3,53 | 3,4 |
6 | 3,2 | 3,5 | 2,67 | 3,33 | 3,08 | 3.00 | 3.00 | 3,4 | 3,5 | 3,89 | 4,43 | 3,57 | 3,08 | 3,94 | 3,2 |
7 | 2,97 | 4,06 | 2,85 | 3,43 | 3,18 | 3,27 | 3,14 | 2,57 | 2,55 | 2,98 | 3,93 | 3,93 | 3,07 | 3,15 | 2,97 |
8 | 2,8 | 3.00 | 3,83 | 3,5 | 3,46 | 3,5 | 3.00 | 3,8 | 3,25 | 4.00 | 4,57 | 2,93 | 3,52 | 3,94 | 2,8 |
9 | 3,8 | 4,06 | 3,33 | 3,56 | 3,69 | 3,17 | 4,11 | 2,93 | 2,92 | 3,96 | 3,62 | 3,95 | 3,47 | 3,5 | 3,8 |
10 | 3,05 | 3,95 | 3,13 | 3,32 | 3,39 | 3,21 | 3,65 | 3,12 | 3,13 | 3,48 | 3,19 | 3,73 | 3,31 | 3,29 | 3,05 |
11 | 2,9 | 3,44 | 3,04 | 3,25 | 3,32 | 3,33 | 3,41 | 3,15 | 2,81 | 3,09 | 4,12 | 3,44 | 3,32 | 3,34 | 2,9 |
12 | 2,8 | 3.00 | 3.00 | 3,17 | 3,08 | 3,25 | 4.00 | 3,4 | 4.00 | 4.00 | 4,43 | 2,93 | 3,32 | 4,14 | 2,8 |
13 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,46 | 3,5 | 3,67 | 3,4 | 2,63 | 3,56 | 3,14 | 3,57 | 3,5 | 3,11 | 3,2 |
14 | 3,09 | 3,29 | 4.00 | 3,22 | 2,95 | 3,18 | 3,06 | 3,4 | 3,03 | 3,31 | 4,01 | 3,35 | 3,45 | 3,45 | 3,09 |
15 | 3,53 | 3,72 | 3,17 | 3,39 | 3,21 | 3,33 | 4.00 | 2,93 | 3,04 | 3,44 | 3,67 | 3,97 | 3,34 | 3,38 | 3,53 |
16 | 3,4 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3,15 | 3,5 | 3,33 | 3,4 | 3,5 | 3,44 | 3,14 | 3,13 | 3,23 | 3,36 | 3,4 |
17 | 3,67 | 4.00 | 3,28 | 3,39 | 3,38 | 2,92 | 3,44 | 3.00 | 2,75 | 2,78 | 4,05 | 4,11 | 3,24 | 3,19 | 3,67 |
18 | 3,53 | 3,56 | 2,72 | 3,28 | 2,95 | 3,17 | 3,67 | 2,4 | 2,79 | 2,81 | 4,14 | 3,7 | 3,03 | 3,25 | 3,53 |
19 | 2,88 | 3,22 | 2,76 | 2,94 | 3,02 | 2,85 | 2,84 | 2,56 | 2,77 | 2,75 | 3,82 | 3,3 | 2,83 | 3,11 | 2,88 |
20 | 3,53 | 3,89 | 3,44 | 3,56 | 3,33 | 3,08 | 3,78 | 2,8 | 2,83 | 3.00 | 3,71 | 3,92 | 3,33 | 3,18 | 3,53 |
21 | 3,4 | 3,5 | 3.00 | 3,56 | 2,97 | 3,17 | 3,44 | 2,93 | 2,96 | 2,78 | 3,81 | 3,86 | 3,18 | 3,18 | 3,4 |
22 | 3,07 | 3,33 | 3.00 | 3,67 | 3,44 | 3,33 | 3,22 | 2,8 | 2,83 | 2,85 | 4,1 | 3,13 | 3,24 | 3,26 | 3,07 |
23 | 3,25 | 3,5 | 2,99 | 3,44 | 3,55 | 3,32 | 3,54 | 2,97 | 2,9 | 3,21 | 3,89 | 3,52 | 3,3 | 3,34 | 3,25 |
24 | 3,07 | 3,06 | 3,06 | 3,5 | 3,08 | 3,17 | 3,67 | 2,8 | 2,92 | 2,81 | 4.00 | 3,15 | 3,21 | 3,24 | 3,07 |
25 | 3,2 | 3,9 | 3,41 | 3,57 | 3,47 | 3,57 | 3,44 | 3,37 | 3,33 | 3,42 | 3,93 | 3,71 | 3,47 | 3,56 | 3,2 |
26 | 3,25 | 3,79 | 3,44 | 3,74 | 3,48 | 3,3 | 3,97 | 2,92 | 3,17 | 3,23 | 3,76 | 3,82 | 3,48 | 3,39 | 3,25 |
27 | 2,95 | 3,67 | 3,08 | 3,77 | 3,77 | 3,44 | 3,9 | 2,96 | 2,76 | 3,13 | 3,88 | 3,67 | 3,49 | 3,26 | 2,95 |
28 | 3,67 | 4,22 | 2,89 | 4,11 | 3,82 | 3,42 | 3,67 | 3,2 | 2,75 | 3,37 | 3,43 | 4,07 | 3,52 | 3,18 | 3,67 |
29 | 2,93 | 3,56 | 3,28 | 3,44 | 3,18 | 3,25 | 3,33 | 3.00 | 3,33 | 3,41 | 4,57 | 3,27 | 3,25 | 3,77 | 2,93 |
30 | 2,33 | 3,06 | 2,59 | 2,87 | 3,05 | 3,13 | 2,89 | 2,44 | 2,48 | 2,76 | 3,87 | 3,13 | 2,83 | 3,04 | 2,33 |
PL14
Bảng mã cơ sở đào tạo
Tên Cơ sở | |
1 | PTDT Nội trú huyện Lục Nam |
2 | TH&THCS Bình Sơn |
3 | TH&THCS Lục Sơn |
4 | TH&THCS Tam Dị |
5 | TH&THCS Tiên Nha |
6 | TH&THCS Trường Giang |
7 | THCS Bắc Lũng |
8 | THCS Bảo Đài |
9 | THCS Bảo Sơn |
10 | THCS Bình Sơn |
11 | THCS Cẩm Lý |
12 | THCS Chu Điện |
13 | THCS Cương Sơn |
14 | THCS Đan Hội |
15 | THCS Đông Hưng |
16 | THCS Đông Phú |
17 | THCS Huyền Sơn |
18 | THCS Khám Lạng |
19 | THCS Lan Mẫu |
20 | THCS Lục Sơn |
21 | THCS Ngĩa Phương |
22 | THCS Phương Sơn |
23 | THCS Tam Dị |
24 | THCS Thanh Lâm |
25 | THCS Trường Sơn |
26 | THCS TT Đồi Ngô 1 |
27 | THCS TT Đồi Ngô 2 |
28 | THCS Vô Tranh |
29 | THCS Vũ Xá |
30 | THCS Yên Sơn |
Bảng mã tiêu chí phân tích
Tên tiêu chí | |
1 | Thực trạng |
2 | Tác động |
3 | Tầm quan trọng |
4 | Xây dựng kế hoạch |
5 | Thực hiện nội dung kiểm tra |
6 | Kết quả kiểm tra hoạt động sư phạm |
7 | Phương pháp kiểm tra |
8 | Hình thức |
9 | Tổ chức bộ máy |
10 | Quản lý hoạt động kiểm tra |
11 | Sử dụng kết quả |
12 | Yếu tố ảnh hưởng |
I | Nhận thức |
II | Đánh giá thực trạng |
III | Đánh giá thực trạng quản lý |