NĂM 2000 | NĂM 2003 | Tỷ trọng trong tổng tài sản | CHÊNH LỆCH | |||||||||||
NĂM 2001 | NĂM 2002 | |||||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | Tuyệt đối | Tương đối | |||||||||
00-01 | 01-02 | 02-03 | 00-01 | 01-02 | 02-03 | |||||||||
I.Các khoản phải thu | 46.278 | 25.354 | 79.887 | 77.810 | 56,10% | 35,13% | 58,10% | 46,90% | (20.923) | 54.533 | (2.077) | -45,21% | 215,08% | -2,60% |
1.Phải thu của khách hàng | 26.867 | 23.721 | 34.782 | 7.495 | 32,57% | 32,87% | 25,30% | 4,52% | (3.146) | 11.061 | (27.287) | -11,71% | 46,63% | -78,45% |
2.Trả trước cho người bán | 2.280 | 300 | - | 827 | 2,76% | 0,42% | - | 0,50% | (1.980) | (300) | 827 | -86,83% | -100,00% | ¥ |
3.Thuế GTGT được khấu trừ | 469 | 461 | 2.004 | 2.777 | 0,57% | 0,64% | 1,46% | 1,67% | (8) | 1.542 | 774 | -1,69% | 334,40% | 38,62% |
4.Phải thu nội bộ | 11.386 | - | 42.274 | 58.391 | 13,80% | - | 30,75% | 35,19% | (11.386) | 42.274 | 16.118 | -100,00% | ¥ | 38,13% |
5.Các khoản phải thu khác | 5.268 | 865 | 1.122 | 8.319 | 6,39% | 1,20% | 0,82% | 5,01% | (4.403) | 256 | 7.197 | -83,58% | 29,61% | 641,73% |
6.Dự phòng các khoản phải thu khó đòi | 6 | 6 | (294) | - | 0,01% | 0,01% | -0,21% | - | - | (300) | 294 | 0,00% | -5044,23% | -100,00% |
II.Các khoản phải thu trong TSLĐ khác | 656 | 474 | 800 | 701 | 0,80% | 0,66% | 0,58% | 0,42% | (182) | 327 | (99) | -27,78% | 68,92% | -12,38% |
1.Tạm ứng | 336 | 261 | 261 | 156 | 0,41% | 0,36% | 0,19% | 0,09% | (74) | (1) | (105) | -22,12% | -0,35% | -40,14% |
2.Tài sản thiếu chờ xử lý | 113 | 113 | 113 | 113 | 0,14% | 0,16% | 0,08% | 0,07% | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
3.Thế chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn | 208 | 100 | 427 | 433 | 0,25% | 0,14% | 0,31% | 0,26% | (108) | 328 | 5 | -52,01% | 328,70% | 1,28% |
TỔNG CỘNG | 46.934 | 25.828 | 80.688 | 78.511 | 56,89% | 35,79% | 58,69% | 47,32% | (21.106) | 54.859 | (2.176) | -44,97% | 212,40% | -2,70% |
Có thể bạn quan tâm!
- Sự Thay Đổi Giá Vốn, Chi Phí Bán Hàng Và Chi Phí Quản Lý:
- Nhận Xét Về Công Tác Quản Lý Và Tổ Chức Hành Chính Của Công Ty:
- Phân tích tình hình tài chính tại công ty du lịch An Giang - 14
Xem toàn bộ 127 trang tài liệu này.
Đồ thị 6: Đồ thị khoản phải thu
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
-
Triệ u đồng
80.688
78.511
46.934
25.828
Năm 2000
Năm 2001
Năm 2002
Năm 2003
Khoản phải thu
Đường hồi qui
NĂM 2000 | Tỷ trọng trong tổng tài sản | CHÊNH LỆCH | ||||||||||||
NĂM 2001 | NĂM 2002 | NĂM 2003 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | Tuyệt đối | Tương đối | ||||||
00-01 | 01-02 | 02-03 | 00-01 | 01-02 | 02-03 | |||||||||
I.Nợ ngắn hạn | 50.572 | 24.537 | 70.792 | 98.629 | 61,30% | 34,00% | 51,49% | 59,44% | (26.035) | 46.255 | 27.837 | -51,48% | 188,51% | 39,32% |
1.Vay ngắn hạn | 38.052 | 21.181 | 25.214 | 38.516 | 46,13% | 29,35% | 18,34% | 23,21% | (16.872) | 4.033 | 13.302 | -44,34% | 19,04% | 52,76% |
2.Nợ dài hạn đến hạn trả | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥ | ¥ | ¥ |
3.Phải trả cho người bán | - | - | 448 | - | - | - | 0,33% | - | - | 448 | (448) | ¥ | ¥ | -100,00% |
4.Người mua trả tiền trước | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥ | ¥ | ¥ |
5.Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | (576) | 33 | 997 | 401 | -0,70% | 0,05% | 0,72% | 0,24% | 609 | 964 | (596) | -105,72% | 2926,61% | -59,80% |
6.Phải trả công nhân viên | - | - | 452 | 160 | - | - | 0,33% | 0,10% | - | 452 | (292) | ¥ | ¥ | -64,61% |
7.Phải trả cho các đơn vị nội bộ | 11.386 | - | 42.274 | 58.391 | 13,80% | - | 30,75% | 35,19% | (11.386) | 42.274 | 16.118 | -100,00% | ¥ | 38,13% |
8.Các khoản phải trả, phải nộp khác | 1.710 | 3.324 | 1.408 | 1.161 | 2,07% | 4,61% | 1,02% | 0,70% | 1.614 | (1.916) | (247) | 94,43% | -57,64% | -17,52% |
III.Nợ khác | 177 | 2.462 | 11.215 | 441 | 0,21% | 3,41% | 8,16% | 0,27% | 2.285 | 8.752 | (10.773) | 1292,03% | 355,49% | -96,07% |
TỔNG CỘNG | 50.749 | 26.999 | 82.007 | 99.070 | 61,52% | 37,41% | 59,64% | 59,71% | (23.750) | 55.007 | 17.064 | -46,80% | 203,74% | 20,81% |
Đồ thị 8: Đồ thị khoản phải trả
120.000 Triệu đồng
99.070
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
-
82.007
50.749
26.999
Năm 2000 Năm 2001 Năm 2002 Năm 2003
Khoản phải trả
Đường hồi qui