3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
330 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 |
331 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 |
332 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
333 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
334 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
335 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 |
336 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
337 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
338 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
339 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
340 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
341 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
342 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 |
343 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
344 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
345 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
346 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
347 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 |
348 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 |
349 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
350 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
351 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
352 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
353 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
354 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 |
355 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 |
356 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
357 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 |
358 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
359 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 |
360 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Có thể bạn quan tâm!
- Một Số Chính Sách Của Chính Phủ Một Số Quốc Gia Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Tiếp Cận Vốn Tín Dụng Ngân Hàng
- Kết Quả Kiểm Định Phương Sai Phần Dư Thay Đổi Phụ Lục 16.1. Biểu Đồ Tần Số Phần Dư Chuẩn Hóa Histogram
- Nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Phú Thọ - 29
Xem toàn bộ 248 trang tài liệu này.
TCTD2 TCTD1 CSHT4 CSHT3 CSHT2 CSHT1 CPVV3 CPVV2 CPVV1 CSTD7 CSTD6 CSTD5 CSTD4 CSTD3 CSTD2 CSTD1 LSVN4 LSVN3 LSVN2 LSVN1 MBTC5 MBTC4 MBTC3 MBTC2 MBTC1 KNTN4 KNTN3 KNTN2 KNTN1 TSDB3 TSDB2 TSDB1 QHDN4 QHDN3 QHDN2 QHDN1 NLLD6 NLLD5 NLLD4 NLLD3 NLLD2 NLLD1
Tiep can von Quy mo Linh vuc Loai hinh
Tuoi
Mã số
361 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 5 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 5 5 3 3 4 3 3 4 3 3 5 3 4 3 3 2 3 2 1 2
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
363 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
364 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
365 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
366 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
367 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
368 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
369 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
370 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
371 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
372 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
373 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
374 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
375 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
376 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
377 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 |
378 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
379 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 |
380 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 |
381 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
382 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 |
383 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
384 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
385 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
386 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
TCTD2 TCTD1 CSHT4 CSHT3 CSHT2 CSHT1 CPVV3 CPVV2 CPVV1 CSTD7 CSTD6 CSTD5 CSTD4 CSTD3 CSTD2 CSTD1 LSVN4 LSVN3 LSVN2 LSVN1 MBTC5 MBTC4 MBTC3 MBTC2 MBTC1 KNTN4 KNTN3 KNTN2 KNTN1 TSDB3 TSDB2 TSDB1 QHDN4 QHDN3 QHDN2 QHDN1 NLLD6 NLLD5 NLLD4 NLLD3 NLLD2 NLLD1
Tiep can von Quy mo Linh vuc Loai hinh
Tuoi
Mã số
387 1 1 2 1 2 4 3 4 4 3 5 4 5 5 4 3 4 4 3 3 3 3 2 1 3 3 2 3 2 2 3 2 3 1 3 3 3 2 2 3 2 4 4 4 4 3 3