Phụ lục 15. Ma trận nhân tố xoay
Component | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
CSTD6 | ,792 | ||||||||
CSTD5 | ,751 | ||||||||
CSTD7 | ,719 | ||||||||
CSTD4 | ,710 | ||||||||
CSTD2 | ,673 | ||||||||
CSTD3 | ,650 | ||||||||
CSTD1 | ,638 | ||||||||
MBTC4 | ,856 | ||||||||
MBTC2 | ,812 | ||||||||
MBTC1 | ,812 | ||||||||
MBTC3 | ,791 | ||||||||
MBTC5 | ,772 | ||||||||
CSHT4 | ,840 | ||||||||
CSHT2 | ,827 | ||||||||
CSHT3 | ,822 | ||||||||
CSHT1 | ,816 | ||||||||
NLLD2 | ,745 | ||||||||
NLLD1 | ,714 | ||||||||
NLLD4 | ,682 | ||||||||
NLLD3 | ,646 | ||||||||
NLLD5 | ,587 | ||||||||
KNTN2 | ,770 | ||||||||
KNTN4 | ,749 | ||||||||
KNTN1 | ,735 | ||||||||
KNTN3 | ,724 | ||||||||
TSDB3 | ,823 | ||||||||
TSDB1 | ,798 | ||||||||
TSDB2 | ,718 | ||||||||
QHDN3 | ,878 | ||||||||
QHDN2 | ,762 | ||||||||
QHDN1 | ,648 | ||||||||
LSVN1 | ,777 | ||||||||
LSVN2 | ,714 | ||||||||
LSVN3 | ,695 | ||||||||
CPVV1 | ,791 | ||||||||
CPVV2 | ,704 | ||||||||
CPVV3 | ,689 |
Có thể bạn quan tâm!
- Khung Thiết Kế Nghiên Cứu Của Luận Án
- Tên Doanh Nghiệp: ……………………………………………………………….
- Một Số Chính Sách Của Chính Phủ Một Số Quốc Gia Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Tiếp Cận Vốn Tín Dụng Ngân Hàng
- Nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Phú Thọ - 29
- Nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Phú Thọ - 30
Xem toàn bộ 248 trang tài liệu này.
Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 7 iterations.
Nguồn: Kết quả phân tích bằng phần mềm SPSS 20.
Phụ lục 16. Kết quả kiểm định phương sai phần dư thay đổi Phụ lục 16.1. Biểu đồ tần số phần dư chuẩn hóa Histogram
Nguồn: Kết quả phân tích bằng phần mềm SPSS 20.
Kết quả phân tích Biểu đồ tần số phần dư chuẩn hóa Histogram cho thấy một đường cong phân phối chuẩn được đặt chồng lên biểu đồ tần số. Đường cong này có dạng hình chuông, phù hợp với dạng đồ thị của phân phối chuẩn. Giá trị trung bình Mean là 2,63E-15 gần bằng 0, độ lệch chuẩn là 0,988 gần bằng 1, như vậy có thể nói phân phối phần dư xấp xỉ chuẩn. Do đó, có thể kết luận rằng, giả thiết phân phối chuẩn của phần dư không bị vi phạm.
Phụ lục 16.2. Biểu đồ phần dư chuẩn hóa Normal P-P Plot
Nguồn: Kết quả phân tích bằng phần mềm SPSS 20.
Kết quả phân tích Biểu đồ phần dư chuẩn hóa Normal P-P Plot cho thấy các điểm phân vị trong phân phối của phần dư tập trung thành một đường chéo, như vậy, giả định phân phối chuẩn của phần dư không bị vi phạm.
Phụ lục 16.3. Biểu đồ ScatterPlot
Nguồn: Kết quả phân tích bằng phần mềm SPSS 20.
Kết quả phân tích Biểu đồ ScatterPlot cho thấy phần dư chuẩn hóa phân bổ tập trung xung quanh đường hoành độ 0, do vậy giả định quan hệ tuyến tính không bị vi phạm.
Phụ lục 17. Ma trận hệ số nhân tố
Component | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
NLLD1 | ,011 | -,067 | ,030 | ,271 | -,052 | ,012 | ,028 | ,098 | -,013 |
NLLD2 | -,020 | ,047 | -,084 | ,322 | ,039 | -,109 | -,061 | -,076 | ,136 |
NLLD3 | ,012 | ,002 | -,019 | ,267 | -,102 | -,012 | -,048 | ,026 | -,114 |
NLLD4 | ,006 | -,017 | ,004 | ,312 | -,026 | -,119 | -,065 | -,079 | ,073 |
NLLD5 | ,021 | -,006 | ,048 | ,203 | -,114 | ,079 | ,050 | ,053 | -,082 |
QHDN1 | ,009 | ,015 | -,063 | ,078 | -,038 | -,086 | ,312 | -,086 | ,062 |
QHDN2 | ,024 | ,015 | ,064 | -,133 | ,061 | ,033 | ,425 | ,090 | ,027 |
QHDN3 | ,011 | ,029 | ,010 | -,003 | -,019 | -,037 | ,451 | ,020 | ,003 |
TSDB1 | -,008 | -,010 | ,015 | -,076 | -,059 | ,424 | -,024 | ,061 | -,054 |
TSDB2 | -,060 | -,002 | -,010 | -,043 | ,008 | ,352 | -,017 | -,068 | ,112 |
TSDB3 | -,025 | ,006 | -,008 | ,003 | -,123 | ,431 | -,030 | -,021 | ,027 |
KNTN1 | ,001 | -,002 | -,081 | ,026 | ,348 | -,151 | -,034 | -,042 | ,074 |
KNTN2 | -,020 | -,011 | -,006 | -,031 | ,361 | -,090 | ,010 | ,002 | ,088 |
KNTN3 | ,002 | ,009 | ,040 | -,128 | ,328 | ,035 | ,033 | ,091 | -,001 |
KNTN4 | -,027 | -,012 | -,020 | -,072 | ,363 | -,022 | ,003 | ,171 | -,043 |
MBTC1 | -,019 | ,242 | -,022 | -,040 | -,011 | ,025 | -,007 | -,024 | -,027 |
MBTC2 | -,011 | ,246 | -,023 | ,002 | -,002 | -,006 | -,019 | -,096 | ,081 |
MBTC3 | ,012 | ,237 | ,012 | -,064 | ,020 | -,019 | ,112 | ,016 | -,014 |
MBTC4 | ,027 | ,264 | -,031 | -,002 | -,037 | -,012 | ,073 | -,031 | -,057 |
MBTC5 | ,008 | ,221 | -,038 | ,075 | ,009 | -,024 | -,080 | -,028 | -,016 |
LSVN1 | -,041 | -,018 | -,025 | -,024 | ,087 | ,022 | -,038 | ,457 | -,069 |
LSVN2 | -,053 | -,009 | ,005 | -,013 | ,037 | ,066 | -,024 | ,402 | -,017 |
LSVN3 | -,012 | -,046 | ,025 | ,035 | ,054 | -,086 | ,107 | ,411 | -,046 |
CSTD1 | ,147 | -,037 | -,035 | -,006 | -,008 | ,056 | ,000 | ,121 | -,056 |
CSTD2 | ,204 | ,002 | ,056 | ,076 | -,070 | -,045 | ,056 | -,095 | ,068 |
CSTD3 | ,180 | -,015 | ,038 | ,039 | ,006 | -,009 | ,053 | -,009 | ,033 |
CSTD4 | ,200 | ,002 | -,004 | ,003 | ,007 | -,040 | -,050 | -,026 | -,033 |
CSTD5 | ,237 | ,006 | ,025 | ,037 | -,038 | -,077 | ,014 | -,086 | -,025 |
CSTD6 | ,264 | ,035 | ,006 | -,017 | ,038 | -,122 | ,007 | -,082 | -,102 |
CSTD7 | ,221 | ,015 | ,025 | -,098 | -,032 | ,043 | ,033 | -,014 | -,122 |
CPVV1 | -,010 | ,041 | ,025 | ,087 | -,013 | -,045 | ,037 | -,127 | ,470 |
CPVV2 | -,034 | -,030 | ,022 | -,032 | ,013 | ,065 | ,028 | -,042 | ,400 |
CPVV3 | -,050 | -,029 | ,015 | -,035 | ,099 | ,028 | ,023 | ,025 | ,394 |
CSHT1 | ,011 | -,008 | ,277 | ,019 | -,028 | -,004 | -,014 | -,007 | ,041 |
CSHT2 | ,014 | -,020 | ,290 | -,025 | -,005 | ,032 | ,032 | ,036 | ,033 |
CSHT3 | ,007 | -,041 | ,290 | ,025 | -,065 | ,002 | ,034 | ,004 | ,023 |
CSHT4 | ,049 | -,013 | ,289 | -,036 | -,003 | -,015 | ,007 | -,025 | -,016 |
Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. Component Scores.
Nguồn: Kết quả phân tích bằng phần mềm SPSS 20.
Phụ lục 18. Bảng tổng hợp điểm trung bình phân theo biến và loại doanh nghiệp
Giá trị trung bình (Mean)
NLLD | QHDN | TSDB | KNPT | LSVN | CSTD | CPVV | CSHT | TCTD | |
Sự khác biệt
1. Theo tuổi doanh nghiệp 3,86 3,65 3,95 3,86 2,68 3,10 2,77 3,31 3,20
- Dưới 3 năm 3,69 3,51 3,82 3,63 2,92 3,14 3,01 3,12 2,58
- Từ 3 năm đến dưới 7 năm 3,93 3,73 4,01 3,95 2,65 3,11 2,66 3,31 3,37
- Từ 7 năm trở lên 3,93 3,71 4,02 3,97 2,49 3,06 2,67 3,47 3,57
2. Theo loại hình doanh nghiệp 3,86 3,65 3,95 3,86 2,68 3,10 2,77 3,31 3,20
- Doanh nghiệp tư nhân 3,90 3,64 4,08 3,82 2,65 3,05 2,75 3,19 3,11
- Công ty trách nhiệm hữu hạn 3,88 3,64 3,95 3,86 2,70 3,15 2,75 3,37 3,29
- Công ty cổ phần 3,80 3,69 3,87 3,88 2,67 3,06 2,81 3,28 3,11
3. Theo lĩnh vực hoạt động của doanh
nghiệp
3,86 3,65 3,95 3,86 2,68 3,10 2,77 3,31 3,20
- Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 3,83 3,58 3,90 3,64 2,78 3,23 2,89 3,21 3,09
- Công nghiệp và xây dựng 3,91 3,67 3,94 3,90 2,64 3,03 2,75 3,33 3,22
- Thương mại và dịch vụ 3,83 3,68 3,99 3,93 2,66 3,10 2,72 3,34 3,24
4. Theo quy mô doanh nghiệp 3,86 3,65 3,95 3,86 2,68 3,10 2,77 3,31 3,20
- Doanh nghiệp siêu nhỏ 3,81 3,65 3,87 3,69 2,82 3,16 2,89 3,28 2,96
- Doanh nghiệp nhỏ 3,90 3,67 3,93 3,92 2,52 3,02 2,64 3,21 3,28
- Doanh nghiệp vừa 3,86 3,63 4,14 4,06 2,66 3,14 2,76 3,49 3,50
Nguồn: Tác giả tổng hợp từ kết quả phân tích bằng phần mềm SPSS 20.
XXV
Phụ lục 19. Kết quả phân tích sâu ANOVA
Phụ lục 19.1. Kết quả phân tích sâu ANOVA về sự khác biệt “Khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của DNNVV” theo tuổi của doanh nghiệp
Dependent Variable: TCTD LSD
Mean Difference (I-J) | Std. Error | Sig. | 95% Confidence Interval | ||
Lower Bound | Upper Bound | ||||
1 2 3 2 1 3 3 1 2 | -,7978* -,9909* ,7978* -,1931 ,9909* ,1931 | ,1131 ,1133 ,1131 ,1094 ,1133 ,1094 | ,000 ,000 ,000 ,078 ,000 ,078 | -1,020 -1,214 ,576 -,408 ,768 -,022 | -,576 -,768 1,020 ,022 1,214 ,408 |
*. The mean difference is significant at the 0.05 level.
Nguồn: Kết quả phân tích bằng phần mềm SPSS 20.
Phụ lục 19.2. Kết quả phân tích sâu ANOVA về sự khác biệt “Khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của DNNVV” theo quy mô doanh nghiệp Dependent Variable: TCTD
LSD
Mean Difference (I-J) | Std. Error | Sig. | 95% Confidence Interval | ||
Lower Bound | Upper Bound | ||||
1 2 3 2 1 3 3 1 2 | -,3248* -,5438* ,3248* -,2190 ,5438* ,2190 | ,1125 ,1273 ,1125 ,1311 ,1273 ,1311 | ,004 ,000 ,004 ,096 ,000 ,096 | -,546 -,794 ,104 -,477 ,293 -,039 | -,104 -,293 ,546 ,039 ,794 ,477 |
*. The mean difference is significant at the 0.05 level.
Nguồn: Kết quả phân tích bằng phần mềm SPSS 20.
XXVI
TCTD2 TCTD1 CSHT4 CSHT3 CSHT2 CSHT1 CPVV3 CPVV2 CPVV1 CSTD7 CSTD6 CSTD5 CSTD4 CSTD3 CSTD2 CSTD1 LSVN4 LSVN3 LSVN2 LSVN1 MBTC5 MBTC4 MBTC3 MBTC2 MBTC1 KNTN4 KNTN3 KNTN2 KNTN1 TSDB3 TSDB2 TSDB1 QHDN4 QHDN3 QHDN2 QHDN1 NLLD6 NLLD5 NLLD4 NLLD3 NLLD2 NLLD1
Tiep can von Quy mo Linh vuc Loai hinh
Tuoi
Mã số
Phụ lục 20. Bảng mã hóa kết quả khảo sát
1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | |
2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
12 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
13 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
14 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 |
17 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
18 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
19 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
20 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 |
21 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
22 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
23 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
24 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
25 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 |
26 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
27 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
28 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
29 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
30 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 |
Mã số
TCTD2 TCTD1 CSHT4 CSHT3 CSHT2 CSHT1 CPVV3 CPVV2 CPVV1 CSTD7 CSTD6 CSTD5 CSTD4 CSTD3 CSTD2 CSTD1 LSVN4 LSVN3 LSVN2 LSVN1 MBTC5 MBTC4 MBTC3 MBTC2 MBTC1 KNTN4 KNTN3 KNTN2 KNTN1 TSDB3 TSDB2 TSDB1 QHDN4 QHDN3 QHDN2 QHDN1 NLLD6 NLLD5 NLLD4 NLLD3 NLLD2 NLLD1
Tiep can von Quy mo Linh vuc Loai hinh
Tuoi
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
33 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
34 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
35 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
36 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
37 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
