Estimate | S.E. | C.R. | P | Label | |
e39 | .594 | .041 | 14.501 | *** |
Có thể bạn quan tâm!
- Bảng Câu Hỏi Khảo Sát Định Lượng Chính Thức
- Mối quan hệ giữa định hướng thị trường, định hướng học hỏi với kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp khách sạn – nhà hàng Trường hợp nghiên cứu tại thành phố Hồ Chí Minh - 25
- Mối quan hệ giữa định hướng thị trường, định hướng học hỏi với kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp khách sạn – nhà hàng Trường hợp nghiên cứu tại thành phố Hồ Chí Minh - 26
- Mối quan hệ giữa định hướng thị trường, định hướng học hỏi với kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp khách sạn – nhà hàng Trường hợp nghiên cứu tại thành phố Hồ Chí Minh - 28
- Mối quan hệ giữa định hướng thị trường, định hướng học hỏi với kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp khách sạn – nhà hàng Trường hợp nghiên cứu tại thành phố Hồ Chí Minh - 29
- Mối quan hệ giữa định hướng thị trường, định hướng học hỏi với kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp khách sạn – nhà hàng Trường hợp nghiên cứu tại thành phố Hồ Chí Minh - 30
Xem toàn bộ 296 trang tài liệu này.
Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model)
IN1 | .410 |
IN2 | .657 |
IN3 | .711 |
IN4 | .692 |
IN5 | .385 |
BP6 | .850 |
BP5 | .502 |
BP4 | .926 |
BP3 | .570 |
BP2 | .376 |
BP1 | .551 |
LO1 | .722 |
LO2 | .586 |
LO3 | .538 |
LO4 | .704 |
LO5 | .627 |
MO1 | .709 |
MO2 | .382 |
MO3 | .337 |
MO4 | .331 |
MO5 | .356 |
MO6 | .770 |
MO7 | .453 |
MO8 | .378 |
BE7 | .428 |
BE6 | .486 |
BE5 | .602 |
BE4 | .777 |
BE3 | .629 |
BE2 | .702 |
BE1 | .498 |
Covariances: (Group number 1 - Default model)
M.I. | Par Change | |||
e38 | <--> | BP | 5.476 | -.049 |
e35 | <--> | e39 | 7.119 | -.079 |
e35 | <--> | e38 | 13.607 | .090 |
e35 | <--> | e36 | 8.171 | -.064 |
e34 | <--> | IN | 4.962 | -.032 |
e33 | <--> | LO | 4.703 | -.066 |
e33 | <--> | MO | 5.848 | .051 |
e33 | <--> | BE | 4.280 | .041 |
e33 | <--> | e34 | 9.354 | -.058 |
e32 | <--> | BE | 9.792 | -.038 |
e32 | <--> | e34 | 22.845 | .048 |
e31 | <--> | BE | 4.079 | .038 |
e31 | <--> | e37 | 4.044 | .045 |
e31 | <--> | e34 | 13.709 | -.065 |
e30 | <--> | BP | 5.264 | -.069 |
M.I. | Par Change | |||
e30 | <--> | BE | 17.275 | .100 |
e30 | <--> | e34 | 7.530 | -.063 |
e30 | <--> | e33 | 11.347 | .110 |
e30 | <--> | e32 | 37.742 | -.123 |
e30 | <--> | e31 | 21.466 | .143 |
e29 | <--> | e33 | 28.853 | .144 |
e29 | <--> | e32 | 18.232 | -.069 |
e29 | <--> | e30 | 80.449 | .293 |
e24 | <--> | BE | 10.605 | -.061 |
e24 | <--> | e30 | 5.621 | .074 |
e23 | <--> | e24 | 4.897 | .056 |
e22 | <--> | MO | 4.715 | -.033 |
e22 | <--> | e38 | 8.661 | .049 |
e22 | <--> | e31 | 10.128 | -.058 |
e21 | <--> | MO | 10.300 | .058 |
e21 | <--> | e31 | 5.507 | .052 |
e21 | <--> | e25 | 6.481 | .050 |
e21 | <--> | e23 | 4.778 | -.051 |
e14 | <--> | e34 | 6.195 | -.039 |
e14 | <--> | e33 | 11.971 | .078 |
e14 | <--> | e31 | 7.102 | .057 |
e14 | <--> | e21 | 4.436 | -.041 |
e14 | <--> | e15 | 5.927 | -.041 |
e13 | <--> | e38 | 5.047 | -.050 |
e13 | <--> | e22 | 4.889 | -.042 |
e13 | <--> | e21 | 7.928 | .064 |
M.I. | Par Change | |||
e13 | <--> | e15 | 22.589 | -.092 |
e12 | <--> | e15 | 19.196 | -.081 |
e12 | <--> | e14 | 15.771 | .082 |
e12 | <--> | e13 | 38.152 | .148 |
e11 | <--> | e38 | 4.789 | -.052 |
e11 | <--> | e15 | 14.137 | -.077 |
e11 | <--> | e14 | 18.176 | .099 |
e11 | <--> | e13 | 27.246 | .140 |
e11 | <--> | e12 | 28.554 | .136 |
e10 | <--> | BE | 5.664 | .036 |
e10 | <--> | e38 | 14.277 | .067 |
e10 | <--> | e15 | 72.720 | .124 |
e10 | <--> | e14 | 5.000 | -.038 |
e10 | <--> | e13 | 18.495 | -.086 |
e10 | <--> | e12 | 25.176 | -.095 |
e10 | <--> | e11 | 30.876 | -.117 |
e9 | <--> | e39 | 4.788 | .056 |
e9 | <--> | e33 | 4.400 | -.052 |
e8 | <--> | e35 | 5.065 | .067 |
e8 | <--> | e29 | 7.446 | -.075 |
e8 | <--> | e21 | 4.793 | .052 |
e8 | <--> | e15 | 4.720 | -.045 |
e8 | <--> | e13 | 29.749 | .146 |
e8 | <--> | e12 | 4.643 | .054 |
e8 | <--> | e11 | 4.752 | .062 |
e8 | <--> | e10 | 4.388 | -.044 |
M.I. | Par Change | |||
e5 | <--> | e24 | 6.552 | -.055 |
e5 | <--> | e12 | 9.404 | -.063 |
e4 | <--> | IN | 8.254 | -.040 |
e4 | <--> | e37 | 10.580 | -.053 |
e4 | <--> | e30 | 7.367 | .061 |
e4 | <--> | e14 | 5.935 | -.038 |
e4 | <--> | e12 | 5.155 | -.038 |
e4 | <--> | e11 | 23.094 | -.091 |
e4 | <--> | e10 | 8.650 | .042 |
e4 | <--> | e7 | 5.230 | -.028 |
e3 | <--> | BP | 8.285 | .055 |
e3 | <--> | LO | 10.601 | .077 |
e3 | <--> | BE | 8.761 | -.045 |
e3 | <--> | e36 | 6.380 | .042 |
e3 | <--> | e31 | 5.054 | .045 |
e3 | <--> | e30 | 15.223 | .100 |
e2 | <--> | IN | 5.657 | .035 |
e2 | <--> | BP | 20.491 | -.081 |
e2 | <--> | e24 | 4.682 | -.041 |
e2 | <--> | e11 | 7.392 | .055 |
e1 | <--> | e34 | 10.065 | .049 |
e1 | <--> | e31 | 4.582 | -.045 |
e1 | <--> | e30 | 7.241 | -.072 |
e1 | <--> | e29 | 5.112 | -.050 |
Regression Weights: (Group number 1 - Default model)
M.I. | Par Change | |||
IN1 | <--- | IN5 | 4.109 | -.071 |
IN2 | <--- | BP | 4.156 | -.074 |
IN2 | <--- | IN5 | 7.955 | .081 |
IN2 | <--- | BP6 | 4.073 | -.049 |
IN2 | <--- | BP4 | 4.291 | -.050 |
IN2 | <--- | BP3 | 6.707 | -.071 |
IN3 | <--- | BP3 | 4.066 | .057 |
IN4 | <--- | IN5 | 4.797 | -.058 |
IN4 | <--- | BE3 | 4.287 | .060 |
BP6 | <--- | IN | 5.512 | -.095 |
BP6 | <--- | MO | 4.441 | -.090 |
BP6 | <--- | IN2 | 4.302 | -.050 |
BP6 | <--- | IN4 | 5.071 | -.057 |
BP6 | <--- | BP5 | 4.524 | -.048 |
BP6 | <--- | BP3 | 5.664 | -.053 |
BP6 | <--- | BP2 | 4.619 | -.044 |
BP6 | <--- | MO2 | 9.842 | -.095 |
BP6 | <--- | BE3 | 4.130 | -.053 |
BP5 | <--- | MO | 5.968 | .148 |
BP5 | <--- | BP2 | 6.912 | .077 |
BP5 | <--- | BP1 | 12.321 | .108 |
BP5 | <--- | MO2 | 16.605 | .176 |
BP5 | <--- | MO3 | 4.196 | .079 |
BP5 | <--- | MO4 | 5.009 | .091 |
BP5 | <--- | MO6 | 5.855 | .081 |
BP5 | <--- | BE6 | 4.564 | .074 |
M.I. | Par Change | |||
BP5 | <--- | BE5 | 4.632 | .078 |
BP5 | <--- | BE4 | 4.960 | .080 |
BP5 | <--- | BE3 | 4.764 | .081 |
BP4 | <--- | BE | 7.611 | -.102 |
BP4 | <--- | BP2 | 23.623 | -.088 |
BP4 | <--- | BP1 | 8.233 | -.055 |
BP4 | <--- | BE6 | 5.538 | -.051 |
BP4 | <--- | BE5 | 6.173 | -.056 |
BP4 | <--- | BE4 | 6.965 | -.058 |
BP4 | <--- | BE3 | 6.454 | -.058 |
BP4 | <--- | BE2 | 7.732 | -.064 |
BP3 | <--- | BE | 4.115 | .114 |
BP3 | <--- | BP2 | 13.081 | .100 |
BP3 | <--- | MO2 | 9.662 | .127 |
BP3 | <--- | MO5 | 5.481 | .079 |
BP3 | <--- | BE3 | 8.135 | .099 |
BP3 | <--- | BE2 | 4.082 | .071 |
BP2 | <--- | LO | 5.846 | .117 |
BP2 | <--- | BE | 17.701 | .305 |
BP2 | <--- | IN2 | 4.447 | .088 |
BP2 | <--- | BP5 | 5.420 | .091 |
BP2 | <--- | BP3 | 8.721 | .115 |
BP2 | <--- | BP1 | 34.319 | .219 |
BP2 | <--- | LO2 | 10.171 | .131 |
BP2 | <--- | BE7 | 6.217 | .105 |
BP2 | <--- | BE6 | 7.956 | .119 |
M.I. | Par Change | |||
BP2 | <--- | BE5 | 7.541 | .121 |
BP2 | <--- | BE4 | 22.938 | .208 |
BP2 | <--- | BE3 | 30.805 | .249 |
BP2 | <--- | BE2 | 8.430 | .132 |
BP1 | <--- | IN4 | 4.622 | .078 |
BP1 | <--- | BP5 | 13.798 | .119 |
BP1 | <--- | BP2 | 49.020 | .205 |
BP1 | <--- | MO8 | 5.463 | -.083 |
BP1 | <--- | BE7 | 5.842 | .083 |
BP1 | <--- | BE6 | 7.003 | .092 |
BP1 | <--- | BE3 | 6.704 | .095 |
LO2 | <--- | BE | 10.488 | -.184 |
LO2 | <--- | MO3 | 5.565 | -.086 |
LO2 | <--- | BE7 | 4.598 | -.071 |
LO2 | <--- | BE6 | 7.115 | -.088 |
LO2 | <--- | BE5 | 15.186 | -.135 |
LO2 | <--- | BE2 | 13.264 | -.129 |
LO2 | <--- | BE1 | 11.238 | -.129 |
LO4 | <--- | IN2 | 7.323 | .067 |
LO4 | <--- | BP3 | 5.247 | -.053 |
LO4 | <--- | MO3 | 7.855 | -.078 |
LO4 | <--- | MO8 | 4.166 | -.052 |
LO5 | <--- | MO | 11.422 | .177 |
LO5 | <--- | BP3 | 4.956 | .062 |
LO5 | <--- | MO1 | 8.660 | .093 |
LO5 | <--- | MO3 | 16.829 | .136 |