BÌNH GIỮ NHIỆT FLASK 1.5 | 24 | 2,614,656 | - | - | 1 | 108,944 | 23 | 2,505,712 | ||
891 | BÌNH GIỮ NHIỆT 1.2L - 309-1-18 | 7 | 790,218 | - | - | 7 | 790,218 | - | - | |
892 | BÌNH ĐỰNG NỚC CÓ NẮP 11CM - 315-3-10 | 8 | 1,105,740 | - | - | 7 | 967,522 | 1 | 138,217 | |
893 | ẤM ĐUN CÓ CÒI BÁO 1,5L - 312- 0-15 | 1 | 111,636 | 1 | 111,636 | - | - | |||
894 | ẤM ĐUN CÓ CÒI BÁO 2,5L - 312- 0-25 | 1 | 122,443 | 1 | 122,443 | - | - | |||
895 | ẤM ĐUN CÓ CÒI BÁO 3L - 312- 0-30 | 16 | 1,794,958 | 78 | 11,821,380 | 94 | 13,616,338 | - | - | |
896 | ẤM ĐUN CÓ CÒI BÁO 3,5L - 312- 0-35 | 21 | 2,288,280 | 150 | 21,984,840 | 152 | 21,590,427 | 19 | 2,682,693 | |
897 | ẤM ĐUN CÓ CÒI BÁO 4,5L - 312-0-45 | 8 | 1,093,208 | 64 | 11,138,016 | 67 | 11,390,978 | 5 | 840,246 | |
898 | ẤM CHÈ 1.2L - 312009 | 22 | 3,581,358 | 2 | 460,000 | 21 | 3,508,184 | 3 | 533,174 | |
899 | CA 8CM - 310008 | 67 | 1,487,172 | - | - | 63 | 1,398,386 | 4 | 88,786 | |
900 | CA 9CM - 310009 | 64 | 1,931,995 | - | - | 50 | 1,509,371 | 14 | 422,624 | |
901 | CA 10CM - 310010 | 62 | 2,642,279 | - | - | 41 | 1,747,314 | 21 | 894,965 | |
902 | CA 11CM - 310011 | 14 | 683,068 | - | - | 11 | 536,696 | 3 | 146,372 | |
903 | BỘ BÁT (14,16,18CM) - 31003 | 16 | 1,269,877 | 3 | 342,000 | 10 | 793,673 | 9 | 818,204 | |
904 | THÌA | 298 | 4,158,143 | - | - | 142 | 1,981,397 | 156 | 2,176,746 | |
905 | DĨA | 298 | 4,158,143 | - | - | 128 | 1,786,048 | 170 | 2,372,095 | |
906 | CHẢO DÁN CÓ NẮP @ 26CM - 385-5-26 | 7 | 1,376,242 | - | - | 4 | 786,424 | 3 | 589,818 |
Có thể bạn quan tâm!
- Thực Trạng Hạch Toán Kế Toán Bán Hàng Nhập Khẩu Tại Công Ty Tnhh Edd
- Doanh Thu Bán Hàng Nhập Khẩu Và Thực Trạng Hạch Toán Kế Toán Doanh Thu Bán
- Lưu chuyển hàng hoá nhập khẩu của công ty TNHH EDD - 8
- Đánh Giá Thực Trạng Hạch Toán Kế Toán Lưu Chuyển Hàng Hoá Nhập Khẩu Tại Công
- Lưu chuyển hàng hoá nhập khẩu của công ty TNHH EDD - 11
- Lưu chuyển hàng hoá nhập khẩu của công ty TNHH EDD - 12
Xem toàn bộ 96 trang tài liệu này.
CHẢO DÁN @32CM - 356-0-32 | 15 | 1,421,985 | - | - | 1 | 94,799 | 14 | 1,327,186 | ||
908 | MUÔI CÁN DÀI - 303-0-06 | 26 | 263,172 | 144 | 4,176,000 | 26 | 406,247 | 144 | 4,032,925 | |
909 | NỒI CƠM ĐIỆN 1.8L | 828 | 211,492,993 | 20 | 7,587,000 | 290 | 74,291,448 | 558 | 144,788,545 | |
910 | BÀN XẢNG CÁN DÀI - 304-1-08 | 17 | 208,488 | 144 | 3,808,800 | 62 | 1,547,030 | 99 | 2,470,258 | |
911 | MUỖNG INOX | 18 | 49,091 | - | - | - | - | 18 | 49,091 | |
912 | ẤM SIÊU TỐC NE-E909 | - | - | 12 | 707,205 | - | - | 12 | 707,205 | |
913 | ẤM SIÊU TỐC NE-E207 | - | - | 12 | 429,400 | - | - | 12 | 429,400 | |
914 | ẤM SIÊU TỐC NE-E210 | - | - | 12 | 990,143 | - | - | 12 | 990,143 | |
915 | ẤM SIÊU TỐC NE-E212 | - | - | 12 | 1,060,871 | - | - | 12 | 1,060,871 | |
916 | ẤM SIÊU TỐC NE-E112 | - | - | 12 | 909,318 | - | - | 12 | 909,318 | |
917 | ẤM SIÊU TỐC NE-K305 | - | - | 12 | 1,151,802 | - | - | 12 | 1,151,802 | |
918 | ẤM SIÊU TỐC NE-K307 | - | - | 12 | 2,121,740 | - | - | 12 | 2,121,740 | |
919 | ẤM SIÊU TỐC NE-K305T | - | - | 12 | 1,697,392 | - | - | 12 | 1,697,392 | |
920 | ẤM SIÊU TỐC NE-K307T | - | - | 12 | 2,323,810 | - | - | 12 | 2,323,810 | |
921 | BẾP HÂM NÓNG CỐC NE-W109 | - | - | 12 | 1,111,385 | - | - | 12 | 1,111,385 | |
922 | NỒI LẨU ĐA NĂNG NE- MC18 | - | - | 6 | 6,543,812 | - | - | 6 | 6,543,812 | |
923 | NỒI LẨU ĐA NĂNG NE- MC18C | - | - | 6 | 7,198,196 | - | - | 6 | 7,198,196 |
NỒI LẨU ĐA NĂNG NE- MC18T | - | - | 6 | 10,551,025 | - | - | 6 | 10,551,025 | ||
925 | NỒI LẨU ĐA NĂNG NE- MC18CT | - | - | 6 | 9,643,514 | - | - | 6 | 9,643,514 | |
926 | LÒ NỚNG ĐIỆN NE-R113 | - | - | 1 | 1,010,351 | - | - | 1 | 1,010,351 | |
927 | BÀN LÀ KHÔ NE-535P | - | - | 12 | 757,765 | - | - | 12 | 757,765 | |
928 | BÀN LÀ KHÔ NE-535PT | - | - | 12 | 515,280 | - | - | 12 | 515,280 | |
929 | BÀN LÀ KHÔ NE-835 | - | - | 12 | 1,060,871 | - | - | 12 | 1,060,871 | |
930 | BÀN LÀ KHÔ NE-I222 | - | - | 12 | 1,414,490 | - | - | 12 | 1,414,490 | |
931 | BÀN LÀ KHÔ NE-I222T | - | - | 12 | 1,333,662 | - | - | 12 | 1,333,662 | |
932 | BÀN LÀ KHÔ NE-I125 | - | - | 12 | 1,273,041 | - | - | 12 | 1,273,041 | |
933 | BÀN LÀ KHÔ NE-I235T | - | - | 12 | 697,143 | - | - | 12 | 697,143 | |
934 | BÀN LÀ DU LỊCH NE-I113T | - | - | 12 | 1,212,420 | - | - | 12 | 1,212,420 | |
935 | CHẢO ĐA NĂNG NE-P912 | 12 | 2,667,984 | - | 2,667,984 | 1 | 222,332 | 11 | 2,445,652 | |
936 | CHẢO ĐA NĂNG NE-P912T | 12 | 3,144,408 | 2 | 810,000 | 3 | 786,102 | 11 | 3,168,306 | |
937 | CHẢO ĐA NĂNG NE-P912G | 10 | 2,620,340 | - | - | 6 | 1,572,204 | 4 | 1,048,136 | |
938 | CHẢO ĐA NĂNG NE-P912GT | 10 | 2,937,960 | 2 | 910,000 | 2 | 587,590 | 10 | 3,260,370 | |
939 | CHẢO ĐA NĂNG NE-P912S | 8 | 2,096,272 | - | - | 4 | 1,048,136 | 4 | 1,048,136 | |
940 | CHẢO ĐA NĂNG NE-P912ST | 8 | 2,350,368 | - | - | 2 | 587,590 | 6 | 1,762,778 |
CHẢO ĐA NĂNG NE-P912SG | 8 | 2,350,368 | - | - | - | - | 8 | 2,350,368 | ||
942 | CHẢO ĐA NĂNG NE-P912SGT | 6 | 2,000,988 | 1 | 516,000 | 3 | 1,000,494 | 4 | 1,516,494 | |
943 | NỒI NẤU CHẬM S710(S) | 14 | 3,334,989 | - | - | 3 | 714,641 | 11 | 2,620,349 | |
944 | NỒI NẤU CHẬM S720(S) | 16 | 4,446,648 | 1 | 430,000 | 2 | 555,831 | 15 | 4,320,817 | |
945 | ÁO NAM DÀI TAY | 7 | 377,300 | - | - | - | - | 7 | 377,300 | |
946 | ÁO PHÔNG CỔ TAY MẦU ĐỎ | 5 | 134,750 | - | - | - | - | 5 | 134,750 | |
947 | ÁO NAM DÀI TAY | 15 | 565,950 | - | - | - | - | 15 | 565,950 | |
948 | ÁO NAM DÀI TAY | 20 | 862,400 | - | - | - | - | 20 | 862,400 | |
949 | BỘ NỈ NỮ | 5 | 646,800 | - | - | - | - | 5 | 646,800 | |
950 | ÁO POSHIRT | 15 | 225,000 | - | - | - | - | 15 | 225,000 | |
951 | ÁO MAY Ô | 20 | 140,000 | - | - | - | - | 20 | 140,000 | |
952 | ÁO KHOÁC NGỜI LỚN | 10 | 800,000 | - | - | - | - | 10 | 800,000 | |
953 | QUẦN NHUNG | 10 | 500,000 | - | - | - | - | 10 | 500,000 | |
954 | ÁO KHOÁC TE 2,3 | 5 | 225,000 | - | - | - | - | 5 | 225,000 | |
955 | ÁO KHOÁC TE 4,5 | 5 | 225,000 | - | - | - | - | 5 | 225,000 | |
956 | ÁO NỈ TE NHỎ | 20 | 264,000 | - | - | - | - | 20 | 264,000 | |
957 | ÁO NỈ TE LỚN | 20 | 264,000 | - | - | - | - | 20 | 264,000 |
ÁO KHOÁC TE 3 | 10 | 550,000 | - | - | - | - | 10 | 550,000 | ||
1008 | QUẦN VENA VN 961 | - | - | 18 | 333,000 | 18 | 333,000 | - | - | |
1009 | QUẦN VENA VN 969 | - | - | 19 | 351,500 | 19 | 351,500 | - | - | |
1010 | QUẦN VENA VN 973 ĐEN | - | - | 7 | 140,000 | 7 | 140,000 | - | - | |
1011 | ÁO VENA VN 993 | - | - | 26 | 962,000 | 26 | 962,000 | - | - | |
TỔNG CỘNG : | 13,317.128 | 1,096,796,869 | 26,018 | 10,984,382,433 | 4,781 | 9,802,243,899 | 34,335 | 2,278,935,402 |
Ngày 31 tháng 12 năm 2006
2.2.2.3. Kế toán chiết khấu thanh toán và các khoản giảm trừ doanh thu
Ngày 10/12/06 Công ty Thành Đô trả tiền mua hàng. Do Công ty Thành đã trả tiền trước thời hạn nên công ty TNHH EDD chiết khấu thanh toán cho công ty Thành Đô là 2% trong tổng giá trị tiền hàng.
Kế toán ghi:
- Công ty Thành Đô thanh toán tiền hàng Nợ TK 111 :1.029.625.668
Nợ TK 635: 21.012.768
Có TK 131: 1.050.638.436
2.2.2.4. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp.
Tại công ty EDD mọi chi phí bán hàng như: chi phí quảng cáo, chi tiền công tác phí, chi tiền lương nhân viên bán hàng, khấu hao TSCĐ đều được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp.
Chi phí quản lý doanh nghiệp gồm các khoản tiền lương nhân viên quản lý, chi phí
khấu hao TSCĐ, chi phí văn phòng...
* Tài khoản sử dụng:
642: Chí phí quản lý doanh nghiệp
* Chứng từ sử dụng:
- Phiếu chi
- Bảng tính khấu hao TSCĐ
- Bảng phân bổ tiền lương
- Các chứng từ liên quan
Mẫu phiếu chi, bảng tính khấu hao TSCĐ, bảng phân bổ tiền lương tại công ty
TNHH EDD:
Ngày 04/08/2006
PHIẾU CHI
Số phiếu chi: 1/8
Tài khoản:
Tài khoản đối ứng: 1331
642
Người nhận tiền: Anh Dũng – Công ty TNHH EDD
Địa chỉ:
Về khoản: Thanh toán tiền xăng xe, cầu đường – HD 959751 Số tiền: 600.000 đồng
Bằng chữ: Sáu trăm nghìn đồng
Kèm theo: 1 chứng từ gốc
Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Kế toán thanh toán
Đã nhận đủ số tiền( viết bằng chữ)...................................................................
..........................................................................................................................
Ngày..... tháng......năm 2006
Thủ quỹ Người nhận tiền
CÔNG TY TNHH EDD
BẢNG SỐ 14
SỔ THEO DÕI TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Tháng 12 năm 2006
CHỈ TIÊU | THỜI GIAN TRÍCH KHẤU HAO ( NĂM ) | NGUYÊN GIÁ | GIÁ TRỊ HAO MÒN | GIÁ TRỊ CÒN LẠI | ||||||||
Số đầu tháng | Số tăng trong tháng | Số giảm trong tháng | Số cuối tháng | Số đầu tháng | Số tăng trong tháng | Số giảm trong tháng | Số cuối tháng | Số đầu tháng | Số cuối tháng | |||
A | 1 | 2 | 3 | 4 = 1 + 2 + 3 | 5 | 6 | 7 | 8 = 5 + 6 | 9 = 1 - 5 | 10 = 4 - 8 | ||
I | PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI | 345,892,500 | - | - | 345,892,500 | 170,063,819 | 2,882,438 | - | 172,946,256 | 175,828,682 | 172,946,244 | |
1 | Ô tô Mitsubishi | 10 | 345,892,500 | 345,892,500 | 170,063,819 | 2,882,438 | 172,946,256 | 175,828,682 | 172,946,244 | |||
II | THIẾT BỊ VĂN PHÒNG | 416,860,806 | - | - | 416,860,806 | 110,956,405 | 3,469,050 | - | 114,425,455 | 305,904,401 | 302,435,351 | |
2 | Máy vi tính 1 | 3 | 5,500,000 | 5,500,000 | 763,890 | 763,890 | 4,736,110 | 4,736,110 | ||||
3 | Máy vi tính 2 | 3 | 8,500,000 | 8,500,000 | 1,180,555 | 1,180,555 | 7,319,445 | 7,319,445 | ||||
4 | Máy điều hoà 1 | 5 | 25,000,000 | 25,000,000 | 2,083,335 | 2,083,335 | 22,916,665 | 22,916,665 | ||||
5 | Máy điều hoà 2 | 5 | 20,000,000 | 20,000,000 | 1,666,665 | 1,666,665 | 18,333,335 | 18,333,335 | ||||
6 | Máy tính tiền 1 | 5 | 20,000,000 | 20,000,000 | 1,666,665 | 1,666,665 | 18,333,335 | 18,333,335 | ||||
7 | Đầu đĩa CD | 5 | 17,000,000 | 17,000,000 | 1,416,665 | 1,416,665 | 15,583,335 | 15,583,335 | ||||
8 | Tủ đông lạnh | 3 | 7,000,000 | 7,000,000 | 972,220 | 972,220 | 6,027,780 | 6,027,780 | ||||
9 | Máy vi tính 3 | 3 | 7,000,000 | 7,000,000 | 972,220 | 972,220 | 6,027,780 | 6,027,780 | ||||
10 | Máy tính xách tay | 3 | 15,525,459 | 15,525,459 | 15,525,459 | - | 15,525,459 | - | - | |||
11 | Máy điều hoà 2 | 3 | 18,921,085 | 555,556 | 1,078,915 | 523,360 |