Tăng không nhiều | 75 | 25.0 | |
Tương đương trước kia | 46 | 15.3 | |
Giảm một ít | 120 | 40.1 | |
Giảm nhiều | 30 | 9.9 | |
28 | Đời sống của người dân hiện tại so với trước khi thu hồi đất | ||
Tăng thêm nhiều | 36 | 10.5 | |
Tăng không nhiều | 34 | 11.4 | |
Tương đương trước kia | 72 | 23.9 | |
Giảm một ít | 100 | 33.5 | |
Giảm nhiều | 62 | 20.7 | |
29 | Nguồn gốc mua sắm các phương tiện của các hộ bị thu hồi đất | ||
Tiền bồi thường | 248 | 82.98 | |
Từ nguồn gốc khác | 52 | 17.02 | |
30 | Sự thuận lợi của nhà và đất ở so với trước | ||
Thuận lợi hơn | 120 | 40.12 | |
Tương đương | 108 | 36.02 | |
Kém hơn | 72 | 23.86 | |
31 | Điều kiện đất sản xuất bồi thường so với đất cũ | ||
Thuận lợi hơn | 33 | 11.1 | |
Tương đương | 40 | 13.4 | |
Kém hơn | 224 | 74.6 | |
32 | Diện tích nhà ở tại khu tái định cư so với nơi ở cũ | ||
Rộng hơn | 88 | 29,3 | |
Tương đương | 76 | 25,4 | |
Hẹp hơn | 145 | 48.3 |
Có thể bạn quan tâm!
- Giải quyết việc làm và bảo đảm đời sống cho người lao động sau khi bị thu hồi đất trong quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá ở tỉnh Nghệ An - 25
- Tình Trạng Việc Làm Trước Khi Thu Hồi Đất
- Giải quyết việc làm và bảo đảm đời sống cho người lao động sau khi bị thu hồi đất trong quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá ở tỉnh Nghệ An - 27
Xem toàn bộ 232 trang tài liệu này.
Nguồn: Tổng hợp điều tra của tác giả.vào tháng 7/2013.
Phụ lục 4
Tình trạng việc làm của người lao động ở các hộ gia đình có đất bàn giao
Tên địa bàn huyện, thành thị điều tra | Số người trong độ tuổi lao động | Tình trạng việc làm trước và sau khi thu hồi đất | ||||||||||||||||||
Tổng số | Trong đó | Đủ việc làm | Thiếu việc làm | Chưa có việc làm | Không trả lời | |||||||||||||||
Nữ | Nam | Trước khi thu hồi đất | Sau khi thu hồi đất | Trước khi thu hồi đất | Sau khi thu hồi đất | Trước khi thu hồi đất | Sau khi thu hồi đất | Trước khi thu hồi đất | Sau khi thu hồi đất | |||||||||||
SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1 | Thành phố Vinh | 35 | 15 | 20 | 21 | 60 | 18 | 51.4 | 14 | 40 | 17 | 48.6 | 12 | 34.3 | 7 | 20 | 2 | 5.7 | 2 | 5.7 |
2 | Thị xã Cửa Lò | 38 | 5 | 33 | 22 | 57.9 | 19 | 50 | 12 | 31.6 | 19 | 50 | 11 | 29 | 11 | 29 | 4 | 10.5 | 4 | 10.5 |
3 | Nghi Lộc | 43 | 15 | 28 | 16 | 37.2 | 14 | 32.6 | 15 | 34.9 | 17 | 39.5 | 11 | 25.6 | 5 | 11.6 | 5 | 11.6 | 1 | 2.3 |
4 | Diễn Châu | 55 | 18 | 37 | 23 | 41.8 | 18 | 32.7 | 13 | 41.8 | 18 | 32.7 | 5 | 9.1 | 5 | 9.1 | 4 | 7.3 | 3 | 5.5 |
5 | Quỳnh Lưu | 54 | 13 | 41 | 23 | 42.6 | 19 | 35.2 | 11 | 20.4 | 21 | 38.9 | 7 | 13 | 7 | 13 | 3 | 5.6 | 2 | 3.7 |
6 | Hưng Nguyên | 35 | 11 | 24 | 13 | 37.1 | 9 | 25.7 | 13 | 37.1 | 14 | 40 | 3 | 8.6 | 12 | 34.3 | 3 | 8.6 | 2 | 6.3 |
7 | Nghĩa Đàn | 40 | 5 | 35 | 14 | 35 | 7 | 17.5 | 11 | 27.5 | 16 | 40 | 5 | 12.5 | 10 | 25 | 4 | 10 | 3 | 7.5 |
Tổng | 300 | 82 | 218 | 132 | 44 | 104 | 34.7 | 89 | 29.7 | 122 | 40.7 | 54 | 18 | 57 | 19 | 25 | 8.3 | 17 | 5.7 |
207