Bảng 3.6 Phân bổ khối lượng đất đá thải ra các bãi thải của các mỏ lộ thiên lớn vùng Cẩm Phả
Tên mỏ và khu vực khai thác | K L đá thải 103 m3 | ông Giăng | rong Lộ Trí | T Nam Khe Tam | T Vỉa Chính | ông Cao Sơn | Đ ông Bắc Cọc Sáu+Khe Rè | rong Cao Sơn GĐ II | rong Thắng Lợi | ạm Đông Nam mỏ Đá Mài (Tây CS) | ạm CT III và Cụm vỉa 14 K.Chàm | T | T ạm Bắc Cọc Sáu- Đ.C.Sơn | ạm Tả Ngạn Cọc Sáu | ắc Bàng Nâu | rong Bàng Nâu | rong Khe Chàm II GĐ I | ông Khe Sim - Tây Nam Đ.Mài | Đ ộng | C | |||||
Mỏ Đèo Nai | 02726 | 6 | 255 | 2605 | 12900 | 4788 | 7688 | 00013 | 1 33.477 | 02726 | 6 | ||||||||||||||
- CTChính + Bắc A2 | 28296 | 3 | 295 | 68380 | 7500 | 4169 | 850 | 7 3102 | 28296 | 3 | |||||||||||||||
- Moong Lộ Trí | 856 | 5 | 255 | 651 | 950 | 1 | 856 | 5 | |||||||||||||||||
- Nam Lộ Trí 2011 | 59353 | 1 | 3659 | 4520 | 9230 | 519 | 5 8425 | 59353 | 1 | ||||||||||||||||
- CTChính MR | 09221 | 1 | 8058 | 1163 | 09221 | 1 | |||||||||||||||||||
Mỏ Cọc Sáu | 33139 | 7 | 08477 | 7980 | 6 | 09882 | 6800 | 33139 | 7 | ||||||||||||||||
- Bắc Fb | 28234 | 7 | 0000 | 5466 | 25466 | 1 | |||||||||||||||||||
- Khu Thắng Lợi | 02768 | 6 | 68477 | 7980 | 6 | 24416 | 1895 | 02768 | 6 | ||||||||||||||||
- Khu Đông Nam | 905 | 4 | 905 | 905 | 4 | ||||||||||||||||||||
Mỏ Cao Sơn (gồm cả ĐCS)-GĐI | 54480 | 3 | 3625 | 000 | 2400 | 1 | 2080 | 4 | 11375 | 54480 | 3 | ||||||||||||||
- Khu Đông Cao Sơn | 2400 | 9 | 4600 | 0100 | 1 | 7700 | 2400 | 9 | |||||||||||||||||
Sơn | - Khu Tây+Nam Cao | 62080 | 2 | 9025 | 000 | 2400 | 1 | 1980 | 3 | 63675 | 62080 | 2 | |||||||||||||
C.Sơn GĐ II | 298298 | 1 | 65778 | 00000 | 32520 | 298298 | 1 | ||||||||||||||||||
Mỏ Tây Nam Đá Mài | 5711 | 1 | 6500 | 000 | 6 | 5711 | 1 | ||||||||||||||||||
thiên) | Mỏ Khe Chàm II(Lộ | 94729 | 6 | 6789 | 05940 | 04000 | 8000 | 94729 | 6 | ||||||||||||||||
Tổng cộng | 699083 | 3 | 255 | 2605 | 96189 | 4788 | 39790 | 7980 | 6 | 65778 | 09895 | 000 | 1 2400 | 2080 | 4 | 6800 | 49835 | 04000 | 8000 | 1 39477 | 699083 | 3 |
Có thể bạn quan tâm!