561 | 649 | 713 | 785 | 1,256 | |
- Thu từ các dịch vụ khác | 542,459 | 627,120 | 689,839 | 758,815 | 1,214,104 |
2. Chi phí hoạt động dịch vụ | 54,314 | 62,790 | 69,069 | 75,976 | 121,562 |
- Chi phí về dịch vụ thanh toán | 44,228 | 51,131 | 56,244 | 64,868 | 98,989 |
- Chi về ngân quỹ | 10,086 | 11,660 | 12,826 | 14,108 | 22,573 |
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối | 477,925 | 552,514 | 607,765 | 668,542 | 1,069,667 |
1. Thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối | 1,076,828 | 1,244,888 | 1,369,377 | 1,506,315 | 2,410,103 |
- Thu về kinh doanh ngoại tệ | 437,209 | 505,444 | 555,988 | 611,587 | 978,539 |
- Thu về kinh doanh vàng | 639,619 | 739,444 | 813,389 | 894,728 | 1,431,564 |
- Thu từ các công cụ tài chính phái sinh tiền tệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Chi phí hoạt động kinh doanh ngoại hối | 598,904 | 692,374 | 761,612 | 837,773 | 1,069,667 |
- Chi về kinh doanh ngoại tệ | 225,453 | 260,640 | 286,704 | 315,374 | 504,599 |
- Chi về kinh doanh vàng | 373,450 | 431,734 | 474,908 | 522,399 | 835,838 |
- Chi về các công cụ tài chính phái sinh tiền tệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Các khoản thu nhập khác | 247,735 | 286,399 | 315,038 | 346,542 | 554,468 |
Chi phí hoạt động | 6,464,587 | 7,473,511 | 8,220,862 | 9,042,948 | 8,681,230 |
Tổng lợi nhuân trước thuế | 10,125,202 | 11,705,436 | 12,875,980 | 14,163,578 | 19,104,172 |
Có thể bạn quan tâm!
- Kiểm Định One-Sample T Test Sự Hài Lòng Của Khách Hàng
- Định Hướng Và Để Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Tín Dụng Khcn Tại Ngân Hàng Tmcp Á Châu Huế
- Bạn Biết Đến Các Sản Phẩm Tín Dụng Cá Nhân Của Ngân Hàng Á Châu Thông Qua Những Kênh Nào Sau Đây:
- Đánh giá chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu – chi nhánh Huế - 10
Xem toàn bộ 83 trang tài liệu này.
(Nguồn: Ngân hàng Á Châu Huế)
PHỤ LỤC 6
MÔ HÌNH SWOT HOẠT ĐỘNG TDCN TẠI NGÂN HÀNG Á CHÂU HUẾ
Điểm yếu | |
Uy tín trong kinh doanh, cạnh tranh mà | Nguồn nhân lực còn hạn chế, công |
NH Á Châu đã tạo được sau gần 20 năm hoạt | nghệ thông tin còn chậm tiến so với các |
động, nhất là vị trí NH bán lẻ hàng đầu tại | nước trong khu vực. |
Việt Nam. | Mặc dù vốn điều lệ của ngân hàng |
NH Á Châu –Huế đã không ngừng mở | đã tăng mạnh so với trước đây nhưng |
rộng mạng lưới chi nhánh đầu tư cơ sở hạ | còn nhỏ bé so với thế giới và khu vực |
tầng, trang thiết bị, công nghệ thông tin. | |
Đội ngũ nhân viên của ngân hàng am hiểu | |
sâu về chuyên môn, có năng lực nghề nghiệp, | |
phong cách phục vụ lịch thiệp, nhã nhặn, | |
phẩm chất đạo đức tốt. | |
Tích cực đa dạng hóa các sản phẩm TD | |
phục vụ nhu cầu KHCN, am hiểu KH truyền | |
thống. Á Châu là NH đầu tiên xây dựng và triển | |
khai các bó sản phẩm TD dành cho KHCN theo | |
chiến lược kinh doanh mới của Á Châu | |
Hoạt động tín dụng của chi nhánh thường | |
xuyên có sự hướng dẫn của Hội sở chính bằng | |
văn bản nên đã tạo điều kiện cho nhân viên | |
NH cập nhật và bổ sung thông tin kịp thời, | |
phục vụ cho công tác tín dụng được tiến hành | |
tốt. |
Thách thức | |
Kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển, | Đặc điểm dân cư ở Huế thường khi |
thu nhập người dân được cải thiện kéo theo | có nhu cầu tiêu dùng, xây dựng nhà |
nhu cầu về tín dụng cá nhân ngày càng lớn. | cửa, hay SXKD thì luôn có số vốn nhất |
Việt Nam là nước đông dân (trên 87 triệu | định và chiếm phần lớn đã, sau đó nếu |
người) và ở Huế trên 1 triệu người nên hoạt | còn thiếu mới vay NH phần còn lại, |
động tín dụng hứa hẹn nhiều kết quả khả | điều này làm cho công tác tìm kiếm |
quan. | KH gặp khó khăn tuy nhiên lại đảm |
Việt Nam gia nhập WTO làm tăng uy tín, | bảo ít rủi ro hơn. |
vị thế của các ngân hàng Việt Nam trong đó | Hệ thống pháp luật trong nước |
có NH Á Châu. | chưa đầy đủ, chưa đồng bộ, nhất quán. |
Hiệu quả trong hoạt động tín dụng do tiếp | Áp lực cạnh tranh từ hội nhập, tuy |
thu kinh nghiệm, khoa học công nghệ thông | là một ngân hàng lớn ở Việt Nam |
tin từ ngân hàng các nước phát triển. | nhưng so với trên thị trường quốc tế thì |
Chính phủ và NH Nhà nước luôn tạo điều kiện thuận lợi, từng bước hoàn thiện một hành | Á Châu vẫn chưa đủ sức cạnh tranh về mọi mặt. |
lang pháp lý cho hoạt động tín dụng. | Hội nhập kinh tế quốc tế làm tăng |
Xu hướng mở chi nhánh sang các nước trong khu vực là một hướng đi mới cho các | các giao dịch vốn và rủi ro của hệ thông ngân hàng. |
ngân hàng, tạo ra thêm nhiều cơ hội. | Chịu tác động mạnh mẽ của thị |
trường tài chính và kinh tế thế giới. |
PHỤ LỤC 7
ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO
- SỰ TIN CẬY
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha Based on Standardized Items | N of Items | |
.866 | .873 | 6 |
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Squared Multiple Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted | |
DV dung loi hua | 19.22 | 4.844 | .620 | .411 | .850 |
Nghiep vu chinh xac, khong sai sot | 19.22 | 4.629 | .586 | .409 | .857 |
Giay to, bieu mau don gian, ro rang | 19.16 | 4.659 | .774 | .648 | .828 |
Giao dich nhanh chong, kip thoi | 19.13 | 4.514 | .781 | .655 | .824 |
Bao mat thong tin KH | 19.47 | 4.264 | .681 | .484 | .841 |
Khong lam dung thong tin ca nhan | 19.40 | 4.537 | .589 | .416 | .858 |
- PHƯƠNG TIỆN HỮU HÌNH
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha Based on Standardized Items | N of Items | |
.894 | .895 | 5 |
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Squared Multiple Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted | |
CN, PGD day du tien nghi | 14.42 | 5.373 | .726 | .562 | .874 |
Diem giao dich nhieu, phan bo hop li | 14.95 | 4.803 | .767 | .665 | .865 |
CN, PGD sach se, thoang mat | 14.85 | 4.869 | .792 | .654 | .859 |
Phuong tien GD, thiet bi cong nghe it xay ra su co | 14.83 | 5.267 | .707 | .544 | .878 |
Trang phuc nhan vien dep, lich su | 14.15 | 5.339 | .715 | .586 | .876 |
-HIỆU QUẢ PHỤC VỤ
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha Based on Standardized Items | N of Items | |
.864 | .873 | 5 |
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Squared Multiple Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted | |
Dap ung yeu cau cua KH | 15.94 | 3.694 | .782 | .708 | .816 |
San sang phuc vu | 15.87 | 3.781 | .706 | .641 | .832 |
Co duong day nong phuc vu KH 24/24h | 15.77 | 3.398 | .603 | .390 | .867 |
Thu tuc, ho so vay von don gian, thuan tien | 15.97 | 3.825 | .594 | .508 | .857 |
Co gang giai quyet kho khan cua KH | 15.91 | 3.409 | .800 | .688 | .805 |
- SỰ ĐẢM BẢO
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha Based on Standardized Items | N of Items | |
.848 | .848 | 4 |
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Squared Multiple Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted | |
DV phu hop nhu cau KH | 12.01 | 2.107 | .792 | .670 | .758 |
Nhan vien lich thiep, nha nhan | 12.03 | 2.858 | .634 | .402 | .833 |
Cung cap thong tin can thiet, day du | 11.83 | 2.757 | .589 | .351 | .845 |
Tra loi chinh xac, ro rang cac thac mac | 12.07 | 2.130 | .767 | .651 | .771 |
- SỰ CẢM THỒNG
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha Based on Standardized Items | N of Items | |
.831 | .834 | 2 |
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Squared Multiple Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted | |
Tim hieu, quan tam nhu cau cua KH | 3.30 | .372 | .716 | .513 | .a |
Diem giao dich thuan tien cho KH | 3.36 | .474 | .716 | .513 | .a |
a. The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates reliability model assumptions. You may want to check item codings.
- GIÁ CẢ
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha Based on Standardized Items | N of Items | |
.813 | .817 | 2 |
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item- Total Correlation | Squared Multiple Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted | |
Phi lam ho so hop ly | 3.32 | .407 | .691 | .478 | .a |
Muc lai suat cho vay phu hop | 3.44 | .315 | .691 | .478 | .a |
a. The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates reliability model assumptions. You may want to check item codings.
PHỤ LỤC 8
Kết quả phân tích nhân tố khám phá bằng SPSS – lần thứ nhất
Descriptive Statistics
Mean | Std. Deviation | Analysis N | |
DV dung loi hua | 3.90 | .488 | 150 |
Nghiep vu chinh xac, khong sai sot | 3.90 | .576 | 150 |
Giay to, bieu mau don gian, ro rang | 3.96 | .462 | 150 |
Giao dich nhanh chong, kip thoi | 3.99 | .498 | 150 |
Bao mat thong tin KH | 3.65 | .625 | 150 |
Khong lam dung thong tin ca nhan | 3.72 | .603 | 150 |
CN, PGD day du tien nghi | 3.88 | .612 | 150 |
Diem giao dich nhieu, phan bo hop li | 3.35 | .734 | 150 |
CN, PGD sach se, thoang mat | 3.45 | .701 | 150 |
Phuong tien GD, thiet bi cong nghe it xay ra su co | 3.47 | .652 | 150 |
Trang phuc nhan vien dep, lich su | 4.15 | .628 | 150 |
Dap ung yeu cau cua KH | 3.93 | .506 | 150 |
San sang phuc vu | 4.00 | .518 | 150 |
Co duong day nong phuc vu KH 24/24h | 4.09 | .708 | 150 |
Thu tuc, ho so vay von don gian, thuan tien | 3.89 | .569 | 150 |
Co gang giai quyet kho khan cua KH | 3.95 | .583 | 150 |
DV phu hop nhu cau KH | 3.97 | .689 | 150 |
Nhan vien lich thiep, nha nhan | 3.95 | .496 | 150 |
Cung cap thong tin can thiet, day du | 4.15 | .560 | 150 |
Tra loi chinh xac, ro rang cac thac mac | 3.91 | .695 | 150 |
Tim hieu, quan tam nhu cau cua KH | 3.36 | .688 | 150 |
Diem giao dich thuan tien cho KH | 3.30 | .610 | 150 |
Phi lam ho so hop ly | 3.44 | .561 | 150 |
Muc lai suat cho vay phu hop | 3.32 | .638 | 150 |
Initial Eigenvalues | Extraction Sums of Squared Loadings | Rotation Sums of Squared Loadings | |||||||
Total | % of Variance | Cumulative % | Total | % of Variance | Cumulative % | Total | % of Variance | Cumulative % | |
1 | 9.112 | 37.968 | 37.968 | 9.112 | 37.968 | 37.968 | 3.809 | 15.871 | 15.871 |
2 | 2.591 | 10.794 | 48.762 | 2.591 | 10.794 | 48.762 | 3.574 | 14.890 | 30.761 |
3 | 2.176 | 9.067 | 57.829 | 2.176 | 9.067 | 57.829 | 3.486 | 14.524 | 45.285 |
4 | 1.641 | 6.837 | 64.666 | 1.641 | 6.837 | 64.666 | 3.055 | 12.728 | 58.013 |
5 | 1.265 | 5.269 | 69.936 | 1.265 | 5.269 | 69.936 | 1.993 | 8.304 | 66.317 |
6 | 1.027 | 4.280 | 74.215 | 1.027 | 4.280 | 74.215 | 1.896 | 7.899 | 74.215 |
7 | .834 | 3.474 | 77.689 | ||||||
8 | .699 | 2.914 | 80.603 | ||||||
9 | .645 | 2.689 | 83.292 | ||||||
10 | .556 | 2.318 | 85.610 | ||||||
11 | .513 | 2.138 | 87.749 | ||||||
12 | .468 | 1.952 | 89.701 | ||||||
13 | .431 | 1.794 | 91.495 | ||||||
14 | .385 | 1.603 | 93.098 | ||||||
15 | .313 | 1.303 | 94.401 | ||||||
16 | .273 | 1.139 | 95.540 | ||||||
17 | .241 | 1.006 | 96.546 | ||||||
18 | .203 | .844 | 97.390 | ||||||
19 | .170 | .710 | 98.100 | ||||||
20 | .142 | .592 | 98.692 | ||||||
21 | .118 | .490 | 99.183 | ||||||
22 | .076 | .317 | 99.500 | ||||||
23 | .071 | .297 | 99.797 | ||||||
24 | .049 | .203 | 100.000 |
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Component | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
DV dung loi hua | .742 | |||||
Nghiep vu chinh xac, khong sai sot | .774 | |||||
Giay to, bieu mau don gian, ro rang | .839 | |||||
Giao dich nhanh chong, kip thoi | .773 | |||||
Bao mat thong tin KH | .599 | |||||
Khong lam dung thong tin ca nhan | ||||||
CN, PGD day du tien nghi | .804 | |||||
Diem giao dich nhieu, phan bo hop li | .692 | |||||
CN, PGD sach se, thoang mat | .681 | |||||
Phuong tien GD, thiet bi cong nghe it xay ra su co | .661 | |||||
Trang phuc nhan vien dep, lich su | .763 | |||||
Dap ung yeu cau cua KH | .816 | |||||
San sang phuc vu | .811 | |||||
Co duong day nong phuc vu KH 24/24h | .609 | |||||
Thu tuc, ho so vay von don gian, thuan tien | .592 | |||||
Co gang giai quyet kho khan cua KH | .898 | |||||
DV phu hop nhu cau KH | .739 | |||||
Nhan vien lich thiep, nha nhan | .856 | |||||
Cung cap thong tin can thiet, day du | .673 | |||||
Tra loi chinh xac, ro rang cac thac mac | .799 | |||||
Tim hieu, quan tam nhu cau cua KH | .850 | |||||
Diem giao dich thuan tien cho KH | .868 | |||||
Phi lam ho so hop ly | .849 | |||||
Muc lai suat cho vay phu hop | .807 |
Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 7 iterations.
PHỤ LỤC 9
Bảng số liệu (Output) phân tích nhân tố khám phá bằng SPSS – lần thứ hai
Total Variance Explained
Initial Eigenvalues | Extraction Sums of Squared Loadings | Rotation Sums of Squared Loadings | |||||||
Total | % of Variance | Cumulative % | Total | % of Variance | Cumulative % | Total | % of Variance | Cumulative % | |
1 | 8.684 | 37.759 | 37.759 | 8.684 | 37.759 | 37.759 | 3.584 | 15.581 | 15.581 |
2 | 2.542 | 11.054 | 48.813 | 2.542 | 11.054 | 48.813 | 3.475 | 15.109 | 30.690 |
3 | 2.172 | 9.444 | 58.257 | 2.172 | 9.444 | 58.257 | 3.361 | 14.612 | 45.302 |
4 | 1.624 | 7.063 | 65.320 | 1.624 | 7.063 | 65.320 | 3.032 | 13.182 | 58.484 |
5 | 1.257 | 5.466 | 70.786 | 1.257 | 5.466 | 70.786 | 1.962 | 8.530 | 67.014 |
6 | 1.022 | 4.442 | 75.227 | 1.022 | 4.442 | 75.227 | 1.889 | 8.214 | 75.227 |
7 | .817 | 3.551 | 78.778 | ||||||
8 | .698 | 3.034 | 81.813 | ||||||
9 | .619 | 2.693 | 84.506 | ||||||
10 | .537 | 2.335 | 86.841 | ||||||
11 | .494 | 2.146 | 88.987 | ||||||
12 | .431 | 1.872 | 90.859 | ||||||
13 | .393 | 1.710 | 92.569 | ||||||
14 | .315 | 1.368 | 93.937 | ||||||
15 | .274 | 1.190 | 95.127 | ||||||
16 | .242 | 1.053 | 96.180 | ||||||
17 | .219 | .953 | 97.133 | ||||||
18 | .171 | .743 | 97.877 | ||||||
19 | .146 | .636 | 98.512 | ||||||
20 | .122 | .530 | 99.042 | ||||||
21 | .093 | .404 | 99.446 | ||||||
22 | .072 | .311 | 99.757 | ||||||
23 | .056 | .243 | 100.000 |
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotated Component Matrixa
Component | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
DV dung loi hua | .746 | |||||
Nghiep vu chinh xac, khong sai sot | .781 | |||||
Giay to, bieu mau don gian, ro rang | .837 | |||||
Giao dich nhanh chong, kip thoi | .771 | |||||
Bao mat thong tin KH | .592 | |||||
CN, PGD day du tien nghi | .810 | |||||
Diem giao dich nhieu, phan bo hop li | .702 | |||||
CN, PGD sach se, thoang mat | .685 | |||||
Phuong tien GD, thiet bi cong nghe it xay ra su co | .656 | |||||
Trang phuc nhan vien dep, lich su | .764 | |||||
Dap ung yeu cau cua KH | .819 | |||||
San sang phuc vu | .818 | |||||
Co duong day nong phuc vu KH 24/24h | .610 | |||||
Thu tuc, ho so vay von don gian, thuan tien | .589 | |||||
Co gang giai quyet kho khan cua KH | .895 | |||||
DV phu hop nhu cau KH | .744 | |||||
Nhan vien lich thiep, nha nhan | .857 | |||||
Cung cap thong tin can thiet, day du | .677 | |||||
Tra loi chinh xac, ro rang cac thac mac | .801 | |||||
Tim hieu, quan tam nhu cau cua KH | .852 | |||||
Diem giao dich thuan tien cho KH | .868 | |||||
Phi lam ho so hop ly | .859 | |||||
Muc lai suat cho vay phu hop | .809 |
Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 6 iterations.