N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation | |
q3.1.1_Nhan biet van ban qui pham phap luat | 119 | .00 | 1.00 | .9076 | .29087 |
q3.1.1.1_Thoi gian tiep can | 119 | .00 | 5.00 | 2.9580 | 1.60188 |
q3.1.1.2.1Trang web CP, bo, nganh, dia phuong | 119 | .00 | 1.00 | .5210 | .50167 |
q3.1.1.2.2_Ti vi, dai, bao giay | 119 | .00 | 1.00 | .4790 | .50167 |
q3.1.1.2.3_Hoi thao, hoi nghi, trien lam | 119 | .00 | 1.00 | .3445 | .47723 |
q3.1.1.2.4_To chuc ho tro phap ly, thong tin | 119 | .00 | 1.00 | .3193 | .46819 |
q3.1.1.2.5_Cac kenh tiep can khac | 119 | .00 | 1.00 | .3529 | .47991 |
q3.1.1.3_Chi phi tiep can de co duoc thong tin | 119 | .00 | 5.00 | 2.1597 | 1.20016 |
q3.1.2.1_Nhan biet_Uu dai ve thue | 119 | 1.00 | 5.00 | 2.9916 | .95221 |
q3.1.2.2_Nhan biet_Uu dai ve tin dung | 119 | 1.00 | 5.00 | 2.8151 | .88266 |
q3.1.2.3_Nhan biet_Ho tro truc tiep | 119 | 1.00 | 5.00 | 2.6639 | .81591 |
q3.1.2.4_Nhan biet_Ho tro phat trien thi truong cong nghe | 119 | 1.00 | 5.00 | 2.5462 | .87088 |
q3.1.2.5_Nhan biet_Ho tro dao tao nguon nhan luc | 119 | 1.00 | 4.00 | 2.5126 | .72329 |
q3.1.2.6_Nhan biet_Cac uu dai thuc day doanh nghiep DMCN noi chung | 119 | 1.00 | 5.00 | 2.8908 | .86151 |
Total | 119 | 100.0 | 100.0 |
Có thể bạn quan tâm!
- Xin Ông (Bà) Cho Biết Về Sự Nhận Biết Của Doanh Nghiệp Đối Với Văn Bản Chính Sách Nhà Nước Nhằm Thúc Đẩy Doanh Nghiệp Đmcn:
- Nhu Cầu Hiện Tại Của Doanh Nghiệp Đối Với Hoạt Động Đmcn
- Thực Trạng Năng Lực Của Doanh Nghiệp Phục Vụ Cho Đmcn
- Chính sách nhà nước nhằm thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới công nghệ: Nghiên cứu trường hợp các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội - 27
Xem toàn bộ 217 trang tài liệu này.
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
0 | 11 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
Rat cham | 17 | 14.3 | 14.3 | 23.5 |
Cham | 16 | 13.4 | 13.4 | 37.0 |
Trung binh | 18 | 15.1 | 15.1 | 52.1 |
Nhanh | 36 | 30.3 | 30.3 | 82.4 |
Rat nhanh | 21 | 17.6 | 17.6 | 100.0 |
Total | 119 | 100.0 | 100.0 |
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | Khong | 57 | 47.9 | 47.9 | 47.9 |
Co | 62 | 52.1 | 52.1 | 100.0 | |
Total | 119 | 100.0 | 100.0 |
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | Khong | 62 | 52.1 | 52.1 | 52.1 |
Co | 57 | 47.9 | 47.9 | 100.0 | |
Total | 119 | 100.0 | 100.0 |
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | Khong | 78 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
Co | 41 | 34.5 | 34.5 | 100.0 | |
Total | 119 | 100.0 | 100.0 |
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | Khong | 81 | 68.1 | 68.1 | 68.1 |
Co | 38 | 31.9 | 31.9 | 100.0 | |
Total | 119 | 100.0 | 100.0 |
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | Khong | 77 | 64.7 | 64.7 | 64.7 |
Co | 42 | 35.3 | 35.3 | 100.0 | |
Total | 119 | 100.0 | 100.0 |
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 0 | 10 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
Rat re | 26 | 21.8 | 21.8 | 30.3 | |
Re | 35 | 29.4 | 29.4 | 59.7 | |
Trung binh | 35 | 29.4 | 29.4 | 89.1 | |
Dat | 9 | 7.6 | 7.6 | 96.6 | |
Rat dat | 4 | 3.4 | 3.4 | 100.0 | |
Total | 119 | 100.0 | 100.0 |
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | Khong biet noi dung | 5 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
Biet nhung khong ro noi dung | 29 | 24.4 | 24.4 | 28.6 | |
Biet ro noi dung nhung khong su dung duoc | 57 | 47.9 | 47.9 | 76.5 | |
Biet ro noi dung su dung duoc nhung it | 18 | 15.1 | 15.1 | 91.6 | |
Biet ro noi dung va su dung thuong xuyen | 10 | 8.4 | 8.4 | 100.0 | |
Total | 119 | 100.0 | 100.0 |
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | Khong biet noi dung | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Biet nhung khong ro noi dung | 46 | 38.7 | 38.7 | 41.2 |
Biet ro noi dung nhung khong su dung duoc | 44 | 37.0 | 37.0 | 78.2 |
Biet ro noi dung su dung duoc nhung it | 22 | 18.5 | 18.5 | 96.6 |
Biet ro noi dung va su dung thuong xuyen | 4 | 3.4 | 3.4 | 100.0 |
Total | 119 | 100.0 | 100.0 |
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | Khong biet noi dung | 7 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
Biet nhung khong ro noi dung | 44 | 37.0 | 37.0 | 42.9 | |
Biet ro noi dung nhung khong su dung duoc | 51 | 42.9 | 42.9 | 85.7 | |
Biet ro noi dung su dung duoc nhung it | 16 | 13.4 | 13.4 | 99.2 | |
Biet ro noi dung va su dung thuong xuyen | 1 | .8 | .8 | 100.0 | |
Total | 119 | 100.0 | 100.0 |
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | Khong biet noi dung | 13 | 10.9 | 10.9 | 10.9 |
Biet nhung khong ro noi dung | 44 | 37.0 | 37.0 | 47.9 | |
Biet ro noi dung nhung khong su dung duoc | 47 | 39.5 | 39.5 | 87.4 | |
Biet ro noi dung su dung duoc nhung it | 14 | 11.8 | 11.8 | 99.2 | |
Biet ro noi dung va su dung thuong xuyen | 1 | .8 | .8 | 100.0 |
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | Khong biet noi dung | 13 | 10.9 | 10.9 | 10.9 |
Biet nhung khong ro noi dung | 44 | 37.0 | 37.0 | 47.9 | |
Biet ro noi dung nhung khong su dung duoc | 47 | 39.5 | 39.5 | 87.4 | |
Biet ro noi dung su dung duoc nhung it | 14 | 11.8 | 11.8 | 99.2 | |
Biet ro noi dung va su dung thuong xuyen | 1 | .8 | .8 | 100.0 | |
Total | 119 | 100.0 | 100.0 |
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | Khong biet noi dung | 4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
Biet nhung khong ro noi dung | 62 | 52.1 | 52.1 | 55.5 | |
Biet ro noi dung nhung khong su dung duoc | 41 | 34.5 | 34.5 | 89.9 | |
Biet ro noi dung su dung duoc nhung it | 12 | 10.1 | 10.1 | 100.0 | |
Total | 119 | 100.0 | 100.0 |
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | Khong biet noi dung | 6 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Biet nhung khong ro noi dung | 30 | 25.2 | 25.2 | 30.3 | |
Biet ro noi dung nhung khong su dung duoc | 57 | 47.9 | 47.9 | 78.2 | |
Biet ro noi dung su dung duoc nhung it | 23 | 19.3 | 19.3 | 97.5 |
Biet ro noi dung va su dung thuong xuyen | 3 | 2.5 | 2.5 | 100.0 |
Total | 119 | 100.0 | 100.0 |
3.2. Đánh giá của doanh nghiệp về chính sách nhà nước nhằm thúc đẩy DN ĐMCN
N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation | |
q3.2.1.1_Danh gia_Dang ky de duoc huong uu dai noi chung | 119 | 1.00 | 4.00 | 2.4622 | .71057 |
q3.2.1.2_Danh gia_Qui dinh uu dai tin dung | 119 | 1.00 | 4.00 | 2.4538 | .66061 |
q3.2.1.3_Danh gia_Qui dinh uu dai thue | 119 | 1.00 | 4.00 | 2.2605 | .70665 |
q3.2.1.4_Danh gia_Qui dinh uu dai ve dao tao | 119 | 1.00 | 5.00 | 2.9664 | .81233 |
q3.2.1.5_Danh gia_Qui dinh danh gia doanh nghiep | 119 | 1.00 | 5.00 | 3.1008 | .83762 |
q3.2.1.6_Danh gia_Muc duoc huong | 119 | 1.00 | 3.00 | 2.1345 | .58112 |
q3.2.2.1_Danh gia ve Cq QLNN_He thong van ban phap luat | 119 | 1.00 | 5.00 | 3.6050 | .85587 |
q3.2.2.2_Danh gia ve Cq QLNN_Phoi hop giua cac don vi | 119 | 1.00 | 5.00 | 3.6807 | .83293 |
q3.2.2.3_Danh gia ve Cq QLNN_Nang luc giai quyet | 119 | 2.00 | 5.00 | 3.6891 | .75631 |
q3.2.2.4_Danh gia ve Cq QLNN_Su tham gia XD chinh sach cua DN | 119 | 1.00 | 5.00 | 3.6134 | .85479 |
q3.2.2.5_Danh gia ve Cq QLNN_Su chong cheo giua cac van ban phap luat | 119 | 2.00 | 5.00 | 3.5546 | .83053 |
q3.2.2.6_Danh gia ve Cq QLNN_Uu dai thue chua du manh | 119 | 2.00 | 5.00 | 3.6807 | .86292 |
119 | 2.00 | 5.00 | 3.6218 | .80245 | |
q3.2.2.8_Danh gia ve Cq QLNN_Muc ho tro truc tiep chua du manh | 119 | 2.00 | 5.00 | 3.6303 | .87203 |
q3.2.2.9_Danh gia ve Cq QLNN_Cac chinh sach noi chung chua du manh | 119 | 2.00 | 5.00 | 3.5630 | .88909 |
q3.2.2.10_Danh gia ve Cq QLNN_Cac chinh sach chua du manh de buoc DN DMCN | 119 | 1.00 | 5.00 | 3.4454 | .87039 |
q3.2.3.1_Danh gia chung ve tac dong chinh sach_Hieu qua | 119 | 1.00 | 4.00 | 2.3109 | .98933 |
q3.2.3.2_Danh gia chung ve tac dong chinh sach_Hieu luc | 119 | 1.00 | 4.00 | 2.3950 | .90403 |
q3.2.3.3_Danh gia chung ve tac dong chinh sach_Ben vung | 119 | 1.00 | 5.00 | 2.3782 | .90190 |
q3.2.3.4_Danh gia chung ve tac dong chinh sach_Phu hop | 119 | 1.00 | 4.00 | 2.5126 | .99886 |
q3.2.3.5_Danh gia chung ve tac dong chinh sach_Cong bang | 119 | 1.00 | 5.00 | 2.5630 | .92644 |
Valid N (listwise) | 119 |
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | Rat kho khan | 5 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
Kho khan | 64 | 53.8 | 53.8 | 58.0 | |
Binh thuong | 40 | 33.6 | 33.6 | 91.6 | |
Thuan loi | 10 | 8.4 | 8.4 | 100.0 | |
Total | 119 | 100.0 | 100.0 |
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
Rat kho khan | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |
Kho khan | 70 | 58.8 | 58.8 | 60.5 | |
Binh thuong | 38 | 31.9 | 31.9 | 92.4 | |
Thuan loi | 9 | 7.6 | 7.6 | 100.0 | |
Total | 119 | 100.0 | 100.0 | ||
q3.2.1.3_Danh gia_Qui dinh uu dai thue | |||||
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | Rat kho khan | 10 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
Kho khan | 76 | 63.9 | 63.9 | 72.3 | |
Binh thuong | 25 | 21.0 | 21.0 | 93.3 | |
Thuan loi | 8 | 6.7 | 6.7 | 100.0 | |
Total | 119 | 100.0 | 100.0 | ||
q3.2.1.4_Danh gia_Qui dinh uu dai ve dao tao | |||||
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | Rat kho khan | 5 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
Kho khan | 25 | 21.0 | 21.0 | 25.2 | |
Binh thuong | 59 | 49.6 | 49.6 | 74.8 | |
Thuan loi | 29 | 24.4 | 24.4 | 99.2 | |
Rat thuan loi | 1 | .8 | .8 | 100.0 | |
Total | 119 | 100.0 | 100.0 |
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | Rat kho khan | 5 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
Kho khan | 18 | 15.1 | 15.1 | 19.3 | |
Binh thuong | 59 | 49.6 | 49.6 | 68.9 | |
Thuan loi | 34 | 28.6 | 28.6 | 97.5 | |
Rat thuan loi | 3 | 2.5 | 2.5 | 100.0 | |
Total | 119 | 100.0 | 100.0 |