mục 8. Tham gia chương trình xoá đói giảm nghèo vμ tín dụng (tiếp)
7. Có ai trong hộ ông/bà vay hoặc còn nợ (tiền/hàng hoá) trong 12 tháng qua không? Cã… 1
Không…………………………. 2 (>>kết thúc phỏng vấn)
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
Xin ông/bà cho biết về | Trong | Trị giá […] | Ông bà/ thành | Thời hạn | Tại sao ông bà/thành viên | Khoản vay này | Tỷ lệ lãi suất của | |||||||
tất cả các khoản vay hoặc | nhãm tÝn | của khoản vay này | viên trong hộ ông/ | của khoản | trong hộ ông/bà vay khoản | dùng cho lĩnh vực | khoản vay này là | |||||||
còn nợ của các thành viên | dông cđa | là bao nhiêu? | bà vay khoản này | vay này là | này? | SXKD nào? | bao nhiêu? | |||||||
của hộ ông/bà trong 12 | hộ gia đình | vào tháng năm | bao nhiêu | |||||||||||
S | tháng qua. Hộ gia đình | ông/bà có | nào? | tháng? | Đầu tư cho TSLĐ........................... | 1 | ||||||||
è | ông/bà vay từ nguồn nào? | bao nhiêu | Đầu tư cho TSCĐ.......................... | 2 | ||||||||||
(Mỗi khoản vay ghi 1 dòng) | gia đình | Trả nợ.............................................. | 3(>>15) | |||||||||||
T | tham gia? | mua nhà/làm nhà.......................... | 4(>>15) | |||||||||||
H | N. hàng ch. sách x∙ hội........... | 1 | cưới xin/ma chay.......................... | 5(>>15) | Nếu không phảI | |||||||||
ø | Ngân hàng NN&PTNT................. | 2 (>>10) | Tháng ghi đủ 2 chữ số; năm ghi đủ 4 chữ số | đi học............................................... | 6(>>15) | trả l∙I ghi số 0 | ||||||||
Ngân hàng khác ....................... | 3 (>>10) | chữa bệnh...................................... | 7(>>15) | và >>C16 | ||||||||||
T | Quĩ hỗ trợ việc làm.................. | 4 (>>10) | Tiêu dùng chung.......................... | 8(>>15) | ||||||||||
ù | Các tổ chức tín dụng.............. | 5 (>>10) | ăn khi giáp hạt.............................. | 9(>>15) | ||||||||||
Các tổ chức c.trị x∙ hội........ | 6 (>>10) | M. sắm đồ dùng lâu bền............ | 10(>>15) | sx. nông, lâm thuỷ............. | 1 | |||||||||
Người cho vay cá thể ............. | 7 (>>10) | Nghìn đồng | C.thiện ng. nước s.hoạt............ | 11(>>15) | k. doanh buôn bán............. | 2 | l∙i suÊt | Đơn vị | ||||||
Bạn bè, họ hàng......................... | 8 (>>10) | a. gốc | b. phải trả | Tháng | Năm | C.thiện điều kiện vệ sinh........... | 12(>>15) | Dịch vụ................................... | 3 | % | thời gian | |||
Khác (ghi rõ)..... | 9 (>>10) | lóc vay | hiện nay | Khác (ghi rõ). | 13(>>15) | SXKD ng. nghề khác........... | 4 | |||||||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
Đơn vị thời gian: Ngày.......3 tuần......4 tháng.......5 quÝ...........6 nửa năm............7 năm. 8 |
Có thể bạn quan tâm!
- Trong 12 Thỏng Qua Hộ Ông Bà Có Sử Dụng Hay Quản Lý Đất Nông Nghiệp, Lâm Nghiệp Hoặc Mặt Nước Nuôi Trồng Cã… 1
- Trong 12 Tháng Qua, Có Ai Trong Hộ [Ông/bà] Nuôi, Ươm Giống Cá, Tôm, Thủy Sản Khác; Cã. 1
- Các nhân tố tác động đến nghèo đói ở tỉnh Phú Yên - 12
Xem toàn bộ 109 trang tài liệu này.
mục 8. Tham gia chương trình xoá đói giảm nghèo vμ tín dụng (hết)
16 | 17 | ||
Ông/bà đã trả | Ông bà/ thành viên | ||
bao nhiêu tiền | trong hộ ông bà đã trả | ||
cho khoản vay này | hoặc dự định khi nào sẽ | ||
S | trong 12 tháng qua? | trả xong khoản vay này? | |
è | Điều tra viên vẫn ghi tháng và năm đối với các khoản vay đ∙ trả hết trong 12 tháng qua. | ||
T | |||
H | |||
ø | |||
T | Tháng ghi đủ 2 chữ số; năm ghi ®đ 4 chữ số | ||
ù | |||
Nếu không biết ghi kb | |||
Nghìn đồng | Tháng | Năm | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |