Parameters for Normal Distribution Parameter Symbol Estimate
Mean Mu 1.655599
Std Dev Sigma 0.045404
Goodness-of-Fit Tests for Normal Distribution Test ---Statistic---- -----p Value-----
Kolmogorov-Smirnov D 0.04534144 Pr > D >0.150 Cramer-von Mises W-Sq 0.06475643 Pr > W-Sq >0.250 Anderson-Darling A-Sq 0.41398638 Pr > A-Sq >0.250
Tổng hợp kết quả test phân phối chuẩn bằng đồ thị histogram Số liệu biến đổi bằng log
Số mẫu: n = 170
Tương quan năng suất và các thông số sinh lý mủ RRIV 1
The CORR Procedure
5 Variables: nangsuat Thiols Duong Pi TSC
Simple Statistics
Variable N Mean Std Dev Sum Minimum Maximum
168 | 86.27779 | 32.37063 | 14495 | 14.25000 | 194.72200 | |
Thiols | 168 | 0.75079 | 0.18437 | 126.13200 | 0.36900 | 1.26000 |
Duong | 168 | 9.62236 | 3.43403 | 1617 | 3.06300 | 23.68500 |
Pi | 168 | 18.32561 | 5.35253 | 3079 | 5.04700 | 29.71100 |
TSC | 168 | 39.48802 | 3.73822 | 6634 | 31.83200 | 57.51100 |
Có thể bạn quan tâm!
- Xây dựng ngưỡng thông số sinh lý mủ trên một số dòng vô tính cao su Hevea brasiliensis Muell. Arg - 21
- Xây dựng ngưỡng thông số sinh lý mủ trên một số dòng vô tính cao su Hevea brasiliensis Muell. Arg - 22
- Xây dựng ngưỡng thông số sinh lý mủ trên một số dòng vô tính cao su Hevea brasiliensis Muell. Arg - 23
Xem toàn bộ 200 trang tài liệu này.
Pearson Correlation Coefficients, N = 168 Prob > |r| under H0: Rho=0
nangsuat | Thiols | Duong | Pi | TSC | ||||
nangsuat | 1.00000 | 0.64351 | 0.23473 | 0.59268 | -0.31399 | |||
<.0001 | 0.0022 | <.0001 | <.0001 | |||||
Thiols | 0.64351 <.0001 | 1.00000 | 0.46288 <.0001 | 0.70649 <.0001 | -0.51535 <.0001 | |||
Duong | 0.23473 | 0.46288 | 1.00000 | 0.22120 | -0.05224 | |||
0.0022 | <.0001 | 0.0040 | 0.5012 | |||||
Pi | 0.59268 | 0.70649 | 0.22120 | 1.00000 | -0.47907 | |||
<.0001 | <.0001 | 0.0040 | <.0001 | |||||
TSC | -0.31399 | -0.51535 | -0.05224 | -0.47907 | 1.00000 | |||
<.0001 | <.0001 | 0.5012 | <.0001 | |||||
Obs | _TYPE_ | _NAME_ | nangsuat | Thiols | Duong | Pi | TSC | |
1 MEAN | 86.278 | 0.751 | 9.622 | 18.326 | 39.488 | |||
2 STD | 32.371 | 0.184 | 3.434 | 5.353 | 3.738 | |||
3 N | 168.000 | 168.000 | 168.000 | 168.000 | 168.000 | |||
4 CORR | nangsuat | 1.000 | 0.644 | 0.235 | 0.593 | -0.314 | ||
5 CORR | Thiols | 0.644 | 1.000 | 0.463 | 0.706 | -0.515 | ||
6 CORR | Duong | 0.235 | 0.463 | 1.000 | 0.221 | -0.052 | ||
7 CORR | Pi | 0.593 | 0.706 | 0.221 | 1.000 | -0.479 | ||
8 CORR | TSC | -0.314 | -0.515 | -0.052 | -0.479 | 1.000 |
Tương quan năng suất và các thông số sinh lý mủ RRIV 3
The CORR Procedure
5 Variables: nangsuat Thiols Duong Pi TSC
N | Mean | Std Dev | Sum | Simple Statistics Minimum | Maximum | |
nangsuat | 170 | 51.51836 | 21.83058 | 8758 | 20.62700 | 109.85200 |
Thiols | 170 | 0.75385 | 0.13983 | 128.15400 | 0.50000 | 1.16700 |
Duong | 170 | 5.55036 | 1.60980 | 943.56100 | 2.63300 | 9.96700 |
Pi | 170 | 13.06604 | 3.86086 | 2221 | 5.00000 | 22.60000 |
TSC | 170 | 41.80752 | 3.32228 | 7107 | 32.75600 | 49.54400 |
Pearson Correlation Coefficients, N = 170 Prob > |r| under H0: Rho=0
nangsuat 1.00000 | Thiols 0.24330 | Duong 0.02143 | Pi 0.39518 | TSC 0.47087 | |
0.0014 | 0.7815 | <.0001 | <.0001 | ||
Thiols | 0.24330 | 1.00000 | 0.28507 | 0.41581 | -0.29715 |
0.0014 | 0.0002 | <.0001 | <.0001 | ||
Duong | 0.02143 | 0.28507 | 1.00000 | 0.05708 | 0.18076 |
0.7815 | 0.0002 | 0.4597 | 0.0183 | ||
Pi | 0.39518 | 0.41581 | 0.05708 | 1.00000 | 0.14904 |
<.0001 | <.0001 | 0.4597 | 0.0524 | ||
TSC | 0.47087 | -0.29715 | 0.18076 | 0.14904 | 1.00000 |
<.0001 | <.0001 | 0.0183 | 0.0524 |
Obs _TYPE_ _NAME_ nangsuat Thiols Duong Pi TSC
MEAN | 51.518 | 0.754 | 5.550 | 13.066 | 41.808 | ||
2 | STD | 21.831 | 0.140 | 1.610 | 3.861 | 3.322 | |
3 | N | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | |
4 | CORR | nangsuat | 1.000 | 0.243 | 0.021 | 0.395 | 0.471 |
5 | CORR | Thiols | 0.243 | 1.000 | 0.285 | 0.416 | -0.297 |
6 | CORR | Duong | 0.021 | 0.285 | 1.000 | 0.057 | 0.181 |
7 | CORR | Pi | 0.395 | 0.416 | 0.057 | 1.000 | 0.149 |
8 | CORR | TSC | 0.471 | -0.297 | 0.181 | 0.149 | 1.000 |
Tương quan năng suất và các thông số sinh lý mủ RRIV 4
The CORR Procedure
5 Variables: nangsuat Thiols Duong Pi TSC
Simple Statistics
Variable N Mean Std Dev Sum Minimum Maximum
170 | 66.87930 | 27.95544 | 11369 | 23.34700 | 128.93000 | |
Thiols | 170 | 0.59218 | 0.09480 | 100.67000 | 0.34500 | 0.90000 |
Duong | 170 | 4.00769 | 1.54984 | 681.30700 | 2.00000 | 8.86700 |
Pi | 170 | 11.30578 | 4.79575 | 1922 | 4.16700 | 29.23300 |
TSC | 170 | 47.70880 | 5.15185 | 8110 | 36.26700 | 56.33300 |
Pearson Correlation Coefficients, N = 170 Prob > |r| under H0: Rho=0
nangsuat | Thiols | Duong | Pi | TSC | ||
nangsuat | 1.00000 | 0.13616 | 0.07700 | 0.49233 | 0.53070 | |
0.0767 | 0.3183 | <.0001 | <.0001 | |||
Thiols | 0.13616 | 1.00000 | -0.09571 | 0.34327 | -0.36955 | |
0.0767 | 0.2144 | <.0001 | <.0001 | |||
Duong | 0.07700 | -0.09571 | 1.00000 | 0.10516 | 0.46810 | |
0.3183 | 0.2144 | 0.1723 | <.0001 | |||
Pi | 0.49233 | 0.34327 | 0.10516 | 1.00000 | 0.20428 | |
<.0001 | <.0001 | 0.1723 | 0.0075 | |||
TSC | 0.53070 | -0.36955 | 0.46810 | 0.20428 | 1.00000 | |
<.0001 | <.0001 | <.0001 | 0.0075 | |||
The SAS System | ||||||
Obs | _TYPE_ | _NAME_ nangsuat | Thiols | Duong | Pi | TSC |
1 | MEAN | 66.879 | 0.592 | 4.008 | 11.306 | 47.709 |
2 | STD | 27.955 | 0.095 | 1.550 | 4.796 | 5.152 |
3 | N | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
4 | CORR | nangsuat 1.000 | 0.136 | 0.077 | 0.492 | 0.531 |
5 | CORR | Thiols 0.136 | 1.000 | -0.096 | 0.343 | -0.370 |
6 | CORR | Duong 0.077 | -0.096 | 1.000 | 0.105 | 0.468 |
7 | CORR | Pi 0.492 | 0.343 | 0.105 | 1.000 | 0.204 |
8 | CORR | TSC 0.531 | -0.370 | 0.468 | 0.204 | 1.000 |
Tương quan năng suất và các thông số sinh lý mủ RRIV 5
The CORR Procedure
5 Variables: nangsuat Thiols Duong Pi TSC
N | Mean | Std Dev | Simple Statistics Sum Minimum | Maximum | |
nangsuat | 172 | 52.52926 | 22.81106 | 9035 5.92800 | 148.68000 |
Thiols | 172 | 0.53056 | 0.09854 | 91.25700 0.31500 | 0.90900 |
Duong | 172 | 5.79663 | 2.47841 | 997.02000 2.04600 | 18.12400 |
Pi | 172 | 12.12077 | 3.84711 | 2085 4.75200 | 27.30000 |
TSC | 172 | 45.49321 | 4.73075 | 7825 33.47100 | 56.94300 |
Pearson Correlation Coefficients, N = 172 Prob > |r| under H0: Rho=0
nangsuat | Thiols | Duong | Pi | TSC | |
nangsuat | 1.00000 | 0.44121 <.0001 | -0.35409 <.0001 | 0.54228 <.0001 | -0.36911 <.0001 |
Thiols | 0.44121 | 1.00000 | 0.11411 | 0.52847 | -0.39608 |
<.0001 | 0.1361 | <.0001 | <.0001 | ||
Duong | -0.35409 | 0.11411 | 1.00000 | -0.14232 | 0.47756 |
<.0001 | 0.1361 | 0.0625 | <.0001 | ||
Pi | 0.54228 | 0.52847 | -0.14232 | 1.00000 | -0.51325 |
<.0001 | <.0001 | 0.0625 | <.0001 | ||
TSC | -0.36911 <.0001 | -0.39608 <.0001 | 0.47756 <.0001 | -0.51325 <.0001 | 1.00000 |
Obs
_TYPE_
_NAME_ nangsuat Thiols Duong Pi TSC
MEAN | 52.529 | 0.531 | 5.797 | 12.121 | 45.493 | ||
2 | STD | 22.811 | 0.099 | 2.478 | 3.847 | 4.731 | |
3 | N | 172.000 | 172.000 | 172.000 | 172.000 | 172.000 | |
4 | CORR | nangsuat | 1.000 | 0.441 | -0.354 | 0.542 | -0.369 |
5 | CORR | Thiols | 0.441 | 1.000 | 0.114 | 0.528 | -0.396 |
6 | CORR | Duong | -0.354 | 0.114 | 1.000 | -0.142 | 0.478 |
7 | CORR | Pi | 0.542 | 0.528 | -0.142 | 1.000 | -0.513 |
8 | CORR | TSC | -0.369 | -0.396 | 0.478 | -0.513 | 1.000 |
Xây dựng phương trình hồi quy đa biến các thông số sinh lý và năng suất RRIV 1
The REG Procedure Model: MODEL1
Dependent Variable: nangsuat
DF | Analysis of Variance Sum of Mean Squares Square | F Value | Pr > F | |
Model | 2 | 79123 39562 | 68.09 | <.0001 |
Error | 165 | 95869 581.02339 | ||
Corrected Total | 167 | 174992 | ||
Root MSE | 24.10443 | R-Square | 0.4522 | |
Dependent Mean | 86.27779 | Adj R-Sq | 0.4455 | |
Coeff Var | 27.93816 |
Parameter Estimates
DF | Parameter Estimate | Standard Error | t Value | Pr > |t| | |
Intercept | 1 | -3.42623 | 7.95155 | -0.43 | 0.6671 |
Thiols | 1 | 78.79687 | 14.29464 | 5.51 | <.0001 |
Pi | 1 | 1.66676 | 0.49239 | 3.39 | 0.0009 |
Xây dựng phương trình hồi quy đa biến các thông số sinh lý và năng suất RRIV 3
The REG Procedure Model: MODEL1
Dependent Variable: nangsuat Analysis of Variance
DF | Sum of Squares | Mean Square F | Value | Pr > F | |
Model | 3 | 34896 | 11632 | 42.30 | <.0001 |
Error | 166 | 45645 | 274.96831 | ||
Corrected Total | 169 | 80541 | |||
Root MSE | 16.58217 | R-Square | 0.4333 | ||
Dependent Mean | 51.51836 | Adj R-Sq | 0.4230 | ||
Coeff Var | 32.18691 | ||||
Parameter Estimates | |||||
Variable | DF | Parameter Estimate | Standard Error | t Value | Pr > |t| |
Intercept | 1 | -173.48992 | 20.43474 | -8.49 | <.0001 |
Thiols | 1 | 79.83489 | 10.24380 | 7.79 | <.0001 |
Suc | 1 | -3.32140 | 0.86380 | -3.85 | 0.0002 |
TSC | 1 | 4.38342 | 0.42017 | 10.43 | <.0001 |
Xây dựng phương trình hồi quy đa biến các thông số sinh lý và năng suất RRIV4
The REG Procedure
Model: MODEL1 Dependent Variable: nangsuat
Analysis of Variance
DF | Sum of Squares | Mean Square F | Value | Pr > F | |
Model | 4 | 69125 | 17281 | 45.30 | <.0001 |
Error | 165 | 62950 | 381.51457 | ||
Corrected Total | 169 | 132075 |
19.53240 | R-Square | 0.5234 | |||
Dependent Mean | 66.87930 | Adj R-Sq | 0.5118 | ||
Coeff Var | 29.20545 | ||||
Parameter Estimates | |||||
Variable | DF | Parameter Estimate | Standard Error | t Value | Pr > |t| |
Intercept | 1 | -159.03238 | 22.71619 | -7.00 | <.0001 |
Thiols | 1 | 79.20571 | 19.31171 | 4.10 | <.0001 |
Suc | 1 | -4.50197 | 1.10269 | -4.08 | <.0001 |
Pi | 1 | 1.66567 | 0.36076 | 4.62 | <.0001 |
TSC | 1 | 3.73555 | 0.37987 | 9.83 | <.0001 |
Xây dựng phương trình hồi quy đa biến các thông số sinh lý và năng suất RRIV5
The REG Procedure Model: MODEL1
Dependent Variable: nangsuat
DF | Analysis of Variance Sum of Mean Squares Square | F Value | Pr > F | |
Model | 4 | 40036 10009 | 34.15 | <.0001 |
Error | 167 | 48942 293.06871 | ||
Corrected Total | 171 | 88979 | ||
Root MSE | 17.11925 | R-Square | 0.4500 | |
Dependent Mean | 52.52926 | Adj R-Sq | 0.4368 | |
Coeff Var | 32.58993 |
Parameter Estimates
DF | Parameter Estimate | Standard Error | t Value | Pr > |t| | |
Intercept | 1 | -32.67984 | 21.60514 | -1.51 | 0.1323 |
Thiols | 1 | 81.93494 | 16.98547 | 4.82 | <.0001 |
Suc | 1 | -3.86741 | 0.64895 | -5.96 | <.0001 |
Pi | 1 | 2.26149 | 0.43540 | 5.19 | <.0001 |
TSC | 1 | 0.80769 | 0.38776 | 2.08 | 0.0388 |
Xây dựng phương trình hồi quy đa biến các thông số sinh lý và năng suất của bốn dvt
The REG Procedure Model: MODEL1
Dependent Variable: nangsuat
DF | Analysis of Variance Sum of Mean Squares Square | F Value | Pr > F | |
Model | 4 | 206522 51631 | 91.58 | <.0001 |
Error | 503 | 283591 563.80015 | ||
Corrected Total | 507 | 490114 |
23.74448 | R-Square | 0.4214 | |
Dependent Mean | 68.15408 | Adj R-Sq | 0.4168 |
Coeff Var | 34.83941 |
Parameter Estimates
DF | Parameter Estimate | Standard Error | t Value | Pr > | |t| | |
Intercept | 1 | -91.02710 | 13.79438 | -6.60 | <.0001 | |
Thiols | 1 | 31.66477 | 8.95496 | 3.54 | 0.0004 | |
Suc | 1 | 1.17654 | 0.37111 | 3.17 | 0.0016 | |
Pi | 1 | 2.98983 | 0.24079 | 12.42 | <.0001 | |
TSC | 1 | 2.02357 | 0.23373 | 8.66 | <.0001 |