□ | □ | □ | |
4. Góp phần lưu giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp | □ | □ | □ |
Có thể bạn quan tâm!
- Cương Lĩnh Xây Dựng Đất Nước Trong Thời Kỳ Quá Độ Lên Chủ Nghĩa Xã Hội (1991) , Nxb. Chính Trị Quốc Gia Sự Thật, Hà Nội.
- Bạn Quan Tâm Xem Các Chương Trình Của Vtv Và Vtv Qua Internet Không?
- Thông Thường Bạn Xem Vtv Và Vtv Qua Internet Tại Những Nơi Nào (Đánh Số Theo Mức Phổ Biến Nhất)
- Ảnh Hưởng Vtv Và Vtv Qua Internet Đối Với Cuộc Sống
- Văn hóa gia đình tại các khu đô thị mới ở Hà Nội với việc tiếp nhận truyền hình đa nền tảng ở Việt Nam - 27
- Văn hóa gia đình tại các khu đô thị mới ở Hà Nội với việc tiếp nhận truyền hình đa nền tảng ở Việt Nam - 28
Xem toàn bộ 225 trang tài liệu này.
22. Tác động tích cực của VTV đối với tổ chức đời sống gia đình tại KĐTM ở Hà Nội
Đúng | Đúng một phần | Không đúng | |
1. Cung cấp thông tin hữu ích | □ | □ | □ |
2. Áp dụng những giá trị mới | □ | □ | □ |
3. Hướng đến tiêu chí gia đình hiện đại | □ | □ | □ |
4. Cấu trúc gia đình theo hướng mở | □ | □ | □ |
5. Tạo thói quen, sở thích riêng | □ | □ | □ |
6. Mọi người thường chia sẻ thông tin cá nhân | □ | □ | □ |
7. Tạo hình thức sinh hoạt văn hóa lành mạnh | □ | □ | □ |
8. Định hướng các thành viên | □ | □ | □ |
9. Giữ gìn nền nếp, tôn ti trật tự | □ | □ | □ |
10. Tạo không khí sôi nổi, ấm cúng | □ | □ | □ |
11. Chống lại sự xâm nhập của văn hóa ngoại lai | □ | □ | □ |
12. Bảo vệ mô hình gia đình truyền thống | □ | □ | □ |
23. Theo bạn các chương trình của VTV có tác động ra sao đối với văn hóa tiêu dùng gia đình bạn?
Đúng | Đúng một phần | Không đúng | Không ý kiến | |
1. Giúp tìm kiếm đồ dùng thiết yếu thuận lợi | □ | □ | □ | □ |
2. Giúp việc mua sắm đồ dùng gia đình thuận lợi | □ | □ | □ | □ |
3. Giúp cải thiện chất lượng các hoạt động dịch vụ gia đình | □ | □ | □ | □ |
4. Làm thay đổi thói quen, thị hiếu tiêu dùng gia đình | □ | □ | □ | □ |
24.Tác động tích cực của VTV đối phát triển kinh tế và tiêu dùng gia đình theo địa bàn cư trú (các ý kiến chọn đúng)
Đúng | Đúng một phần | Không đúng | |
1. Giúp tìm kiếm, đồ dùng thiết yếu thuận lợi | □ | □ | □ |
2. Giúp mua sắm đồ dùng gia đình thuận lợi | □ | □ | □ |
3. Làm thay đổi thói quen, thị hiếu tiêu dùng trong gia đình | □ | □ | □ |
4. Giúp cải thiện chất lượng các hoạt động dịch vụ gia đình | □ | □ | □ |
5. Là phương tiện giao dịch, mua bán thuận tiện | □ | □ | □ |
6. Tạo cơ hội việc làm cho các thành viên trong gia đình | □ | □ | □ |
7. Giúp học hỏi kinh nghiệm phát triển kinh tế gia đình | □ | □ | □ |
□ | □ | □ | |
9. Có điều kiện phát triển kinh tế gia đình mọi lúc, mọi nơi | □ | □ | □ |
10. Có cơ hội phát triển kinh tế gia đình | □ | □ | □ |
25: Theo bạn, các tác động của VTV đối với phát triển kinh tế gia đình bạn tại KĐTM như thế nào?
Đúng | Đúng một phần | Không đúng | Không ý kiến | |
1. Giúp học hỏi kinh nghiệm phát triển kinh tế gia đình | □ | □ | □ | □ |
2. Giúp học hỏi kinh nghiệm bảo tồn, phát triển các tri thức dân gian | □ | □ | □ | □ |
3. Chia sẻ kinh nghiệm | □ | □ | □ | □ |
4. Là phương tiện giao dịch, mua bán thuận tiện | □ | □ | □ | □ |
5. Tạo cơ hội việc làm cho các thành viên trong gia đình | □ | □ | □ | □ |
6. Liên kết các hoạt động kinh doanh trên mạng | □ | □ | □ | □ |
7. Hình thành các hình thức dịch vụ trên mạng | □ | □ | □ | □ |
8. Có điều kiện phát triển kinh tế mọi lúc, mọi nơi | □ | □ | □ | □ |
9. Tạo cơ hội bình đẳng thu nhập trong gia đình | □ | □ | □ | □ |
26. Tác động tích cực của VTV mới đối với hành vi ứng xử giữa các thành viên trong gia đình tại KĐTM ở Hà Nội
Nhận định | Các ý kiến (tỷ lệ %) | ||
Đúng | Đúng một phần | ||
Con cháu đối với ông bà, cha mẹ | Có điều kiện thường xuyên thăm hỏi, động viên | □ | □ |
Sống có trách nhiệm hơn | □ | □ | |
Gắn kết tình cảm | □ | □ | |
Nét đẹp trong văn hóa ứng xử được nhân rộng | □ | □ | |
Hình thành nên mối quan hệ, giao tiếp mới | □ | □ | |
Ông bà, cha mẹ đối với con cháu | Thấu hiểu tâm tư, tình cảm của con cháu | □ | □ |
Giảm bớt sự áp đặt lễ nghi lên con cháu | □ | □ | |
Thay đổi theo hướng tích cực cách nhìn nhận đối với con cháu | □ | □ | |
Tạo sơi dây liên kết, đồng thuận | □ | □ | |
Hình thành nên mối quan hệ, giao tiếp tích cực | □ | □ | |
Vợ - chồng | Tạo dợi dây liên kết tình cảm | □ | □ |
Kiểm soát tốt mối quan hệ vợ - chồng | □ | □ | |
Tạo nên mối quan hệ bình đẳng giữa vợ và chồng trong gia đình | □ | □ | |
Nâng cao vị thế người phụ nữ trong gia đình | □ | □ | |
Tạo sự đồng thuận trong việc dạy dỗ con cái | □ | ||
Làm giảm hành động bạo lực gia đình | □ | □ | |
Hình thành mối quan hệ vợ - chồng theo hướng mở | □ | □ |
Bình đẳng trong giao tiếp, sinh hoạt gia đình | □ | □ |
Ý kiến cá nhân được coi trọng | □ | □ |
Tạo sợi dây liên kết | □ | □ |
Vun đắp tình thân | □ | □ |
Truyền thống kính trên, nhường dưới trong gia đình được coi trọng | □ | □ |
27. Bạn có ý kiến gì về khuynh hướng truyền tải của truyền hình và truyền hình xem lại qua internet hiện nay?
Phụ lục 02: CÂU HỎI PHỎNG VẤN SÂU
1. Bạn có thường xuyên xem tivi không?
2. Bạn thường xem tivi ở đâu? Và băng phương tiện gì?
3. Thời điểm bạn xem tivi của bạn là khi nào? Bạn thường dùng bao nhiêu thời gian cho việc này?
4. Khi vào xem tivi đầu tiên bạn sẽ xem chương trình nào?
5. Thông thường, mục đích xem tivi của bạn là gì?
6. Bạn đánh giả thể nào về những ảnh hưởng của các chương trình VTV với đời sống hàng ngày của gia đình bạn?
7. Theo bạn xem ti vi và ti vi qua internet thể nào cho hợp lý? (Thời lượng, cách thức sử dụng, mục đích sử dụng...)
8. Bạn xem ti vi phục vụ cho nhu cầu nào nhiêu nhất?
9. Bạn đánh giả thế nào về những hành vi, ứng xử cùa các nhân vật, khách mời tham dự trên cách chương trình hiện nay? Liệu những ứng xử như vậy có ảnh hưởng như thế nào tới cách ứng xử trong gia đình bạn?
10. Theo bạn cần phải làm gì để các chương trình truyền hình trở thành công cụ hữu ích đối với đời sống văn hóa gia đình bạn hiện nay?
11. Bạn thấy các chương trình liên quan tới mua sắm trên truyền hình có thực sự hữu ích?
12. Trong một số chương trình game show thực tế, liệu những kỹ năng của các nhân vật tham gia có thể được bạn áp dụng vào cuộc sống?
13. Trong các chương trình ẩm thực của VTV bạn thấy áp dụng vào cách nấu các món ăn hàng ngày của gia đình mình có khó khăn không? Vì sao?
14. Trong các chương trình liên quan tới khởi nghiệp, bạn thấy chúng có mang lại các gợi ý cho công việc kinh doanh của gia đình mình hoặc công việc của chính bạn?
15. Một số chương trình về thể thao, tập luyện hay hướng dẫn tập luyện có thực sự hữu ích với gia đình bạn không? Vì sao?
Phụ lục 03: BẢNG KẾT QUẢ ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC
(600 trường hợp tại 03 khu vực KĐTM)
Bảng 1: Mức độ theo dõi đến chương trình truyền hình VTV
Mức độ quan tâm | ||||
Rất thường xuyên | Thường xuyên | Không thường xuyên | Rất ít khi | |
Hệ thống VTV | 49% | 11% | 27% | 13% |
(Nguồn: Số liệu điều tra của NCS năm 2020)
Bảng 2: Mức độ gia đình chọn xem VTV khi có thời gian rảnh
Mức độ quan tâm | ||||
Rất thường xuyên | Thường xuyên | Không thường xuyên | Rất ít khi | |
Hệ thống VTV | 37% | 10% | 23% | 30% |
Bảng 3: Mức độ xem các kênh truyền hình của VTV của các gia đình
(1) Rất thường xuvên (2)Thường Xuyên (3) Không thường xuyên
(4) Rất ít khi
Mức độ sử dụng | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | |
1. VTV 1 | 31% | 47% | 20% | 2% |
2. VTV2 | 11% | 19% | 43% | 17% |
3. VTV 3 | 63% | 23% | 9% | 5% |
4. VTV 4 | 7% | 11% | 35% | 47% |
5. VTV 5 | 8% | 12% | 45% | 35% |
6. VTV 6 | 55% | 25% | 11% | 9% |
7. VTV 7 | 64% | 16% | 15% | 5% |
8. VTV 8 | 25% | 20% | 11% | 44 % |
9. VTV 9 | 30% | 31% | 17% | 12 % |
(Nguồn: Số liệu điều tra của NCS năm 2020)
Bảng 4. Mật độ xem VTV và VTV qua internet
17 % | |
2. Một vài ngày trong tuần | 23 % |
3. Luôn luôn | 60 % |
Bảng 5: Tổng cộng thời gian cho việc theo dõi VTV và VTV qua internet/ngày
5% | |
2. 60 phút đến 90 phút | 19% |
3. 90 phút đến 120 phút | 45% |
4. Trên 120 phút | 31% |
Bảng 6 :Những hình thức theo dõi VTV qua internet
0% | |
2. Facebook | 11% |
3. Zalo | 3% |
4. Youtube | 14% |
5. VTV Thể thao | 23% |
6. VTV Giải trí | 21% |
7. VTV Go | 27% |
8. Mục khác | 1% |
Bảng 7. Địa điểm xem VTV và VTV qua internet (đánh số theo mức phổ biến nhất)
79 % | |
2. Tại quán ăn, uống | 2% |
3. Tại thư viện | 3% |
4. Tại phòng làm việc | 1% |
5. Tại nơi khác | 15% |