□ | |
2. 60 phút đến 90 phút | □ |
3. 90 phút đến 120 phút | □ |
4. Trên 120 phút | □ |
Có thể bạn quan tâm!
- Văn hóa gia đình tại các khu đô thị mới ở Hà Nội với việc tiếp nhận truyền hình đa nền tảng ở Việt Nam - 21
- Cương Lĩnh Xây Dựng Đất Nước Trong Thời Kỳ Quá Độ Lên Chủ Nghĩa Xã Hội (1991) , Nxb. Chính Trị Quốc Gia Sự Thật, Hà Nội.
- Bạn Quan Tâm Xem Các Chương Trình Của Vtv Và Vtv Qua Internet Không?
- Tác Động Tích Cực Của Vtv Đối Với Tổ Chức Đời Sống Gia Đình Tại Kđtm Ở Hà Nội
- Ảnh Hưởng Vtv Và Vtv Qua Internet Đối Với Cuộc Sống
- Văn hóa gia đình tại các khu đô thị mới ở Hà Nội với việc tiếp nhận truyền hình đa nền tảng ở Việt Nam - 27
Xem toàn bộ 225 trang tài liệu này.
6. Những hình thức theo dõi VTV qua internet
□ | |
2. Facebook | □ |
3. Zalo | □ |
4. Youtube | □ |
5. VTV Thể thao | □ |
6. VTV Giải trí | □ |
7. VTV Go | □ |
8. Mục khác | □ |
7. Thông thường bạn xem VTV và VTV qua internet tại những nơi nào (đánh số theo mức phổ biến nhất)
□ | |
2. Tại quán ăn, uống | □ |
3. Tại thư viện | □ |
4. Tại phòng làm việc | □ |
5. Tại nơi khác | □ |
8. Bạn xem VTV bằng phương tiện gì?
□ | |
2. Máy tính bảng | □ |
3. Máy tính di động (laptop) | □ |
4. Tivi | □ |
9. Bạn cho biết mục đích xem VTV và VTV qua internet của mình?
□ | |
2. Duy trì mối liên hệ với bạn bè | □ |
3. Tìm hiểu kiến thức cho chuyên môn nghề nghiệp | □ |
4. Tìm hiểu phương thức kinh doanh | □ |
5. Tìm hiểu giá cả, sản phẩm mới | □ |
6. Tìm kiếm thông tin học tập | □ |
7. Chăm sóc sức khỏe bản thân | □ |
8. Kiến thức chăm sóc gia đình | □ |
9. Cập nhật, hiểu biết tình hình thời sự | □ |
10. Tìm kiếm bạn bè, mở rộng quan hệ | □ |
11. Tranh luận, trao đổi, thể hiện ý kiến, suy nghĩ | □ |
12. Giảm căng thẳng | □ |
13. Tìm hiểu tin tức quốc tế | □ |
14. Học ngoại ngữ | □ |
15. Kỹ thuật nấu ăn | □ |
16. Kỹ năng sống | □ |
17. Thời trang, làm đẹp, thẩm mỹ | □ |
10. Bạn thường xem VTV và VTV qua internet để tìm kiếm những chủ đề nào?
□ | |
2. Ca nhạc | □ |
3. Giải trí | □ |
4. Sức khỏe | □ |
5. Làm đẹp | □ |
□ | |
7. Giáo dục | □ |
8. Tin tức quốc tế | □ |
9. Tin tức trong nước | □ |
10. Pháp luật | □ |
11. Thể thao | □ |
12. Giới thiệu sản phẩm | □ |
13. Người nổi tiếng | □ |
14. Game Show | □ |
15. Khác | □ |
11. Ý nghĩa của việc xem VTV và VTV qua internet với bạn?
(1) Rất đồng ý (2) Đồng ý (3) Không đồng ý lắm (4) Không đồng ý
Ý kiến | ||||
Nhận định | (1) | (2) | (3) | (4) |
1. Thay đổi một số thói quen sinh hoạt trước khi xem chương trình | □ | □ | □ | □ |
2. Phương tiện học hỏi cần thiết | □ | □ | □ | □ |
3. Phương tiện quan trọng cho sinh hoạt giải trí | □ | □ | □ | □ |
4. Thay đổi một số quan niệm, suy nghĩ trong cuộc sống | □ | □ | □ | □ |
5. Tiếp cận thông tin mới và chính xác | □ | □ | □ | □ |
6. Tăng cường các tình huống ứng xử trong gia đình và xã hội | □ | □ | □ | □ |
7. Giúp tăng kiến thức cho tổ chức cuộc sống gia đình | □ | □ | □ | □ |
□ | □ | □ | □ | |
9. Cung cấp kỹ năng sống | □ | □ | □ | □ |
10. Cung cấp kiến thức tiêu dùng | □ | □ | □ | □ |
11. Thêm gợi ý cho cách tổ chức cuộc sống, vui chơi của gia đình | □ | □ | □ | □ |
12. Bạn đánh giá như thế nào về ảnh hưởng VTV và VTV qua internet đối với cuộc sống của bạn?
(1) Rất đồng ý (2) Đồng ý (4) Không đồng ý (5) Không ý kiến
Ý kiến | ||||
Nhận định | (1) | (2) | (3) | (4) |
1. Cảm giác nhớ, phải xem VTV hàng ngày | □ | □ | □ | □ |
2. Có khi thấy lãng phí tiền bạc không cần thiết | □ | □ | □ | □ |
3. Thấy lãng phí thời gian | □ | □ | □ | □ |
4. Chậm trễ công việc, học tập vì xem phim | □ | □ | □ | □ |
5. Ảnh hưởng tới sức khỏe | □ | □ | □ | □ |
6. Tiếp nhận và chịu tác động của các chương trình mua sắm | □ | □ | □ | □ |
7. Ít tiếp xúc trực tiếp với bạn bè, người thân | □ | □ | □ | □ |
8. Ít đọc sách, báo in | □ | □ | □ | □ |
9. Ảnh hưởng đến khả năng chọn lựa vì phải xem quảng cáo quá nhiều | □ | □ | □ | □ |
10. Ít cởi mở, thân thiện với mọi người | □ | □ | □ | □ |
11. Xem các chương trình giải trí quá nhiều | □ | □ | □ | □ |
12. Gây nên một số bất đồng, tranh cãi với người thân vì nhân vật trong phim | □ | □ | □ | □ |
□ | □ | □ | □ |
13. Tác động tích cực của VTV đối với giáo dục gia đình bạn?
Các ý kiến | |||
Nhận định | Đúng | Đúng một phần | Không đúng |
1. Giúp các thành viên trong gia đình thể hiện sự quan tâm | □ | □ | □ |
2. Giúp các thành viên ứng xử, giao tiếp thuận lợi và văn minh | □ | □ | □ |
3. Góp phần nâng cao nhận thức văn hóa ứng xử | □ | □ | □ |
4. Góp phần lưu giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp | □ | □ | □ |
5. Tăng cường văn hóa ẩm thực | □ | □ | □ |
6. Nâng cao khả năng giáo dục con cái | □ | □ | □ |
14. Các chương trình sau có ảnh hưởng như thế nào với cách ứng xử trong gia đình?
(1) Rất tốt (2) Bình thường (3) Không tốt (4) Rất xấu
Ý kiến | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | |
1. Cái lý cái tình | □ | □ | □ | □ |
2. Bố ơi Mình đi đâu thế | □ | □ | □ | □ |
3. Bữa Trưa vui vẻ | □ | □ | □ | □ |
□ | □ | □ | □ | |
5. Chúng ta là một gia đình | □ | □ | □ | □ |
6. Phụ nữ là để yêu thương | □ | □ | □ | □ |
7. Câu chuyện văn hóa | □ | □ | □ | □ |
8. Gia đình và xã hội | □ | □ | □ | □ |
15. Các chương trình sau có ảnh hưởng như thế nào với cách tiêu dùng trong gia đình?
(1) Rất tốt (2) Bình thường (3) Không tốt (4) Rất xấu
Ý kiến | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | |
1. Hãy chọn giá đúng | □ | □ | □ | □ |
2. Shark Tank | □ | □ | □ | □ |
3. Tiền khéo tiền khôn | □ | □ | □ | □ |
4. Vui sống mỗi ngày | □ | □ | □ | □ |
5. Tiêu dùng 24h | □ | □ | □ | □ |
6. Vui – Khỏe – Có ích | □ | □ | □ | □ |
7. Gia đình trẻ | □ | □ | □ | □ |
16. Các chương trình sau có ảnh hưởng như thế nào với cách nấu ăn trong gia đình?
(1) Rất tốt (2) Bình thường (3) Không tốt (4) Rất xấu
Ý kiến | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | |
1. Nét Ẩm thực Việt | □ | □ | □ | □ |
2. Cùng vào bếp | □ | □ | □ | □ |
3. Vui Sống mỗi ngày | □ | □ | □ | □ |
4. Ẩm thực đường phố | □ | □ | □ | □ |
□ | □ | □ | □ | |
6. Khỏe thật đơn giản | □ | □ | □ | □ |
7. Bữa trưa vui vẻ | □ | □ | □ | □ |
8. Cùng lăn vào bếp | □ | □ | □ | □ |
17. Các chương trình sau có ảnh hưởng như thế nào với thẩm mỹ, thể thao, sức khỏe trong gia đình?
(1) Rất tốt (2) Bình thường (3) Không tốt (4) Rất xấu
Ý kiến | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | |
1. Không giới hạn Sasuke | □ | □ | □ | □ |
2. Ký ức vui vẻ | □ | □ | □ | □ |
3. Cẩm nang vàng cho sức khỏe | □ | □ | □ | □ |
4. Sống khỏe mỗi ngày | □ | □ | □ | □ |
5. Giọng hát Việt – Giọng hát Việt nhí | □ | □ | □ | □ |
6. Đẹp hơn mỗi ngày | □ | □ | □ | □ |
7. Thẩm mỹ gia đình | □ | □ | □ | □ |
18. Các chương trình sau có ảnh hưởng như thế nào với cách giáo dục trong gia đình?
(1) Rất tốt (2) Bình thường (3) Không tốt (4) Rất xấu
Ý kiến | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | |
1. Thiếu niên nói | □ | □ | □ | □ |
2. Cha mẹ thay đổi | □ | □ | □ | □ |
3. Đường lên đỉnh Olympia | □ | □ | □ | □ |
4. Điều ước thứ 7 | □ | □ | □ | □ |
5. Học cùng con | □ | □ | □ | □ |
□ | □ | □ | □ | |
7. Kỹ năng thoát hiểm | □ | □ | □ | □ |
19. Nhận định của bạn về vai trò của việc sử dụng truyền hình và truyền hình internet với cuộc sống?
□ | |
2. Tương đối cần thiết | □ |
3. Không cần thiết lắm | □ |
4. Không cần thiết | □ |
5. Không ý kiến | □ |
20. Theo bạn cần làm gì để phát huy tính tích cực của truyền hình và truyền hình qua internet?
□ | |
2. Kiểm soát nguồn thông tin chính xác | □ |
3. Đầu tư cơ sở vật chất | □ |
4. Tăng cường khả năng truyền tải qua nhiều nền tảng | □ |
5. Khác | □ |
21: Tác động tích cực của VTV đối với giáo dục gia đình tại KĐTM ở Hà Nội như thế nào?
Đúng | Đúng một phần | Không đúng | |
1. Giúp các thành viên trong gia đình thể hiện sự quan tâm | □ | □ | □ |
2. Giúp các thành viên ứng xử, giao tiếp thuận lợi và văn minh | □ | □ | □ |