Sơ đồ 1.6 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Chứng từ ghi sổ
Sơ đồ 1.7. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung
Phụ lục 1.8:
Sơ đồ 1.8. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký – Chứng từ Phụ lục 1.9:
Sơ đồ 1.9. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính
Phụ lục 2.1. Hệ thống tài khoản kế toán của DIC Corp
TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN | |
A | B |
111 | Tiền mặt |
1111 | Tiền Việt Nam |
1113 | Vàng tiền tệ |
112 | Tiền gửi Ngân hàng |
1121 | Tiền Việt Nam |
1122 | Ngoại tệ |
128 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
1281 | Tiền gửi có kǶ hạn |
131 | Phải thu của khách hàng |
1311 | Phải thu của khách hàng - Ngắn hạn |
1312 | Phải thu của khách hàng - Dài hạn |
133 | Thuế GTGT được khấu trừ |
1331 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ |
136 | Phải thu nội bộ |
1361 | Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc |
1368 | Phải thu nội bộ khác |
138 | Phải thu khác |
1388 | Phải thu khác |
141 | Tạm ứng |
151 | Hàng mua đang đi đường |
152 | Nguyên liệu, vật liệu |
1521 | Nguyên vật liệu chính |
154 | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang |
155 | Thành phẩm |
1557 | Thành phẩm bất động sản |
156 | Hàng hóa |
1561 | Giá mua hàng hóa |
211 | Tài sản cố định hữu hình |
2111 | Nhà cửa, vật kiến trúc |
2112 | Máy móc, thiết bị |
2113 | Phương tiện vận tải, truyền dẫn |
2114 | Thiết bị, dụng cụ quản lý |
2118 | TSCĐ khác |
213 | TSCĐ vô hình |
2131 | Quyền sử dụng đất |
214 | Hao mòn tài sản cố định |
2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình |
Có thể bạn quan tâm!
- Những Thuận Lợ I Và Khó Khăn C Ủa Việc Hoàn Thiện Tổ Chức Kế Toán
- Hoàn Thiện Về Tổ Chức Lập Và Phân Tích Báo Cáo Tài Chính
- Mô Hình Tổ Chức Bộ Máy Kế Toán Tập Trung Phụ Lục 1.2:
- Tổ chức kế toán tại Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) - 14
Xem toàn bộ 116 trang tài liệu này.
Hao mòn TSCĐ vô hình | |
2147 | Hao mòn bất động sản đầu tư |
217 | Bất động sản đầu tư |
2171 | Bất động sản đầu tư |
221 | Đầu tư vào công ty con |
2211 | Công ty con trên 50% |
222 | Góp vốn liên doanh |
2221 | Mệnh giá cổ phiếu |
2222 | Chênh lệch so với mệnh giá |
2223 | Chênh lệch do đánh giá lại |
228 | Đầu tư khác |
2281 | Cổ phiếu |
2282 | Trái phiếu |
229 | Dự phòng tổn thất tài sản |
2292 | Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác |
2293 | Dự phòng phải thu khó đòi |
241 | Xây dựng cơ bản dở dang |
2412 | Xây dựng cơ bản |
242 | Chi phí trả trước |
2421 | Chi phí trả trước ngắn hạn |
2422 | Chi phí trả trước dài hạn |
331 | Phải trả cho người bán |
3311 | Phải trả người bán ngắn hạn |
333 | Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
3331 | Thuế GTGT phải nộp |
3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp |
3335 | Thuế thu nhập cá nhân |
3336 | Thuế tài nguyên |
3337 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất |
3338 | Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác |
3339 | Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác |
334 | Phải trả người lao động |
3341 | Phải trả công nhân viên |
335 | Chi phí phải trả |
3351 | Chi phí phải trả - Theo dự án |
3352 | Chi phí phải trả - Không theo dự án |
338 | Phải trả và phải nộp khác |
3381 | Tài sản thừa chờ giải quyết |
3382 | Kinh phí công đoàn |
3383 | Bảo hiểm xã hội |
3384 | Bảo hiểm y tế |
2143
Bảo hiểm thất nghiệp | |
3387 | Doanh thu chưa thực hiện |
3388 | Phải trả, phải nộp khác |
341 | Vay và nợ thuê tài chính |
3411 | Các khoản đi vay |
343 | Trái phiếu phát hành |
3431 | Trái phiếu thường |
344 | Nhận ký quỹ, ký cược |
3441 | Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn |
353 | Quỹ khen thưởng, phúc lợi |
3531 | Quỹ khen thưởng |
3532 | Quỹ phúc lợi |
411 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
4111 | Vốn góp chủ sở hữu |
4112 | Thặng dư vốn cổ phần |
414 | Quỹ đầu tư phát triển |
4141 | Quỹ đầu tư phát triển |
421 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
4211 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước |
4212 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay |
511 | Doanh thu bán hàng |
5112 | Doanh thu bán các thành phẩm |
5113 | Doanh thu cung cấp dịch vụ NHKS |
5117 | Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư |
5118 | Doanh thu khác |
515 | Doanh thu hoạt động tài chính |
5151 | Thu nhập về hoạt động góp vốn, cổ tức được nhận |
5152 | Thu nhập về hoạt động chuyển nhượng khoản đầu tư tài chính |
5154 | Thu lãi tiền gửi |
5155 | Thu lãi cho vay vốn |
5158 | Thu nhập về hoạt động đầu tư khác |
521 | Các khoản giảm trừ doanh thu |
5212 | Hàng bán bị trả lại |
621 | Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp |
622 | Chi phí nhân công trực tiếp |
627 | Chi phí sản xuất chung |
6271 | Chi phí nhân viên phân xưởng |
6272 | Chi phí nguyên, vật liệu |
6273 | Chi phí dụng cụ sản xuất |
6274 | Chi phí khấu hao tài sản cố định |
3386
Chi phí dịch vụ mua ngoài | |
6278 | Chi phí bằng tiền khác |
631 | Giá thành sản xuất |
632 | Giá vốn hàng bán |
6323 | Giá vốn hàng bán dịch vụ - NHKS |
6327 | Giá vốn hàng bán dịch vụ - KD BĐS |
6328 | Giá vốn hàng bán dịch vụ - Khác |
635 | Chi phí tài chính |
6351 | Chi về hoạt động góp vốn liên doanh |
6352 | Chi về hoạt động đầu tư mua bán chứng khoán |
6354 | Lãi tiền vay |
6355 | Chiết khấu thanh toán |
641 | Chi phí bán hàng |
6417 | Chi phí dịch vụ mua ngoài |
6418 | Chi phí bằng tiền khác |
642 | Chi phí quản lý doanh nghiệp |
6421 | Chi phí nhân viên quản lý |
6422 | Chi phí vật liệu quản lý |
6423 | Chi phí đồ dùng văn phòng |
6424 | Chi phí khấu hao TSCĐ |
6425 | Thuế, phí và lệ phí |
6426 | Chi phí dự phòng |
6427 | Chi phí dịch vụ mua ngoài |
6428 | Chi phí bằng tiền khác |
711 | Thu nhập khác |
7111 | Thu về nhượng bán, thanh lý TSCĐ |
7112 | Thu tiền được phạt vi phạm hợp đồng |
7117 | Thu lãi chậm thanh toán |
7118 | Thu nhập bất thường khác |
811 | Chi phí khác |
8112 | Chi tiền do phạt vi phạm hợp đồng |
8113 | Vi phạm hành chính |
8118 | Chi phí bất thường khác |
821 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp |
8211 | Chi phí thuế TNDN hiện hành |
911 | Xác định kết quả kinh doanh |
9111 | Kết quả hoạt động SXKD |
9112 | Kết quả hoạt động tài chính |
9113 | Kết quả hoạt động bất thường |
6277
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
SỔ NHẬT KÝ CHUNG
Từ ngày 01/01/20 đến ngày 22/06/20
Mẫu số S03a-DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
Đơn vị tính : đồng
Chứng từ | Diễn giải | Đã ghi sổ cái | STT dòng | Số hiệu TK đối ứng | Phát sinh | |||
Số | Ngày | Nợ | Có | |||||
PHT01A/01 | 01/01/20 | Giảm trích trước lãi tiền gửi CKH - Vietinbank BX | ||||||
13888 - Phải thu khác | 1 | 5154 | -74.214.209 | |||||
5154 - Thu lãi tiền gửi | 2 | 13888 | -74.214.209 | |||||
PHT01B/01 | 05/01/20 | Điều chỉnh tạm ứng và hoàn ứng ( Lý do: để sai vụ việc) | ||||||
141 - Tạm ứng | 3 | 141 | 1.802.091 | 1.802.091 | ||||
HDBC01/01 | 05/01/20 | HDBank thanh toán lãi tiền gửi CKH 1 tháng | ||||||
12810601 - Tiền gửi có kǶ hạn VND - Ngân hàng TMCP Phát triển HCM (HDB) - CN Vǜng Tàu | 4 | 5154 | 116.585.769 | |||||
5154 - Thu lãi tiền gửi | 5 | 12810601 | 116.585.769 | |||||
PHT01/01 | 05/01/20 | GTTT lần 1 của căn A-III-34 ngày 02/01/2020 HĐ số 24/2019/HĐXD-DIC Corp-BQLĐN ngày 10/9/2019-DA KDC Hiệp Phước | ||||||
154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang | 6 | 33111 | 641.259.085 | |||||
33111 - Phải trả người bán ngắn hạn - Theo dự án | 7 | 154 | 641.259.085 | |||||
PHT02/01 | 06/01/20 | Giá trị còn lại quyết toán HĐ số 01/2018 ngày 19/01/2018 về việc thiết kế bản vẽ thi công mẫu nhà liên kế thuộc DA KDC Hiệp Phước | ||||||
154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang | 8 | 33111 | 1.173.884.545 | |||||
33111 - Phải trả người bán ngắn hạn - Theo dự án | 9 | 154 | 1.173.884.545 | |||||
BIDV01/01 | 07/01/20 | Thanh toán tiền lương tháng 12/2019 | ||||||
6421 - Chi phí nhân viên quản lý | 10 | 34111 | 188.000.000 | |||||
3341 - Phải trả công nhân viên | 11 | 34111 | 3.332.322.334 | |||||
154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang | 12 | 34111 | 137.000.000 | |||||
34111 - Các khoản đi vay ngắn hạn | 13 | 3341 | 3.332.322.334 | |||||
34111 - Các khoản đi vay ngắn hạn | 14 | 6421 | 188.000.000 | |||||
34111 - Các khoản đi vay ngắn hạn | 15 | 154 | 137.000.000 | |||||
PHT02A/01 | 07/01/20 | Khấu trừ lương tháng 12/2019 - thuế TNCN | ||||||
3341 - Phải trả công nhân viên | 16 | 3386 | 22.364.932 | |||||
3341 - Phải trả công nhân viên | 17 | 33881 | 73.788.181 | |||||
3341 - Phải trả công nhân viên | 18 | 3382 | 22.021.300 | |||||
3341 - Phải trả công nhân viên | 19 | 13111 | 9.154.000 | |||||
3341 - Phải trả công nhân viên | 20 | 3383 | 178.919.456 | |||||
3341 - Phải trả công nhân viên | 21 | 3384 | 33.830.386 | |||||
3341 - Phải trả công nhân viên | 22 | 6427 | 5.581.828 | |||||
3341 - Phải trả công nhân viên | 23 | 3335 | 136.342.837 | |||||
6427 - Chi phí dịch vụ mua ngoài | 24 | 3341 | 5.581.828 | |||||
3335 - Thuế thu nhập cá nhân | 25 | 3341 | 136.342.837 | |||||
3383 - Bảo hiểm xã hội | 26 | 3341 | 178.919.456 | |||||
3384 - Bảo hiểm y tế | 27 | 3341 | 33.830.386 | |||||
13111 - Phải thu của khách hàng ngắn hạn - Theo dự án | 28 | 3341 | 9.154.000 | |||||
3382 - Kinh phí công đoàn | 29 | 3341 | 22.021.300 | |||||
33881 - Phải trả, phải nộp khác | 30 | 3341 | 73.788.181 | |||||
3386 - Bảo hiểm thất nghiệp | 31 | 3341 | 22.364.932 | |||||
BIDV02/01 | 08/01/20 | Thanh toán 97% GTQT HĐ số 34/2018 - Cung cấp, lắp đặt các tổ hợp máy phát điện CT Vǜng Tàu Gateway (GN) | ||||||
33111 - Phải trả người bán ngắn hạn - Theo dự án | 32 | 34112 | 5.514.034.362 | |||||
34112 - Các khoản đi vay dài hạn | 33 | 33111 | 5.514.034.362 | |||||
PHT03/01 | 10/01/20 | Giá trị KLHT đợt 1- HĐ 16/2019- San nền sơ bộ phần diện tích còn lại chưa thi công (129,74ha)- PK2,3 - DA NVY | ||||||
Tổng cộng: | 11.512.676.897 | 11.512.676.897 |