Hóa đơn đầu ra:
Sao kê ngân hàng VIB:
Sao kê tài khoản Thời gian sao kê : Từ ngày 01/03/2016 đến ngày 30/03/2016
Khách hàng : 01017784 - CT TNHH NGUYỄN MINH HOÀNG
Số tài khoản : 608704060114710
Loại tiền : VND
Ngày in : 30/03/2016 04:30:21 PM
Số dư đầu kỳ : 523,788,077 VND
Tổng ghi nợ : 1,167,034,680 VND
Tổng ghi có : 1,149,337,494 VND
Số dư cuối kỳ : 506,090,891 VND
Số chứng từ | Mô tả | Ghi nợ | Ghi có | Loại tiền | Số dư | |
30/03/2016 | 2008121294 | HIMLAM NOP TIEN NGAY 29/3/2016( THU TOI) | 3,567,000 | VND | 506,090,891 | |
30/03/2016 | 2008114092 | PHAM THI HONG HANH HIM LAM NOP TIEN NGAY 30/03/2016 | 4,481,500 | VND | 502,523,891 | |
30/03/2016 | 2008088052 | BQL 4S NOP TIEN THU CAN HO W0302 | 8,100,000 | VND | 498,042,391 | |
30/03/2016 | 2008082408 | IBPHI QUAN LY VAN HANH THANG 2/2016 DOT 1 | 100,000,000 | VND | 489,942,391 | |
29/03/2016 | 2007484782 | 4S- Thanh toan con no thang 12 tu 0 1.01 den 07.01.2016 da tru vi pham 20.401.687 | 11,000 | VND | 389,942,391 | |
29/03/2016 | 2007484781 | 4S- Thanh toan con no thang 12 tu 0 1.01 den 07.01.2016 da tru vi pham 20.401.687 | 28,409,713 | VND | 389,953,391 | |
29/03/2016 | 2007484743 | Vp- Thanh toan tien nuoc uong nhan vien theo hoa don do 0000284 cho ct y Sao Thuy | 11,000 | VND | 418,363,104 | |
29/03/2016 | 2007484742 | Vp- Thanh toan tien nuoc uong nhan vien theo hoa don do 0000284 cho ct y Sao Thuy | 240,000 | VND | 418,374,104 | |
29/03/2016 | 2007484718 | 4S- thanh toan cuoc VNPT thang 02.2016 | 225,500 | VND | 418,614,104 | |
29/03/2016 | 2007484682 | VP- Thanh toan cho thue bao so 0981803220 dt Sep Hoang | 55,000 | VND | 418,839,604 | |
29/03/2016 | 2007484669 | HV- Thanh toan t008_ftth_hoangctxdtmdvnm 0908715871 cty TNHH XD TM DV Nguyen Minh Hoang | 390,000 | VND | 418,894,604 | |
29/03/2016 | 2007484649 | VP-Thanh toan viettel t008_ftth_hoangctxdtmdvnm4 thanh toan cty TNHH XD TM DV Nguyen | 385,000 | VND | 419,284,604 |
Có thể bạn quan tâm!
- Trích Sổ Chi Tiết Tài Khoản 338 – Phải Trả Khác Năm 2015.
- So Sánh Lý Thuyết Và Thực Tế Công Tác Kế Toán Tại Công Ty
- Nhận Xét Tổng Quát Về Tình Hình Hoạt Động Tại Công Ty
- Tìm hiểu kế toán công nợ tại Công ty TNHH XD TM DV Nguyễn Minh Hoàng - 11
- Tìm hiểu kế toán công nợ tại Công ty TNHH XD TM DV Nguyễn Minh Hoàng - 12
- Tìm hiểu kế toán công nợ tại Công ty TNHH XD TM DV Nguyễn Minh Hoàng - 13
Xem toàn bộ 115 trang tài liệu này.
Minh Hoang | ||||||
29/03/2016 | 2007484632 | 4S- Chi tien duyet con trung ngay 19.02.2016 HD so 0047267 | 1,250,000 | VND | 419,669,604 | |
29/03/2016 | 2007484622 | Lo F thanh toan tien rac Thang 03.2 016 cho Cong Ich Q 8 | 11,000 | VND | 420,919,604 | |
29/03/2016 | 2007484621 | Lo F thanh toan tien rac Thang 03.2 016 cho Cong Ich Q 8 | 2,000,000 | VND | 420,930,604 | |
29/03/2016 | 2007484604 | Lo F- Chi tam ung kinh phi hoat dong cho Du An | 500,000 | VND | 422,930,604 | |
29/03/2016 | 2007484577 | Minh Thanh- Thanh toan phi Bao Ve D ot 9 T02.2016 cho An Ninh Gia Dinh | 11,000 | VND | 423,430,604 | |
29/03/2016 | 2007484576 | Minh Thanh- Thanh toan phi Bao Ve D ot 9 T02.2016 cho An Ninh Gia Dinh | 10,000,000 | VND | 423,441,604 | |
29/03/2016 | 2007484558 | HL- Thanh toan cuoc Internet SPT T02.2016 ma 00237835 | 344,187 | VND | 433,441,604 | |
29/03/2016 | 2007484543 | VP- Tam ung tien mua hop muc cho VP du an KTH | 1,000,000 | VND | 433,785,791 | |
29/03/2016 | 2007484530 | Himlam- Thanh toan tien Gas theo HD so 0049943 ngay 29.01.2016 cho Gas Petrolimex | 11,000 | VND | 434,785,791 | |
29/03/2016 | 2007484529 | Himlam- Thanh toan tien Gas theo HD so 0049943 ngay 29.01.2016 cho Gas Petrolimex | 20,000,640 | VND | 434,796,791 | |
29/03/2016 | 2007484511 | VP-tam ung tien mua VTVS 2.000.000 VPP 1.000.000 Thang 03.2016 | 3,000,000 | VND | 454,797,431 | |
29/03/2016 | 2007484489 | GV- Thanh toan phi Dot 8 T03.2016 c ho Thanh Nien Xung Phong | 11,000 | VND | 457,797,431 | |
29/03/2016 | 2007484488 | GV- Thanh toan phi Dot 8 T03.2016 c ho Thanh Nien Xung Phong | 10,000,000 | VND | 457,808,431 | |
29/03/2016 | 2007484471 | 4S- Thanh toan tien chi phi an uong phuc vu HNNCC ngay 20.03.2015 | 5,966,000 | VND | 467,808,431 | |
29/03/2016 | 2007484456 | KTH- Thanh toan 10 PHAN TRAM tong g ia tri HD 01-HDHTBGX-ZIKROK- KTH-201 6 CHO CTY ZIKROK | 11,000 | VND | 473,774,431 | |
29/03/2016 | 2007484455 | KTH- Thanh toan 10 PHAN TRAM tong g ia tri HD 01-HDHTBGX-ZIKROK- KTH-201 6 CHO CTY ZIKROK | 5,200,000 | VND | 473,785,431 | |
29/03/2016 | 2007484440 | KTH- Tam ung tien kinh phi hoat dong tai du an | 500,000 | VND | 478,985,431 | |
29/03/2016 | 2007484414 | HL- Thanh toan tien Bao Tri Thang M ay tu 01/11/2015 den 31/01/2015 the o HD so 0002361 cho TM Thang Long | 11,000 | VND | 479,485,431 | |
29/03/2016 | 2007484413 | HL- Thanh toan tien Bao Tri Thang M ay tu 01/11/2015 den 31/01/2015 the o HD so 0002361 cho TM Thang Long | 43,200,000 | VND | 479,496,431 | |
29/03/2016 | 2007479784 | KTH NT THU PHÍ NGÀY 29.03.2016 | 5,819,845 | VND | 522,696,431 | |
29/03/2016 | 2007479705 | TECCO NT THU PHÍ NGÀY 29.03.2016 | 1,185,000 | VND | 516,876,586 |
2007464349 | TRAN NGOC PHUONG LO F NOP TIEN NGAY 29/03/2016 | 2,417,000 | VND | 515,691,586 | ||
29/03/2016 | 2007463240 | HIM LAM NOP TIEN NGAY 29/3/2016 | 4,186,000 | VND | 513,274,586 | |
28/03/2016 | 2006825368 | KTH NT THU PHÍ NGÀY 28.03.2016 | 3,532,990 | VND | 509,088,586 | |
28/03/2016 | 2006822416 | Tecco nộp tiền thu phí ngày 28.03.2016 | 5,519,128 | VND | 505,555,596 | |
28/03/2016 | 2006822122 | Tecco nộp tiền thu phí ngày 26.03.2016 | 4,549,000 | VND | 500,036,468 | |
28/03/2016 | 2006817115 | TRAN NGOC PHUONG LO F NOP TIEN NGAY 28/03/2016 | 4,499,000 | VND | 495,487,468 | |
28/03/2016 | 2006816431 | HIM LAM NOP TIEN NGAY 28/3/2016 | 4,730,000 | VND | 490,988,468 | |
28/03/2016 | 2006794795 | LO F NOP PHI THU NGAY 26 03 2016 | 3,450,000 | VND | 486,258,468 | |
28/03/2016 | 2006794574 | HIM LAM NOP PHI THU NGAY 26 03 2016 | 11,434,000 | VND | 482,808,468 | |
28/03/2016 | 2006765865 | --THANH TOAN CTY NMH PHI QUAN LY T2 /2016-- BAN QT CHUNG CU HUNG VUONG RESIDENC ES | 135,507,360 | VND | 471,374,468 | |
26/03/2016 | 2005558025 | KTH NT THU PHÍ NGÀY 26.03.2016 | 1,543,560 | VND | 335,867,108 | |
26/03/2016 | 2005543171 | VO THI TAY LAN NOP TIEN MAT 22.04B HUNG VUONG | 8,540,000 | VND | 334,323,548 | |
26/03/2016 | 2005543066 | VO THI TAY LAN NOP TIEN MAT 14.05A HUNG VUONG | 14,000,000 | VND | 325,783,548 | |
26/03/2016 | 2005542866 | VO THI TAY LAN NOP TIEN MAT 9.03B HUNG VUONG | 28,700,000 | VND | 311,783,548 | |
26/03/2016 | 2005520826 | Lo F- Thanh toan tien rac thang 02. 2016 | 11,000 | VND | 283,083,548 | |
26/03/2016 | 2005520825 | Lo F- Thanh toan tien rac thang 02. 2016 | 2,000,000 | VND | 283,094,548 | |
26/03/2016 | 2005520809 | TECCO Thanh toan phi bao ve thang 0 1.2016 theo hoa don so 0001996 | 11,000 | VND | 285,094,548 | |
26/03/2016 | 2005520808 | TECCO Thanh toan phi bao ve thang 0 1.2016 theo hoa don so 0001996 | 20,012,915 | VND | 285,105,548 | |
26/03/2016 | 2005520786 | kth- Thanh toan tien lam nha BV KTH Tong Cong 1.500.000d da tam ung 1.000.000d | 500,000 | VND | 305,118,463 | |
26/03/2016 | 2005520757 | 4S- thanh toan tien dich vu ve sinh thang 01.2016 cho Hoang Long | 11,000 | VND | 305,618,463 | |
26/03/2016 | 2005520756 | 4S- thanh toan tien dich vu ve sinh thang 01.2016 cho Hoang Long | 27,324,000 | VND | 305,629,463 | |
26/03/2016 | 2005520731 | KTH - Thanh toan tien nuoc thang 03 tu 01/02 den 04/03/2016 theo SDB:2 2103399993 cho CN Trung An | 11,000 | VND | 332,953,463 | |
26/03/2016 | 2005520730 | KTH - Thanh toan tien nuoc thang 03 tu 01/02 den 04/03/2016 theo SDB:2 2103399993 cho CN Trung An | 22,257,882 | VND | 332,964,463 | |
26/03/2016 | 2005520696 | HV thanh toan tien mua nuoc hop nhan vien ngay 01.03.2016 cho chi Ha | 233,000 | VND | 355,222,345 |
29/03/2016
2005520664 | Lo F- thanh toan phi bao ve thang 1 2.2016 theo HD so 0000395 chi BV Ch i Lang | 11,000 | VND | 355,455,345 | ||
26/03/2016 | 2005520663 | Lo F- thanh toan phi bao ve thang 1 2.2016 theo HD so 0000395 chi BV Ch i Lang | 48,400,000 | VND | 355,466,345 | |
26/03/2016 | 2005520645 | lO F- Thanh toan cho SM 00310738 ct y nguyen minh hoang cho SPT | 11,000 | VND | 403,866,345 | |
26/03/2016 | 2005520644 | lO F- Thanh toan cho SM 00310738 ct y nguyen minh hoang cho SPT | 141,900 | VND | 403,877,345 | |
26/03/2016 | 2005515496 | TECCO NỘP TIỀN THU PHÍ NGÀY 25.03.2016 | 4,146,242 | VND | 404,019,245 | |
25/03/2016 | 2004901302 | KTH NT THU PHÍ NGÀY 25.03.2016 | 14,549,040 | VND | 399,873,003 | |
25/03/2016 | 2004895624 | PHAM THI HONG HANH LO F NOP TIEN NGAY 25/03/2016 | 3,778,000 | VND | 385,323,963 | |
25/03/2016 | 2004895183 | HIM LAM NOP TIEN NGAY 24/3/2016 | 6,764,000 | VND | 381,545,963 | |
25/03/2016 | 2004894920 | HIMLAM NOP TIEN NGAY 25/3/2016 | 16,141,000 | VND | 374,781,963 | |
24/03/2016 | 2004250072 | TECCO NT THU PHÍ NGÀY 24.03.2016 | 3,255,484 | VND | 358,640,963 | |
24/03/2016 | 2004249957 | KTH NT THU PHÍ NGÀY 24.03.2016 | 1,062,140 | VND | 355,385,479 | |
24/03/2016 | 2004237674 | LO F NOP TIEN NGAY 24/3/2016 | 1,906,500 | VND | 354,323,339 | |
23/03/2016 | 2003599778 | KTH NT THU PHÍ NGÀY 23.03.2016 | 3,577,350 | VND | 352,416,839 | |
23/03/2016 | 2003589643 | TECCO NOP TIEN THU PHI NGAY 23.03.2016/ NGUYEN THI CAM NHUNG | 2,525,100 | VND | 348,839,489 | |
23/03/2016 | 2003588697 | NGUYEN TRUONG THANH LO F NOP TIEN NGAY 23/03/2016 | 3,892,000 | VND | 346,314,389 | |
23/03/2016 | 2003588590 | HIM LAM NOP TIEN NGAY 23/3/2016 | 12,696,000 | VND | 342,422,389 | |
23/03/2016 | 2003568823 | HCM: CT PHI BH DU AN CHUNG CU KIM T AM HAI TU 01.07.15-30.09.15- VT Q.1 2- UNC0605 VIETTEL TPHCM - CN TD VIEN THONG QD | 4,125,817 | VND | 329,726,389 | |
23/03/2016 | 2003540946 | HV- Tra lai tien cho Hung Vuong Do chuyen nham | 30,454,000 | VND | 325,600,572 | |
22/03/2016 | 2002950324 | KTH NT THU PHÍ NGÀY 22.03.2016 | 11,604,457 | VND | 356,054,572 | |
22/03/2016 | 2002947774 | CTY NGUYEN MINH HOANG TT TIEN LUONG TN NV VE SINH T02/16 | 3,600,000 | VND | 344,450,115 | |
22/03/2016 | 2002947525 | HUY GD GHI NO CKHOAN | 3,628,000 | VND | 348,050,115 | |
22/03/2016 | 2002946744 | CTY NGUYEN MINH HOANG TT LUONG TN T01/16 | 4,570,000 | VND | 344,422,115 | |
22/03/2016 | 2002946687 | CTY NGUYEN MINH HOANG TT LUONG TN T02/16 VAN PHONG - DU AN | 79,271,089 | VND | 348,992,115 | |
22/03/2016 | 2002943453 | HUY GD GHI NO CKHOAN | 82,986,645 | VND | 428,263,204 | |
22/03/2016 | 2002940806 | PHAM THI HONG HANH HIM LAM NOP TIEN NGAY 22/03/2016 | 15,179,000 | VND | 345,276,559 | |
22/03/2016 | 2002939872 | LO F NOP TIEN NGAY 22/03/2016 | 5,267,000 | VND | 330,097,559 | |
22/03/2016 | 2002938974 | KH QUCH DUC TRI TECCO NOP PHI NGAY 22/03 | 1,420,400 | VND | 324,830,559 |
2002936324 | CTY NGUYEN MINH HOANG TT LUONG TN NV VE SINH T02/16 | 3,628,000 | VND | 323,410,159 | ||
22/03/2016 | 2002936160 | CTY NGUYEN MINH HOANG TT LUONG TN T02/16 CONG TRINH - DU AN | 82,986,645 | VND | 327,038,159 | |
21/03/2016 | 2002291700 | KTH NT THU PHÍ NGÀY 21.03.2016 | 824,970 | VND | 410,024,804 | |
21/03/2016 | 2002279855 | HUNG VUONG NOP PHI NGAY 21/03/2016 | 30,454,000 | VND | 409,199,834 | |
21/03/2016 | 2002277634 | Tecco nộp tiền ngày 21.03.2016 | 2,957,000 | VND | 378,745,834 | |
21/03/2016 | 2002277203 | LO F NOP TIEN NGAY 21/3/2016 | 4,813,000 | VND | 375,788,834 | |
21/03/2016 | 2002276176 | PHAM THI HONG HANH HIM LAM NOP TIEN NGAY 21/03/2016 | 4,871,000 | VND | 370,975,834 | |
21/03/2016 | 2002274457 | Lo F thanh toan tien dien thang 03 tu 07/02 den 07/03/2016 thep ma PE 03000145575 cho Dien Luc Cho Lon | 11,000 | VND | 366,104,834 | |
21/03/2016 | 2002274456 | Lo F thanh toan tien dien thang 03 tu 07/02 den 07/03/2016 thep ma PE 03000145575 cho Dien Luc Cho Lon | 14,116,608 | VND | 366,115,834 | |
21/03/2016 | 2002274400 | HL thanh toan tien dien ky 4/2016 t u 04/02 den 04/03 theo ma PE 150001 94391+PE15000195523+524+525+526 cho Dien Luc BC | 11,000 | VND | 380,232,442 | |
21/03/2016 | 2002274399 | HL thanh toan tien dien ky 4/2016 t u 04/02 den 04/03 theo ma PE 150001 94391+PE15000195523+524+525+526 cho Dien Luc BC | 43,385,443 | VND | 380,243,442 | |
21/03/2016 | 2002274263 | Tecco thanh toan tien Internet T02.2016 ma KH t008_gftth_thanhnb17 Cty TNHH XD TM DV Nguyen Minh Hoang | 205,344 | VND | 423,628,885 | |
21/03/2016 | 2002268394 | KTH NOP PHI THU 19.03.16 | 777,000 | VND | 423,834,229 | |
21/03/2016 | 2002247641 | LO F NOP TIEN NGAY 19/3/2016 | 4,788,000 | VND | 423,057,229 | |
21/03/2016 | 2002247242 | HIM LAM NOP TIEN NGAY 19/3/2016 | 5,436,000 | VND | 418,269,229 | |
19/03/2016 | 2001028914 | 608704060114710 | 1,760,000 | VND | 412,833,229 | |
19/03/2016 | 2000999355 | NGUYEN THI NGOC YEN KIM TAM HAI NOP PHI NGAY 18/3/2016 | 6,733,000 | VND | 411,073,229 | |
18/03/2016 | 2000364991 | PHAM THI HONG HANH HIM LAM NOP TIEN NGAY 18/03/2016 | 13,416,000 | VND | 404,340,229 | |
18/03/2016 | 2000364291 | LO F NOP TIEN NGAY 18/3/2016 | 2,867,000 | VND | 390,924,229 | |
17/03/2016 | 1999684920 | PHẠM THỊ THẢO HIỀN chuyển tiền nội bộ tới CTY TNHH XD-TM-DV NGUYỄN MINH HOÀNG- 608704060114710 | 2,657,500 | VND | 388,057,229 | |
17/03/2016 | 1999683282 | PHAM THI HONG HANH HIM LAM NOP TIEN NGAY 17/03/2016 | 12,423,000 | VND | 385,399,729 | |
17/03/2016 | 1999682975 | LO F NOP TIEN NGAY 17/3/2016 | 5,145,000 | VND | 372,976,729 | |
17/03/2016 | 1999677090 | KTH NT THU PHÍ NGÀY 17.03.2016 | 221,000 | VND | 367,831,729 |