(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
1 | Quạt hút | 1 | 1 | 9 | 9 | 17.09 | 380 | 0.8/0.75 | 0.6 | 85.5 | ||||||||
2 | Quạt hút | 1 | 1 | 9 | 9 | 17.09 | 380 | 0.8/0.75 | 0.6 | 85.5 | ||||||||
3 | Máy hấp | 2 | 2 | 5 | 10 | 8.44 | 380 | 0.9/0.48 | 0.6 | 50.6 | ||||||||
4 | Máy xay | 10 | 1 | 33 | 33 | 62.67 | 380 | 0.8/0.75 | 0.5 | 313.4 | ||||||||
5 | Motor | 6 | 1 | 7.5 | 7.5 | 16.28 | 380 | 0.7/1.02 | 0.6 | 81.4 | ||||||||
6 | Máy sấy | 4 | 1 | 10 | 10 | 17.87 | 380 | 0.85/0.62 | 0.7 | 89.4 | ||||||||
7 | Máy sấy | 4 | 1 | 10 | 10 | 17.87 | 380 | 0.85/0.62 | 0.7 | 89.4 | ||||||||
8 | Máy sấy | 5 | 1 | 15 | 15 | 25.32 | 380 | 0.9/0.48 | 0.7 | 126.6 | ||||||||
Tổng nhóm: | 9 | 103.5 | 0.83/0.67 | 0.6 | 62.1 | 41.73 | 6.01 | 1.37 | 85.08 | 45.90 | 96.7 | 146.9 | 428.9 |
Có thể bạn quan tâm!
- Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy nhựa Tiến Tân - 1
- Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy nhựa Tiến Tân - 2
- Tổng Quan Về Chọn Trạm Biến Áp, Chọn Cấp Điện Áp, Sơ Dồ Cấp Điện.
- Chọn Dây Dẫn Từ Tủ Động Lự Đến Thiết Bị:
- Chọn Dây Dẫn Từ Tủ Phân Phối Phân Xưởng Đến Tủ Động Lực:
Xem toàn bộ 90 trang tài liệu này.
Bảøng 2.3 Bảng phụ tải tính tốn xưởng B
Tên nhóm vàtên thiết bị điện | KH | SL | Công suất đặt Pđm(kW) | Iđm (A) | Uđm (V) | cos | Ksd | Công suất trung bình | Sốthiết bị hiệu quả nhq | Hệ số cực đại Kmax | Phụ tải tính tốn | Dòng đỉnh nhọn Iđn (A) | ||||||
Ptt (kW) | Qtt (kVAr) | Stt (kVA) | Itt (A) | |||||||||||||||
Một thiết bị | Tất cả thiết bị | Ptb (kW) | Qtb (kVAr) | |||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
Nhóm 1 (ĐL1B). | ||||||||||||||||||
1 | Máy làm sạch | 10 | 1 | 10 | 10 | 21.70 | 380 | 0.7/1.02 | 0.60 | 108.5 | ||||||||
2 | Máy thổi | 7 | 1 | 4 | 4 | 8.10 | 380 | 0.75/0.88 | 0.65 | 54.5 | ||||||||
Máy thổi | 8 | 2 | 3 | 6 | 7.01 | 380 | 0.65/1.17 | 0.65 | ||||||||||
3 | Motor | 5 | 2 | 7.5 | 15 | 16.28 | 380 | 0.7/1.02 | 0.60 | 97.7 | ||||||||
4 | Máy sấy | 4 | 1 | 10 | 10 | 17.87 | 380 | 0.85/0.62 | 0.70 | 89.4 | ||||||||
5 | Máy sấy | 4 | 1 | 10 | 10 | 17.87 | 380 | 0.85/0.62 | 0.70 | 89.4 | ||||||||
6 | Motor | 5 | 2 | 7.5 | 15 | 16.28 | 380 | 0.7/1.02 | 0.60 | 97.7 | ||||||||
7 | Máy thổi | 7 | 1 | 4 | 4 | 8.10 | 380 | 0.75/0.88 | 0.65 | 96.5 | ||||||||
Máy thổi | 8 | 1 | 3 | 3 | 7.01 | 380 | 0.65/1.17 | 0.65 | ||||||||||
Motor | 5 | 1 | 7.5 | 7.5 | 16.28 | 380 | 0.7/1.02 | 0.60 | ||||||||||
8 | Máy sấy | 4 | 1 | 10 | 10 | 17.87 | 380 | 0.85/0.62 | 0.70 | 89.4 | ||||||||
9 | Máy làm sạch | 10 | 1 | 10 | 10 | 21.70 | 380 | 0.70/1.02 | 0.60 | 108.5 | ||||||||
Tổng nhóm: | 15 | 104.5 | 0.74/0.91 | 0.64 | 66.55 | 60.02 | 13.00 | 1.19 | 79.19 | 60.02 | 99.37 | 150.98 | 246.48 | |||||
Nhóm 2 (ĐL2B). | ||||||||||||||||||
1 | Máy làm sạch | 10 | 1 | 10 | 10 | 21.70 | 380 | 0.7/1.02 | 0.60 | 108.5 |
Máy thổi | 8 | 2 | 3 | 6 | 7.01 | 380 | 0.65/1.17 | 0.65 | 95.4 | |||||||||
Motor | 5 | 1 | 7.5 | 7.5 | 16.28 | 380 | 0.7/1.02 | 0.60 | ||||||||||
3 | Máy thổi | 7 | 2 | 4 | 8 | 8.10 | 380 | 0.75/0.88 | 0.65 | 97.6 | ||||||||
Motor | 5 | 1 | 7.5 | 7.5 | 16.28 | 380 | 0.7/1.02 | 0.60 | ||||||||||
4 | Máy sấy | 4 | 1 | 10 | 10 | 17.87 | 380 | 0.85/0.62 | 0.70 | 89.4 | ||||||||
5 | Motor | 5 | 2 | 7.5 | 15 | 16.28 | 380 | 0.7/1.02 | 0.60 | 97.7 | ||||||||
6 | Máy sấy | 4 | 1 | 10 | 10 | 17.87 | 380 | 0.85/0.62 | 0.70 | 89.4 | ||||||||
7 | Máy sấy | 4 | 1 | 10 | 10 | 17.87 | 380 | 0.85/0.62 | 0.70 | 89.4 | ||||||||
8 | Motor | 5 | 1 | 7.5 | 7.5 | 16.28 | 380 | 0.7/1.02 | 0.60 | 92.2 | ||||||||
Máy nén khí | 6 | 1 | 5 | 5 | 10.85 | 380 | 0.7/1.02 | 0.60 | ||||||||||
9 | Máy thổi | 7 | 2 | 4 | 8 | 8.10 | 380 | 0.75/0.88 | 0.65 | 48.6 | ||||||||
Tổng nhóm: | 16 | 104.5 | 0.75/0.88 | 0.64 | 66.80 | 59.30 | 13.85 | 1.17 | 78.16 | 59.30 | 98.11 | 149.06 | 244.56 | |||||
Nhóm 3 (ĐL3B). | ||||||||||||||||||
1 | Quạt hút | 1 | 1 | 9 | 9 | 19.53 | 380 | 0.7/1.02 | 0.60 | 97.7 | ||||||||
2 | Quạt hút | 1 | 1 | 9 | 9 | 19.53 | 380 | 0.7/1.02 | 0.60 | 97.7 | ||||||||
3 | Máy hấp | 2 | 2 | 7.5 | 15 | 12.66 | 380 | 0.9/0.48 | 0.60 | 76.0 | ||||||||
4 | Máy xay | 9 | 1 | 37 | 37 | 70.27 | 380 | 0.8/0.75 | 0.50 | 351.3 | ||||||||
5 | Máy hấp | 2 | 2 | 7.5 | 15 | 12.66 | 380 | 0.9/0.48 | 0.60 | 76.0 | ||||||||
6 | Quạt hút | 1 | 1 | 9 | 9 | 19.53 | 380 | 0.7/1.02 | 0.60 | 97.7 | ||||||||
7 | Quạt hút | 1 | 1 | 9 | 9 | 19.53 | 380 | 0.7/1.02 | 0.60 | 97.7 | ||||||||
Tổng nhóm: | 9 | 103 | 0.79/0.78 | 0.56 | 58.10 | 44.46 | 5.53 | 1.45 | 84.25 | 48.90 | 97.41 | 148.00 | 464.21 | |||||
Nhóm 4 (ĐL4B). | ||||||||||||||||||
1 | Quạt hút | 1 | 1 | 9 | 9 | 19.53 | 380 | 0.7/1.02 | 0.60 | 97.7 |
Máy hấp | 2 | 2 | 7.5 | 15 | 12.66 | 380 | 0.9/0.48 | 0.60 | 76.0 | |||||||||
3 | Máy ép | 3 | 1 | 45 | 45 | 80.44 | 380 | 0.85/0.62 | 0.70 | 402.2 | ||||||||
4 | Máy hấp | 2 | 2 | 7.5 | 15 | 12.66 | 380 | 0.9/0.48 | 0.60 | 76.0 | ||||||||
5 | Quạt hút | 1 | 1 | 9 | 9 | 19.53 | 380 | 0.7/1.02 | 0.60 | 97.7 | ||||||||
6 | Quạt hút | 1 | 1 | 9 | 9 | 19.53 | 380 | 0.7/1.02 | 0.60 | 97.7 | ||||||||
Tổng nhóm: | 8 | 102 | 0.83/0.67 | 0.64 | 65.70 | 45.01 | 4.17 | 1.36 | 89.35 | 49.51 | 102.15 | 155.20 | 501.07 | |||||
Nhóm 5 (ĐL5B). | ||||||||||||||||||
1 | Máy ép | 3 | 1 | 45 | 45 | 80.44 | 380 | 0.85/0.62 | 0.70 | 402.2 | ||||||||
2 | Máy hấp | 2 | 2 | 7.5 | 15 | 12.66 | 380 | 0.90/0.48 | 0.60 | 76.0 | ||||||||
3 | Quạt hút | 1 | 1 | 9 | 9 | 19.53 | 380 | 0.7/1.02 | 0.60 | 97.7 | ||||||||
4 | Máy hấp | 2 | 1 | 7.5 | 7.5 | 12.66 | 380 | 0.9/0.48 | 0.60 | 110.3 | ||||||||
Quạt hút | 1 | 1 | 9 | 9 | 19.53 | 380 | 0.7/1.02 | 0.60 | ||||||||||
5 | Máy hấp | 2 | 1 | 7.5 | 7.5 | 12.66 | 380 | 0.90/0.48 | 0.60 | 110.3 | ||||||||
Quạt hút | 1 | 1 | 9 | 9 | 19.53 | 380 | 0.70/1.02 | 0.60 | ||||||||||
Tổng nhóm: | 8 | 102 | 0.83/0.67 | 0.64 | 65.70 | 45.01 | 4.17 | 1.36 | 89.35 | 49.51 | 102.15 | 155.20 | 501.07 |
Bảøng 2.4 Bảng phụ tải tính tốn xưởng C
Tên nhóm | Kí | SL | Công suất đặt | Iđm | Uđm | cos | Ksd | Công suất | Số | Hệ | Phụ tải tính tốn | Dòng |
vàtên thiết bị điện | hiệu | Pđm (kW) | một thiết bị (A) | (V) | trung bình | thiết bị hiệu quả nhq | số cực đại Kmax | Ptt (kW) | Qtt (kVAr) | Stt (kVA) | Itt (A) | đỉnh nhọn Iđn(A) | ||||||
Một thiết bị | Tất cả thiết bị | Ptb (kW) | Qtb (kVAr) | |||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
Nhóm 1 (ĐL1C). | ||||||||||||||||||
1 | Quạt lò rèn | 2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 10.49 | 220 | 0.65/1.17 | 0.2 | 102.8 | ||||||||
Máy cắt | 1 | 2 | 2.2 | 4.4 | 15.38 | 220 | 0.65/1.17 | 0.15 | ||||||||||
2 | Bàn thử nghiệm | 4 | 1 | 7.5 | 7.5 | 16.28 | 380 | 0.7/1.02 | 0.25 | 16.3 | ||||||||
3 | Máy mài đá | 5 | 1 | 3 | 3 | 7.01 | 380 | 0.65/1.17 | 0.15 | 47.0 | ||||||||
Bể ngâm | 3 | 1 | 5.5 | 5.5 | 11.94 | 380 | 0.7/1.02 | 0.3 | ||||||||||
4 | Máy mài thô | 7 | 2 | 2.2 | 4.4 | 5.14 | 380 | 0.65/1.17 | 0.2 | 64.8 | ||||||||
Máy mài tròn | 10 | 1 | 5.5 | 5.5 | 11.94 | 380 | 0.7/1.02 | 0.2 | ||||||||||
5 | Máy phay | 8 | 1 | 7.5 | 7.5 | 16.28 | 380 | 0.7/1.02 | 0.25 | 81.4 | ||||||||
6 | Khoan đứng | 11 | 1 | 5.5 | 5.5 | 11.94 | 380 | 0.7/1.02 | 0.2 | 71.6 | ||||||||
Máy mài tròn | 10 | 1 | 5.5 | 5.5 | 11.94 | 380 | 0.7/1.02 | 0.2 | ||||||||||
7 | Khoan đứng | 11 | 1 | 5.5 | 5.5 | 11.94 | 380 | 0.7/1.02 | 0.2 | 66.7 | ||||||||
Máy mài đá | 5 | 1 | 3 | 3 | 7.01 | 380 | 0.65/1.17 | 0.15 | ||||||||||
8 | Máy phay | 8 | 1 | 7.5 | 7.5 | 16.28 | 380 | 0.7/1.02 | 0.25 | 81.4 | ||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
9 | Khoan bàn | 9 | 3 | 0.75 | 2.25 | 5.24 | 220 | 0.65/1.17 | 0.25 | 36.7 | ||||||||
10 | Máy mài đá | 5 | 1 | 3 | 3 | 7.01 | 380 | 0.65/1.17 | 0.15 | 49.1 | ||||||||
Tủ sấy | 6 | 2 | 3.7 | 7.4 | 7.03 | 380 | 0.8/0.75 | 0.2 |
Quạt lò rèn | 2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 10.49 | 220 | 0.65/1.17 | 0.2 | 102.8 | |||||||||
Máy cắt | 1 | 2 | 2.2 | 4.4 | 15.38 | 220 | 0.65/1.17 | 0.15 | ||||||||||
Tổng nhóm | 24 | 84.85 | 0.69/1.05 | 0.21 | 17.82 | 18.69 | 17.58 | 1.56 | 27.8 | 18.69 | 33.5 | 50.9 | 128.23 | |||||
Nhóm 2 (ĐL2C). | ||||||||||||||||||
1 | Máy tiện | 13 | 1 | 15 | 15 | 35.06 | 380 | 0.65/1.17 | 0.3 | 175.3 | ||||||||
2 | Máy tiện | 13 | 1 | 15 | 15 | 35.06 | 380 | 0.65/1.17 | 0.3 | 175.3 | ||||||||
3 | Máy sọc | 14 | 3 | 3 | 9 | 7.01 | 380 | 0.65/1.17 | 0.25 | 147.2 | ||||||||
4 | Máy cạo | 15 | 2 | 1.5 | 3 | 8.52 | 220 | 0.8/0.75 | 0.25 | 51.1 | ||||||||
5 | Lò luyện khuôn | 16 | 2 | 4 | 8 | 9.35 | 380 | 0.65/1.17 | 0.2 | 56.1 | ||||||||
6 | Quạt lò đúc | 17 | 3 | 1.5 | 4.5 | 6.06 | 220 | 0.65/1.17 | 0.2 | 42.4 | ||||||||
7 | Máy tiện | 12 | 1 | 14 | 14 | 30.39 | 380 | 0.7/1.02 | 0.3 | 152.0 | ||||||||
8 | Máy cạo | 15 | 1 | 1.5 | 1.5 | 8.52 | 220 | 0.8/0.75 | 0.25 | 61.0 | ||||||||
Quạt lò đúc | 17 | 1 | 1.5 | 1.5 | 10.49 | 220 | 0.65/1.17 | 0.2 | ||||||||||
Tổng nhóm | 15 | 71.5 | 0.67/1.11 | 0.27 | 19.31 | 21.4 | 7.09 | 1.88 | 36.3 | 23.54 | 43.26 | 65.73 | 230.51 |
2.6.3.2 Xác định phụ tải chiếu sáng:
Có nhiều cách để xác định phụ tải chiếu sáng, nhưng ở đây ta sẽ chọn phương pháp tính tốn bằng phần mềm Luxicon, vì nó đơn giản mà kết quả tương đối chính xác. Đối với những nơi có nhiều người ( các văn phòng, xưởng sản xuất) thì ta thiết kế chiếu sáng bằng đèn huỳnh quang (HQ), còn những nơi ít người như các nhà kho thi ta sẽ chiếu sáng bằng đèn Natri cao áp (NTCA)
Trong phần phụ lục ta sẽ trình bày cụ thể việc chạy chương trình tính tốn chiếu sáng bằng phần mềm Luxicon, còn ở đây chỉ trình bày các số liệu thu được từ việc chạy phần mềm Luxicon ( Bảng 2.5 trang 28) .
Tính tốn phụ tải chiếu sáng cho phân xưởng A:
Xác định phụ tải chiếu sáng cho khu vực sản xuất xưởng A:
- Diện tích S = 1075m2 ( phần diện tích không kể các văn phòng, kho)
- Độ rọi yêu cầu : E= 200 lux
- Độ cao tính tốn htt = 4.7m
- Chiếu sáng bằng đèn huỳnh quang loại 2bóng/bộ đèn. Sau khi chạy phần mềm Luxicon, ta thu được kết quả như sau:
- Độ rọi trung bình: Etb = 199 (lux)
- Số bộ đèn sử dụng N= 68 bộ ( 136 bóng)
- Công suất mỗi bóng đèn ( kể cả Ballast) :43 W
- Hệ số cos = 0.6 Từ đó ta tính được:
Pcs1 = 136*43 = 5848W = 5,85kW
Qcs1 = Pcs1* tg = 5.85* 1.33 = 7.8 kVAr.
Xác định phụ tải chiếu sáng cho văn phòng công ty:
- Diện tích S = 100m2
- Độ rọi yêu cầu : E= 300 lux
- Độ cao tính tốn htt = 3.2m
- Chiếu sáng bằng đèn huỳnh quang loại 2bóng/bộ đèn. Sau khi chạy phần mềm Luxicon, ta thu được kết quả như sau:
- Độ rọi trung bình: Etb = 300.8 (lux)
- Số bộ đèn sử dụng N= 12 bộ ( 24bóng)
- Công suất mỗi bóng đèn ( kể cả Ballast) :43 W
- Hệ số cos = 0.6
Từ đó ta tính được:
Pcs2 = 24*43 = 1032W = 1.03kW
Qcs2 = Pcs2* tg = 1.03* 1.33 = 1.37 kVAr.
Xác định phụ tải chiếu sáng cho văn phòng xưởng:
- Diện tích S=25m2
- Độ rọi yêu cầu : E= 300 lux
- Độ cao tính tốn htt = 3.2m
- Chiếu sáng bằng đèn huỳnh quang loại 2bóng/bộ đèn. Sau khi chạy phần mềm Luxicon, ta thu được kết quả như sau:
- Độ rọi trung bình: Etb = 282.2 (lux)
- Số bộ đèn sử dụng N= 4 bộ ( 8bóng)
- Công suất mỗi bóng đèn ( kể cả Ballast) :43 W
- Hệ số cos = 0.6 Từ đó ta tính được:
Pcs3 = 8*43 = 344W = 0.34kW
Qcs3 = Pcs3* tg = 0.34* 1.33 =0.46 kVAr.
Xác định phụ tải chiếu sáng cho văn phòng kỹ thuật:
- Diện tích S=25m2
- Độ rọi yêu cầu : E= 300 lux
- Độ cao tính tốn htt = 3.2m
- Chiếu sáng bằng đèn huỳnh quang loại 2bóng/bộ đèn. Sau khi chạy phần mềm Luxicon, ta thu được kết quả như sau:
- Độ rọi trung bình: Etb = 282.2 (lux)
- Số bộ đèn sử dụng N= 4 bộ ( 8bóng)
- Công suất mỗi bóng đèn ( kể cả Ballast) :43 W
- Hệ số cos = 0.6 Từ đó ta tính được:
Pcs4 = 8*43 = 344W = 0.34kW
Qcs4 = Pcs4* tg = 0.34* 1.33 =0.46 kVAr.
Xác định phụ tải chiếu sáng cho nhà kho A :
- Diện tích S=650m2