STT | NGÂN HÀNG/ NĂM | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | TRUNG BÌNH/ NHTM |
1 | BID | 0.2484 | 0.2557 | 0.2815 | 0.2063 | 0.1953 | 0.1985 | 0.2224 | 0.2519 | 0.1968 | 0.2285 |
2 | CTG | 0.2396 | 0.3095 | 0.2627 | 0.2492 | 0.2487 | 0.2768 | 0.2726 | 0.2669 | 0.2481 | 0.2638 |
3 | VCB | 0.3108 | 0.3624 | 0.3280 | 0.2412 | 0.2468 | 0.2620 | 0.2565 | 0.2585 | 0.2569 | 0.2803 |
4 | ACB | 0.3358 | 0.3350 | 0.3302 | 0.2913 | 0.2564 | 0.2086 | 0.2169 | 0.2807 | 0.2692 | 0.2805 |
5 | MBB | 0.4549 | 0.4371 | 0.4178 | 0.3751 | 0.3138 | 0.3357 | 0.3267 | 0.3204 | 0.3222 | 0.3671 |
6 | NCB | 0.3251 | 0.3499 | 0.3301 | 0.3072 | 0.1942 | 0.2640 | 0.2402 | 0.2535 | 0.2426 | 0.2785 |
7 | SHB | 0.4324 | 0.4152 | 0.3693 | 0.3315 | 0.3748 | 0.3274 | 0.2935 | 0.2793 | 0.2433 | 0.3407 |
8 | STB | 0.2916 | 0.3841 | 0.3876 | 0.2915 | 0.2517 | 0.3381 | 0.2994 | 0.2539 | 0.1934 | 0.2990 |
Có thể bạn quan tâm!
- Tác Động Của Cạnh Tranh Tới Sự Ổn Định Tài Chính Trong Hệ Thống Các Nhtm Việt Nam Trong Giai Đoạn 2008 – 2016
- Kết Quả Và Những Đóng Góp Chính Của Nghiên Cứu
- Danh Sách 24 Nhtmcp Tác Giả Phân Tích Và Đánh Giá
- Tác động của cạnh tranh tới sự ổn định tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 18
- Tác động của cạnh tranh tới sự ổn định tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 19
Xem toàn bộ 156 trang tài liệu này.
PHỤ LỤC 2: Tính toán năng lực cạnh tranh và sự ổn định tài chính của ngân hàng thương mại Việt Nam LERNER của các NHTM Việt Nam năm 2008-2016
NGÂN HÀNG/ NĂM | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | TRUNG BÌNH/ NHTM | |
9 | TCB | 0.3033 | 0.3807 | 0.3675 | 0.3439 | 0.2044 | 0.1884 | 0.2064 | 0.2374 | 0.2712 | 0.2781 |
10 | SEAB | 0.3813 | 0.4699 | 0.3802 | 0.2466 | 0.1907 | 0.2249 | 0.1573 | 0.2223 | 0.1841 | 0.2730 |
11 | VIB | 0.2648 | 0.2964 | 0.2833 | 0.1968 | 0.2068 | 0.1353 | 0.2373 | 0.2538 | 0.2296 | 0.2338 |
12 | VPB | 0.3071 | 0.3690 | 0.3526 | 0.2457 | 0.2353 | 0.2114 | 0.2111 | 0.2315 | 0.2413 | 0.2672 |
13 | MARIB | 0.3894 | 0.3901 | 0.3321 | 0.2355 | 0.1717 | 0.1526 | 0.1295 | 0.1346 | 0.0931 | 0.2254 |
14 | HDB | 0.3165 | 0.3808 | 0.3547 | 0.3131 | 0.2092 | 0.1228 | 0.1725 | 0.2287 | 0.2101 | 0.2565 |
15 | OCB | 0.3253 | 0.4177 | 0.4331 | 0.3479 | 0.3273 | 0.3544 | 0.2832 | 0.2546 | 0.3277 | 0.3412 |
16 | SCB | 0.3563 | 0.2946 | 0.2835 | 0.2623 | 0.2412 | 0.1920 | 0.1744 | 0.1809 | 0.1781 | 0.2404 |
17 | KIENLB | 0.3747 | 0.4366 | 0.4533 | 0.4236 | 0.3728 | 0.3794 | 0.3417 | 0.3314 | 0.2756 | 0.3766 |
18 | NAMAB | 0.3173 | 0.4074 | 0.3626 | 0.3840 | 0.3114 | 0.2906 | 0.3291 | 0.3052 | 0.2069 | 0.3238 |
NGÂN HÀNG/ NĂM | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | TRUNG BÌNH/ NHTM | |
19 | VIETAB | 0.3099 | 0.3598 | 0.3531 | 0.3050 | 0.2634 | 0.3002 | 0.3109 | 0.2923 | 0.2311 | 0.3028 |
20 | ABB | 0.3074 | 0.4347 | 0.3915 | 0.2753 | 0.3037 | 0.2338 | 0.2217 | 0.1867 | 0.1950 | 0.2833 |
21 | VIETCAPB | 0.4910 | 0.4646 | 0.3845 | 0.4287 | 0.2719 | 0.2280 | 0.2274 | 0.2177 | 0.1992 | 0.3237 |
22 | SGB | 0.3910 | 0.4418 | 0.5713 | 0.3674 | 0.3772 | 0.3524 | 0.3661 | 0.2765 | 0.3395 | 0.3870 |
23 | PGB | 0.3207 | 0.3967 | 0.3640 | 0.3781 | 0.2830 | 0.2017 | 0.2858 | 0.2201 | 0.2730 | 0.3026 |
24 | TIENPB | 0.6085 | 0.4684 | 0.3930 | 0.0214 | 0.2940 | 0.3628 | 0.3766 | 0.3348 | 0.2398 | 0.3444 |
TRUNG BÌNH/ NĂM | 0.3501 | 0.3858 | 0.3653 | 0.2945 | 0.2644 | 0.2559 | 0.2566 | 0.2531 | 0.2361 | 0.2958 |
Nguồn: Tính toán của tác giả từ số liệu của các NHTM
Chỉ số Z-score của các NHTM Việt Nam năm 2008-2016
NGÂN HÀNG/ NĂM | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | TRUNG BÌNH/ NHTM | |
1 | BID | 25.78 | 26.76 | 29.56 | 28.36 | 25.70 | 25.68 | 25.03 | 23.37 | 38.30 | 27.62 |
2 | CTG | 22.91 | 19.61 | 19.26 | 22.31 | 24.07 | 28.62 | 30.28 | 26.39 | 34.66 | 25.35 |
3 | VCB | 16.73 | 18.77 | 19.08 | 19.99 | 23.57 | 24.43 | 21.12 | 18.42 | 26.91 | 21.00 |
4 | ACB | 15.51 | 13.07 | 11.24 | 9.81 | 9.17 | 12.52 | 12.41 | 11.46 | 11.80 | 11.89 |
5 | MBB | 26.52 | 26.12 | 23.66 | 19.59 | 18.46 | 19.37 | 20.27 | 21.94 | 53.37 | 25.48 |
NGÂN HÀNG/ NĂM | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | TRUNG BÌNH/ NHTM | |
6 | NCB | 20.15 | 20.23 | 21.44 | 31.05 | 34.43 | 30.06 | 23.12 | 17.94 | 12.90 | 23.48 |
7 | SHB | 32.99 | 23.20 | 17.64 | 17.23 | 18.21 | 15.13 | 13.27 | 11.54 | 14.53 | 18.19 |
8 | STB | 27.40 | 27.16 | 24.46 | 24.22 | 22.06 | 24.06 | 24.11 | 19.06 | 13.39 | 22.88 |
9 | TCB | 14.78 | 13.49 | 10.58 | 10.53 | 9.37 | 10.40 | 11.46 | 11.58 | 15.49 | 11.96 |
10 | SEAB | 25.43 | 30.29 | 22.86 | 11.62 | 9.78 | 11.50 | 11.11 | 10.83 | 10.71 | 16.01 |
11 | VIB | 21.09 | 21.90 | 23.98 | 27.26 | 35.33 | 37.77 | 36.10 | 35.70 | 37.44 | 30.73 |
NGÂN HÀNG/ NĂM | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | TRUNG BÌNH/ NHTM | |
12 | VPB | 60.79 | 55.13 | 46.53 | 41.65 | 34.84 | 34.00 | 31.34 | 35.29 | 27.90 | 40.83 |
13 | MARIB | 10.67 | 8.81 | 8.30 | 9.25 | 10.35 | 10.77 | 11.04 | 13.61 | 33.86 | 12.96 |
14 | HDB | 30.11 | 37.37 | 24.37 | 23.65 | 27.26 | 28.85 | 28.06 | 27.39 | 29.26 | 28.48 |
15 | OCB | 27.87 | 34.32 | 33.87 | 29.95 | 27.39 | 24.76 | 21.13 | 17.64 | 18.17 | 26.12 |
16 | SCB | 62.20 | 53.32 | 53.28 | 50.71 | 48.67 | 46.63 | 39.21 | 32.59 | 10.47 | 44.12 |
17 | KIENLB | 61.52 | 40.47 | 42.39 | 44.11 | 37.49 | 33.93 | 29.05 | 26.22 | 19.37 | 37.17 |
NGÂN HÀNG/ NĂM | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | TRUNG BÌNH/ NHTM | |
18 | NAMAB | 41.46 | 38.03 | 34.79 | 41.49 | 46.27 | 35.50 | 24.63 | 22.91 | 19.67 | 33.86 |
19 | VIETAB | 27.09 | 25.11 | 25.67 | 29.09 | 28.65 | 25.45 | 21.22 | 18.09 | 14.91 | 23.92 |
20 | ABB | 46.21 | 49.15 | 34.06 | 27.23 | 25.82 | 22.86 | 20.27 | 19.23 | 18.55 | 29.26 |
21 | VIETCAPB | 58.46 | 58.81 | 49.38 | 40.65 | 32.06 | 26.47 | 24.29 | 21.26 | 20.49 | 36.87 |
22 | SGB | 11.50 | 12.59 | 18.72 | 17.64 | 18.78 | 19.07 | 18.37 | 15.82 | 14.93 | 16.38 |
23 | PGB | 19.30 | 18.35 | 17.05 | 20.55 | 20.98 | 18.11 | 16.59 | 16.61 | 18.60 | 18.46 |
NGÂN HÀNG/ NĂM | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | TRUNG BÌNH/ NHTM | |
24 | TIENPB | 42.82 | 13.76 | 6.85 | 1.95 | 5.48 | 6.92 | 4.52 | 3.34 | 1.32 | 9.66 |
TRUNG BÌNH/ NĂM | 31.22 | 28.58 | 25.79 | 24.99 | 24.76 | 23.87 | 21.58 | 19.93 | 21.54 | 24.70 |
Nguồn: Tính toán của tác giả từ số liệu của các NHTM