Nguồn: UNCTAC 2012 (http://unctadstat.unctad.org)
Đơn vị: 1.000 DWT
PHỤ LỤC 13
Vận tài bằng tàu biển giai đoạn 1980 - 2011
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
Kinh tế | Loại tàu | |||||||||||||||||
Đài Loan | Tổng số | 9.091 | 9.253 | 9.284 | 9.008 | 8.432 | 8.248 | 7.808 | 7.002 | 6.622 | 5.513 | 5.595 | 5.056 | 4.378 | 4.308 | 4.246 | 3.944 | 4.310 |
Tàu chở dầu | 1.645 | 1.664 | 1.661 | 1.660 | 1.561 | 1.561 | 1.561 | 1.559 | 1.564 | 1.561 | 1.514 | 1.557 | 1.404 | 1.327 | 1.296 | 1.144 | 1.112 | |
Tàu chuyên chở hàng rời | 4.623 | 4.530 | 4.552 | 4.434 | 4.324 | 4.270 | 3.961 | 3.405 | 3.327 | 2.817 | 2.783 | 2.365 | 2.182 | 2.183 | 2.238 | 1.831 | 2.121 | |
Tàu chở hàng bách hóa | 281 | 292 | 267 | 257 | 256 | 195 | 182 | 171 | 166 | 167 | 152 | 156 | 154 | 154 | 147 | 161 | 157 | |
Tàu công-ten-nơ | 2.496 | 2.712 | 2.750 | 2.602 | 2.237 | 2.166 | 2.038 | 1.808 | 1.509 | 911 | 1.017 | 847 | 579 | 583 | 468 | 710 | 775 | |
Các loại tàu khác | 47 | 54 | 54 | 55 | 55 | 57 | 66 | 59 | 56 | 57 | 130 | 131 | 59 | 61 | 96 | 96 | 145 |
Có thể bạn quan tâm!
- Quản lý kinh tế biển - Kinh nghiệm quốc tế và vận dụng vào Việt Nam - 23
- Quản lý kinh tế biển - Kinh nghiệm quốc tế và vận dụng vào Việt Nam - 24
- Quản lý kinh tế biển - Kinh nghiệm quốc tế và vận dụng vào Việt Nam - 25
Xem toàn bộ 208 trang tài liệu này.
Ghi chú: Đài Loan trước năm 1995 không có số liệu
Nguồn: UNCTAC 2012 (http://unctadstat.unctad.org)
189
Đơn vị: 1.000 DWT
PHỤ LỤC 14
Vận tài bằng tàu biển giai đoạn 1980 - 2011
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | ||
Kinh tế | Loại tàu | ||||||||||||||||
Malaysia | Tổng số | 909 | 1.012 | 1.210 | 1.634 | 2.075 | 2.410 | 2.583 | 2.507 | 2.388 | 2.266 | 2.364 | 2.460 | 2.657 | 2.960 | 3.165 | 4.134 |
Tàu chở dầu | 7 | 12 | 21 | 73 | 271 | 365 | 380 | 403 | 407 | 317 | 284 | 307 | 412 | 434 | 466 | 653 | |
Tàu chuyên chở hàng rời | 483 | 483 | 487 | 682 | 751 | 763 | 826 | 792 | 644 | 644 | 635 | 635 | 648 | 798 | 1.000 | 1.446 | |
Tàu chở hàng bách hóa | 256 | 293 | 324 | 367 | 426 | 590 | 666 | 589 | 597 | 557 | 699 | 676 | 607 | 658 | 643 | 691 | |
Tàu công-ten-nơ | 62 | 122 | 134 | 134 | 178 | 214 | 224 | 225 | 225 | 225 | 231 | 233 | 327 | 387 | 349 | 350 | |
Các loại tàu khác | 101 | 102 | 245 | 378 | 450 | 478 | 486 | 497 | 514 | 522 | 515 | 609 | 663 | 683 | 708 | 994 |
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
Loại tàu | |||||||||||||||||
Malaysia | Tổng số | 4.748 | 6.133 | 6.964 | 7.609 | 7.577 | 7.692 | 7.248 | 8.005 | 8.064 | 8.708 | 7.755 | 8.571 | 9.448 | 9.391 | 10.225 | 10.725 |
Tàu chở dầu | 699 | 1.025 | 1.221 | 1.614 | 1.634 | 1.537 | 1.527 | 1.818 | 2.740 | 3.614 | 4.115 | 4.459 | 5.087 | 4.796 | 5.226 | 5.889 | |
Tàu chuyên chở hàng rời | 1.755 | 2.268 | 2.281 | 2.544 | 2.671 | 2.780 | 2.567 | 2.555 | 2.553 | 2.130 | 722 | 593 | 538 | 477 | 498 | 389 | |
Tàu chở hàng bách hóa | 777 | 981 | 1.125 | 990 | 862 | 830 | 784 | 728 | 724 | 670 | 712 | 590 | 587 | 572 | 594 | 512 | |
Tàu công-ten-nơ | 430 | 491 | 680 | 805 | 799 | 855 | 870 | 907 | 855 | 728 | 840 | 843 | 842 | 858 | 862 | 820 | |
Các loại tàu khác | 1.088 | 1.368 | 1.657 | 1.656 | 1.612 | 1.690 | 1.500 | 1.997 | 1.191 | 1.566 | 1.366 | 2.086 | 2.395 | 2.688 | 3.046 | 3.115 |
Nguồn: UNCTAC 2012 (http://unctadstat.unctad.org)
190
Đơn vị: 1.000 DWT
PHỤ LỤC 15
Vận tài bằng tàu biển giai đoạn 1980 - 2011
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | ||
Kinh tế | Loại tàu | ||||||||||||||||
Singapore | Tổng số | 12.924 | 12.548 | 11.547 | 12.195 | 12.028 | 11.038 | 11.187 | 10.604 | 11.925 | 11.793 | 11.888 | 12.965 | 14.290 | 15.958 | 17.522 | 18.520 |
Tàu chở dầu | 5.709 | 5.123 | 5.004 | 5.023 | 4.813 | 4.056 | 3.924 | 3.119 | 4.177 | 4.487 | 4.468 | 5.621 | 6.674 | 7.614 | 8.456 | 8.894 | |
Tàu chuyên chở hàng rời | 3.046 | 3.256 | 2.778 | 3.424 | 3.571 | 3.719 | 4.153 | 4.474 | 4.406 | 4.027 | 3.708 | 3.962 | 3.916 | 4.615 | 5.018 | 5.626 | |
Tàu chở hàng bách hóa | 3.549 | 3.402 | 2.976 | 2.900 | 2.638 | 2.088 | 1.933 | 1.661 | 1.679 | 1.678 | 1.688 | 1.745 | 1.832 | 1.733 | 1.798 | 1.889 | |
Tàu công-ten-nơ | 396 | 558 | 648 | 677 | 752 | 865 | 763 | 771 | 749 | 836 | 1.028 | 1.108 | 1.338 | 1.422 | 1.671 | 1.495 | |
Các loại tàu khác | 225 | 210 | 141 | 170 | 253 | 311 | 414 | 578 | 915 | 765 | 996 | 529 | 530 | 575 | 580 | 617 |
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
Kinh tế | Loại tàu | ||||||||||||||||
Singapore | Tổng số | 21.021 | 25.722 | 29.537 | 32.163 | 34.635 | 33.742 | 32.799 | 33.619 | 36.393 | 40.935 | 48.562 | 50.981 | 55.550 | 60.798 | 61.660 | 67.287 |
Tàu chở dầu | 9.123 | 11.839 | 13.894 | 15.760 | 17.621 | 16.480 | 15.533 | 16.035 | 16.932 | 22.317 | 28.130 | 28.934 | 29.576 | 31.118 | 29.773 | 31.351 | |
Tàu chuyên chở hàng rời | 6.621 | 7.863 | 8.013 | 8.467 | 8.660 | 8.845 | 9.090 | 9.226 | 10.333 | 10.722 | 11.576 | 12.028 | 13.308 | 13.653 | 14.427 | 16.603 | |
Tàu chở hàng bách hóa | 2.139 | 2.196 | 2.700 | 2.573 | 2.600 | 2.536 | 2.227 | 1.925 | 3.219 | 2.331 | 2.525 | 2.594 | 2.576 | 2.786 | 2.929 | 3.211 | |
Tàu công-ten-nơ | 2.227 | 2.643 | 3.379 | 3.598 | 3.879 | 4.030 | 4.272 | 4.512 | 4.853 | 4.590 | 5.274 | 5.576 | 7.709 | 9.429 | 10.480 | 11.670 | |
Các loại tàu khác | 911 | 1.181 | 1.552 | 1.766 | 1.875 | 1.851 | 1.677 | 1.921 | 1.056 | 975 | 1.058 | 1.848 | 2.382 | 3.812 | 4.052 | 4.452 |
Nguồn: UNCTAC 2012 (http://unctadstat.unctad.org)
191
PHỤ LỤC 16
Số ngư dân làm việc trên tàu đánh cá được cấp phép của Malaysia, 2000-2011
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
Bờ phía Tây bán đảo Malaysia | 30.922 | 31.242 | 32.463 | 31.939 | 32.666 | 35.019 | 37.592 | 40.831 | 42.846 | 50.755 | 51.776 | 53.807 |
Bờ phía Đông bán đảo Malaysia | 20.377 | 22.396 | 19.309 | 23.116 | 22.504 | 24.153 | 25.156 | 25.901 | 29.650 | 33.118 | 36.466 | 34.622 |
Sarawak | 9.405 | 9.686 | 9.686 | 13.206 | 13.206 | 10.344 | 13.913 | 11.440 | 12.694 | 16.278 | 15.572 | 16.000 |
Sabah | 20.845 | 20.845 | 20.845 | 20.845 | 20.845 | 20.845 | 20.845 | 20.845 | 23.763 | 24.691 | 25.107 | 28.554 |
Wilayah Persekutuan Labuan | 445 | 327 | 327 | 327 | 232 | 341 | 441 | 600 | 818 | 790 | 701 | 1.127 |
Tổng cộng | 81.994 | 84.496 | 82.630 | 89.433 | 89.453 | 90.702 | 97.947 | 99.617 | 109.771 | 125.632 | 129.622 | 134.110 |
Nguồn: Department of Fisheries of Malaysia
192
PHỤ LỤC 17
Thể tích tàu đánh cá được cấp phép của Malaysia, 2011
0-4,9 GRT | 5-9,9 GRT | 10- 14,9 GRT | 15- 19,9 GRT | 20- 24,9 GRT | 25- 39,9 GRT | 40- 69,9 GRT | Trên 70 GRT | Tổng tàu có động cơ | Động cơ gắn ngoài | Tàu không động cơ | Tổng | |
Bán đảo Malaysia | 960 | 3.726 | 1.321 | 1.219 | 725 | 1.359 | 1.506 | 845 | 11.661 | 19.761 | 52 | 31.474 |
Sarawak | 619 | 517 | 273 | 106 | 107 | 168 | 265 | 258 | 2.313 | 3.675 | 1 | 5.989 |
Sabah | 867 | 695 | 332 | 305 | 405 | 527 | 80 | 33 | 3.244 | 9.057 | 2.916 | 15.217 |
Wilayah Persekutuan Labuan | - | - | - | - | - | - | 1 | 22 | 23 | 297 | 2 | 322 |
Tổng cộng | 2.446 | 4.938 | 1.926 | 1.630 | 1.237 | 2.054 | 1.852 | 1.158 | 17.241 | 32.790 | 2.971 | 53.002 |
Nguồn: Department of Fisheries of Malaysia
193
PHỤ LỤC 18
Những tuyến đường chuyên trở dầu thô của thế giới
Bosphorus
Hormuz
Triệu thùng / ngày
Suez
Panama
Bab el-Mandeb
Malacca
0
5000km
Nguồn:
Eo biển, Các tuyến đường biển và những eo biển hẹp - Địa chiến lược về hàng hải trong phân phối dầu mỏ, được
truy cập ngày 30/10/2009 tại địa chỉ: people.hofstra.edu/faculty/Jean-paul_Rodrigue/downloads/CGQ_strategicoil.pdf36
36 Nazery Khalid (2009), Biển Đông: Nền tảng cho sự thịnh vượng hay vũ đài cho sự tranh cãi, Hội thảo Biển Đông hợp tác vì an ninh và phát triển trong khu vực, Bộ Ngoại giao, 2009
194