KẾT QUẢ ĐẤU THẦU TRÁI PHIẾU TẠI SGDCK HN NĂM 2006
CHỈ TIÊU | NỘI DUNG | |
1 | Tổng số đợt đấu thầu đã thực hiện | 20 |
2 | Tổng số loại trái phiếu đấu thầu | 2 |
3 | Tổng khối lượng trái phiếu gọi thầu | 6.360.000.000.000 |
Trái phiếu kỳ hạn 2 năm | 100.000.000.000 | |
Trái phiếu kỳ hạn 3 năm | 100.000.000.000 | |
Trái phiếu kỳ hạn 5 năm | 4.700.000.000.000 | |
Trái phiếu kỳ hạn 10 năm | 960.000.000.000 | |
Trái phiếu kỳ hạn 15 năm | 500.000.000.000 | |
4 | Tổng số phiếu đăng ký tham gia đấu thầu | 86 |
Phiếu đăng ký cho thành viên | 60 | |
Phiếu đăng ký dành cho khách hàng của thành viên | 26 | |
5 | Tổng số phiếu đăng ký đấu thầu hợp lệ | 86 |
6 | Tổng khối lượng đăng ký đấu thầu hợp lệ | 13.013.000.000.000 |
Trái phiếu kỳ hạn 2 năm | 100.000.000.000 | |
Trái phiếu kỳ hạn 3 năm | 0 | |
Trái phiếu kỳ hạn 5 năm | 11.533.000.000.000 | |
Trái phiếu kỳ hạn 10 năm | 970.000.000.000 | |
Trái phiếu kỳ hạn 15 năm | 410.000.000.000 | |
7 | Tổng khối lượng trái phiếu trúng thầu | 4.268.000.000.000 |
Trái phiếu kỳ hạn 2 năm | 0 | |
Trái phiếu kỳ hạn 3 năm | 0 | |
Trái phiếu kỳ hạn 5 năm | 3.728.000.000.000 | |
trái phiếu kỳ hạn 10 năm | 370.000.000.000 | |
Trái phiếu kỳ hạn 15 năm | 170.000.000.000 | |
8 | Tổng số tiền thanh toán trái phiếu trúng thầu | 4.268.000.000.000 |
Có thể bạn quan tâm!
- Từ Năm 2000 Đến Tháng 7/2004: Giai Đoạn Đầu Của Sự Tăng Trưởng
- Từ Tháng 3/2008 Đến Tháng 12/2008: Giai Đoạn Kinh Tế Việt Nam Suy Thoái
- Phát triển thị trường trái phiếu ở Việt Nam - 26
Xem toàn bộ 217 trang tài liệu này.
KẾT QUẢ ĐẤU THẦU TRÁI PHIẾU TẠI SGDCK HN NĂM 2005
CHỈ TIÊU | NỘI DUNG | |
1 | Tổng số đợt đấu thầu đã thực hiện | 6 |
2 | Tổng số loại trái phiếu đấu thầu | 6 |
3 | Tổng khối lượng trái phiếu gọi thầu | 1.350.000.000.000 |
Trái phiếu kỳ hạn 2 năm | 100.000.000.000 | |
Trái phiếu kỳ hạn 3 năm | 100.000.000.000 | |
Trái phiếu kỳ hạn 5 năm | 550.000.000.000 | |
Trái phiếu kỳ hạn 10 năm | 300.000.000.000 | |
Trái phiếu kỳ hạn 15 năm | 300.000.000.000 | |
4 | Tổng số phiếu đăng ký tham gia đấu thầu | 39 |
Phiếu đăng ký cho thành viên | 37 | |
Phiếu đăng ký dành cho khách hàng của thành viên | 2 | |
5 | Tổng số phiếu đăng ký đấu thầu hợp lệ | 39 |
6 | Tổng khối lượng đăng ký đấu thầu hợp lệ | 1.187.000.000.000 |
Trái phiếu kỳ hạn 2 năm | 35.000.000.000 | |
Trái phiếu kỳ hạn 3 năm | 30.000.000.000 | |
Trái phiếu kỳ hạn 5 năm | 728.000.000.000 | |
Trái phiếu kỳ hạn 10 năm | 69.000.000.000 | |
Trái phiếu kỳ hạn 15 năm | 325.000.000.000 | |
7 | Tổng khối lượng trái phiếu trúng thầu | 205.000.000.000 |
Trái phiếu kỳ hạn 2 năm | 0 | |
Trái phiếu kỳ hạn 3 năm | 0 | |
Trái phiếu kỳ hạn 5 năm | 185..000.000.000 | |
Trái phiếu kỳ hạn 10 năm | 0 | |
Trái phiếu kỳ hạn 15 năm | 20.000.000.000 | |
8 | Tổng số tiền thanh toán trái phiếu trúng thầu | 205.000.000.000 |
PHỤ LỤC 4
Danh sách thành viên kinh doanh trái phiếu trên thị trường niêm yết
Tên thành viên | Thành viên | Địa chỉ | Website | Vốn điều lệ | Ngày kết nạp thành viên | |
I. Thành viên thông thường | ||||||
1 | CTCP Chứng khoán Bản Việt | 68 | 67 Hàm Nghi, P Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM | www.vcsc.com.vn | 360,000,000,000 | 01/09/2009 |
2 | CTCP Chứng khoán Morgan Stanley Hướng Việt | 50 | Số 8 Thiền Quang, Hai Bà Trưng, Hà Nội | www.msgs.com.vn | 300,000,000,000 | 11/09/2009 |
3 | CTCP Chứng khoán Ngân hàng Nông Nghiệp và PTNT VN | 8 | Tầng 5 tòa nhà Artex, 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội | www.agriseco.com.vn | 1,200,000,000,000 | 01/09/2009 |
4 | Công ty Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín | 17 | 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh | www.sbsc.com.vn | 1,100,000,000,000 | 17/09/2009 |
5 | Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình | 18 | 101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | www.abs.vn | 397,000,000,000 | 01/09/2009 |
6 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt | 1 | số 8 Lê Thái Tổ, Hà Nội | www.bvsc.com.vn | 451,500,000,000 | 01/09/2009 |
7 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long | 19 | Số 22 đường Thành Công, P. Thành Công, Q.Ba Đình, Hà Nội | www.kls.vn | 660,000,000,000 | 01/09/2009 |
8 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương | 7 | 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội | www.vietinbanksc.com.vn | 789,934,000,000 | 01/09/2009 |
9 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn | 3 | 72 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh | www.ssi.com.vn | 1,533,334,710,000 | 01/09/2009 |
10 | Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM | 11 | Số 6 Thái Văn Lung, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh | www.hsc.com.vn | 394,634,000,000 | 01/09/2009 |
11 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt | 42 | 535 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội | www.tvs.vn | 430,000,000,000 | 01/09/2009 |
12 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long | 5 | Tòa nhà Toserco, 273 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | www.thanglongsc.com.vn | 420,000,000,000 | 01/09/2009 |
13 | Công ty TNHH Chứng khoán ACB | 6 | 107N Trương Định, phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh | www.acbs.com.vn | 1,000,000,000,000 | 01/09/2009 |
14 | Công ty TNHH Chứng khoán NHTMCP Ngoại Thương | 9 | Tầng 17, Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội | www.vcbs.com.vn | 700,000,000,000 | 10/09/2009 |
15 | Công ty TNHH Chứng khoán NHTMCP các DN NQD VN | 26 | 362 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội | www.vpbs.com.vn | 500,000,000,000 | 16/09/2009 |
16 | Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư | 2 | Tầng 10, Tháp A- VINCOM, 191 Bà Triệu, HBT, Hà Nội | www.bsc.com.vn | 700,000,000,000 | 11/09/2009 |
17 | Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam | CTG | 108 Trân Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội | 11,000,000,000 | 22/09/2009 | |
18 | Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn | BOS | Số 193-203 Trần Hưng Đạo - Q1- Tp. Hồ Chí Minh | 3,299,016,060 | ||
19 | Ngân hàng Australia và NewZealand Banking GroupLtd | ANZ | 14 Lê Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà Nội | www.anz.com | 22/09/2009 | |
20 | Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam | MSB | Toà nhà VIT Corporation 519 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | www.msb.com.vn | 2,240,000,000,000 | 09/09/2009 |
21 | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | VCH | 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà nội | www.vietcombank.com.vn | 12,100,000,000,000 | 17/09/2009 |
22 | Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) | SCB | Tầng 8, Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội | 1,000,000,000,000 | 01/09/2009 | |
23 | Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam | HSB | Cao ốc Metropolitan, 235 Đồng Khởi, Q1, TP.HCM | www.hsbc.com.vn | 3,000,000,000,000 | 25/11/2009 |
24 | Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Nhà Hà Nội | HBV | 15-17 Ngọc Khánh - Ba Đình - Tp. Hà Nội | www.habubank.com.vn | 2,800,000,000,000 | 21/09/2009 |
25 | Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong | TPB | Toà nhà FPT, Lô B2 Cụm SX TTCN & CN nhỏ, phường Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Tp. Hà Nội | www.tpb.com.vn | 1,000,000,000,000 | 21/09/2009 |
26 | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bảo Việt | BVB | Số 8 Lê Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Tp. Hà Nội | 1,500,000,000 | ||
27 | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam | TCB | 70-72 Bà Triệu - Hoàn Kiém - Hà Nội | www.techcombank.com.vn | 4,337,014,710,000 | 22/09/2009 |
28 | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội | MCS | Số 3 Liễu Giai - Cống vị - Ba Đình - Tp.Hà Nội | 2,363,760,000 | ||
29 | Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín | SGT | 266-268 Nam kỳ Khởi Nghĩa - Quận 3 - Tp Hồ Chí Minh | 5,115,838,400 | 22/09/2009 | |
30 | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | BID | Tháp A Vincom tower, 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội | www.bidv.com.vn | 8,666,718,444,725 | 22/09/2009 |
PHỤ LỤC 5
DANH SÁCH
THÀNH VIÊN THAM GIA BẢO LÃNH PHÁT HÀNH, ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ, TRÁI PHIẾU ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH VÀ TRÁI PHIẾU
CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2008
(Ban hành kèm theo Quyết định số 62/QĐ-BTC ngày 10/1/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
I. CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1. Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam
2. Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
3. Ngân hàng Công thương Việt Nam
4. Ngân hàng thương mại cổ phần nhà thành phố Hồ Chí Minh
5. Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Thương Tín
6. Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam
7. Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam
8. Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam
9. Ngân hàng Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long
10. Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội
11. Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình
12. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
13. Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương
14. Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam
15. Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương
16. Ngân hàng ANZ Việt Nam
17. Ngân hàng Citibank, N.A, chi nhánh Hà Nội
18. Ngân hàng Standard Chartered, chi nhánh Hà Nội
19. Deutsche Bank, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh
20. Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh
21. Ngân hàng BNP Paribas - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh
22. Ngân hàng JPMORGAN CHASE, N.A - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh
23. Ngân hàng ABN AMRO N.V - Chi nhánh Hà Nội
24. Ngân hàng Far East National Bank, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh
II. CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN
25. Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
26. Công ty TNHH chứng khoán Thăng Long
27. Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương
28. Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
29. Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt
30. Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Công thương
31. Công ty cổ phần chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
32. Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu
33. Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn
34. Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội
35. Công ty cổ phần chứng khoán An Bình
36. Công ty cổ phần chứng khoán Quốc gia
37. Công ty TNHH một thành viên chứng khoán ngân hàng Sài Gòn thương tín
38. Công ty cổ phần chứng khoán Quốc tế Việt Nam
39. Công ty cổ phần chứng khoán Dầu khí
40. Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt
41. Công ty cổ phần chứng khoán Tràng An
42. Công ty cổ phần chứng khoán Phú Gia
43. Công ty cổ phần chứng khoán Thủ Đô
44. Công ty cổ phần chứng khoán Vina
45. Công ty cổ phần chứng khoán Gia Quyền
III. CÁC TỔ CHỨC ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH KHÁC:
46. Công ty dịch vụ tiết kiện bưu điện