PHỤ LỤC 10
Cables & Wireless Hongkong Telecom (CSL)
Tiêu chuẩn mạng lưới | GSM 1800/900 |
Mã số mạng lưới | 45400 |
Số điện thoại trả lời khách hàng (cả từ di động và cố định0 | 28881010 |
Mã truy nhập quốc tế | 001 cho dịch vụ thoại 002 cho dịch vụ fax |
Gọi khẩn cấp (từ máy di động) | 112 |
Gọi cứu hoả (từ cố định): 999 | 999 |
Gọi cảnh sát (từ cố định): 999 | 999 |
Gọi cấp cứu (từ cố định): 999 | 999 |
Web site | www.cwhkt.com/mobile |
Có thể bạn quan tâm!
- Phát triển hoạt động dịch vụ thông tin di động tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đến năm 2020 - 23
- (*) Thẻ Sim Điện Thoại Di Động Trả Trước Mua Riêng;
- Phát triển hoạt động dịch vụ thông tin di động tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đến năm 2020 - 25
Xem toàn bộ 217 trang tài liệu này.
1. Nguyên tắc tính cước | Tính cước hai chiều |
2. Mức thuế VAT | 0% |
3. Phụ thu mạng khách | 0% |
4. Cước thông tin di động (airtime): cho cả chiều đi và chiều đến | Đơn vị tính cước: phút. Giờ bận: 2,30 HK$/phút. Giờ rỗi: 2,07 HK$/phút (Giờ bận: từ 9h đến 18h từ thứ hai đến thứ sáu. Giờ rỗi: Các giờ còn lại).. |
5. Cước quốc tế | Tính theo block 6 giây. (Giờ bận: 7h đến 23h59 từ thứ hai đến thứ sáu và từ 7h đến 12h59 ngày thứ bảy. Giờ rỗi: các giờ còn lại). Gọi về Việt Nam: Giờ bận + rỗi: 9,085HK$/phút. |
6. Gọi khẩn cấp | Không tính cước. |
7. Gọi để tra cứu số điện thoại | áp dụng giá cước airtime. |
8. Nhắn tin ngắn | Gửi tin: 2,30 HK$/tin nhắn. |
9. Chuyển tiếp cuộc gọi | Miễn phí |
10. Chặn cuộc gọi | Miễn phí |
PHỤ LỤC 11
Thời hạn sử dụng của các loại thẻ
MOBICARD , VINACARD
Thời hạn sử dụng | Thời gian nhận cuộc gọi | |
MobiEZ 10.000đ | 02 ngày | 01 ngày |
MobiEZ 20.000đ | 04 ngày | 02 ngày |
MobiEZ 30.000đ | 07 ngày | 02 ngày |
Thẻ 50.000 đồng | 12 ngày | 10 ngày |
Thẻ 100.000 đồng | 30 ngày | 10 ngày |
Thẻ 200.000 đồng | 70 ngày | 10 ngày |
Thẻ 300.000 đồng | 115 ngày | 10 ngày |
Thẻ 500.000 đồng | 215 ngày | 10 ngày |
MOBIPLAY, VINADAILY
Thời hạn sử dụng | Thời gian nhận cuộc gọi | |
MobiEZ 10.000đ | 8 ngày | 01 ngày |
MobiEZ 20.000đ | 16 ngày | 01 ngày |
MobiEZ 30.000đ | 24 ngày | 01 ngày |
Thẻ 50.000 đồng | 40 ngày | 01 ngày |
Thẻ 100.000 đồng | 95 ngày | 01 ngày |
Thẻ 200.000 đồng | 190 ngày | 01 ngày |
Thẻ 300.000 đồng | 285 ngày | 01 ngày |
Thẻ 500.000 đồng | 475 ngày | 01 ngày |
Lưu ý:Sau 01 ngày chờ KH không nạp TK thì số tiền bị reset về 0đ. Thời hạn hủy số: 30 ngày |
PHỤ LỤC 12
TỔNG QUAN CẤU TRÚC GPRS
PHỤ LỤC 13
SƠ ĐỒ GỬI TIN NHẮN
HLR
4 5
SMSC
MSC/ VLR
1
6
IN
3
MS
Thuê bao2
nhận
MS
MSC/ VLR
BSS
Thuê bao gửi
PHỤ LỤC 14 : SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY MOBIFONE
Trung tâm thông tin di động khu vực I
Trung tâm thông tin di động khu vực II
Phòng Kỹ thuật khai thác
Xí nghiệp thiết kế
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phòng Tin học tính cước
Ban Qlý dự án
Phòng Quản lý đầu tư xây dựng
PHÓ GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Phòng xuất nhập khẩu
Phòng Kế hoạch bán hàng
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phòng Chăm sóc khách hàng
Trung tâm thông tin di động khu vực III
Phòng kế toán tài chính thống kê
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phòng tổ chức hành chính
Trung tâm thông tin di động khu vực IV
Phòng thanh toán cước phí
CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG (VMS) (VIÊT NAM MOBILE TELECO M SERVICE S)
PHỤ LỤC 15 : SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY GPC
GIÁM ĐỐC
PGĐ Nội chính
PGĐ qlý dự án
PGĐ kỹ thuật
PGÑ Kinh doanh
Phòng tổ chức cán bộ
Phòng thi đua tổng hợp
Phòng hành chánh quản trị
Trạm y tế
Ban quản lý dự án
Phòng KT TK TC
Phòng KH CN
Phòng KT NV
TT
điều hành thông tin
Phòng kinh doanh tiếp thị
Phòng kế hoạch vật tư
TT
tính cước và DV KH
Trung tâm dịch vụ viễn thông KVI
Trung tâm dịch vụ viễn thông KVII
Trung tâm dịch vụ viễn thông KVIII