ANOVA
LTT
Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. | |
Between Groups | .198 | 3 | .066 | .200 | .896 |
Within Groups | 44.848 | 136 | .330 | ||
Total | 45.046 | 139 |
Có thể bạn quan tâm!
- Kiểm Định Oneway Anova Đối Với Biến Mục Đích Làm Việc.
- Xin Anh/chị Vui Lòng Cho Biết Mức Độ Đồng Ý Của Mình Về Các Phát Biểu Sau Đây Bằng Cách Đánh Dấu Vào Ô Số Mà Anh/chị Cho Là Sát Với Ý Kiến Của Mình
- Kiểm Định Sự Khác Biệt Theo Đặc Tính Cá Nhân Đến Lòng Trung Thành Của Nhân Viên.
- Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên tại khách sạn Century Riverside Huế - 17
Xem toàn bộ 141 trang tài liệu này.
6.3. Khác biệt về trình độ học vấn.
Test of Homogeneity of Variances
LTT
df1 | df2 | Sig. | |
2.108 | 2 | 137 | .125 |
ANOVA
LTT
Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. | |
Between Groups | .084 | 2 | .042 | .127 | .881 |
Within Groups | 44.963 | 137 | .328 | ||
Total | 45.046 | 139 |
6.4. Khác biệt về thâm niên làm việc.
Test of Homogeneity of Variances
LTT
df1 | df2 | Sig. | |
.938 | 3 | 136 | .424 |
ANOVA
LTT
Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. | |
Between Groups | .451 | 3 | .150 | .458 | .712 |
Within Groups | 44.596 | 136 | .328 | ||
Total | 45.046 | 139 |
6.5. Khác biệt về bộ phận làm việc.
Test of Homogeneity of Variances
LTT
df1 | df2 | Sig. | |
2.887 | 7 | 132 | .008 |
Multiple Comparisons
(I) Bo phan lam | viec | (J) Bo phan lam viec | Mean Difference (I-J) | Std. Error | Sig. | 95% Confidence Interval | |
Lower Bound | Upper Bound | ||||||
Bộ phận lưu trú | -.127 | .180 | .483 | -.48 | .23 | ||
Bộ phận bảo vệ | .098 | .251 | .697 | -.40 | .59 | ||
Bộ phận bảo trì | .067 | .228 | .770 | -.38 | .52 | ||
Bộ phận lễ tân | Bộ phận dịch vụ | -.115 | .228 | .614 | -.57 | .33 | |
Bộ phận nhà hàng | .144 | .182 | .430 | -.22 | .50 | ||
Bộ phận bếp | .080 | .198 | .687 | -.31 | .47 | ||
Văn phòng | -.105 | .206 | .610 | -.51 | .30 | ||
Bộ phận lễ tân | .127 | .180 | .483 | -.23 | .48 | ||
Bộ phận bảo vệ | .225 | .227 | .325 | -.22 | .67 | ||
Bộ phận bảo trì | .194 | .201 | .338 | -.20 | .59 | ||
Bộ phận lưu trú | Bộ phận dịch vụ | .012 | .201 | .954 | -.39 | .41 | |
Bộ phận nhà hàng | .271 | .148 | .069 | -.02 | .56 | ||
Bộ phận bếp | .207 | .167 | .218 | -.12 | .54 | ||
Văn phòng | .022 | .176 | .902 | -.33 | .37 | ||
Bộ phận lễ tân | -.098 | .251 | .697 | -.59 | .40 | ||
Bộ phận lưu trú | -.225 | .227 | .325 | -.67 | .22 | ||
Bộ phận bảo trì | -.031 | .266 | .907 | -.56 | .50 | ||
Bộ phận bảo vệ | Bộ phận dịch vụ | -.213 | .266 | .425 | -.74 | .31 | |
Bộ phận nhà hàng | .046 | .229 | .840 | -.41 | .50 | ||
Bộ phận bếp | -.018 | .242 | .940 | -.50 | .46 | ||
Văn phòng | -.203 | .248 | .415 | -.69 | .29 | ||
Bộ phận lễ tân | -.067 | .228 | .770 | -.52 | .38 | ||
Bộ phận lưu trú | -.194 | .201 | .338 | -.59 | .20 | ||
Bộ phận bảo trì | Bộ phận bảo vệ Bộ phận dịch vụ | .031 -.182 | .266 .244 | .907 .458 | -.50 -.67 | .56 .30 | |
Bộ phận nhà hàng | .078 | .203 | .703 | -.32 | .48 | ||
Bộ phận bếp | .013 | .217 | .952 | -.42 | .44 |
Dependent Variable: LTT LSD
Văn phòng | -.172 | .225 | .445 | -.62 | .27 | |
Bộ phận lễ tân | .115 | .228 | .614 | -.33 | .57 | |
Bộ phận lưu trú | -.012 | .201 | .954 | -.41 | .39 | |
Bộ phận bảo vệ | .213 | .266 | .425 | -.31 | .74 | |
Bộ phận dịch vụ | Bộ phận bảo trì | .182 | .244 | .458 | -.30 | .67 |
Bộ phận nhà hàng | .259 | .203 | .204 | -.14 | .66 | |
Bộ phận bếp | .195 | .217 | .371 | -.23 | .62 | |
Văn phòng | .010 | .225 | .965 | -.43 | .45 | |
Bộ phận lễ tân | -.144 | .182 | .430 | -.50 | .22 | |
Bộ phận lưu trú | -.271 | .148 | .069 | -.56 | .02 | |
Bộ phận bảo vệ | -.046 | .229 | .840 | -.50 | .41 | |
Bộ phận nhà hàng | Bộ phận bảo trì | -.078 | .203 | .703 | -.48 | .32 |
Bộ phận dịch vụ | -.259 | .203 | .204 | -.66 | .14 | |
Bộ phận bếp | -.064 | .169 | .704 | -.40 | .27 | |
Văn phòng | -.249 | .179 | .165 | -.60 | .10 | |
Bộ phận lễ tân | -.080 | .198 | .687 | -.47 | .31 | |
Bộ phận lưu trú | -.207 | .167 | .218 | -.54 | .12 | |
Bộ phận bảo vệ | .018 | .242 | .940 | -.46 | .50 | |
Bộ phận bếp | Bộ phận bảo trì | -.013 | .217 | .952 | -.44 | .42 |
Bộ phận dịch vụ | -.195 | .217 | .371 | -.62 | .23 | |
Bộ phận nhà hàng | .064 | .169 | .704 | -.27 | .40 | |
Văn phòng | -.185 | .195 | .343 | -.57 | .20 | |
Bộ phận lễ tân | .105 | .206 | .610 | -.30 | .51 | |
Bộ phận lưu trú | -.022 | .176 | .902 | -.37 | .33 | |
Bộ phận bảo vệ | .203 | .248 | .415 | -.29 | .69 | |
Văn phòng | Bộ phận bảo trì | .172 | .225 | .445 | -.27 | .62 |
Bộ phận dịch vụ | -.010 | .225 | .965 | -.45 | .43 | |
Bộ phận nhà hàng | .249 | .179 | .165 | -.10 | .60 | |
Bộ phận bếp | .185 | .195 | .343 | -.20 | .57 |
6.6. Khác biệt về mục đích làm việc.
Test of Homogeneity of Variances
LTT
df1 | df2 | Sig. | |
1.123 | 2 | 137 | .328 |
ANOVA
LTT
Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. | |
Between Groups | .141 | 2 | .070 | .214 | .807 |
Within Groups | 44.906 | 137 | .328 | ||
Total | 45.046 | 139 |
7. Thống kê mô tả thang đo. TIỀN LƯƠNG
Statistics
TL1 | TL2 | TL3 | TL4 | TL5 | ||
N | Valid Missing | 140 0 | 140 0 | 140 0 | 140 0 | 140 0 |
Mean | 3.66 | 3.64 | 3.77 | 3.73 | 3.80 |
TL1
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Rất không đồng ý | 1 | .7 | .7 | .7 | |
Không đồng ý | 8 | 5.7 | 5.7 | 6.4 | |
Valid | Trung lập Đồng ý | 34 91 | 24.3 65.0 | 24.3 65.0 | 30.7 95.7 |
Rất đồng ý | 6 | 4.3 | 4.3 | 100.0 | |
Total | 140 | 100.0 | 100.0 |
TL2
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Rất không đồng ý | 2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
Không đồng ý | 6 | 4.3 | 4.3 | 5.7 | |
Valid | Trung lập Đồng ý | 41 83 | 29.3 59.3 | 29.3 59.3 | 35.0 94.3 |
Rất đồng ý | 8 | 5.7 | 5.7 | 100.0 | |
Total | 140 | 100.0 | 100.0 |
TL3
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | Không đồng ý | 3 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
36 | 25.7 | 25.7 | 27.9 | |
Đồng ý | 91 | 65.0 | 65.0 | 92.9 |
Rất đồng ý | 10 | 7.1 | 7.1 | 100.0 |
Total | 140 | 100.0 | 100.0 |
TL4
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Rất không đồng ý | 1 | .7 | .7 | .7 | |
Không đồng ý | 6 | 4.3 | 4.3 | 5.0 | |
Valid | Trung lập Đồng ý | 35 86 | 25.0 61.4 | 25.0 61.4 | 30.0 91.4 |
Rất đồng ý | 12 | 8.6 | 8.6 | 100.0 | |
Total | 140 | 100.0 | 100.0 |
TL5
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Rất không đồng ý | 1 | .7 | .7 | .7 | |
Không đồng ý | 8 | 5.7 | 5.7 | 6.4 | |
Valid | Trung lập Đồng ý | 24 92 | 17.1 65.7 | 17.1 65.7 | 23.6 89.3 |
Rất đồng ý | 15 | 10.7 | 10.7 | 100.0 | |
Total | 140 | 100.0 | 100.0 |
ĐỒNG NGHIỆP
Statistics
DN1 | DN2 | DN3 | DN4 | |
Valid N Missing Mean | 140 0 3.84 | 140 0 3.85 | 140 0 3.76 | 140 0 3.77 |
DN1
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | Không đồng ý | 7 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
23 | 16.4 | 16.4 | 21.4 | |
Đồng ý | 96 | 68.6 | 68.6 | 90.0 |
Rất đồng ý | 14 | 10.0 | 10.0 | 100.0 |
Total | 140 | 100.0 | 100.0 |
DN2
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Không đồng ý | 7 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
Trung lập | 22 | 15.7 | 15.7 | 20.7 | |
Valid | Đồng ý | 96 | 68.6 | 68.6 | 89.3 |
Rất đồng ý | 15 | 10.7 | 10.7 | 100.0 | |
Total | 140 | 100.0 | 100.0 |
DN3
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Không đồng ý | 13 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | |
Trung lập | 20 | 14.3 | 14.3 | 23.6 | |
Valid | Đồng ý | 95 | 67.9 | 67.9 | 91.4 |
Rất đồng ý | 12 | 8.6 | 8.6 | 100.0 | |
Total | 140 | 100.0 | 100.0 |
DN4
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Không đồng ý | 9 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
Trung lập | 28 | 20.0 | 20.0 | 26.4 | |
Valid | Đồng ý | 89 | 63.6 | 63.6 | 90.0 |
Rất đồng ý | 14 | 10.0 | 10.0 | 100.0 | |
Total | 140 | 100.0 | 100.0 |
CẤP TRÊN
Statistics
CT1 | CT2 | CT3 | CT4 | CT5 | |
N Valid | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Missing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mean | 3.72 | 3.64 | 3.69 | 3.63 | 3.63 |
CT1
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Rất không đồng ý | 1 | .7 | .7 | .7 | |
Không đồng ý | 11 | 7.9 | 7.9 | 8.6 | |
Valid | Trung lập Đồng ý | 33 76 | 23.6 54.3 | 23.6 54.3 | 32.1 86.4 |
Rất đồng ý | 19 | 13.6 | 13.6 | 100.0 | |
Total | 140 | 100.0 | 100.0 |
CT2
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Rất không đồng ý | 1 | .7 | .7 | .7 | |
Không đồng ý | 12 | 8.6 | 8.6 | 9.3 | |
Valid | Trung lập Đồng ý | 40 70 | 28.6 50.0 | 28.6 50.0 | 37.9 87.9 |
Rất đồng ý | 17 | 12.1 | 12.1 | 100.0 | |
Total | 140 | 100.0 | 100.0 |
CT3
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Không đồng ý | 10 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
Trung lập | 42 | 30.0 | 30.0 | 37.1 | |
Valid | Đồng ý | 70 | 50.0 | 50.0 | 87.1 |
Rất đồng ý | 18 | 12.9 | 12.9 | 100.0 | |
Total | 140 | 100.0 | 100.0 |
CT4
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | Không đồng ý Trung lập | 12 44 | 8.6 31.4 | 8.6 31.4 | 8.6 40.0 |
68 | 48.6 | 48.6 | 88.6 | |
Rất đồng ý | 16 | 11.4 | 11.4 | 100.0 |
Total | 140 | 100.0 | 100.0 |
CT5
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Không đồng ý | 15 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | |
Trung lập | 37 | 26.4 | 26.4 | 37.1 | |
Valid | Đồng ý | 73 | 52.1 | 52.1 | 89.3 |
Rất đồng ý | 15 | 10.7 | 10.7 | 100.0 | |
Total | 140 | 100.0 | 100.0 |
KHEN THƯỞNG
Statistics
KT1 | KT2 | KT3 | KT4 | |
Valid N Missing Mean | 140 0 3.77 | 140 0 3.78 | 140 0 3.88 | 140 0 3.81 |
KT1
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Không đồng ý | 5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |
Trung lập | 33 | 23.6 | 23.6 | 27.1 | |
Valid | Đồng ý | 91 | 65.0 | 65.0 | 92.1 |
Rất đồng ý | 11 | 7.9 | 7.9 | 100.0 | |
Total | 140 | 100.0 | 100.0 |
KT2
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Không đồng ý | 2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
Valid | Trung lập Đồng ý | 41 83 | 29.3 59.3 | 29.3 59.3 | 30.7 90.0 |
Rất đồng ý | 14 | 10.0 | 10.0 | 100.0 |