12. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thông báo số 35/TBNHNN, ngày 7/2/2020, Hà Nội
13. Nguyễn Thị Mùi, Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, Nhà xuất bản Học viện Tài chính, Hà Nội 2012, (trích dẫn Nguyễn Thị Mùi 2012, tr.18).
14. Nguyễn Việt Thảo, Mở rộng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ninh Thuận, Ninh Thuận 2019.
15. Mai Ngọc (2017), TS. Lê Xuân Nghĩa: 4 rủi ro cho doanh nghiệp vay vốn, cán bộ tín dụng ngân hàng cần quan tâm, Trí thức trẻ, http://cafef.vn/ts-le-xuan- nghia-4-rui-ro-cho-doanh-nghiep-vay-von-can-bo-tin-dung-ngan-hang-can- quan-tam-20171005153804532.chn, truy cập 20/11/2020.
16. PGS. TS. Nguyễn Viết Tý, Pháp luật về hỗ trợ của nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam hiện nay, Hà Nội 2020.
17. PGS.TS Phạm Hồng Chương và nhóm nghiên cứu, Đánh giá các chính sách ứng phó với Covid-19 và các khuyến nghị, Hà Nội 2020.
18. Phạm Phương Thảo, Nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Đống Đa, Hà Nội 2020.
19. Quốc hội, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Hà Nội ngày 17/06/2020.
20. ThS. Nguyễn Quốc Hưng (2021), Giải pháp tiếp cận tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam, Tạp chí Ngân hàng, https://tapchinganhang.gov.vn/giai-phap-tiep-can-tin-dung-ngan-hang-doi-voi- doanh-nghiep-nho-va-vua-tai-viet-nam.htm, truy cập 22/11/2021.
Tiếng Anh
21. Frederic S.Mishkin, Tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính, NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội 2001.
22. James W. Kolari, Benton E. Gup, Commercial Banking: The management of rick, Willey Finance, 2014.
23. Parasuraman, Zeithaml và Berry, Mô hình mức độ kỳ vọng - mức độ thể hiện (SERVQUAL - Service Quality), 1988.
PHỤ LỤC 1
BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT Ý KIẾN
Kính chào Quý vị,
Tôi là Lê Thu Hằng, học viên cao học ngành Tài chính - Ngân hàng, Đại học Ngoại Thương. Tôi đang thực hiện nghiên cứu đề tài “Chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam
- Chi nhánh Hồng Hà” với mục đích học tập và thực hiện luận văn tốt nghiệp. Tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ từ quý công ty thông qua việc trả lời những câu hỏi trong bảng khảo sát ý kiến đính kèm dưới đây. Tôi cam kết mọi dữ liệu thu thập được chỉ sử dụng vào mục đích nghiên cứu, những thông tin trả lời của doanh nghiệp đều được giữ kín.
Kính mong Quý vị vui lòng dành thời gian đọc và hoàn chỉnh bảng câu hỏi khảo sát ý kiến bằng cách đánh dấu (X) vào phương án được chọn.
PHẦN 1. THÔNG TIN CƠ BẢN
1. Thời gian Công ty đã sử dụng dịch vụ tại Chi nhánh?
☐ Từ 1 năm - dưới 3 năm | |
☐ Từ 3 năm - dưới 5 năm | ☐ Từ 3 năm - dưới 5 năm |
☐ Từ 5 năm trở lên |
Có thể bạn quan tâm!
- Đánh Giá Chất Lượng Cho Vay Dnnvv Tại Nhtmcp Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh Hồng Hà
- Định Hướng Phát Triển Và Nâng Cao Chất Lượng Cho Vay Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Tại Nhtmcp Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh Hồng Hà
- Kiểm Soát Chặt Chẽ Và Tăng Cường Xử Lý Khoản Vay Có Vấn Đề
- Nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hồng Hà - 14
Xem toàn bộ 113 trang tài liệu này.
2. Xin vui lòng cho biết Công ty có giao dịch với bao nhiêu ngân hàng?
☐ Từ 2 đến 3 ngân hàng | |
☐ Từ 4 - 5 ngân hàng | ☐ Hơn 5 ngân hàng |
87
PHẦN 2. CHẤT LƯỢNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
Rất không hài lòng | Không hài lòng | Bình thường | Hài lòng | Rất hài lòng |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Xin quý vị vui lòng khoanh tròn vào MỘT lựa chọn cho mỗi dòng.
Sự tin cậy (TC)
Chi nhánh luôn thực hiện đúng theo những nội dung đã cam kết với khách hàng trong hợp đồng. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
2 | Chi nhánh thực hiện giao dịch chuẩn xác. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3 | Chi nhánh bảo mật tốt thông tin và giao dịch của khách hàng. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Sự đáp ứng (DU) | ||||||
1 | Chi nhánh tiếp xúc và làm việc với khách hàng ngay khi khách hàng có nhu cầu. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | Chi nhánh sẵn sàng phục vụ những mong muốn chính đáng của khách hàng. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3 | Chi nhánh tư vấn và cung cấp đầy đủ thông tin về các khoản vay. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4 | Chi nhánh kịp thời đưa ra giải pháp khi biết được những khó khăn khách hàng gặp phải. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Năng lực phục vụ (PV) | ||||||
1 | Cán bộ tín dụng hiểu rõ và thực hiện thành thạo quy trình thủ tục nghiệp vụ. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | Cán bộ tín dụng có kiến thức thực tế về kinh tế, tài chính, kinh doanh. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
88
Khách hàng nhận được nhiều ý kiến tư vấn, góp ý có giá trị của cán bộ tín dụng. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
4 | Cán bộ tín dụng luôn niềm nở, ân cần khi tiếp xúc với khách hàng. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5 | Cán bộ tín dụng hướng dẫn thủ tục cho khách hàng đầy đủ và dễ hiểu. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Sự cảm thông (CT) | ||||||
1 | Chi nhánh thể hiện sự quan tâm đến khách hàng. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | Nhân viên chi nhánh hiểu rõ và ghi nhớ yêu cầu của khách hàng. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3 | Chi nhánh có nhiều chương trình khuyến mãi, chính sách chăm sóc khách hàng tốt. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Phương tiện hữu hình (PT) | ||||||
1 | Cơ sở vật chất của chi nhánh rất hiện đại. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | Địa điểm giao dịch của chi nhánh rất dễ tìm. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3 | Quầy giao dịch được sắp xếp tiện lợi cho khách hàng. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4 | Các mẫu biểu rõ ràng, đơn giản. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5 | Nhân viên Chi nhánh có trang phục đẹp, lịch sự. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Sự hài lòng (HL) | ||||||
1 | Hài lòng khi giao dịch với Chi nhánh. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | Hài lòng với cung cách phục vụ của Chi nhánh. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3 | Hài lòng với chất lượng dịch vụ cho vay mà Chi nhánh cung cấp. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Xin chân thành cảm ơn sự cộng tác của Quý vị!
89
PHỤ LỤC 2
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ SỐ LIỆU KHẢO SÁT
TC (15) | DU (20) | PV (25) | CT (15) | PT (25) | HL (15) | |
STT | ||||||
Điểm | ||||||
1 | 15 | 16 | 25 | 13 | 22 | 15 |
2 | 13 | 17 | 20 | 15 | 20 | 13 |
3 | 13 | 14 | 13 | 14 | 17 | 14 |
4 | 12 | 20 | 13 | 15 | 19 | 11 |
5 | 14 | 18 | 15 | 12 | 18 | 12 |
6 | 13 | 11 | 21 | 15 | 19 | 11 |
7 | 13 | 14 | 23 | 15 | 19 | 13 |
8 | 9 | 16 | 15 | 13 | 21 | 12 |
9 | 14 | 13 | 22 | 12 | 21 | 11 |
10 | 15 | 15 | 13 | 12 | 20 | 15 |
11 | 12 | 20 | 17 | 15 | 21 | 13 |
12 | 14 | 19 | 16 | 15 | 18 | 15 |
13 | 13 | 19 | 15 | 12 | 19 | 14 |
14 | 14 | 20 | 18 | 13 | 22 | 12 |
15 | 11 | 20 | 17 | 14 | 24 | 14 |
16 | 10 | 19 | 23 | 12 | 22 | 15 |
17 | 11 | 15 | 18 | 15 | 24 | 12 |
18 | 10 | 18 | 14 | 11 | 25 | 13 |
19 | 12 | 19 | 19 | 12 | 19 | 11 |
20 | 12 | 18 | 24 | 12 | 20 | 14 |
21 | 11 | 16 | 17 | 13 | 22 | 15 |
22 | 15 | 19 | 17 | 13 | 23 | 14 |
23 | 14 | 17 | 19 | 11 | 22 | 13 |
24 | 13 | 17 | 13 | 11 | 18 | 13 |
25 | 10 | 15 | 16 | 12 | 19 | 12 |
26 | 14 | 16 | 13 | 13 | 17 | 13 |
27 | 11 | 16 | 22 | 14 | 23 | 11 |
90
12 | 19 | 24 | 13 | 18 | 14 | |
29 | 11 | 17 | 21 | 12 | 17 | 11 |
30 | 14 | 19 | 19 | 13 | 24 | 15 |
31 | 12 | 19 | 24 | 12 | 21 | 15 |
32 | 13 | 18 | 17 | 14 | 22 | 14 |
33 | 13 | 19 | 19 | 15 | 17 | 14 |
34 | 11 | 17 | 22 | 14 | 22 | 13 |
35 | 14 | 13 | 20 | 11 | 23 | 12 |
36 | 10 | 14 | 19 | 14 | 24 | 15 |
37 | 13 | 17 | 17 | 14 | 23 | 13 |
38 | 11 | 16 | 15 | 14 | 20 | 14 |
39 | 12 | 18 | 24 | 11 | 24 | 12 |
40 | 10 | 20 | 15 | 14 | 20 | 14 |
41 | 13 | 19 | 22 | 14 | 19 | 11 |
42 | 15 | 20 | 13 | 12 | 24 | 12 |
43 | 13 | 16 | 25 | 12 | 25 | 13 |
44 | 10 | 20 | 17 | 12 | 19 | 15 |
45 | 12 | 14 | 18 | 14 | 23 | 14 |
46 | 12 | 20 | 16 | 15 | 20 | 14 |
47 | 12 | 15 | 14 | 15 | 21 | 14 |
48 | 12 | 18 | 14 | 13 | 21 | 12 |
49 | 11 | 14 | 25 | 14 | 17 | 14 |
50 | 14 | 11 | 14 | 12 | 21 | 15 |
51 | 8 | 14 | 15 | 14 | 24 | 11 |
52 | 15 | 12 | 22 | 14 | 17 | 12 |
53 | 12 | 15 | 15 | 12 | 22 | 14 |
54 | 13 | 19 | 14 | 14 | 20 | 11 |
55 | 14 | 14 | 22 | 13 | 25 | 15 |
56 | 11 | 19 | 17 | 15 | 20 | 15 |
57 | 11 | 16 | 13 | 12 | 24 | 15 |
58 | 10 | 17 | 18 | 13 | 21 | 14 |
59 | 12 | 19 | 21 | 13 | 22 | 12 |
60 | 13 | 20 | 20 | 12 | 17 | 15 |
61 | 13 | 19 | 23 | 11 | 20 | 12 |
62 | 14 | 13 | 16 | 11 | 24 | 12 |
91
12 | 13 | 17 | 12 | 24 | 13 | |
64 | 9 | 14 | 20 | 15 | 23 | 12 |
65 | 15 | 19 | 25 | 13 | 18 | 12 |
66 | 11 | 17 | 21 | 14 | 25 | 14 |
67 | 14 | 16 | 21 | 14 | 20 | 12 |
68 | 11 | 19 | 22 | 12 | 23 | 11 |
69 | 15 | 20 | 14 | 14 | 17 | 14 |
70 | 11 | 20 | 23 | 12 | 24 | 14 |
71 | 11 | 19 | 18 | 12 | 20 | 15 |
72 | 15 | 18 | 23 | 13 | 22 | 15 |
73 | 11 | 13 | 23 | 15 | 18 | 12 |
74 | 13 | 15 | 17 | 15 | 23 | 13 |
75 | 11 | 15 | 24 | 11 | 21 | 13 |
76 | 13 | 17 | 20 | 11 | 24 | 11 |
77 | 12 | 13 | 22 | 14 | 21 | 15 |
78 | 14 | 17 | 19 | 11 | 19 | 12 |
79 | 13 | 17 | 25 | 13 | 19 | 14 |
80 | 12 | 19 | 21 | 15 | 21 | 11 |
81 | 11 | 13 | 13 | 13 | 23 | 14 |
82 | 14 | 15 | 17 | 14 | 25 | 13 |
83 | 12 | 17 | 20 | 11 | 18 | 13 |
84 | 10 | 13 | 14 | 13 | 20 | 12 |
85 | 10 | 13 | 14 | 11 | 25 | 15 |
86 | 12 | 12 | 21 | 12 | 18 | 11 |
87 | 13 | 18 | 16 | 11 | 25 | 15 |
88 | 15 | 14 | 25 | 12 | 25 | 11 |
89 | 13 | 14 | 16 | 13 | 21 | 15 |
90 | 14 | 20 | 13 | 12 | 25 | 13 |
91 | 12 | 20 | 21 | 15 | 25 | 15 |
92 | 12 | 17 | 15 | 12 | 20 | 13 |
93 | 13 | 15 | 17 | 12 | 18 | 14 |
94 | 8 | 19 | 24 | 15 | 17 | 14 |
95 | 14 | 13 | 25 | 11 | 18 | 15 |
96 | 13 | 15 | 13 | 12 | 17 | 11 |
97 | 10 | 19 | 16 | 11 | 19 | 15 |
92
11 | 16 | 23 | 13 | 18 | 14 | |
99 | 10 | 19 | 16 | 14 | 25 | 11 |
100 | 10 | 18 | 20 | 11 | 24 | 13 |
101 | 14 | 19 | 18 | 13 | 21 | 11 |
102 | 11 | 15 | 21 | 14 | 23 | 13 |
103 | 10 | 17 | 22 | 11 | 23 | 12 |
104 | 11 | 17 | 22 | 15 | 18 | 14 |
105 | 14 | 13 | 18 | 13 | 20 | 12 |
106 | 13 | 17 | 18 | 14 | 21 | 11 |
107 | 10 | 13 | 21 | 11 | 22 | 12 |
108 | 12 | 16 | 14 | 13 | 18 | 13 |
109 | 14 | 16 | 19 | 11 | 25 | 14 |
110 | 14 | 19 | 23 | 15 | 22 | 13 |
111 | 14 | 14 | 19 | 13 | 24 | 13 |
112 | 13 | 20 | 23 | 12 | 20 | 11 |
113 | 15 | 13 | 25 | 14 | 20 | 11 |
114 | 10 | 19 | 22 | 14 | 18 | 15 |
115 | 11 | 16 | 17 | 12 | 24 | 12 |
116 | 9 | 18 | 18 | 13 | 22 | 12 |
117 | 10 | 19 | 20 | 14 | 23 | 11 |
118 | 15 | 15 | 18 | 15 | 20 | 14 |
119 | 15 | 15 | 21 | 14 | 25 | 12 |
120 | 14 | 17 | 21 | 10 | 18 | 14 |
Trung bình | 12.28 | 16.63 | 18.85 | 12.98 | 21.08 | 13.08 |
93