Cho phạm nhân được học nghề tùy theo điều kiện mỗi người để khi kết án trở về hạn chế đến mức thấp nhất việc tái phạm. | |
89 | Mở lớp học an toàn giao thông và tổ chức cuộc thi cấp giấy phép lái xe cho phạm nhân trong trại. |
90 | Tạo điều kiện cho phạm nhân vui chơi giải trí hoặc mở các lớp học nghề vào những ngày nghỉ trong tuần. |
91 | Đề nghị trong công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân là rất cần thiết để phạm nhân có đủ những kiến thức cơ bản, cần bổ sung thêm nhiều buổi học tập hơn nữa. |
92 | Thường xuyên tổ chức hoạt động thể dục thể thao trong trại giam. |
93 | Tăng thêm thời lượng, tài liệu học tập cho phạm nhân, đa dạng hình thức khen thưởng, kỷ luật, đẩy mạnh phong trào văn hóa thể thao. |
94 | Đi sâu sát hơn nữa để nắm bắt được tình hình cụ thể để có kế hoạch giảng dạy phù hợp hơn. |
95 | Kết hợp giáo dục cho phạm nhân, phối hợp giữa gia đình và cán bộ trại giam. |
96 | Mở rộng ra nhiều phương hướng, phương pháp giáo dục để truyền tải những vấn đề kiến thức cơ bản pháp luật. |
97 | Công tác giáo dục pháp luật cần được giảng dạy thường xuyên hơn, đưa thêm nhiều hiến pháp, luật định vào chương trình giảng dạy. |
98 | Nâng cao giáo dục pháp luật thông qua lồng ghép trong chương trình học văn hóa, học nghề, hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao. |
99 | Lồng ghép thêm các hình thức giảng dạy mới trong quá trình học tập pháp luật. |
100 | Trang bị thêm nhiều sách về pháp luật, mở thêm nhiều lớp học tập. |
101 | Có phương pháp tuyên truyền rộng rãi, dễ hiểu, chú trọng đến các văn bản liên quan. |
102 | Tổ chức thêm các cuộc thi tìm hiểu pháp luật và có phần thưởng cho những phạm nhân đạt điểm cao. |
103 | Đảm bảo cơ sở vật chất, tinh thần cho công tác và người thực hiện việc giáo dục pháp luật. Phân chia đối tượng cần giáo dục theo nhiều mức khác nhau. |
104 | Trong quá trình giảng dạy, nên sử dụng trang thiết bị máy móc, hình ảnh để phạm nhân dễ hiểu. |
105 | Cần quan tâm hơn nữa tới chế độ của phạm nhân, tạo điều kiện cho phạm nhân sinh hoạt văn hóa thể thao. |
106 | Bố trí thời gian lao động và học tập phụ hợp cho phạm nhân, có chế độ khen thưởng, kỷ luật hợp lý. |
107 | Cần có bộ phận cán bộ có chuyên môn cao để giảng dạy cho phạm nhân. |
108 | Cần cung cấp thêm thông tin, tài liệu, phổ biến pháp luật thông qua phương tiện thông tin đa dạng. Có chế tài khen thưởng kỷ luật hợp lý. |
109 | Chọn lọc những nội dung sát thực tế thiết thực cho phạm nhân học, đồng thời quan tâm đến chất lượng học tập của phạm nhân. |
110 | Cấp tài liệu liên quan đến pháp luật nhiều hơn để phạm nhân tìm hiểu thêm. |
Có thể bạn quan tâm!
- Giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong các trại giam ở Việt Nam - 28
- Giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong các trại giam ở Việt Nam - 29
- Giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong các trại giam ở Việt Nam - 30
Xem toàn bộ 256 trang tài liệu này.
74
Câu 21: Giới tính?
Mã số | Phương án trả lời | Số lượng | Tỷ lệ | Tỷ lệ hợp lệ | Tỷ lệ cộng dồn | |
Biến số hợp lệ | 1 | Nam | 1071 | 85.14 | 85.34 | 85.34 |
2 | Nữ | 184 | 14.63 | 14.66 | 100.00 | |
Tổng cộng | 1255 | 99.76 | ||||
Biến số không hợp lệ | 3 | 00.24 | ||||
Tổng cộng | 1258 | 100.00 |
Câu 22: Lứa tuổi? (chỉ chọn 1 phương án trả lời)
Mã số | Phương án trả lời | Số lượng | Tỷ lệ | Tỷ lệ hợp lệ | Tỷ lệ cộng dồn | |
Biến số hợp lệ | 1 | Dưới 30 tuổi | 458 | 36.41 | 36.44 | 36.44 |
2 | Từ 31 đến 35 tuổi | 240 | 19.08 | 19.09 | 55.53 | |
3 | Từ 36 đến 40 tuổi | 199 | 15.82 | 15.83 | 71.36 | |
4 | Từ 41 đến 45 tuổi | 140 | 11.13 | 11.14 | 82.50 | |
5 | Từ 46 đến 50 tuổi | 134 | 10.65 | 10.66 | 93.16 | |
6 | Từ 51 đến 55 tuổi | 55 | 04.37 | 04.38 | 97.53 | |
7 | Trên 55 tuổi | 31 | 02.46 | 02.47 | 100.00 | |
Tổng cộng | 1257 | 99.92 | ||||
Biến số không hợp lệ | 1 | 00.08 | ||||
Tổng cộng | 1258 | 100.00 |
Câu 23: Trình độ học vấn cao nhất hiện nay của Anh/Chị? (chỉ chọn 1 phương án trả lời)
Mã số | Phương án trả lời | Số lượng | Tỷ lệ | Tỷ lệ hợp lệ | Tỷ lệ cộng dồn | |
Biến số hợp lệ | 1 | Đang học xóa mù chữ trong trại | 56 | 04.45 | 04.46 | 04.46 |
2 | Tốt nghiệp Tiểu học | 180 | 14.31 | 14.32 | 18.77 | |
3 | Tốt nghiệp Trung học cơ sở | 376 | 29.89 | 29.91 | 48.69 | |
4 | Tốt nghiệp Trung học phổ thông | 412 | 32.75 | 32.78 | 81.46 | |
5 | Tốt nghiệp Trung cấp | 60 | 04.77 | 04.77 | 86.24 | |
6 | Tốt nghiệp Cao đẳng | 33 | 02.62 | 02.63 | 88.86 | |
7 | Tốt nghiệp Đại học | 128 | 10.17 | 10.18 | 99.05 | |
8 | Tốt nghiệp Sau đại học | 12 | 00.95 | 00.95 | 100.00 | |
Tổng cộng | 1257 | 99.92 | ||||
Biến số không hợp lệ | 1 | 00.08 | ||||
Tổng cộng | 1258 | 100.00 |
75
Câu 24: Nghề nghiệp của Anh/Chị trước khi phạm tội? (chỉ chọn 1 phương án trả lời)
Mã số | Phương án trả lời | Số lượng | Tỷ lệ | Tỷ lệ hợp lệ | Tỷ lệ cộng dồn | |
Biến số hợp lệ | 1 | Lao động nông nghiệp | 180 | 14.31 | 14.33 | 14.33 |
2 | Lao động phi nông nghiệp | 27 | 02.15 | 02.15 | 16.48 | |
3 | Lao động tự do | 641 | 50.95 | 51.04 | 67.52 | |
4 | Công nhân | 99 | 07.78 | 07.88 | 75.40 | |
5 | Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước | 115 | 09.14 | 09.16 | 84.55 | |
6 | Doanh nghiệp tư nhân | 103 | 08.19 | 08.20 | 92.75 | |
7 | Nghề nghiệp khác | 91 | 07.23 | 07.25 | 100.00 | |
Tổng cộng | 1256 | 99.84 | ||||
Biến số không hợp lệ | 2 | 00.16 | ||||
Tổng cộng | 1258 | 100.00 |
Câu 25: Hiện Anh/Chị đang chấp hành án phạt tù tại trại giam nào? (xin vui lòng ghi rõ)
Tên trại giam | Tỉnh/thành phố | Số lượng | Tỷ lệ | |
1 | Tân Lập | Phú Thọ | 60 | 04.77 |
2 | Xuyên Mộc | Bà Rịa - Vũng Tàu | 52 | 04.13 |
3 | Hoàng Tiến | Hải Dương | 55 | 04.37 |
4 | Quyết Tiến | Tuyên Quang | 60 | 04.77 |
5 | Đại Bình | Lâm Đồng | 51 | 04.05 |
6 | Đắk Tân | Đắk Lắk | 51 | 04.05 |
7 | Thạnh Hòa | Long An | 50 | 03.97 |
8 | Thanh Lâm | Thanh Hóa | 49 | 03.90 |
9 | Thanh Xuân | Hà Nội | 91 | 07.23 |
10 | Kênh 7 | Kiên Giang | 50 | 03.97 |
11 | Số 6 | Nghệ An | 56 | 04.45 |
12 | Bình Điền | Thừa Thiên - Huế | 50 | 03.97 |
13 | Xuân Hà | Hà Tĩnh | 52 | 04.13 |
14 | Thủ Đức | Bình Thuận | 50 | 03.97 |
15 | Ngọc Lý | Bắc Giang | 55 | 04.37 |
16 | Xuân Nguyên | Hải Phòng | 50 | 03.97 |
17 | Mỹ Phước | Tiền Giang | 50 | 03.97 |
18 | Xuân Lộc | Đồng Nai | 57 | 04.53 |
19 | Vĩnh Quang | Vĩnh Phúc | 21 | 01.67 |
20 | Cao Lãnh | Đồng Tháp | 50 | 03.97 |
21 | Phú Sơn | Thái Nguyên | 56 | 04.45 |
22 | An Phước | Bình Dương | 49 | 03.90 |
23 | Cái Tàu | Cà Mau | 44 | 03.50 |
24 | An Điền | Bình Dương | 49 | 03.90 |
Tổng số | 1258 | 100.00 |
76