4.Mức thu nhập bình quân mỗi tháng:
☐ Chưa có thu nhập ☐ Dưới 2 triệu đồng
☐ 2-5 triệu đồng ☐ 5-7 triệu đồng
☐ Trên 7 triệu đồng
5. Thời gian sử dụng thẻ ATM của quý khách?
☐Dưới 6 tháng
☐Từ 1 đến 3 năm
☐Từ 6 tháng đến 1 năm
☐Hơn 3 năm
6. Mục đích sử dụng thẻ ATM Eximbank của quý khách?( có thể chọn nhiều đáp án)
☐ Nhận lương
☐Nhận tiền ăn học ☐Mua sắm
☐Chuyển tiền ☐Khác: ……………………………
XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN SỰ HỢP TÁC VÀ GIÚP ĐỠ NHIỆT TÌNH CỦA QUÝ KHÁCH!
PHỤ LỤC 2: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ CHO CÁC THÀNH PHẦN TRONG THANG ĐO SERVEPERF
1. EFA lần 1:
KMO and Bartlett's Test
.862 | |
Bartlett's Test of Approx. Chi-Square | 2.770E3 |
Sphericity df | 351 |
Sig. | .000 |
Có thể bạn quan tâm!
- Đánh Giá Thực Trạng Chất Lượng Dịch Vụ Thẻ Atm Của Eximbank Huế:
- Đánh Giá Của Khách Hàng Về Chất Lượng Dịch Vụ Thẻ Atm Của Eximbank Huế:
- Một Số Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Thẻ Atm Của Eximbank Huế:
- Đánh giá chất lượng dịch vụ thẻ atm của ngân hàng tmcp xuất nhập khẩu Việt Nam- chi nhánh Huế - 8
Xem toàn bộ 71 trang tài liệu này.
Total Variance Explained
Initial Eigenvalues | Extraction Sums of Squared Loadings | Rotation Sums of Squared Loadings | |||||||
Total | % of Variance | Cumulative % | Total | % of Variance | Cumulative % | Total | % of Variance | Cumulative % | |
1 | 11.134 | 41.238 | 41.238 | 11.134 | 41.238 | 41.238 | 4.497 | 16.656 | 16.656 |
2 | 2.469 | 9.146 | 50.384 | 2.469 | 9.146 | 50.384 | 3.784 | 14.014 | 30.671 |
3 | 1.938 | 7.177 | 57.561 | 1.938 | 7.177 | 57.561 | 3.547 | 13.137 | 43.808 |
4 | 1.339 | 4.960 | 62.521 | 1.339 | 4.960 | 62.521 | 3.246 | 12.024 | 55.831 |
5 | 1.263 | 4.677 | 67.198 | 1.263 | 4.677 | 67.198 | 2.523 | 9.346 | 65.177 |
6 | 1.251 | 4.633 | 71.831 | 1.251 | 4.633 | 71.831 | 1.797 | 6.654 | 71.831 |
Rotated Component Matrixa
Component | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
PT1 PGD tien nghi PT2 so luong cot ATM nhieu | .523 .805 |
.548
.571
.581
.630
.707
.607
.757
.696
.733
.552
.559
.834
.583
.704
PT3 vi tri cot ATM an toan, cho de xe rong rai
PT4 cot ATM sach se, thoang mat
PT5 may ATM dep, de su dung
PT6 hinh thuc the ATM ben, dep
PT7 the de GD voi cac NH khac
DU1 dich vu ATM cua NH phu hop voi nhu cau cua KH
DU2 thoi gian lam the nhanh chong
DU3 danh muc tien ich phong phu
DU4 cac GD duoc xu li nhanh chong
DU5 thu tuc lam the don gian
DU6 han su dung cua the phu hop voi chi phi bo ra
NL1 chuyen vien the huong dan ro rang
NL2 duong day nong phuc vu moi luc KH can
quyet cac van de mot | .809 | ||
cach nhanh chong | |||
TC1 KH chua bao gio | |||
bi that thoat tien khi | .806 | ||
GD tai cay ATM | |||
TC2 may ATM rat it khi bi mat dien | .754 | ||
TC3 may ATM it khi gap su co hong hoc | .686 | ||
TC4 may ATM luon co du tien de KH rut | .722 | ||
TC5 chat luong tien luon duoc dam bao | .776 | ||
TC6 NH thuc hien dung cac cam ket da dua ra | .577 | ||
TC7 NH luon bao mat | |||
thong tin cho KH rat tot | |||
NL3 nhan vien san sang | |||
lang nghe va tiep thu | .787 | ||
loi phan nan tu KH | |||
DC1 NH hieu nhung gi | |||
KH can tu lan gap dau | .825 | ||
tien | |||
DC2 NH luon quan tam den loi ich cua tung KH | .871 | ||
DC3 KH khong phai cho lau de vao GD | .707 |
2. EFA lần 4:
KMO and Bartlett's Test
.855 | |
Bartlett's Test of Approx. Chi-Square | 2.377E3 |
Sphericity df | 276 |
Sig. | .000 |
Total Variance Explained
Initial Eigenvalues | Extraction Sums of Squared Loadings | Rotation Sums of Squared Loadings | |||||||
Total | % of Variance | Cumulative % | Total | % of Variance | Cumulative % | Total | % of Variance | Cumulative % | |
1 | 10.163 | 42.347 | 42.347 | 10.163 | 42.347 | 42.347 | 4.072 | 16.966 | 16.966 |
2 | 2.149 | 8.955 | 51.302 | 2.149 | 8.955 | 51.302 | 3.390 | 14.126 | 31.092 |
3 | 1.842 | 7.677 | 58.978 | 1.842 | 7.677 | 58.978 | 3.388 | 14.118 | 45.211 |
4 | 1.277 | 5.320 | 64.299 | 1.277 | 5.320 | 64.299 | 3.377 | 14.070 | 59.280 |
5 | 1.249 | 5.206 | 69.504 | 1.249 | 5.206 | 69.504 | 2.454 | 10.224 | 69.504 |
Rotated Component Matrixa
Component | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
PT1 PGD tien nghi | .552 | ||||
PT2 so luong cot ATM nhieu | .771 | ||||
PT3 vi tri cot ATM an toan, cho de xe rong rai | .598 | ||||
PT4 cot ATM sach se, thoang mat | .610 | ||||
PT5 may ATM dep, de su dung | .654 | ||||
PT6 hinh thuc the ATM ben, dep | .683 | ||||
PT7 the de GD voi cac NH khac | .730 | ||||
DU1 dich vu ATM cua NH phu hop voi nhu cau cua KH | .655 | ||||
DU2 thoi gian lam the nhanh chong | .719 | ||||
DU3 danh muc tien ich phong phu | .694 | ||||
DU4 cac GD duoc xu li nhanh chong | .767 |
.596 | |||
NL2 duong day nong phuc vu moi luc KH can | .683 | ||
NL4 nhan vien giai quyet cac van de mot cach nhanh chong | .828 | ||
TC1 KH chua bao gio bi that thoat tien khi GD tai cay ATM | .800 | ||
TC2 may ATM rat it khi bi mat dien | .755 | ||
TC3 may ATM it khi gap su co hong hoc | .679 | ||
TC4 may ATM luon co du tien de KH rut | .723 | ||
TC5 chat luong tien luon duoc dam bao | .774 | ||
TC6 NH thuc hien dung cac cam ket da dua ra | .562 | ||
NL3 nhan vien san sang lang nghe va tiep thu loi phan nan tu KH | .786 | ||
DC1 NH hieu nhung gi KH can tu lan gap dau tien | .830 | ||
DC2 NH luon quan tam den loi ich cua tung KH | .870 | ||
DC3 KH khong phai cho lau de vao GD | .721 |
PHỤ LỤC 3: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ CHO THÀNH PHỒ SỰ HÀI LÒNG
KMO and Bartlett's Test
.668 | |
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square | 76.264 |
df | 3 |
Sig. | .000 |
Total Variance Explained
Initial Eigenvalues | Extraction Sums of Squared Loadings | |||||
Total | % of Variance | Cumulative % | Total | % of Variance | Cumulative % | |
1 | 1.894 | 63.142 | 63.142 | 1.894 | 63.142 | 63.142 |
2 | .607 | 20.225 | 83.367 | |||
3 | .499 | 16.633 | 100.000 |
Component Matrixa
Component | |
1 | |
HL1 HL2 HL3 | .779 .780 .825 |
PHỤ LỤC 4: KIỂM TRA LẠI CRONBACH’S ALPHA SAU KHI XOAY NHÂN TỐ
Cronbach's Alpha | N of Items |
.893 | 4 |
1. Thành phần Đồng cảm: Reliability Statistics
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item- Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted | |
NL3 nhan vien san | ||||
sang lang nghe va tiep thu loi phan nan | 10.2071 | 4.137 | .777 | .859 |
tu KH | ||||
DC1 NH hieu nhung | ||||
gi KH can tu lan gap | 10.2786 | 3.871 | .751 | .869 |
dau tien | ||||
DC2 NH luon quan | ||||
tam den loi ich cua | 10.2000 | 3.917 | .810 | .846 |
tung KH | ||||
DC3 KH khong phai cho lau de vao GD | 10.1357 | 4.089 | .727 | .876 |
N of Items | |
.901 | 6 |
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item- Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted | |
TC1 KH chua bao | ||||
gio bi that thoat tien | 18.7357 | 12.253 | .573 | .905 |
khi GD tai cay ATM | ||||
TC2 may ATM rat it khi bi mat dien | 18.8429 | 10.925 | .764 | .879 |
TC3 may ATM it | ||||
khi gap su co hong | 18.9571 | 10.703 | .727 | .885 |
hoc | ||||
TC4 may ATM luon co du tien de KH rut | 19.0714 | 10.297 | .791 | .874 |
TC5 chat luong tien luon duoc dam bao | 18.7500 | 10.736 | .841 | .868 |
TC6 NH thuc hien | ||||
dung cac cam ket da | 18.9286 | 11.160 | .698 | .889 |
dua ra |
N of Items | |
.762 | 3 |
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted | |
NL1 chuyen vien the huong dan ro rang | 7.3214 | 1.774 | .581 | .699 |
NL2 duong day nong | ||||
phuc vu moi luc KH | 7.3286 | 2.179 | .553 | .732 |
can | ||||
NL4 nhan vien giai | ||||
quyet cac van de mot | 7.2500 | 1.613 | .666 | .594 |
cach nhanh chong |
N of Items | |
.822 | 5 |
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted | |
PT7 the de GD voi cac NH khac | 14.3786 | 5.129 | .635 | .782 |
DU1 dich vu ATM | ||||
cua NH phu hop voi | 14.4571 | 5.876 | .553 | .806 |
nhu cau cua KH | ||||
DU2 thoi gian lam the nhanh chong | 14.5429 | 5.156 | .588 | .797 |
DU3 danh muc tien ich phong phu | 14.5857 | 4.734 | .664 | .774 |
DU4 cac GD duoc xu li nhanh chong | 14.4357 | 5.327 | .663 | .775 |
N of Items | |
.881 | 6 |
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted | |
PT1 PGD tien nghi | 15.9643 | 8.553 | .697 | .860 |
PT2 so luong cot ATM nhieu | 16.9714 | 9.193 | .488 | .891 |
PT3 vi tri cot ATM an | ||||
toan, cho de xe rong | 16.1429 | 7.720 | .749 | .850 |
rai | ||||
PT4 cot ATM sach se, thoang mat | 15.9143 | 8.151 | .720 | .855 |
PT5 may ATM dep, de su dung | 15.9857 | 8.201 | .706 | .858 |
PT6 hinh thuc the ATM ben, dep | 15.7714 | 7.832 | .787 | .844 |