Phụ lục 02:
Báo cáo trách nhiệm của các phân xưởng sản xuất Tháng, quí, năm
Định mức | Thực tế | Chênh lệch | |
1. Chi phí sản xuất phân xưởng 1 2. Chi phí sản xuất phân xưởng 2 ..... | x x | x x | x x |
Tổng cộng | xx | xx | xx |
Có thể bạn quan tâm!
- Xây dựng mô hình kế toán trách nhiệm trong các doanh nghiệp sản xuất sữa Việt Nam - 21
- Xây dựng mô hình kế toán trách nhiệm trong các doanh nghiệp sản xuất sữa Việt Nam - 22
- Kết Quả Khảo Sát Về Các Thông Tin Chung Của 10 Công Ty Sản Xuất Sữa Việt Nam
- Xây dựng mô hình kế toán trách nhiệm trong các doanh nghiệp sản xuất sữa Việt Nam - 25
- Xây dựng mô hình kế toán trách nhiệm trong các doanh nghiệp sản xuất sữa Việt Nam - 26
- Xây dựng mô hình kế toán trách nhiệm trong các doanh nghiệp sản xuất sữa Việt Nam - 27
Xem toàn bộ 222 trang tài liệu này.
Phụ lục 03:
Báo cáo trách nhiệm của các phòng ban Tháng, quí, năm
Dự toán | Thực tế | Chênh lệch | |
1. Chi phí phòng kinh doanh 2. Chi phí phòng kế toán ..... | x x | x x | x x |
Tổng cộng | xx | xx | xx |
Phụ lục 04:
Báo cáo chi phí sản xuất
1 sản phẩm | Tổng chi phí | |||||
Thực tế | Định mức | Chênh lệch | Thực tế | Định mức | Chênh lệch | |
1, CP NVL | ||||||
2, CP NC | ||||||
3, CP SXC | ||||||
Tổng cộng |
Phụ lục 05:
Báo cáo nhân tố ảnh hưởng
Định mức | Thực tế | Chênh lệch | |
I, Chi phí NVL 1, Biến động về lượng 2, Biến động về giá 3, Biến động chi phí NVL | |||
II, Biến động Chi phí NC .............. |
hoặc
Định mức | Thực tế | Biến động | Nguyên nhân | ||
Lượng | Giá | ||||
1, Chi phí NVL trực tiếp 2, Chi phí NC trực tiếp 3, Chi phí sản xuất chung | |||||
Tổng cộng |
Phụ lục 06:
Báo cáo trách nhiệm của trung tâm doanh thu Tháng, quí, năm
Doanh thu thực tế | Doanh thu dự toán | Chênh lệch | Biến động các nhân tố | |||
Đgiá | S.lượng | CC tiêu thụ | ||||
CH 1 | ||||||
CH 2 | ||||||
... | ||||||
Cộng |
Phụ lục 07:
Báo cáo kết quả kinh doanh của trung tâm lợi nhuận
Dự toán | Thực tế | Chênh lệch | |
1, Doanh thu 2, Biến phí 3, Lợi nhuận góp (1-2) 4, Định phí bộ phận 5, Lợi nhuận bộ phận (3-4) 6, Định phí chung 7, Lợi nhuận thuần (5-6) |
Phụ lục 08:
Báo cáo kế toán trách nhiệm của trung tâm đầu tư
Dự toán | Thực tế | Chênh lệch | |
1, Tài sản 2, Doanh thu 3, Lợi nhuận 4, Tỷ suất lợi nhuận (3/2) 5, ROI (3/1) 6, RI = (3-1xROImong muốn) 7, Chi phí cơ hội sử dụng vốn 8, Chi phí vốn (1x6) 9, EVA (3-7) |
PHỤ LỤC 09
Công ty: Đơn vị:
BÁO CÁO TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TRUNG TÂM CHI PHÍ ĐỊNH MỨC (KHỐI SẢN XUẤT)
Thời gian: (năm, quý, tháng)
Báo cáo cho tổ trưởng tổ sản xuất thuộc phân xưởng
Đơn vị tính: …
Tháng hiện hành | Tính lũy kế từ đầu năm đến nay | |||||
Kế hoạch | Thực hiện | Chênh lệch | Kế hoạch | Thực hiện | Chênh lệch | |
1. Chi phí nguyên liệu trực tiếp | ||||||
2. Chi phí lao động trực tiếp | ||||||
3. Chi phí quản lý tổ chức SX | ||||||
Tổng cộng | x | x | x | x | x | x |
Báo cáo giám đốc phân xưởng thuộc Nhà máy
Đơn vị tính: …
Tháng hiện hành | Tính lũy kế từ đầu năm đến nay | |||||
Kế hoạch | Thực hiện | Chênh lệch | Kế hoạch | Thực hiện | Chênh lệch | |
1. Chi phí tực tiếp tại các tổ sản xuất | x | x | x | x | x | x |
Tổ sản xuất 1 | ||||||
Tổ sản xuất 2 | ||||||
2. Chi phí chung | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
Chi phí phân | ||||||
Chi phí quản đốc chung | ||||||
Chi phí vệ sinh chung,… | ||||||
Chi phí khác | ||||||
Tổng cộng | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
Báo cáo cho giám đốc nhà máy
Đơn vị tính: …
Tháng hiện hành | Tính lũy kế từ đầu năm đến nay | |||||
Kế hoạch | Thực hiện | Chênh lệch | Kế hoạch | Thực hiện | Chênh lệch | |
1. Chi phí tực tiếp tại các tổ sản xuất | x | x | x | x | x | x |
Phân xưởng 1 | ||||||
Phân xưởng 2 | ||||||
2. Chi phí chung | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
Chi phí chung đối với các phân xưởng | ||||||
Chi phí kỹ thuật chung | ||||||
Chi phí điện, nước, điện thoại | ||||||
Chi phí khấu hao | ||||||
Tổng cộng | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
Báo cáo Phó Tổng GĐ sản xuất
Đơn vị tính: …
Tháng hiện hành | Tính lũy kế từ đầu năm đến nay | |||||
Kế hoạch | Thực hiện | Chênh lệch | Kế hoạch | Thực hiện | Chênh lệch | |
1. Chi phí tực tiếp tại các tổ sản xuất | x | x | x | x | x | x |
Nhà máy 1 | ||||||
Nhà máy 2 | ||||||
2. Chi phí chung | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
Chi phí chung đối với các nhà máy | ||||||
Chi phí kỹ thuật chung | ||||||
Chi phí điện, nước, điện thoại | ||||||
Chi phí khấu hao | ||||||
Tổng cộng | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
PHỤ LỤC 10
Công ty: Đơn vị:
BÁO CÁO THỰC HIỆN VÀ BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ SẢN XUẤT
Thời gian: (năm, quý, tháng)
Đơn vị tính: Đồng
Chỉ tiêu | Tổng cộng | Chênh lệch | ||||
Kế hoạch | Thực hiện | TT/KH | Lượng | Giá | ||
1 | 2 | 3=2-1 | 4 | 5 | ||
1 | Chi NVL trực tiếp | |||||
2 | Chi phí nhân công trực tiếp | |||||
3 | Chi phí sản xuất chung - Biến phí - Định phí | |||||
Cộng |
PHỤ LỤC 11
Công ty: Đơn vị:
BÁO CÁO PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ NVL TRỰC TIẾP
Thời gian: (năm, quý, tháng)
Đơn vị tính: Đồng
Định mức (ĐM) | Thực hiện (HT) | Tổng chi phí NVL tính cho K sản phẩm | Biến động TH/ĐM | |||||||
Lượ ng (kg) | Giá | Lượng (kg) | Giá | ĐM | Lượng x Giá ĐM | TH | Tổng cộng | Lượng | Giá | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5=1x2xK | 6=2x3xK | 7=3x4xK | 8=7-5 | 9=6-5 | 10=7-6 | |
x | ||||||||||
y | ||||||||||
z | ||||||||||
Cộng |
PHỤ LỤC 12
Công ty: Đơn vị:
BÁO CÁO PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP
Thời gian: (năm, quý, tháng)
Đơn vị tính: Đồng
Định mức (ĐM) | Thực hiện (HT) | Tổng chi phí nhân công tính cho K sản phẩm | Biến động TH/ĐM | |||||||
Lượn g (kg) | Giá | Lg (kg) | Gi á | ĐM | Lượng x Giá ĐM | TH | Tổng cộng | Lượng | Giá | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5=1x2xK | 6=2x3xK | 7=3x4xK | 8=7-5 | 9=6-5 | 10=7-6 | |
Thợ bậc 1 | ||||||||||
Thợ bậc 2 | ||||||||||
… | ||||||||||
Cộng |
PHỤ LỤC 13
Công ty: Đơn vị:
BÁO CÁO PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG BIẾN PHÍ SẢN XUẤT CHUNG
Thời gian: (năm, quý, tháng)
Đơn vị tính: Đồng
Tỷ lệ phân bổ định phí | Tổng chi phí định mức sản xuất tính theo | Thực hiện | Tổng biến động | Nguyên nhân biến động | |||
Giờ thực tế | Giờ định mức | Giá | Lượng | ||||
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=4-2 | 7=2-3 |
1. Vật liệu phụ | |||||||
2. Nhiên liệu | |||||||
3. Động lực | |||||||
…. | |||||||
Cộng |
PHỤ LỤC 14
Công ty: Đơn vị:
BÁO CÁO PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG ĐỊNH PHÍ SẢN XUẤT CHUNG
Thời gian: (năm, quý, tháng)
Đơn vị tính: Đồng
Kế hoạch | Thực hiên | Chênh lệch TH/DT | ||
Mức | Tỷ lệ (%) | |||
1. Chi phí nhân viên phân xưởng | ||||
2. Chi phí vật liệu phân xưởng | ||||
3. Chi phí dụng cụ phân xưởng | ||||
4. Chi phí khấu hao TSCĐ | ||||
5. Chi phí dịch vụ mua ngoài | ||||
6. Chi phí bằng tiền mặt khác | ||||
Cộng |
PHỤ LỤC 15
Công ty: Đơn vị:
BÁO CÁO TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TRUNG TÂM CHI PHÍ DỰ TOÁN (KHỐI KINH DOANH)
Thời gian: (năm, quý, tháng)
Báo cáo cho trưởng của hàng thuộc chi nhánh
Đơn vị tính: …
Tháng hiện hành | Tính lũy kế từ đầu năm đến nay | |||||
Kế hoạch | Thực hiện | Chênh lệch | Kế hoạch | Thực hiện | Chênh lệch | |
1. Chi phí nhân viên | ||||||
2. Chi phí vật liệu bao bì | ||||||
3. Chi phí dụng cụ đồ dùng | ||||||
4. Chi phí khấu hao TSCĐ | ||||||
5. Chi phí bảo hành | ||||||
6. Chi phí dịch vụ mua ngoài | ||||||
7. Chi phí bằng tiền mặt khác | ||||||
Tổng cộng | x | x | x | x | x | x |