Phụ lục C: Kết quả nghiên cứu
Tuoi
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
< 25 tuổi | 46 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | |
26 - 35 tuổi | 105 | 40.5 | 40.5 | 58.3 | |
Valid | 36- 45 tuổi 46 - 45 tuổi | 58 22 | 22.4 8.5 | 22.4 8.5 | 80.7 89.2 |
> 55 tuổi | 28 | 10.8 | 10.8 | 100.0 | |
Total | 259 | 100.0 | 100.0 |
Có thể bạn quan tâm!
- Các Thông Số Thống Kê Từng Biến Độc Lập Của Mô Hình
- Những Hạn Chế Và Hướng Nghiên Cứu Tiếp Theo
- Ang, S., And Van Dyne, L. (Eds.). (2008). “ Hanbook Of Cultural Intelligence, Armonk, Ny: M.e Sharpe”.
- Nghiên cứu các yếu tố văn hoá doanh nghiệp tác động đến sự gắn kết với doanh nghiệp của nhân viên tại các khách sạn 4 sao tại thành phố Hồ Chí Minh - 14
Xem toàn bộ 112 trang tài liệu này.
Trinhdohocvan
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
THPT | 28 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | |
Trung cấp | 55 | 21.2 | 21.2 | 32.0 | |
Valid | Cao đẳng Đại học | 59 90 | 22.8 34.7 | 22.8 34.7 | 54.8 89.6 |
Trên đại học | 27 | 10.4 | 10.4 | 100.0 | |
Total | 259 | 100.0 | 100.0 |
Vitricongtac
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Cấp quản lý | 50 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | |
Valid | Nhân viên Khác | 189 20 | 73.0 7.7 | 73.0 7.7 | 92.3 100.0 |
Total | 259 | 100.0 | 100.0 |
Thoigiancongtac
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
< 1 năm | 14 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | |
1 - 2 năm | 108 | 41.7 | 41.7 | 47.1 | |
Valid | 2 - 5 năm 5 - 10 năm | 82 43 | 31.7 16.6 | 31.7 16.6 | 78.8 95.4 |
> 10 năm | 12 | 4.6 | 4.6 | 100.0 | |
Total | 259 | 100.0 | 100.0 |
Gioitinh
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Nam | 121 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | |
Valid | Nữ | 138 | 53.3 | 53.3 | 100.0 |
Total | 259 | 100.0 | 100.0 |
Loaihinhdoanhnghiep
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | |
Doanh nghiệp nhà nước | 16 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
Doanh nghiệp tư nhân | 48 | 18.5 | 18.5 | 24.7 |
Doanh nghiệp có vốn đầu Valid tư nước ngoài | 67 | 25.9 | 25.9 | 50.6 |
Công ty cổ phần | 80 | 30.9 | 30.9 | 81.5 |
Khác | 48 | 18.5 | 18.5 | 100.0 |
Total | 259 | 100.0 | 100.0 |
Reliability Statistics
N of Items | |
.835 | 4 |
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item- Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted | |
GTTTC1 | 11.52 | 11.003 | .685 | .783 |
GTTTC2 | 11.47 | 10.738 | .699 | .777 |
GTTTC3 | 11.58 | 11.098 | .642 | .802 |
GTTTC4 | 11.43 | 11.277 | .637 | .804 |
Reliability Statistics
N of Items | |
.790 | 5 |
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item- Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted | |
DTPT1 | 13.19 | 10.955 | .686 | .714 |
DTPT2 | 13.23 | 10.898 | .687 | .713 |
DTPT3 | 13.24 | 10.206 | .789 | .678 |
DTPT4 | 13.21 | 10.732 | .736 | .699 |
DTPT5 | 13.28 | 13.457 | .143 | .905 |
Reliability Statistics
N of Items | |
.905 | 4 |
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item- Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted | |
DTPT1 | 9.93 | 8.147 | .721 | .900 |
DTPT2 | 9.97 | 7.821 | .783 | .879 |
DTPT3 | 9.98 | 7.438 | .842 | .857 |
DTPT4 | 9.95 | 7.831 | .802 | .872 |
Reliability Statistics
N of Items | |
.881 | 5 |
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item- Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted | |
PTCN1 | 13.90 | 21.768 | .692 | .861 |
PTCN2 | 13.95 | 20.595 | .768 | .842 |
PTCN3 | 13.90 | 20.977 | .762 | .844 |
PTCN4 | 13.96 | 21.614 | .687 | .862 |
PTCN5 | 13.89 | 22.053 | .665 | .867 |
Reliability Statistics
N of Items | |
.859 | 4 |
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item- Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted | |
LVN1 | 11.78 | 11.771 | .671 | .833 |
LVN2 | 11.73 | 12.297 | .635 | .847 |
LVN3 | 11.89 | 10.872 | .768 | .792 |
LVN4 | 11.87 | 11.246 | .742 | .804 |
Reliability Statistics
N of Items | |
.795 | 4 |
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item- Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted | |
SCB1 | 9.47 | 13.204 | .641 | .726 |
SCB2 | 9.51 | 13.941 | .545 | .773 |
SCB3 | 9.54 | 13.117 | .641 | .726 |
SCB4 | 9.48 | 13.398 | .597 | .749 |
Reliability Statistics
N of Items | |
.880 | 3 |
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item- Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted | |
SGK1 | 8.02 | 6.655 | .742 | .856 |
SGK2 | 7.92 | 6.873 | .799 | .805 |
SGK3 | 8.08 | 6.847 | .767 | .832 |
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Approx. Chi-Square
Bartlett's Test of Sphericity
df
Sig.
.876
3126.185
231
.000
Total Variance Explained
Initial Eigenvalues | Extraction Sums of Squared Loadings | Rotation Sums of Squared Loadings | |||||||
Total | % of Variance | Cumulative % | Total | % of Variance | Cumulative % | Total | % of Variance | Cumulative % | |
1 | 7.463 | 33.924 | 33.924 | 7.463 | 33.924 | 33.924 | 3.654 | 16.609 | 16.609 |
2 | 2.641 | 12.006 | 45.930 | 2.641 | 12.006 | 45.930 | 3.125 | 14.204 | 30.813 |
3 | 2.215 | 10.070 | 56.000 | 2.215 | 10.070 | 56.000 | 3.092 | 14.054 | 44.867 |
4 | 1.372 | 6.234 | 62.234 | 1.372 | 6.234 | 62.234 | 2.573 | 11.694 | 56.561 |
5 | 1.276 | 5.802 | 68.036 | 1.276 | 5.802 | 68.036 | 2.525 | 11.475 | 68.036 |
.875 | 3.979 | 72.014 | |
7 | .749 | 3.403 | 75.417 |
8 | .609 | 2.769 | 78.187 |
9 | .580 | 2.638 | 80.824 |
10 | .490 | 2.228 | 83.052 |
11 | .472 | 2.144 | 85.196 |
12 | .446 | 2.025 | 87.221 |
13 | .411 | 1.869 | 89.090 |
14 | .402 | 1.828 | 90.918 |
15 | .348 | 1.584 | 92.502 |
16 | .315 | 1.432 | 93.934 |
17 | .281 | 1.276 | 95.210 |
18 | .248 | 1.129 | 96.339 |
19 | .232 | 1.053 | 97.392 |
20 | .214 | .972 | 98.364 |
21 | .195 | .886 | 99.250 |
22 | .165 | .750 | 100.000 |
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotated Component Matrixa
Component | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
PTCN2 | .823 | ||||
PTCN3 | .788 | ||||
PTCN4 | .772 | ||||
PTCN1 | .753 | ||||
PTCN5 | .715 | ||||
LVN4 | .826 | ||||
LVN3 | .804 | ||||
LVN1 | .769 | ||||
LVN2 | .677 | ||||
DTPT3 | .872 | ||||
DTPT4 | .856 | ||||
DTPT2 | .816 | ||||
DTPT1 | .734 | ||||
SCB1 | .810 | ||||
SCB3 | .803 | ||||
SCB2 | .711 | ||||
SCB4 | .697 | ||||
GTTTC1 | .761 | ||||
GTTTC3 | .726 | ||||
GTTTC2 | .711 | ||||
GTTTC4 | .571 | ||||
DTPT5 | .548 |
Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 7 iterations.