Ma trận nhân
Nhân tố | |
1 | |
F7 | ,855 |
F6 | ,822 |
F4 | ,785 |
F1 | ,757 |
F2 | ,753 |
F5 | ,742 |
F3 | ,702 |
Có thể bạn quan tâm!
- Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - 22
- Kết Quả Thống Kê Mô Tả Của Các Nhân Tố
- Kết Quả Phân Tích Lần Một Nhân Tố Trình Bày Trung Thực
- Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - 26
Xem toàn bộ 210 trang tài liệu này.
Extraction Method: Principal Component Analysis.
3. Kết quả phân tích lần một nhân tố Dễ hiểu
Hệ số KMO và Bartlett's Test
,767 1301,356 10 ,000 | ||||||
Tổng phương sai trích | ||||||
Nhân tố | Eigenvalues khởi tạo | Extraction Sums of Squared Loadings | ||||
Tổng cộng | % của phương sai | Phần trăm tích lũy | Tổng cộng | % của phương sai | Phần trăm tích lũy | |
1 2 3 4 5 | 3,615 ,671 ,392 ,197 ,125 | 72,306 13,412 7,849 3,934 2,499 | 72,306 85,718 93,567 97,501 100,000 | 3,615 | 72,306 | 72,306 |
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Ma trận nhân tố
Nhân tố | |
1 | |
U2 | ,902 |
U4 | ,864 |
U3 | ,848 |
U1 | ,833 |
U5 | ,801 |
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Hệ số KMO | ,693 | |
Approx. Chi-Square | 651,230 | |
Bartlett's Test of Sphericity | df | 6 |
Sig. | ,000 |
4. Kết quả phân tích lần một nhân tố Khả năng so sánh Hệ số KMO và Bartlett's Test
Tổng phương sai trích
Eigenvalues khởi tạo | Extraction Sums of Squared Loadings | |||||
Tổng cộng | % của phương sai | Phần trăm tích lũy | Tổng cộng | % của phương sai | Phần trăm tích lũy | |
1 | 2,658 | 66,448 | 66,448 | 2,658 | 66,448 | 66,448 |
2 | ,779 | 19,467 | 85,915 | |||
3 | ,356 | 8,889 | 94,804 | |||
4 | ,208 | 5,196 | 100,000 |
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Ma trận nhân tố
Nhân tố | |
1 | |
C2 | ,898 |
C4 | ,798 |
C3 | ,797 |
C1 | ,761 |
Extraction Method: Principal Component Analysis.
a. 1 components extracted.
5. Kết quả phân tích lần một nhân tố Kiểm chứng Hệ số KMO và Bartlett's Test
,661 | |
Approx. Chi-Square | 682,110 |
Bartlett's Test of df Sphericity | 6 |
Sig. | ,000 |
Tổng phương sai trích
Eigenvalues khởi tạo | Extraction Sums of Squared Loadings | |||||
Tổng cộng | % của phương sai | Phần trăm tích lũy | Tổng cộng | % của phương sai | Phần trăm tích lũy | |
1 | 2,640 | 65,989 | 65,989 | 2,640 | 65,989 | 65,989 |
2 | ,861 | 21,524 | 87,513 | |||
3 | ,278 | 6,951 | 94,464 | |||
4 | ,221 | 5,536 | 100,000 |
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Ma trận nhân tố
Nhân tố | |
1 | |
V4 | ,850 |
V1 | ,830 |
V2 | ,805 |
V3 | ,761 |
Extraction Method: Principal Component Analysis.
6. Kết quả phân tích lần một nhân tố Kịp thời
Hệ số KMO và Bartlett's Test
,734 | ||
Approx. Chi-Square | 1104,006 | |
Bartlett's Test of Sphericity | df | 6 |
Sig. | ,000 |
Tổng phương sai trích
Eigenvalues khởi tạo | Extraction Sums of Squared Loadings | |||||
Tổng cộng | % của phương sai | Phần trăm tích lũy | Tổng cộng | % của phương sai | Phần trăm tích lũy | |
1 | 3,165 | 79,115 | 79,115 | 3,165 | 79,115 | 79,115 |
2 | ,445 | 11,132 | 90,248 | |||
3 | ,288 | 7,198 | 97,446 | |||
4 | ,102 | 2,554 | 100,000 |
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Ma trận nhân tố
Nhân tố | |
1 | |
T2 | ,917 |
T1 | ,913 |
T3 | ,879 |
T4 | ,847 |
Extraction Method: Principal Component Analysis.
7. Kết quả phân tích lần một sáu nhân tố
Hệ số KMO và Bartlett's Test
,896 | ||
Bartlett's Test of | Approx. Chi-Square | 1699,79 3 |
Sphericity | df | 15 |
Sig. | ,000 |
Tổng phương sai trích
E | igenvalues khởi | tạo | Extraction Sums of Squared Loadings | |||
Tổng cộng | % của phương sai | Phần trăm tích lũy | Tổng cộng | % của phương sai | Phần trăm tích lũy | |
1 | 4,505 | 75,088 | 75,088 | 4,505 | 75,088 | 75,088 |
2 | ,506 | 8,436 | 83,524 | |||
3 | ,353 | 5,883 | 89,407 | |||
4 | ,251 | 4,181 | 93,588 | |||
5 | ,215 | 3,579 | 97,167 | |||
6 | ,170 | 2,833 | 100,000 |
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Ma trận nhân tố
Nhân tố
1
U F C V T
R
,892
,879
,874
,862
,855
,836
Extraction Method: Principal Component Analysis.
PHỤ LỤC 7
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT ĐÃ TRẢ LỜI PHIẾU KHẢO SÁT
TÊN CÔNG TY | |
1 | Công ty cổ phần thiết bị Bưu điện |
2 | Công ty cổ phần gạch men Vigracela |
3 | Công ty cổ phần Điện nhẹ viễn thông |
4 | Công ty cổ phần giấy Bãi bằng |
5 | Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ |
6 | CTCP Pin Ắc quy miền Nam |
7 | CTCP Vật liệu xây dựng Bưu điện |
8 | CTCP Vận tải khí và Hóa chất Việt Nam |
9 | CTCP Xây lắp 1- Petrolimex |
10 | CTCP Thương mại Dầu khí Đồng Tháp |
11 | CTCP Pacific Dinco |
12 | CTCP Cơ khí Điện Lực |
13 | CTCP Thiết bị Xăng dầu Petrolimex |
14 | CTCP Phụ Gia Nhựa |
15 | CTCP Cao su Phước Hòa |
16 | CTCP Pin Hà Nộ |
17 | CTCP Kinh doanh Khí Miền Nam |
18 | CTCP Phụ Gia Nhựa |
19 | CTCP Hồng Hà Việt Nam |
20 | CTCP Xây lắp III Petrolimex |
21 | CTCP Tin học Viễn thông Petrolimex |
22 | CTCP Đầu tư Điện lực 3 |
23 | CTCP Trang trí Nội thất Dầu khí |
TÊN CÔNG TY | |
24 | Tổng Công ty PISICO Bình Định - CTCP |
25 | CTCP Cấp nước Phú Hoà Tân |
26 | CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê |
27 | CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc |
28 | CTCP Dược phẩm dược liệu Pharmedic |
29 | CTCP Pymepharco |
30 | CTCP Vật tư Bưu điện |
31 | CTCP Bao bì đạm Phú Mỹ |
32 | CTCP Cơ khí Xăng dầu |
33 | CTCP Viễn thông Telvina Việt Nam |
34 | CTCP Cấp nước Phú Mỹ |
35 | CTCP Xăng dầu Dầu khí Nam Định |
36 | CTCP Thương mại Phú Nhuận |
37 | CTCP Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận |
38 | CTCP Thép POMINA |
39 | CTCP Nhiệt điện Phả Lại |
40 | Tổng CTCP Phong Phú |
41 | CTCP Thép POMINA |
42 | CTCP Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Phú Phong |
43 | CTCP Dược phẩm Phong Phú |
44 | CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam |
45 | CTCP Logistics Portserco |
46 | CTCP Procimex Việt Nam |
47 | Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương - CTCP |
TÊN CÔNG TY | |
48 | CTCP Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình |
49 | CTCP Chăn nuôi Phú Sơn |
50 | CTCP Phân bón và Hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ |
51 | CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn |
52 | CTCP Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh |
53 | CTCP May Xuất khẩu Phan Thiết |
54 | CTCP Luyện kim Phú Thịnh |
55 | CTCP Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM |
56 | CTCP Dịch vụ - Xây dựng công trình Bưu điện |
57 | CTCP Dịch vụ Viễn thông và In Bưu Điện |
58 | CTCP Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An |
59 | CTCP Bọc ống dầu khí Việt Nam |
60 | CTCP Phát triển Đô thị Dầu khí |
61 | CTCP Xây dựng công nghiệp và Dân dụng dầu khí |
62 | CTCP Vinaconex 39 |
63 | CTCP Kinh doanh Khí Miền Bắc |
64 | CTCP Cấp thoát nước Phú Yên |
65 | CTCP Xi măng Sông Lam 2 |
66 | CTCP Đầu tư khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn |
67 | CTCP Xây lắp Dầu khí Miền Trung |
68 | CTCP Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên |
69 | CTCP Bánh kẹo biên hòa |
70 | Công ty cổ phần xi măng bút sơn |
71 | Công ty cổ phần đường biên hòa |