HÓA ĐƠN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG Thông tin hóa đơn (Liên 2: Giao cho người mua) Ký hiệu: HG/16E
Số: 0004128
Mã số thuế: 1800 575 827 004 Trung tâm viễn thông Hậu Giang
Địa chỉ: 60-70 Trưng Trắc – Phường I – Tp Vị Thanh – Hậu Giang
Số TK: 07001010005019 NH TMCP Hàng Hải VN chi nhánh Hậu Giang
Tên khách hàng: CTY TNHH MTV Xăng dầu Tây Nam Bộ - CN Xăng dầu Hậu Giang
Địa chỉ: 851 đường Trần Hưng Đạo - KV3, phường 7 - TP Vị Thanh - Tỉnh Hậu Giang.
Mã KH: 1HGO100147446 Số điện thoại: : 07113.870.143 MST:
Hình thức thanh toán: Tiền mặt 1800158559-034
DỊCH VỤ SỬ DỤNG | ĐVT | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | |
Tiền cước viễn thông tháng 7 | 800,000 | ||||
Tiền cước trong kỳ | |||||
Cộng tiền dịch vụ: | 800,000 | ||||
Thuế suất GTGT: 10% | Tiền thuế GTGT: | 80,000 | |||
Tổng cộng tiền thanh toán | 880,000 |
Có thể bạn quan tâm!
- Kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu tại Công Ty TNHH MTV Xăng dầu Tây Nam Bộ CN Xăng dầu Hậu Giang và các nhân tố tác động đến hiệu quả công tác kế toán này - 8
- Các Nhân Tố Tác Động Đến Hiệu Quả Công Tác Vốn Bằng Tiền Và Các Khoản Phải Thu
- Đánh Giá Các Nhân Tố Tác Động Đến Hiệu Quả Công Tác Kế Toán Vốn Bằng Tiền Và Các Khoản Phải Thu
- Kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu tại Công Ty TNHH MTV Xăng dầu Tây Nam Bộ CN Xăng dầu Hậu Giang và các nhân tố tác động đến hiệu quả công tác kế toán này - 12
- Kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu tại Công Ty TNHH MTV Xăng dầu Tây Nam Bộ CN Xăng dầu Hậu Giang và các nhân tố tác động đến hiệu quả công tác kế toán này - 13
- Kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu tại Công Ty TNHH MTV Xăng dầu Tây Nam Bộ CN Xăng dầu Hậu Giang và các nhân tố tác động đến hiệu quả công tác kế toán này - 14
Xem toàn bộ 142 trang tài liệu này.
Số tiền viết bằng chữ: Tám trăm tám mươi ngàn đồng.
Ngày 04 tháng 08 năm 2016
Người nộp tiền ký Nhân viên giao dịch
Diễn giải | Số tiền | Tài khoản Nợ | |
Thay bàn phím ATC tại cửa hàng số 19 | 700.000 | 6411051800 | |
Thuế GTGT được khấu trừ | 70.000 | 1331100000 | |
Tổng cộng: 770.000 VND Bằng chữ: Bảy trăm bảy mươi nghìn đồng. Kèm theo: chứng từ gốc Hậu Giang, ngày 21 tháng 08 năm 2016 Giám đốc Kế toán Người Người lập Thủ quỹ trưởng nộp phiếu tiền |
CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU TÂY NAM BỘ CHI NHÁNH XĂNG DẦU HẬU GIANG
Số TT | Tên hàng hóa, dịch vụ | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 |
1 | Bàn phím ATC | Cái | 1 | 700.000 | 700.000 |
Cộng thành tiền | 700.000 | ||||
Thuế suất GTGT: 10% Tiền thuế GTGT: | 70.000 | ||||
Tổng cộng tiền thanh toán | 770.000 | ||||
Số tiền viết bằng chữ: Bảy trăm bảy mươi nghìn đồng. | |||||
Người mua hàng Người mua hàng (ký, ghi rò họ tên) (ký, đóng dấu, ghi rò họ tên) |
CÔNG TY TNHH MINH PHÁT
CÔNG TY XĂNG DẦ U TÂY NAM BỘ CHI NHÁNH XD HẬU GIANG
SỔ CÁI TỔNG HỢP
Từ ngày: 01.08.2016 Đến ngày: 31.08.2016 Tài khoản: 1111000000-Tiền mặt VND
Đơn vị tính: VNĐ
Số hiệu tài khoản đối ứng | Số tiền | ||
Nợ | Có | ||
Số dư đầu kỳ | 0 | 0 | |
Điều chỉnh số dư đầu kỳ | 0 | 0 | |
Phát sinh trong kỳ | 0 | 0 | |
1131000000 | 0 | 81.454.510 | |
1311100000 | 83.449.807 | 3.701.656 | |
1312000000 | 187.762.063 | 0 | |
1331100000 | 0 | 5.002.559 | |
1388400000 | 200.000 | 0 | |
1388800000 | 32.798.350 | 23.918.697 | |
1411200000 | 17.000.000 | 15.000.000 | |
3318000000 | 0 | 18.372.000 | |
3341100000 | 0 | 38.588.133 | |
3342000000 | 0 | 166.000 | |
3382000000 | 0 | 7.214.000 | |
3532100000 | 0 | 5.250.000 | |
6411031020 | 0 | 318.182 | |
6411031080 | 0 | 9.760.000 | |
6411051100 | 0 | 2.478.727 | |
6411051400 | 0 | 1.336.364 | |
6411051800 | 0 | 4.605.000 | |
6411071900 | 0 | 4.403.636 | |
6411072200 | 0 | 4.350.000 | |
6411081100 | 0 | 3.370.000 | |
6411111300 | 0 | 1.500.000 | |
6411120100 | 0 | 21.158.720 | |
6411120200 | 0 | 2.875.333 | |
6411123000 | 0 | 11.760.132 | |
6411124300 | 0 | 1.200.000 | |
6411125100 | 0 | 5.785.000 | |
6411128000 | 0 | 14.911.808 |
6411131400 | 0 | 6.036.363 | |
6411132410 | 0 | 3.204.880 | |
6411132800 | 0 | 2.968.000 | |
6411154000 | 0 | 6.148.636 | |
6411158000 | 0 | 7.440.000 | |
6411162100 | 0 | 6.724.364 | |
6411172800 | 0 | 207.520 | |
Cộng phát sinh | 321.210.220 | 321.210.220 | |
Số dư cuối kỳ | 0 | 0 |
Ngày 31 tháng 08 năm 2016
Người lập Kế toán trưởng
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
CÔNG TY XĂNG DẦ U TÂY NAM BÔ CHI NHÁNH XD HẬU GIANG
SỔ CHỨNG TỪ KẾ TOÁN
Từ ngày: 01/08/2016 Đến ngày: 31/08/2016 Tài khoản: 1111000000 - Tiền mặt VND
Nợ | Có | |
Dư đầu kỳ | 0 | 0 |
Điều chỉnh dư đầu kỳ | 0 | 0 |
PS trong kỳ | 321.210.220 | 321.210.220 |
Dư cuối kỳ | 0 | 0 |
ĐVT: VND
Diễn giải | Tài khoản đối ứng | Số tiền | ||||
Mã | Số hiệu | Ngày | Nợ | Có | ||
T1 | 0000001059 | 01.08.2016 | Thu BH Ch-14 | 1312000000 | 1.269.200 | 0 |
T1 | 0000001060 | 01.08.2016 | Phí gửi thư | 6411172800 | 0 | 13.200 |
T1 | 0000001060 | 01.08.2016 | Nước uống CN | 6411128000 | 0 | 130.000 |
T1 | 0000001060 | 01.08.2016 | Tiếp Cty TNB + cúng động thổ VPCN | 6411162100 | 0 | 1.126.000 |
T1 | 0000001061 | 02.08.2016 | Thu tiền cửa hàng 14 | 1312000000 | 12.100.000 | 0 |
T1 | 0000001062 | 02.08.2016 | Tạm ứng thay vỏ xe 65N-2598 | 1411200000 | 0 | 12.000.000 |
T1 | 0000001063 | 07.08.2016 | Thu BH Ch-14 | 1312000000 | 5.676.000 | 0 |
… | … | … | … | … | … | … |
T1 | 0000001112 | 14.08.2016 | VAT được K.trừ HHDV | 1331100000 | 0 | 180.508 |
T1 | 0000001112 | 14.08.2016 | Thanh toán tiền cước viễn thông tháng 7/2013 | 6411123000 1331100000 | 0 | 880.000 |
T1 | 0000001112 | 14.08.2016 | điện thoại tháng 7/2013 (3504113) | 6411123000 | 0 | 222.242 |
… | … | … | … | … | … | … |
T1 | 0000001126 | 21.08.2016 | Thay lac leo co bom cho CH so 18 | 6411051800 | 0 | 275.000 |
T1 | 0000001126 | 21.08.2016 | Thay co bơm Tatsuno cho CH so 06 | 6411051800 | 0 | 1.650.000 |
0000001126 | 21.08.2016 | Thay bàn phím ATC cho CH 19 | 6411051800 | 0 | 700.000 | |
T1 | 0000001126 | 21.08.2016 | Thuế GTGT được khấu trừ | 133110000 | 0 | 70.000 |
T1 | 0000001127 | 21.08.2016 | Thu Cty CP vật tư Hg | 1311100000 | 13.609.000 | 0 |
… | … | … | … | … | … | … |
T1 | 0000001222 | 31.08.2016 | Phí ngân hàng CH06 | 6411125100 | 0 | 10.091 |
T1 | 0000001222 | 31.08.2016 | Phí ngân hàng CH06 | 6411125100 | 0 | 11.727 |
Ngày 31 tháng 08 năm 2016
Người ghi sổ Kế toán trưởng
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
PHỤ LỤC 2
CHỨNG TỪ, SỔ SÁCH TÀI KHOẢN 112