Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | .00 | 58 | 70.7 | 70.7 | 70.7 |
1.00 | 24 | 29.3 | 29.3 | 100.0 | |
Total | 82 | 100.0 | 100.0 |
Có thể bạn quan tâm!
- Tổng Hợp Kết Quả Điều Tra Thực Trạng Kế Toán Công Cụ Tài Chính
- Hoàn thiện kế toán công cụ tài chính trong các doanh nghiệp phi tài chính tại Việt Nam - 28
- Hoàn thiện kế toán công cụ tài chính trong các doanh nghiệp phi tài chính tại Việt Nam - 29
- Trình Độ Học Vấn, Vị Trí Công Tác Của Đối Tượng Được Khảo Sát
- Tổng Hợp Ghi Nhận Nợ Phải Trả Tài Chính Tại Các Doanh Nghiệp Khảo Sát
- Công Cụ Tài Chính Và Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán
Xem toàn bộ 299 trang tài liệu này.
DN sử dụng Hợp đồng quyền chọn
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | .00 | 66 | 80.5 | 80.5 | 80.5 |
1.00 | 16 | 19.5 | 19.5 | 100.0 | |
Total | 82 | 100.0 | 100.0 |
DN sử dụng Hợp đồng hoán đổi
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | .00 | 77 | 93.9 | 93.9 | 93.9 |
1.00 | 5 | 6.1 | 6.1 | 100.0 | |
Total | 82 | 100.0 | 100.0 |
Đo lường ban đầu Hợp đồng kỳ hạn
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | |
Valid 1.00 | 82 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Total | 82 | 100.0 |
Đo lường ban đầu Hợp đồng tương lai
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | |
Valid 1.00 Total | 82 82 | 100.0 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Đo lường ban đầu Hợp đồng quyền chọn
Phụ Lục Page 67 of 128
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | |
Valid 2.00 Total | 82 82 | 100.0 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Đo lường ban đầu Hợp đồng hoán đổi
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | |
Valid 1.00 Total | 82 82 | 100.0 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Phụ Lục Page 68 of 128
Đo lường sau ban đầu Hợp đồng kỳ hạn
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | |
Valid 1.00 Total | 82 82 | 100.0 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Đo lường sau ban đầu Hợp đồng tương lai
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | |
Valid 1.00 2.00 | 31 51 | 37.8 62.2 | 37.8 62.2 | 37.8 100.0 |
Total | 82 | 100.0 |
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 1.00 | 82 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Total | 82 | 100.0 |
Đo lường sau ban đầu Hợp đồng hoán đổi
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | |
Valid 1.00 | 82 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Total | 82 | 100.0 |
Thời điểm ghi nhận ban đầu công cụ tài chính phái sinh
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | |
Valid 2.00 | 82 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Total | 82 | 100.0 |
Phụ Lục Page 69 of 128
Tài khoản sử dụng ghi nhận ban đầu Hợp đồng kỳ hạn
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | |
Valid 4.00 | 82 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Total | 82 | 100.0 |
Tài khoản sử dụng ghi nhận ban đầu Hợp đồng tương lai
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | |
Valid 4.00 | 82 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Total | 82 | 100.0 |
Tài khoản sử dụng ghi nhận ban đầu Hợp đồng quyền chọn
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 2.00 | 74 | 90.2 | 90.2 | 90.2 |
4.00 | 8 | 9.8 | 9.8 | 100.0 | |
Total | 82 | 100.0 | 100.0 |
Tài khoản sử dụng ghi nhận ban đầu Hợp đồng hoán đổi
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | |
Valid 4.00 | 82 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Total | 82 | 100.0 |
Ghi nhận thu chi từ Hợp đồng kỳ hạn
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | |
Valid 3.00 | 82 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Total | 82 | 100.0 |
Phụ Lục Page 70 of 128
Ghi nhận thu chi từ Hợp đồng tương lai
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | |
Valid 3.00 | 82 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Total | 82 | 100.0 |
Ghi nhận thu chi từ Hợp đồng quyền chọn
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | |
Valid 3.00 | 82 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Total | 82 | 100.0 |
Ghi nhận thu chi từ Hợp đồng hoán đổi
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | |
Valid 3.00 | 82 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Total | 82 | 100.0 |
Thời điểm dừng ghi nhận công cụ tài chính phái sinh
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 1.00 | 14 | 17.1 | 17.1 | 17.1 |
2.00 | 68 | 82.9 | 82.9 | 100.0 | |
Total | 82 | 100.0 | 100.0 |
Phụ Lục Page 71 of 128
1. Kế toán viên- Công ty CP Traphaco
2. Kế toán viên- Công ty CP Thiết bị y tế Việt Nhật
3. Kế toán viên- Công ty CP FPT
4. Kiểm toán viên- Công ty KPMG
5. Trưởng Ban Tài chính – Tổng Công ty CP Vinaconex
6. Giám đốc Tài chính – Công ty CP CMC
7. Giảng viên Trường Đại học Kinh tế quốc dân
8. Kế toán viên – Công ty cổ phần Kinh đô
9. Chuyên viên- Phòng Kế toán doanh nghiệp- Vụ chế độ Kế toán- Bộ Tài chính
10. Kế toán viên – Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng
Phụ Lục Page 72 of 128
TRONG CÁC DOANH NGHIỆP ĐƯỢC KHẢO SÁT
(Dựa vào Báo cáo tài chính năm 2010, 2011, 2012 đã được kiểm toán của các doanh nghiệp được khảo sát)
Tên Doanh nghiệp | Năm 2010 | Năm 2011 | Năm 2012 | |
1 | CTCP Cao su Đồng Phú | 12 | 17 | 17 |
2 | CT CP Giống cây trồng trung ương | 10 | 18 | 20 |
3 | CT CP Cao su Phước Hòa | 10 | 17 | 19 |
4 | CT CP Khoáng sản Bình Định | 12 | 17 | 21 |
5 | CT CP Tập đoàn khoáng sản Hamico | 9 | 17 | 20 |
6 | CT CP khai thác và chế biến khoáng sản Lào Cai | 12 | 12 | 17 |
7 | CT CP Khoáng sản bình thuận Hamico | 12 | 12 | 17 |
8 | Tổng CTCP khoan và dịch vụ khoan dầu khí | 10 | 12 | 15 |
9 | CTCP Thủy sản Mekong | 13 | 17 | 18 |
10 | CT CP Bibica | 12 | 17 | 17 |
11 | CT CP Đường Biên Hòa | 10 | 17 | 20 |
12 | CT CP Kinh đô | 13 | 17 | 20 |
13 | CT CP chế biến hàng xuất khẩu Long An | 11 | 13 | 14 |
14 | CT CP Mía đường Lam Sơn | 10 | 17 | 19 |
15 | CT CP dầu thực vật Tường An | 12 | 17 | 19 |
16 | CT CP thủy sản số 4 | 10 | 10 | 15 |
17 | CT CP Sữa Việt Nam | 10 | 12 | 12 |
18 | CT CP nước giải khát Chương Dương | 11 | 17 | 18 |
19 | CT CP Dệt may- Đầu tư- Thương mại Thành Công | 10 | 16 | 17 |
20 | CT CP chế biến gỗ Đức Thành | 10 | 15 | 17 |
21 | CTCP sản xuất thương mại may Sài Gòn | 12 | 12 | 14 |
22 | CT CP tập đoàn Hapaco | 10 | 17 | 20 |
23 | CT CP bao bì Biên Hòa | 10 | 15 | 17 |
24 | Tổng CTCP phân bón và hóa chất dầu khí | 10 | 16 | 18 |
25 | CT CP Nhựa rạng đông | 10 | 16 | 20 |
26 | CT CP dược Hậu Giang | 10 | 11 | 13 |
27 | CT CP Traphaco | 11 | 13 | 19 |
28 | CT CP Nhựa Bình Minh | 10 | 13 | 17 |
29 | CT CP Cao su Đà Nẵng | 10 | 16 | 20 |
30 | CT CP Cao su Sao Vàng | 12 | 15 | 17 |
31 | CT CP Gạch men Chang Yih | 8 | 10 | 16 |
Phụ Lục Page 73 of 128
Tên Doanh nghiệp | Năm 2010 | Năm 2011 | Năm 2012 | |
32 | CT CP xi măng Hà Tiên 1 | 10 | 17 | 20 |
33 | CT CP Công nghiệp gốm sứ Taicera | 9 | 11 | 16 |
34 | CT CP tập đoàn Hòa Phát | 10 | 11 | 16 |
35 | CTCP Thép Pomina | 10 | 11 | 17 |
36 | CTCP Thép Việt Ý | 10 | 12 | 18 |
37 | CTCP tập đoàn Hoa Sen | 8 | 10 | 15 |
38 | CTCP Quốc tế Sơn Hà | 10 | 13 | 17 |
39 | CTCP Viettronics Tân Bình | 10 | 12 | 16 |
40 | CTCP bóng đèn điện quang | 10 | 12 | 17 |
41 | CTCP Bóng đèn phích nước Rạng Đông | 12 | 13 | 17 |
42 | CTCP thiết bị y tế Việt Nhật | 10 | 11 | 16 |
43 | CP CP Lilama 10 | 10 | 18 | 19 |
44 | CPCP điện lực Khánh Hòa | 9 | 12 | 17 |
45 | CTCP Nhiệt điện Phả Lại | 10 | 17 | 17 |
46 | CTCP Thủy điện Thác Bà | 10 | 12 | 17 |
47 | CTCP đầu tư phát triển nhà và đô thị Idico | 11 | 12 | 20 |
48 | CTCP cấp nước Thủ Đức | 10 | 12 | 16 |
49 | CTCP đầu tư và xây dựng HUD1 | 10 | 18 | 18 |
50 | CTCP đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP HCM | 10 | 12 | 18 |
51 | CTCP đầu tư và phát triển nhà đất Cotec | 9 | 17 | 19 |
52 | CTCP xây dựng công nghiệp và dân dụng dầu khí | 9 | 12 | 18 |
53 | CTCP kết cấu kim loại và lắp máy dầu khí | 8 | 10 | 12 |
54 | CTCP kỹ thuật và ô tô Trường Long | 8 | 16 | 17 |
55 | CTCP xây dựng và kinh doanh vật tư | 9 | 12 | 16 |
56 | CTCP Vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng | 8 | 11 | 15 |
57 | CTCP Ngoại thương và phát triển đầu tư TP HCM | 10 | 12 | 16 |
58 | CTCP Gas Petrolimex | 10 | 12 | 17 |
59 | CTCP Xuất nhập khẩu Petrolimex | 12 | 13 | 17 |
60 | CTCP Công nghệ viễn thông Sài Gòn | 10 | 11 | 16 |
61 | CTCP Siêu Thanh | 11 | 17 | 18 |
62 | CTCP Thương mại xuất nhập khẩu Thiên Nam | 10 | 16 | 17 |
63 | CTCP Văn hóa Phương Nam | 10 | 15 | 17 |
64 | CTCP Ánh Dương Việt Nam | 12 | 12 | 14 |
65 | CTCP Vận tải dầu khí | 12 | 17 | 19 |
66 | CPCP Vận tải biển Vinaship | 10 | 10 | 15 |
Phụ Lục Page 74 of 128